SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1326.11 pts |
2-Ulri19k | 897.89 pts |
3-DUDUCHE974 | 798.51 pts |
4-andrelouis62 | 798.45 pts |
5-DAVID | 753.62 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 961.14 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-dijoux84 | 320.76 pts |
4-RENEduVar | 288.53 pts |
5-andrelouis62 | 226.31 pts |
Course 4 - Premi MUNICIPAL DE MAO (PREMIUM) | 12h39 | ![]() |
6000 Euros - Attelé - 2650m - Autostart - 4 ans et plus | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | INFINIT D'ESCANDOL (Dp) | MESTRE SUNER M. | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
2 | 2 | INSTINT DE CLIDE | LLOBET RIERA B. | 10.0 | 13.0 | 24.3 |
3 | 4 | HECTOR | RIERA SITGES Jua. | 27.0 | 37.0 | 55.4 |
4 | 6 | JI HEM COLIBRI VX | VAQUER PALOMAR Per. M. | 21.0 | 22.0 | 16.8 |
5 | 3 | HIJO DE TONIO HM (Da) | ROTGER SERRA J.C. | 76.0 | 61.0 | 104.8 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
7 | gagnant | 1,60 | 2,40 |
7 | placé | 1,30 | 1,95 |
2 | placé | 1,90 | 2,85 |
4 | placé | 3,90 | 5,85 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
7-2 | gagnant | 7,50 | 11,25 |
7-2 | placé | 3,50 | 5,25 |
7-4 | placé | 6,50 | 9,75 |
2-4 | placé | 9,80 | 14,70 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
7-2-4 | 29,30 | 43,95 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
7-2 | 9,30 | ||
7-4 | 9,30 | ||
7-6 | 9,30 | ||
2-4 | 9,30 | ||
2-6 | 9,30 | ||
4-6 | 9,30 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 364,50 | ||
5 | 72,90 | ||
6 | 24,30 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
7 | gagnant | 1,50 | 2,25 |
7 | placé | 1,30 | 1,95 |
2 | placé | 2,30 | 3,45 |
4 | placé | 4,90 | 7,35 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
7-2 | gagnant | 7,20 | 10,80 |
7-2 | placé | 4,00 | 6,00 |
7-4 | placé | 9,80 | 14,70 |
2-4 | placé | 15,30 | 22,95 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
7-2-4 | 48,40 | 72,60 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
7-2 | 6,60 | ||
7-4 | 6,60 | ||
7-6 | 6,60 | ||
2-4 | 6,60 | ||
2-6 | 6,60 | ||
4-6 | 6,60 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 265,50 | ||
5 | 53,10 | ||
6 | 17,70 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
7 | gagnant | 1,60 | |
7 | placé | 1,30 | |
2 | placé | 3,00 | |
4 | placé | 6,50 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
2 | 6,20 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
6 | 11,50 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
7-2 | gagnant | 8,00 | |
7-2 | placé | 4,00 | |
7-4 | placé | 12,00 | |
2-4 | placé | 18,20 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
7-2-4 | 57,80 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
7-2 | 3,00 | ||
7-4 | 3,00 | ||
7-6 | 3,00 | ||
2-4 | 3,00 | ||
2-6 | 3,00 | ||
4-6 | 3,00 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
7-2-4-6 | 188,80 |
08 MAI 2025
R3C1
2772.00
Classement général
1-PASCALOUPE | 4283.08 pts |
2-BELLINO10 | 3941.27 pts |
3-Ulri19k | 3687.68 pts |
4-andrelouis62 | 3520.58 pts |
5-DUDUCHE974 | 3450.92 pts |
6-tortilamo | 3099.25 pts |
7-ancien4676 | 3037.88 pts |
8-KAMBALA | 3005.27 pts |
9-JPCULTY26 | 3000.73 pts |
10-crapee | 2999.20 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE