SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 1725.45 pts |
| 2-Fredo24 | 405.16 pts |
| 3-Jackygombert | 367.29 pts |
| 4-pierre du var | 342.75 pts |
| 5-MAJED | 310.74 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 468.16 pts |
| 2-Pelle50 | 125.87 pts |
| 3-tinou834 | 122.01 pts |
| 4-rico19029 | 89.90 pts |
| 5-AHMED14 | 74.64 pts |
| Course 8 - PRIX DE CIBOURE | 15h57 | ![]() |
| Steeple - Handicap - 5 ans et Plus - 4000 mètres, Corde à droite - Ref: +15/+17 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | JAGUAR DU LARGE {AQ} | DUMOUCH Th. | 4.3 | 4.4 | 4.6 |
| 2 | 6 | IVANOHE {AQ} | DE GILES F. | 6.2 | 7.5 | 6.8 |
| 3 | 1 | FIDELE AU POSTE | COLSON L. | 10.0 | 9.8 | 11.0 |
| 4 | 3 | SAFE FLIGHT {GB} | FROST MLLE B. | 4.4 | 4.6 | 3.8 |
| 5 | 9 | MARE SOL | JOURNIAC Tho. | 15.0 | 14.0 | 16.1 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4 | gagnant | 4,30 | 6,45 |
| 4 | placé | 1,80 | 2,70 |
| 6 | placé | 2,20 | 3,30 |
| 1 | placé | 2,60 | 3,90 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4-6 | gagnant | 12,10 | 18,15 |
| 4-6 | placé | 5,70 | 8,55 |
| 4-1 | placé | 8,80 | 13,20 |
| 6-1 | placé | 9,60 | 14,40 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4-6-1 | 59,40 | 89,10 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 4-6 | 5,70 | ||
| 4-1 | 5,70 | ||
| 4-3 | 5,70 | ||
| 6-1 | 5,70 | ||
| 6-3 | 5,70 | ||
| 1-3 | 5,70 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 103,50 | ||
| 5 | 20,70 | ||
| 6 | 6,90 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4 | gagnant | 4,40 | 6,60 |
| 4 | placé | 1,80 | 2,70 |
| 6 | placé | 2,10 | 3,15 |
| 1 | placé | 2,90 | 4,35 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4-6 | gagnant | 16,80 | 25,20 |
| 4-6 | placé | 8,20 | 12,30 |
| 4-1 | placé | 8,50 | 12,75 |
| 6-1 | placé | 12,00 | 18,00 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4-6-1 | 39,50 | 59,25 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 4-6 | 7,20 | ||
| 4-1 | 7,20 | ||
| 4-3 | 7,20 | ||
| 6-1 | 7,20 | ||
| 6-3 | 7,20 | ||
| 1-3 | 7,20 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 85,50 | ||
| 5 | 17,10 | ||
| 6 | 5,70 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 4 | gagnant | 4,60 | |
| 4 | placé | 1,80 | |
| 6 | placé | 2,10 | |
| 1 | placé | 2,90 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 6 | 3,70 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 3 | 7,80 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 4-6 | gagnant | 17,20 | |
| 4-6 | placé | 6,80 | |
| 4-1 | placé | 9,90 | |
| 6-1 | placé | 12,40 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 4-6-1 | 47,40 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 4-6 | 2,50 | ||
| 4-1 | 2,50 | ||
| 4-3 | 2,50 | ||
| 6-1 | 2,50 | ||
| 6-3 | 2,50 | ||
| 1-3 | 2,50 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 4-6-1-3 | 37,00 | ||
| Z5 | |||
| Pour 1 | |||
| 4-6-1-3-9 | 95,80 | ||
09 FEVRIER 2026
R1C2
871.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 4464.61 pts |
| 2-tortilamo | 1589.24 pts |
| 3-DUDUCHE974 | 1307.03 pts |
| 4-orionis66 | 1290.09 pts |
| 5-Jackygombert | 1286.94 pts |
| 6-MAJED | 1274.98 pts |
| 7-Pelle50 | 1267.56 pts |
| 8-KHOSROV | 1236.70 pts |
| 9-Fredo24 | 1193.03 pts |
| 10-DUNG_VN | 1155.96 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE