SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-orionis66 | 3063.45 pts | 
| 2-BELLINO10 | 2200.31 pts | 
| 3-sergio83 | 2041.18 pts | 
| 4-Jackygombert | 1909.64 pts | 
| 5-FORTUNE_97 | 1644.94 pts | 
Top 5 Quinté
| 1-ancien4676 | 979.82 pts | 
| 2-PASCALOUPE | 752.89 pts | 
| 3-KAMBALA | 583.56 pts | 
| 4-Pelle50 | 471.00 pts | 
| 5-LEILA-31 | 436.11 pts | 
| Course 4 - RACE 4 | 09h00 |   ![]()  | 
				
| Plat - 2 ans - 1200m | ZTF       ![]()  | 
				|
| Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ETHOS {JPN} | Riku Takami | 3.9 | ||
| 2 | 5 | ASANEGAMI {JPN} | Keita Nishi | 3.6 | ||
| 3 | 3 | HIGH GOOD MAIL {JPN} | Sho Yoshii | 15.8 | ||
| 4 | 8 | ON THE BEAT {JPN} | TSUBASA SASAGAWA | 5.0 | ||
| 5 | 7 | CUTIE BAGO {JPN} | Hisayoshi Higashihara | 12.1 | 
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 2 | gagnant | 3,90  | |
| 2 | placé | 2,20  | |
| 5 | placé | 1,70  | |
| 3 | placé | 3,60  | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 5 | 4,90  | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 8 | 7,60  | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 2-5 | gagnant | 7,20  | |
| 2-5 | placé | 3,30  | |
| 2-3 | placé | 10,90  | |
| 5-3 | placé | 10,50  | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 2-5-3 | 18,90  | ||
01 NOVEMBRE 2025 
 R1C2
1386.00 
Classement général
| 1-orionis66 | 9079.95 pts | 
| 2-DUNG_VN | 7940.00 pts | 
| 3-sergio83 | 7760.31 pts | 
| 4-Jackygombert | 7715.30 pts | 
| 5-QUENTIN | 7633.48 pts | 
| 6-andrelouis62 | 7569.92 pts | 
| 7-KAMBALA | 7509.93 pts | 
| 8-grenoblois38 | 7411.07 pts | 
| 9-BELLINO10 | 7374.73 pts | 
| 10-antonello | 7330.06 pts | 
		Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE