SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-pierre du var | 235.75 pts |
| 2-Fredo24 | 194.69 pts |
| 3-Pelle50 | 54.92 pts |
| 4-MAJED | 54.12 pts |
| 5-marcel59 | 46.40 pts |
Top 5 Quinté
| 1-Ulri19k | 25.10 pts |
| 2-KHOSROV | 6.28 pts |
| 3-marcel59 | 2.38 pts |
| 4-KAMBALA | 2.23 pts |
| 5-JOEL | 1.12 pts |
| Course 1 - PRIX DE LA GARE DE LYON | 14h29 | ![]() |
| 12.000 Euros - Attelé. - Course G, Amateurs, 2.875 mètres. | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | HELECHO (Dp) | TROIA Pie. | 3.1 | 2.9 | 3.1 |
| 2 | 9 | INDIANA D'ESPACE (D4) | CHAPDELAINE F. | 6.0 | 5.6 | 6.0 |
| 3 | 4 | HUTA JAZZ (D4) | CAMPAIN S. | 16.0 | 18.0 | 14.1 |
| 4 | 6 | HEMILIO PIERJI (Dp) | MOUCHARD J. | 3.5 | 3.4 | 3.1 |
| 5 | 1 | IT'S DU QUENNE (D4) | LABOUTIQUE Seb. | 10.0 | 17.0 | 18.5 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 7 | gagnant | 3,10 | 4,65 |
| 7 | placé | 1,50 | 2,25 |
| 9 | placé | 1,70 | 2,55 |
| 4 | placé | 2,60 | 3,90 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 7-9 | gagnant | 8,40 | 12,60 |
| 7-9 | placé | 3,80 | 5,70 |
| 7-4 | placé | 6,30 | 9,45 |
| 9-4 | placé | 7,30 | 10,95 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 7-9-4 | 30,30 | 45,45 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 7-9 | 4,50 | ||
| 7-4 | 4,50 | ||
| 7-6 | 4,50 | ||
| 9-4 | 4,50 | ||
| 9-6 | 4,50 | ||
| 4-6 | 4,50 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 67,50 | ||
| 5 | 13,50 | ||
| 6 | 4,50 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 7 | gagnant | 2,90 | 4,35 |
| 7 | placé | 1,50 | 2,25 |
| 9 | placé | 1,70 | 2,55 |
| 4 | placé | 2,90 | 4,35 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 7-9 | gagnant | 10,50 | 15,75 |
| 7-9 | placé | 5,00 | 7,50 |
| 7-4 | placé | 6,90 | 10,35 |
| 9-4 | placé | 7,10 | 10,65 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 7-9-4 | 26,70 | 40,05 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 7-9 | 4,50 | ||
| 7-4 | 4,50 | ||
| 7-6 | 4,50 | ||
| 9-4 | 4,50 | ||
| 9-6 | 4,50 | ||
| 4-6 | 4,50 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 67,50 | ||
| 5 | 13,50 | ||
| 6 | 4,50 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 7 | gagnant | 3,10 | |
| 7 | placé | 1,50 | |
| 9 | placé | 1,60 | |
| 4 | placé | 3,00 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 9 | 4,60 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 6 | 9,20 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 7-9 | gagnant | 11,20 | |
| 7-9 | placé | 3,70 | |
| 7-4 | placé | 7,70 | |
| 9-4 | placé | 8,20 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 7-9-4 | 32,60 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 7-9 | 1,60 | ||
| 7-4 | 1,60 | ||
| 7-6 | 1,60 | ||
| 9-4 | 1,60 | ||
| 9-6 | 1,60 | ||
| 4-6 | 1,60 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 7-9-4-6 | 25,70 | ||
03 JANVIER 2026
R1C6
4567.50
Classement général
| 1-Fredo24 | 305.74 pts |
| 2-pierre du var | 288.10 pts |
| 3-PEPITO1957 | 180.90 pts |
| 4-MAJED | 176.49 pts |
| 5-GUILLARD | 135.22 pts |
| 6-Pelle50 | 125.87 pts |
| 7-JOEL | 119.29 pts |
| 8-DUDUCHE974 | 119.23 pts |
| 9-JPCULTY26 | 116.66 pts |
| 10-marcel59 | 110.96 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE