SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-orionis66 | 3063.45 pts | 
| 2-BELLINO10 | 2200.31 pts | 
| 3-sergio83 | 2041.18 pts | 
| 4-Jackygombert | 1909.64 pts | 
| 5-FORTUNE_97 | 1644.94 pts | 
Top 5 Quinté
| 1-ancien4676 | 979.82 pts | 
| 2-PASCALOUPE | 752.89 pts | 
| 3-KAMBALA | 583.56 pts | 
| 4-Pelle50 | 471.00 pts | 
| 5-LEILA-31 | 436.11 pts | 
| Course 1 - PRIX D'AVIGNON - 2esérie | 12h17 |   ![]()  | 
				
| 7000 CHF - Attelé - 2000 m - Autostart - De 5 a 15 ans - Piste en Herbe | PMU          ![]() ZTF             ![]()  | 
				|
| Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | JUST BE YOURSELF (D4) | WYSS MLLE S. | 11.0 | 16.0 | 27.8 | 
| 2 | 10 | JIVARO D'HERMINE | FRESNEAU R. | 12.0 | 23.0 | 15.1 | 
| 3 | 11 | JUST AN OASIS (D4) | BOVAY X. | 8.1 | 5.7 | 6.7 | 
| 4 | 1 | HENZO DU COPY (D4) | BESSON PH. | 22.0 | 25.0 | 14.8 | 
| 5 | 2 | JAKAPONK DAXEL | PERRIN R. | 47.0 | 125.0 | 79.8 | 
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4 | gagnant | 11,80  | 17,70  | 
| 4 | placé | 3,40  | 5,10  | 
| 10 | placé | 2,90  | 4,35  | 
| 11 | placé | 3,10  | 4,65  | 
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4-10 | gagnant | 66,90  | 100,35  | 
| 4-10 | placé | 15,00  | 22,50  | 
| 4-11 | placé | 14,50  | 21,75  | 
| 10-11 | placé | 10,30  | 15,45  | 
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4-10-11 | 139,10  | 208,65  | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 4-10 | 25,50  | ||
| 4-11 | 25,50  | ||
| 4-1 | 25,50  | ||
| 10-11 | 25,50  | ||
| 10-1 | 25,50  | ||
| 11-1 | 25,50  | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 531,00  | ||
| 5 | 106,20  | ||
| 6 | 35,40  | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4 | gagnant | 16,60  | 24,90  | 
| 4 | placé | 4,40  | 6,60  | 
| 10 | placé | 3,30  | 4,95  | 
| 11 | placé | 3,10  | 4,65  | 
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4-10 | gagnant | 110,90  | 166,35  | 
| 4-10 | placé | 23,60  | 35,40  | 
| 4-11 | placé | 17,50  | 26,25  | 
| 10-11 | placé | 15,20  | 22,80  | 
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4-10-11 | 150,90  | 226,35  | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 4-10 | 44,40  | ||
| 4-11 | 44,40  | ||
| 4-1 | 44,40  | ||
| 10-11 | 44,40  | ||
| 10-1 | 44,40  | ||
| 11-1 | 44,40  | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 985,50  | ||
| 5 | 197,10  | ||
| 6 | 65,70  | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 4 | gagnant | 27,80  | |
| 4 | placé | 3,90  | |
| 10 | placé | 3,00  | |
| 11 | placé | 4,70  | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 10 | 5,80  | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 1 | 7,90  | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 4-10 | gagnant | 116,50  | |
| 4-10 | placé | 26,70  | |
| 4-11 | placé | 21,80  | |
| 10-11 | placé | 15,30  | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 4-10-11 | 218,30  | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 4-10 | 15,60  | ||
| 4-11 | 15,60  | ||
| 4-1 | 15,60  | ||
| 10-11 | 15,60  | ||
| 10-1 | 15,60  | ||
| 11-1 | 15,60  | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 4-10-11-1 | 398,50  | ||
01 NOVEMBRE 2025 
 R1C2
1386.00 
Classement général
| 1-orionis66 | 9079.95 pts | 
| 2-DUNG_VN | 7940.00 pts | 
| 3-sergio83 | 7760.31 pts | 
| 4-Jackygombert | 7715.30 pts | 
| 5-QUENTIN | 7633.48 pts | 
| 6-andrelouis62 | 7569.92 pts | 
| 7-KAMBALA | 7509.93 pts | 
| 8-grenoblois38 | 7411.07 pts | 
| 9-BELLINO10 | 7374.73 pts | 
| 10-antonello | 7330.06 pts | 
		Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE