SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-pierre du var | 285.49 pts |
| 2-KHOSROV | 263.67 pts |
| 3-Fredo24 | 250.92 pts |
| 4-Jackygombert | 232.78 pts |
| 5-MAJED | 217.73 pts |
Top 5 Quinté
| 1-Pelle50 | 111.17 pts |
| 2-rico19029 | 87.10 pts |
| 3-AHMED14 | 73.15 pts |
| 4-SHLOMO | 34.98 pts |
| 5-LEOdu91 | 29.24 pts |
| Course 6 - PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOT-ET- | 14h47 | ![]() |
| 21.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, 2.625 mètres. | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | KLAXON DE REVILLE (D4) | CLOZIER F. | 10.0 | 11.0 | 11.1 |
| 2 | 12 | KISS BOY (Pa Dp) | VERRIERE L. | 4.3 | 4.7 | 4.9 |
| 3 | 7 | KADOR DES CHAMPS (D4) | GOETZ B. | 5.8 | 5.7 | 4.7 |
| 4 | 9 | KOUROU LATIN | DESMARRES AU. | 3.6 | 4.3 | 3.4 |
| 5 | 8 | KIR DE KACY (Pa Dp) | TIJOU M. | 12.0 | 13.0 | 13.0 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 6 | gagnant | 10,00 | 15,00 |
| 6 | placé | 2,90 | 4,35 |
| 12 | placé | 2,00 | 3,00 |
| 7 | placé | 2,40 | 3,60 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 6-12 | gagnant | 20,40 | 30,60 |
| 6-12 | placé | 8,30 | 12,45 |
| 6-7 | placé | 11,20 | 16,80 |
| 12-7 | placé | 7,00 | 10,50 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 6-12-7 | 91,30 | 136,95 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 6-12 | 5,70 | ||
| 6-7 | 5,70 | ||
| 6-9 | 5,70 | ||
| 12-7 | 5,70 | ||
| 12-9 | 5,70 | ||
| 7-9 | 5,70 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 117,00 | ||
| 5 | 23,40 | ||
| 6 | 7,80 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 6 | gagnant | 11,10 | 16,65 |
| 6 | placé | 2,40 | 3,60 |
| 12 | placé | 2,00 | 3,00 |
| 7 | placé | 2,10 | 3,15 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 6-12 | gagnant | 28,10 | 42,15 |
| 6-12 | placé | 12,00 | 18,00 |
| 6-7 | placé | 10,00 | 15,00 |
| 12-7 | placé | 8,50 | 12,75 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 6-12-7 | 76,80 | 115,20 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 6-12 | 5,70 | ||
| 6-7 | 5,70 | ||
| 6-9 | 5,70 | ||
| 12-7 | 5,70 | ||
| 12-9 | 5,70 | ||
| 7-9 | 5,70 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 180,00 | ||
| 5 | 36,00 | ||
| 6 | 12,00 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 6 | gagnant | 11,10 | |
| 6 | placé | 3,00 | |
| 12 | placé | 2,10 | |
| 7 | placé | 2,20 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 12 | 4,60 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 9 | 9,60 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 6-12 | gagnant | 33,00 | |
| 6-12 | placé | 12,10 | |
| 6-7 | placé | 10,30 | |
| 12-7 | placé | 6,80 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 6-12-7 | 87,00 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 6-12 | 2,00 | ||
| 6-7 | 2,00 | ||
| 6-9 | 2,00 | ||
| 12-7 | 2,00 | ||
| 12-9 | 2,00 | ||
| 7-9 | 2,00 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 6-12-7-9 | 57,60 | ||
20 JANVIER 2026
R1C2
4497.60
Classement général
| 1-KHOSROV | 959.89 pts |
| 2-MAJED | 753.23 pts |
| 3-Jackygombert | 716.85 pts |
| 4-Pelle50 | 689.67 pts |
| 5-GUILLARD | 670.81 pts |
| 6-Fredo24 | 642.75 pts |
| 7-pierre du var | 598.23 pts |
| 8-CHRISTOPHE | 542.99 pts |
| 9-PEPITO1957 | 524.82 pts |
| 10-rico19029 | 524.52 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE