SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4807.54 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2858.20 pts |
| 3-sea bird | 1978.64 pts |
| 4-orionis66 | 1840.63 pts |
| 5-Fredo24 | 1687.80 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3901.72 pts |
| 2-KAMBALA | 2436.08 pts |
| 3-Fredo24 | 2133.82 pts |
| 4-antonello | 902.39 pts |
| 5-orionis66 | 697.34 pts |
| Course 3 - PRIX VAN GOGH | 12h55 | ![]() |
| 20.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.875 mètres. | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | MILLESIME GWEN (D4) | ROCHARD B. | 7.4 | 7.4 | 8.3 |
| 2 | 15 | MAESTRO KADESH (D4) | COLLETTE A. | 13.0 | 15.0 | 15.3 |
| 3 | 2 | MEARAS PAULOIS (D4) | DOLLION A. | 14.0 | 16.0 | 11.4 |
| 4 | 12 | MISTRAL DU REGENCY (D4) | BAUDE S. | 19.0 | 16.0 | 21.1 |
| 5 | 4 | MAESTRO BLANC (Pa Dp) | HUBERT A. | 29.0 | 32.0 | 29.3 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 6 | gagnant | 7,40 | 11,10 |
| 6 | placé | 2,70 | 4,05 |
| 15 | placé | 4,50 | 6,75 |
| 2 | placé | 3,60 | 5,40 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 6-15 | gagnant | 36,40 | 54,60 |
| 6-15 | placé | 12,90 | 19,35 |
| 6-2 | placé | 13,60 | 20,40 |
| 15-2 | placé | 17,90 | 26,85 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 6-15-2 | 152,10 | 228,15 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 6-15 | 19,20 | ||
| 6-2 | 19,20 | ||
| 6-12 | 19,20 | ||
| 15-2 | 19,20 | ||
| 15-12 | 19,20 | ||
| 2-12 | 19,20 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 472,50 | ||
| 5 | 94,50 | ||
| 6 | 31,50 | ||
| 7 | 13,50 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 6 | gagnant | 7,40 | 11,10 |
| 6 | placé | 3,30 | 4,95 |
| 15 | placé | 5,10 | 7,65 |
| 2 | placé | 5,10 | 7,65 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 6-15 | gagnant | 57,90 | 86,85 |
| 6-15 | placé | 20,50 | 30,75 |
| 6-2 | placé | 18,80 | 28,20 |
| 15-2 | placé | 24,50 | 36,75 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 6-15-2 | 216,10 | 324,15 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 6-15 | 19,20 | ||
| 6-2 | 19,20 | ||
| 6-12 | 19,20 | ||
| 15-2 | 19,20 | ||
| 15-12 | 19,20 | ||
| 2-12 | 19,20 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 0,00 | ||
| 5 | 94,50 | ||
| 6 | 31,50 | ||
| 7 | 13,50 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 6 | gagnant | 8,30 | |
| 6 | placé | 3,20 | |
| 15 | placé | 4,10 | |
| 2 | placé | 3,40 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 15 | 10,70 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 12 | 7,60 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 6-15 | gagnant | 59,00 | |
| 6-15 | placé | 18,90 | |
| 6-2 | placé | 19,20 | |
| 15-2 | placé | 26,80 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 6-15-2 | 194,10 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 6-15 | 6,70 | ||
| 6-2 | 6,70 | ||
| 6-12 | 6,70 | ||
| 15-2 | 6,70 | ||
| 15-12 | 6,70 | ||
| 2-12 | 6,70 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 6-15-2-12 | 188,60 | ||
20 OCTOBRE 2026
R1C1
4756.50
Classement général
| 1-GUILLARD | 18669.39 pts |
| 2-Fredo24 | 10009.36 pts |
| 3-KAMBALA | 9622.48 pts |
| 4-tortilamo | 8167.46 pts |
| 5-QUENTIN | 8079.25 pts |
| 6-ledzep44 | 7763.17 pts |
| 7-rosario974 | 7736.62 pts |
| 8-antonello | 7695.78 pts |
| 9-Jackygombert | 7541.04 pts |
| 10-PASCALOUPE | 7328.96 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE