SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1999.95 pts |
2-orionis66 | 1983.47 pts |
3-sergio83 | 1790.13 pts |
4-Ulri19k | 1478.00 pts |
5-Jackygombert | 1417.63 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-KAMBALA | 572.61 pts |
4-Pelle50 | 430.61 pts |
5-LEILA-31 | 417.64 pts |
Course 1 - PRIX TIO ABEL 2016 | 18h30 | ![]() |
Plat - Maiden - 3 ans - 1400m - Piste en Herbe | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CARLO'S BEACH {ARG} | ORTEGA PAVON Edu. | 26.0 | 10.0 | 12.7 |
2 | 10 | NACHITO DANCER {ARG} | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | 2.1 | 2.2 | 1.9 |
3 | 2 | MASTER ZOOM {ARG} | SCHNEIDER MME Mar. E. | 4.9 | 5.9 | 5.2 |
4 | 5 | LUMINOSO ES {ARG} | PEREYRA Wil. | 4.7 | 6.7 | 7.0 |
5 | 11 | JUST YOU AND ME {ARG} (Aus) | MONASTEROLO Iva. E. | 33.0 | 23.0 | 56.2 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
3 | gagnant | 26,70 | 40,05 |
3 | placé | 3,20 | 4,80 |
10 | placé | 1,40 | 2,10 |
2 | placé | 2,10 | 3,15 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
3-10 | gagnant | 17,40 | 26,10 |
3-NP | gagnant | 5,00 | 7,50 |
3-10 | placé | 6,90 | 10,35 |
3-NP | placé | 2,90 | 4,35 |
3-2 | placé | 9,20 | 13,80 |
10-2 | placé | 3,70 | 5,55 |
10-NP | placé | 1,70 | 2,55 |
2-NP | placé | 1,80 | 2,70 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
3-10-2 | 33,20 | 49,80 | |
3-10-NP | 21,10 | 31,65 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
3-10 | 4,20 | ||
3-2 | 4,20 | ||
3-5 | 4,20 | ||
10-2 | 4,20 | ||
10-5 | 4,20 | ||
2-5 | 4,20 | ||
3-NP | 3,30 | ||
10-NP | 3,30 | ||
2-NP | 3,30 | ||
5-NP | 3,30 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 94,50 | ||
5 | 18,90 | ||
6 | 6,30 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
3 | gagnant | 10,90 | 16,35 |
3 | placé | 1,60 | 2,40 |
10 | placé | 1,20 | 1,80 |
2 | placé | 1,60 | 2,40 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
3-10 | gagnant | 17,60 | 26,40 |
3-10 | placé | 6,50 | 9,75 |
3-2 | placé | 7,60 | 11,40 |
10-2 | placé | 3,80 | 5,70 |
2-NP | placé | 1,80 | 2,70 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
3-10-2 | 25,40 | 38,10 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
3-10 | 3,60 | ||
3-2 | 3,60 | ||
3-5 | 3,60 | ||
10-2 | 3,60 | ||
10-5 | 3,60 | ||
2-5 | 3,60 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 67,50 | ||
5 | 13,50 | ||
6 | 4,50 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
3 | gagnant | 12,70 | |
3 | placé | 3,20 | |
10 | placé | 1,10 | |
2 | placé | 1,40 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
10 | 3,70 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
5 | 6,20 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
3-10 | gagnant | 16,10 | |
3-10 | placé | 6,60 | |
3-2 | placé | 7,80 | |
10-2 | placé | 3,60 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
3-10-2 | 13,50 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
3-10 | 1,30 | ||
3-2 | 1,30 | ||
3-5 | 1,30 | ||
10-2 | 1,30 | ||
10-5 | 1,30 | ||
2-5 | 1,30 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
3-10-2-5 | 17,80 |
15 AOUT 2025
R1C7
3118.50
Classement général
1-orionis66 | 6967.30 pts |
2-BELLINO10 | 6284.75 pts |
3-sergio83 | 6192.13 pts |
4-andrelouis62 | 6080.42 pts |
5-Ulri19k | 5867.55 pts |
6-KAMBALA | 5804.39 pts |
7-grenoblois38 | 5774.74 pts |
8-Jackygombert | 5612.95 pts |
9-Pelle50 | 5596.33 pts |
10-QUENTIN | 5589.39 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE