SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-orionis66 | 3063.45 pts | 
| 2-BELLINO10 | 2200.31 pts | 
| 3-sergio83 | 2041.18 pts | 
| 4-Jackygombert | 1909.64 pts | 
| 5-FORTUNE_97 | 1644.94 pts | 
Top 5 Quinté
| 1-ancien4676 | 979.82 pts | 
| 2-PASCALOUPE | 752.89 pts | 
| 3-KAMBALA | 583.56 pts | 
| 4-Pelle50 | 471.00 pts | 
| 5-LEILA-31 | 436.11 pts | 
| Course 4 - Prix MITCHELL & BROWN RETRAVISION HANDICAP | 08h02 |   ![]()  | 
				
| Plat - 1400m - 2 ans et plus - Handicap - (Turf) | ZTF       ![]()  | 
				|
| Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SPARKLE CORNER {AUS} | Laqdar Ramoly | 1.5 | ||
| 2 | 1 | THE RUSH {AUS} | Ms Kyra Yuill | 5.6 | ||
| 3 | 6 | COUSIN NICCI {AUS} (oeil) | STAPLES MME Lis. | 79.3 | ||
| 4 | 5 | MIFF MUFFERED MOOF {AUS} | Ms Kristy Bennett | 14.3 | ||
| 5 | 2 | MASTER ALEX {AUS} (oeil) | Ms Madi Derrick | 6.4 | 
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 4 | gagnant | 1,50  | |
| 4 | placé | 1,20  | |
| 1 | placé | 2,00  | |
| 6 | placé | 7,60  | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 1 | 4,50  | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 5 | 5,30  | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 4-1 | gagnant | 4,10  | |
| 4-1 | placé | 2,00  | |
| 4-6 | placé | 12,70  | |
| 1-6 | placé | 21,00  | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 4-1-6 | 28,00  | ||
01 NOVEMBRE 2025 
 R1C2
1386.00 
Classement général
| 1-orionis66 | 9079.95 pts | 
| 2-DUNG_VN | 7940.00 pts | 
| 3-sergio83 | 7760.31 pts | 
| 4-Jackygombert | 7715.30 pts | 
| 5-QUENTIN | 7633.48 pts | 
| 6-andrelouis62 | 7569.92 pts | 
| 7-KAMBALA | 7509.93 pts | 
| 8-grenoblois38 | 7411.07 pts | 
| 9-BELLINO10 | 7374.73 pts | 
| 10-antonello | 7330.06 pts | 
		Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE