SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-orionis66 | 3017.43 pts |
2-BELLINO10 | 2096.82 pts |
3-sergio83 | 1977.41 pts |
4-Jackygombert | 1786.57 pts |
5-andrelouis62 | 1542.83 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 752.89 pts |
3-KAMBALA | 582.11 pts |
4-Pelle50 | 467.89 pts |
5-LEILA-31 | 419.00 pts |
Course 9 - PRIX ALLIANCE GALOP | 15h15 | ![]() |
Haies - Handicap - 5 ans et Plus - 3800 mètres, Corde à droite - Ref: +18 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | THE LIKELY LAD | GAUFFENIC N. | 6.2 | 6.1 | 7.0 |
2 | 3 | JAZZ ROQUE | LECOMTE D. | 7.4 | 6.3 | 6.9 |
3 | 11 | INFANTE DE SOMOZA | GILLET Tho. | 15.0 | 19.0 | 22.1 |
4 | 4 | IN MY MIND | MASSON A. | 12.0 | 9.0 | 8.1 |
5 | 5 | KENNY {GER} (Aus) | ROUSSEL Ant. | 23.0 | 21.0 | 34.2 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
8 | gagnant | 6,20 | 9,30 |
8 | placé | 2,80 | 4,20 |
3 | placé | 2,40 | 3,60 |
11 | placé | 4,40 | 6,60 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
8-3 | gagnant | 22,00 | 33,00 |
8-3 | placé | 10,50 | 15,75 |
8-11 | placé | 11,50 | 17,25 |
3-11 | placé | 17,70 | 26,55 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
8-3-11 | 94,40 | 141,60 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
8-3 | 18,90 | ||
8-11 | 18,90 | ||
8-4 | 18,90 | ||
3-11 | 18,90 | ||
3-4 | 18,90 | ||
11-4 | 18,90 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 1 498,50 | ||
5 | 299,70 | ||
6 | 99,90 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
8 | gagnant | 6,10 | 9,15 |
8 | placé | 2,80 | 4,20 |
3 | placé | 2,20 | 3,30 |
11 | placé | 5,60 | 8,40 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
8-3 | gagnant | 56,60 | 84,90 |
8-3 | placé | 18,40 | 27,60 |
8-11 | placé | 38,00 | 57,00 |
3-11 | placé | 35,80 | 53,70 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
8-3-11 | 187,90 | 281,85 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
8-3 | 15,60 | ||
8-11 | 15,60 | ||
8-4 | 15,60 | ||
3-11 | 15,60 | ||
3-4 | 15,60 | ||
11-4 | 15,60 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 882,00 | ||
5 | 176,40 | ||
6 | 58,80 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
8 | gagnant | 7,00 | |
8 | placé | 3,50 | |
3 | placé | 2,40 | |
11 | placé | 8,60 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
3 | 6,40 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
4 | 6,90 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
8-3 | gagnant | 41,20 | |
8-3 | placé | 12,90 | |
8-11 | placé | 46,20 | |
3-11 | placé | 37,60 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
8-3-11 | 594,30 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
8-3 | 5,50 | ||
8-11 | 5,50 | ||
8-4 | 5,50 | ||
3-11 | 5,50 | ||
3-4 | 5,50 | ||
11-4 | 5,50 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
8-3-11-4 | 375,20 |
02 OCTOBRE 2025
R4C7
1291.50
Classement général
1-orionis66 | 8711.20 pts |
2-sergio83 | 7288.69 pts |
3-Jackygombert | 7106.64 pts |
4-andrelouis62 | 7073.86 pts |
5-grenoblois38 | 6911.40 pts |
6-DUNG_VN | 6899.01 pts |
7-KAMBALA | 6868.01 pts |
8-BELLINO10 | 6848.86 pts |
9-antonello | 6737.07 pts |
10-QUENTIN | 6642.11 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE