SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-orionis66 | 3029.42 pts |
2-BELLINO10 | 2175.40 pts |
3-sergio83 | 2000.24 pts |
4-Jackygombert | 1854.73 pts |
5-andrelouis62 | 1588.86 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 752.89 pts |
3-KAMBALA | 583.56 pts |
4-Pelle50 | 470.70 pts |
5-LEILA-31 | 435.87 pts |
Course 4 - PRIX KENZO W 2021 | 12h46 | ![]() |
2750 Euros - Attelé - 2000 mètres - Départ à l'autostart | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | NOX DE SPAGNIE | LAEREMANS J. | 4.7 | 5.4 | 4.8 |
2 | 7 | MR T STARLAKE (Da) | DE VLIEGER R. | 19.0 | 40.0 | 51.2 |
3 | 4 | MISS WIZZ | VELDMAN Jim | 9.8 | 10.0 | 11.7 |
4 | 1 | MARK SCHERMER | VAN DEN AKKER MME Ing. | 3.6 | 2.9 | 2.5 |
5 | 6 | LUMIERE (Da) | VERKAIK F. | 7.7 | 11.0 | 10.1 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10 | gagnant | 4,70 | 7,05 |
10 | placé | 2,10 | 3,15 |
7 | placé | 4,10 | 6,15 |
4 | placé | 2,60 | 3,90 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10-7 | gagnant | 34,90 | 52,35 |
10-7 | placé | 11,70 | 17,55 |
10-4 | placé | 7,80 | 11,70 |
7-4 | placé | 16,90 | 25,35 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10-7-4 | 84,30 | 126,45 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
10-7 | 10,20 | ||
10-4 | 10,20 | ||
10-1 | 10,20 | ||
7-4 | 10,20 | ||
7-1 | 10,20 | ||
4-1 | 10,20 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 166,50 | ||
5 | 33,30 | ||
6 | 11,10 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10 | gagnant | 5,40 | 8,10 |
10 | placé | 2,20 | 3,30 |
7 | placé | 6,40 | 9,60 |
4 | placé | 2,90 | 4,35 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10-7 | gagnant | 86,60 | 129,90 |
10-7 | placé | 14,40 | 21,60 |
10-4 | placé | 9,00 | 13,50 |
7-4 | placé | 20,20 | 30,30 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10-7-4 | 172,50 | 258,75 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
10-7 | 7,80 | ||
10-4 | 7,80 | ||
10-1 | 7,80 | ||
7-4 | 7,80 | ||
7-1 | 7,80 | ||
4-1 | 7,80 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 144,00 | ||
5 | 28,80 | ||
6 | 9,60 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
10 | gagnant | 4,80 | |
10 | placé | 2,00 | |
7 | placé | 7,30 | |
4 | placé | 2,90 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
7 | 10,10 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
1 | 16,00 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
10-7 | gagnant | 41,10 | |
10-7 | placé | 15,50 | |
10-4 | placé | 8,30 | |
7-4 | placé | 22,10 |
COUPLE ORDRE | |||
Pour 1 | |||
10-7 | 44,60 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
10-7-4 | 109,60 |
TRIO ORDRE | |||
Pour 1 | |||
10-7-4 | 207,50 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
10-7 | 2,70 | ||
10-4 | 2,70 | ||
10-1 | 2,70 | ||
7-4 | 2,70 | ||
7-1 | 2,70 | ||
4-1 | 2,70 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
10-7-4-1 | 65,60 |
19 OCTOBRE 2025
R1C4
7119.00
Classement général
1-orionis66 | 8842.96 pts |
2-DUNG_VN | 7612.64 pts |
3-sergio83 | 7504.04 pts |
4-Jackygombert | 7432.01 pts |
5-KAMBALA | 7389.01 pts |
6-andrelouis62 | 7358.79 pts |
7-grenoblois38 | 7294.98 pts |
8-QUENTIN | 7230.87 pts |
9-BELLINO10 | 7176.53 pts |
10-antonello | 7054.19 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE