SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4807.54 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2858.20 pts |
| 3-sea bird | 1978.64 pts |
| 4-orionis66 | 1840.63 pts |
| 5-Fredo24 | 1687.80 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3901.72 pts |
| 2-KAMBALA | 2436.08 pts |
| 3-Fredo24 | 2133.82 pts |
| 4-antonello | 902.39 pts |
| 5-orionis66 | 697.34 pts |
| Course 4 - PRIX DES CARRIERES DODET | 12h55 | ![]() |
| 19.500 Euros - Attelé. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.525 mètres. | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | MOGADOR BLEU (Dp) | CORMY MARTIN | 4.8 | 5.4 | 4.6 |
| 2 | 7 | MUCHO CASH (Pa Dp) | GELORMINI G. | 5.5 | 5.2 | 5.6 |
| 3 | 4 | MISS MARGOT | TUGEND F. | 32.0 | 35.0 | 24.7 |
| 4 | 2 | MISAKI D'OURVILLE (D4) | BEKAERT D. | 4.4 | 3.7 | 3.7 |
| 5 | 11 | MUSE DE VANDEL | LAMAZIERE L. | 115.0 | 85.0 | 136.2 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 8 | gagnant | 4,80 | 7,20 |
| 8 | placé | 2,40 | 3,60 |
| 7 | placé | 2,70 | 4,05 |
| 4 | placé | 4,00 | 6,00 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 8-7 | gagnant | 14,10 | 21,15 |
| 8-7 | placé | 8,30 | 12,45 |
| 8-4 | placé | 13,10 | 19,65 |
| 7-4 | placé | 15,00 | 22,50 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 8-7-4 | 122,80 | 184,20 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 8-7 | 9,00 | ||
| 8-4 | 9,00 | ||
| 8-2 | 9,00 | ||
| 7-4 | 9,00 | ||
| 7-2 | 9,00 | ||
| 4-2 | 9,00 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 153,00 | ||
| 5 | 30,60 | ||
| 6 | 10,20 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 8 | gagnant | 5,40 | 8,10 |
| 8 | placé | 2,40 | 3,60 |
| 7 | placé | 3,20 | 4,80 |
| 4 | placé | 5,70 | 8,55 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 8-7 | gagnant | 20,70 | 31,05 |
| 8-7 | placé | 9,60 | 14,40 |
| 8-4 | placé | 15,40 | 23,10 |
| 7-4 | placé | 17,80 | 26,70 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 8-7-4 | 113,70 | 170,55 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 8-7 | 7,50 | ||
| 8-4 | 7,50 | ||
| 8-2 | 7,50 | ||
| 7-4 | 7,50 | ||
| 7-2 | 7,50 | ||
| 4-2 | 7,50 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 153,00 | ||
| 5 | 30,60 | ||
| 6 | 10,20 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 8 | gagnant | 4,60 | |
| 8 | placé | 2,40 | |
| 7 | placé | 2,50 | |
| 4 | placé | 3,90 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 7 | 6,80 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 2 | 7,60 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 8-7 | gagnant | 21,00 | |
| 8-7 | placé | 9,70 | |
| 8-4 | placé | 9,50 | |
| 7-4 | placé | 17,50 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 8-7-4 | 114,20 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 8-7 | 2,60 | ||
| 8-4 | 2,60 | ||
| 8-2 | 2,60 | ||
| 7-4 | 2,60 | ||
| 7-2 | 2,60 | ||
| 4-2 | 2,60 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 8-7-4-2 | 51,30 | ||
20 OCTOBRE 2026
R1C1
4756.50
Classement général
| 1-GUILLARD | 18669.39 pts |
| 2-Fredo24 | 10009.36 pts |
| 3-KAMBALA | 9622.48 pts |
| 4-tortilamo | 8167.46 pts |
| 5-QUENTIN | 8079.25 pts |
| 6-ledzep44 | 7763.17 pts |
| 7-rosario974 | 7736.62 pts |
| 8-antonello | 7695.78 pts |
| 9-Jackygombert | 7541.04 pts |
| 10-PASCALOUPE | 7328.96 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE