SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-orionis66 | 3063.45 pts |
| 2-BELLINO10 | 2200.31 pts |
| 3-sergio83 | 2041.18 pts |
| 4-Jackygombert | 1909.64 pts |
| 5-FORTUNE_97 | 1627.34 pts |
Top 5 Quinté
| 1-ancien4676 | 979.82 pts |
| 2-PASCALOUPE | 752.89 pts |
| 3-KAMBALA | 583.56 pts |
| 4-Pelle50 | 471.00 pts |
| 5-LEILA-31 | 436.11 pts |
| Course 7 - PRIX DE LA SEINE NORMANDE | 18h05 | ![]() |
| Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 1500 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +30 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PROJET CONCRET (oeil) | LEMAITRE A. | 6.7 | 6.1 | 6.6 |
| 2 | 9 | RED KITTEN | BACHELOT T. | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
| 3 | 10 | MOANA (Aus) | BOUDOT P. C. | 5.8 | 8.3 | 6.4 |
| 4 | 14 | CASSARD (Aus) | GUYON M. | 11.0 | 13.0 | 11.1 |
| 5 | 8 | KIWI GREEN SUITE {BRZ} (oeil) | DEMURO C. | 8.2 | 7.2 | 8.3 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 1 | gagnant | 6,70 | 10,05 |
| 1 | placé | 2,30 | 3,45 |
| 9 | placé | 4,00 | 6,00 |
| 10 | placé | 2,50 | 3,75 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 1-9 | gagnant | 28,80 | 43,20 |
| 1-9 | placé | 10,00 | 15,00 |
| 1-10 | placé | 7,50 | 11,25 |
| 9-10 | placé | 11,20 | 16,80 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 1-9-10 | 48,70 | 73,05 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 1-9 | 13,50 | ||
| 1-10 | 13,50 | ||
| 1-14 | 13,50 | ||
| 9-10 | 13,50 | ||
| 9-14 | 13,50 | ||
| 10-14 | 13,50 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 630,00 | ||
| 5 | 126,00 | ||
| 6 | 42,00 | ||
| 7 | 18,00 | ||
| PICK 5 | |||
| Pour 1 | |||
| 1-9-10-14-8 | 159,30 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 1 | gagnant | 6,10 | 9,15 |
| 1 | placé | 2,70 | 4,05 |
| 9 | placé | 4,10 | 6,15 |
| 10 | placé | 2,90 | 4,35 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 1-9 | gagnant | 36,90 | 55,35 |
| 1-9 | placé | 14,00 | 21,00 |
| 1-10 | placé | 10,50 | 15,75 |
| 9-10 | placé | 14,20 | 21,30 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 1-9-10 | 88,80 | 133,20 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 1-9 | 20,10 | ||
| 1-10 | 20,10 | ||
| 1-14 | 20,10 | ||
| 9-10 | 20,10 | ||
| 9-14 | 20,10 | ||
| 10-14 | 20,10 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 756,00 | ||
| 5 | 151,20 | ||
| 6 | 50,40 | ||
| 7 | 21,60 | ||
| PICK 5 | |||
| Pour 1 | |||
| 1-9-10-14-8 | 232,00 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 1 | gagnant | 6,60 | |
| 1 | placé | 2,80 | |
| 9 | placé | 4,10 | |
| 10 | placé | 2,80 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 9 | 8,60 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 14 | 9,40 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 1-9 | gagnant | 42,80 | |
| 1-9 | placé | 14,40 | |
| 1-10 | placé | 8,40 | |
| 9-10 | placé | 16,60 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 1-9-10 | 90,90 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 1-9 | 6,00 | ||
| 1-10 | 6,00 | ||
| 1-14 | 6,00 | ||
| 9-10 | 6,00 | ||
| 9-14 | 6,00 | ||
| 10-14 | 6,00 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 1-9-10-14 | 260,00 | ||
| Z5 | |||
| Pour 1 | |||
| 1-9-10-14-8 | 244,40 | ||
31 OCTOBRE 2025
R5C4
2551.50
Classement général
| 1-orionis66 | 9079.95 pts |
| 2-DUNG_VN | 7902.07 pts |
| 3-sergio83 | 7753.71 pts |
| 4-Jackygombert | 7715.30 pts |
| 5-QUENTIN | 7633.48 pts |
| 6-andrelouis62 | 7569.92 pts |
| 7-KAMBALA | 7507.73 pts |
| 8-grenoblois38 | 7404.47 pts |
| 9-BELLINO10 | 7359.10 pts |
| 10-antonello | 7307.79 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE