SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 1717.97 pts |
| 2-Fredo24 | 405.16 pts |
| 3-pierre du var | 342.75 pts |
| 4-MAJED | 307.60 pts |
| 5-Jackygombert | 293.94 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 468.16 pts |
| 2-Pelle50 | 125.01 pts |
| 3-rico19029 | 89.90 pts |
| 4-AHMED14 | 73.78 pts |
| 5-ledzep44 | 65.37 pts |
| Course 5 - Prix Hokkaido Jiel | 12h47 | ![]() |
| 4000 Euros - Attelé - 1600m - Autostart | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SVENTON | PRIBIL Tho. | 9.7 | 18.0 | 11.6 |
| 2 | 6 | KI A (D4) | KUBES E. | 3.7 | 5.2 | 3.2 |
| 3 | 10 | FORREST BIG EFFE | BRANDSTATTER HUB. J. | 2.5 | 1.9 | 2.4 |
| 4 | 2 | POWER ROCKET GIRL (D4) | MAYR Ger. | 6.3 | 5.3 | 6.7 |
| 5 | 9 | GO GO BRODDE | KRENMAYR Gre. | 12.0 | 17.0 | 24.0 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 3 | gagnant | 9,70 | 14,55 |
| 3 | placé | 1,90 | 2,85 |
| 6 | placé | 1,50 | 2,25 |
| 10 | placé | 1,40 | 2,10 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 3-6 | gagnant | 11,30 | 16,95 |
| 3-6 | placé | 3,20 | 4,80 |
| 3-10 | placé | 3,60 | 5,40 |
| 6-10 | placé | 2,50 | 3,75 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 3-6-10 | 9,20 | 13,80 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 3-6 | 3,90 | ||
| 3-10 | 3,90 | ||
| 3-2 | 3,90 | ||
| 6-10 | 3,90 | ||
| 6-2 | 3,90 | ||
| 10-2 | 3,90 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 33,90 | ||
| 5 | 9,00 | ||
| 6 | 4,80 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 3 | gagnant | 18,30 | 27,45 |
| 3 | placé | 1,90 | 2,85 |
| 6 | placé | 1,30 | 1,95 |
| 10 | placé | 1,20 | 1,80 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 3-6 | gagnant | 12,50 | 18,75 |
| 3-6 | placé | 3,40 | 5,10 |
| 3-10 | placé | 3,10 | 4,65 |
| 6-10 | placé | 2,20 | 3,30 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 3-6-10 | 9,10 | 13,65 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 3-6 | 3,30 | ||
| 3-10 | 3,30 | ||
| 3-2 | 3,30 | ||
| 6-10 | 3,30 | ||
| 6-2 | 3,30 | ||
| 10-2 | 3,30 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 22,80 | ||
| 5 | 6,90 | ||
| 6 | 4,20 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 3 | gagnant | 11,60 | |
| 3 | placé | 1,90 | |
| 6 | placé | 1,50 | |
| 10 | placé | 1,30 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 6 | 3,60 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 2 | 6,70 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 3-6 | gagnant | 10,00 | |
| 3-6 | placé | 2,50 | |
| 3-10 | placé | 3,40 | |
| 6-10 | placé | 2,30 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 3-6-10 | 7,30 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 3-6 | 1,10 | ||
| 3-10 | 1,10 | ||
| 3-2 | 1,10 | ||
| 6-10 | 1,10 | ||
| 6-2 | 1,10 | ||
| 10-2 | 1,10 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 3-6-10-2 | 9,50 | ||
06 FEVRIER 2026
R4C3
2457.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 4433.76 pts |
| 2-tortilamo | 1558.96 pts |
| 3-DUDUCHE974 | 1278.31 pts |
| 4-MAJED | 1245.43 pts |
| 5-Pelle50 | 1227.71 pts |
| 6-Fredo24 | 1171.08 pts |
| 7-KHOSROV | 1170.40 pts |
| 8-Jackygombert | 1127.72 pts |
| 9-orionis66 | 1039.39 pts |
| 10-PEPITO1957 | 1023.05 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE