SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1326.11 pts |
2-Ulri19k | 897.89 pts |
3-DUDUCHE974 | 798.51 pts |
4-andrelouis62 | 798.45 pts |
5-DAVID | 753.62 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 961.14 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-dijoux84 | 320.76 pts |
4-RENEduVar | 288.53 pts |
5-andrelouis62 | 226.31 pts |
Course 6 - PRIX DE SAINT-HILAIRE | 14h05 | ![]() |
Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans - 1600 mètres, Corde à droite - Ref: +23 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ASSIER {GB} | CRASTUS A. | 6.9 | 12.0 | 9.4 |
2 | 7 | STAR DRACK {IRE} | RUIS S. | 19.0 | 27.0 | 24.7 |
3 | 6 | NUIT D'ALIENOR | FOULON M. | 4.9 | 4.1 | 4.6 |
4 | 1 | NOBODY'S | GUILLOCHON J. | 8.1 | 6.0 | 8.9 |
5 | 9 | ALMOST LIGHT (Aus) | SEGUY V. | 7.6 | 6.5 | 6.8 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
5 | gagnant | 6,90 | 10,35 |
5 | placé | 2,50 | 3,75 |
7 | placé | 4,00 | 6,00 |
6 | placé | 1,80 | 2,70 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
5-7 | gagnant | 67,00 | 100,50 |
5-7 | placé | 14,50 | 21,75 |
5-6 | placé | 9,70 | 14,55 |
7-6 | placé | 14,20 | 21,30 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
5-7-6 | 134,90 | 202,35 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
5-7 | 19,80 | ||
5-6 | 19,80 | ||
5-1 | 19,80 | ||
7-6 | 19,80 | ||
7-1 | 19,80 | ||
6-1 | 19,80 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 508,50 | ||
5 | 101,70 | ||
6 | 33,90 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
5 | gagnant | 12,40 | 18,60 |
5 | placé | 2,90 | 4,35 |
7 | placé | 6,30 | 9,45 |
6 | placé | 1,80 | 2,70 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
5-7 | gagnant | 139,30 | 208,95 |
5-7 | placé | 25,90 | 38,85 |
5-6 | placé | 8,50 | 12,75 |
7-6 | placé | 17,30 | 25,95 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
5-7-6 | 184,30 | 276,45 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
5-7 | 27,90 | ||
5-6 | 27,90 | ||
5-1 | 27,90 | ||
7-6 | 27,90 | ||
7-1 | 27,90 | ||
6-1 | 27,90 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 846,00 | ||
5 | 169,20 | ||
6 | 56,40 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
5 | gagnant | 9,40 | |
5 | placé | 3,00 | |
7 | placé | 6,30 | |
6 | placé | 1,90 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
7 | 23,00 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
1 | 6,30 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
5-7 | gagnant | 148,20 | |
5-7 | placé | 28,10 | |
5-6 | placé | 6,60 | |
7-6 | placé | 18,80 |
COUPLE ORDRE | |||
Pour 1 | |||
5-7 | 339,20 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
5-7-6 | 144,80 |
TRIO ORDRE | |||
Pour 1 | |||
5-7-6 | 325,60 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
5-7 | 10,30 | ||
5-6 | 10,30 | ||
5-1 | 10,30 | ||
7-6 | 10,30 | ||
7-1 | 10,30 | ||
6-1 | 10,30 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
5-7-6-1 | 293,60 |
08 MAI 2025
R3C1
2772.00
Classement général
1-PASCALOUPE | 4283.08 pts |
2-BELLINO10 | 3941.27 pts |
3-Ulri19k | 3687.68 pts |
4-andrelouis62 | 3520.58 pts |
5-DUDUCHE974 | 3450.92 pts |
6-tortilamo | 3099.25 pts |
7-ancien4676 | 3037.88 pts |
8-KAMBALA | 3005.27 pts |
9-JPCULTY26 | 3000.73 pts |
10-crapee | 2999.20 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE