SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-orionis66 | 3194.92 pts |
| 2-BELLINO10 | 2468.51 pts |
| 3-sergio83 | 2257.61 pts |
| 4-Jackygombert | 2161.87 pts |
| 5-andrelouis62 | 1794.92 pts |
Top 5 Quinté
| 1-ancien4676 | 979.82 pts |
| 2-KAMBALA | 774.37 pts |
| 3-PASCALOUPE | 768.03 pts |
| 4-QUENTIN | 482.82 pts |
| 5-Pelle50 | 474.91 pts |
| Course 3 - PRIX JEAN LYON | 12h55 | ![]() |
| Plat - Maiden - 3 ans - 2150 mètres (PSF), Corde à droite | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | BERTUTEA | EON MLLE M. | 3.4 | 4.4 | 4.3 |
| 2 | 6 | MAGIC WAY (oeil) | MILLET G. | 15.0 | 15.0 | 17.2 |
| 3 | 4 | DIEGO BELLO | ORANI Ant. | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
| 4 | 2 | BLEKOU | BALLY A. | 42.0 | 31.0 | 48.5 |
| 5 | 5 | TARMAK | FAVRIAUX MAL. | 47.0 | 46.0 | 46.9 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 3 | gagnant | 3,40 | 5,10 |
| 3 | placé | 1,30 | 1,95 |
| 6 | placé | 1,90 | 2,85 |
| 4 | placé | 1,10 | 1,65 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 3-6 | gagnant | 27,60 | 41,40 |
| 3-NP | gagnant | 7,60 | 11,40 |
| 3-6 | placé | 5,20 | 7,80 |
| 3-NP | placé | 1,30 | 1,95 |
| 3-4 | placé | 1,90 | 2,85 |
| 6-4 | placé | 4,10 | 6,15 |
| 4-NP | placé | 1,20 | 1,80 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 3-6-4 | 15,00 | 22,50 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 3-6 | 5,10 | ||
| 3-4 | 5,10 | ||
| 3-2 | 5,10 | ||
| 6-4 | 5,10 | ||
| 6-2 | 5,10 | ||
| 4-2 | 5,10 | ||
| 3-NP | 3,30 | ||
| 6-NP | 3,30 | ||
| 4-NP | 3,30 | ||
| 2-NP | 3,30 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 157,50 | ||
| 5 | 31,50 | ||
| 6 | 10,50 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 3 | gagnant | 4,40 | 6,60 |
| 3 | placé | 1,40 | 2,10 |
| 6 | placé | 2,20 | 3,30 |
| 4 | placé | 1,30 | 1,95 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 3-6 | gagnant | 22,90 | 34,35 |
| 3-NP | gagnant | 6,40 | 9,60 |
| 3-6 | placé | 4,40 | 6,60 |
| 3-NP | placé | 1,40 | 2,10 |
| 3-4 | placé | 2,20 | 3,30 |
| 6-4 | placé | 3,00 | 4,50 |
| 4-NP | placé | 1,30 | 1,95 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 3-6-4 | 16,60 | 24,90 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 3-6 | 6,90 | ||
| 3-4 | 6,90 | ||
| 3-2 | 6,90 | ||
| 6-4 | 6,90 | ||
| 6-2 | 6,90 | ||
| 4-2 | 6,90 | ||
| 3-NP | 3,90 | ||
| 6-NP | 3,90 | ||
| 4-NP | 3,90 | ||
| 2-NP | 3,90 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 193,50 | ||
| 5 | 38,70 | ||
| 6 | 12,90 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 3 | gagnant | 4,30 | |
| 3 | placé | 1,70 | |
| 6 | placé | 2,80 | |
| 4 | placé | 1,40 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 6 | 6,90 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 2 | 13,90 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 3-6 | gagnant | 22,10 | |
| 3-6 | placé | 6,30 | |
| 3-4 | placé | 2,30 | |
| 6-4 | placé | 4,00 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 3-6-4 | 14,00 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 3-6 | 3,30 | ||
| 3-4 | 3,30 | ||
| 3-2 | 3,30 | ||
| 6-4 | 3,30 | ||
| 6-2 | 3,30 | ||
| 4-2 | 3,30 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 3-6-4-2 | 73,80 | ||
05 DECEMBRE 2025
R4C2
2898.00
Classement général
| 1-orionis66 | 9780.56 pts |
| 2-KAMBALA | 9028.23 pts |
| 3-Jackygombert | 8834.11 pts |
| 4-sergio83 | 8670.71 pts |
| 5-QUENTIN | 8630.04 pts |
| 6-DUNG_VN | 8401.50 pts |
| 7-BELLINO10 | 8393.70 pts |
| 8-andrelouis62 | 8335.10 pts |
| 9-grenoblois38 | 7977.74 pts |
| 10-DUDUCHE974 | 7940.20 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE