SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4807.54 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2795.64 pts |
| 3-sea bird | 1811.91 pts |
| 4-orionis66 | 1682.23 pts |
| 5-Fredo24 | 1636.62 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3901.72 pts |
| 2-KAMBALA | 2425.25 pts |
| 3-Fredo24 | 2129.14 pts |
| 4-antonello | 897.48 pts |
| 5-ETOILE5 | 683.05 pts |
| Course 5 - Try Unibet's New Smartview Racecards Handicap (Div 1) | 19h17 | ![]() |
| Plat Handicap - 3 ans et plus - 1208m - Course D - Piste Polytrack | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | STAR CHORUS {IRE} | DOBBS P. | 3.3 | 3.6 | 4.3 |
| 2 | 8 | FROM THE HIP {GB} | HEARD TYL. | 17.0 | 23.0 | 22.5 |
| 3 | 1 | MOVING FORCE {IRE} | MITCHELL JAC. | 7.0 | 6.9 | 4.8 |
| 4 | 10 | GOLDWORK {GB} (Aus) | BISHOP C. | 6.3 | 6.3 | 9.1 |
| 5 | 5 | EM FOUR {GB} | CARVER W. | 23.0 | 27.0 | 28.1 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4 | gagnant | 3,30 | 4,95 |
| 4 | placé | 1,90 | 2,85 |
| 8 | placé | 3,90 | 5,85 |
| 1 | placé | 2,20 | 3,30 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4-8 | gagnant | 34,60 | 51,90 |
| 4-8 | placé | 9,40 | 14,10 |
| 4-1 | placé | 5,90 | 8,85 |
| 8-1 | placé | 11,90 | 17,85 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4-8-1 | 84,70 | 127,05 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 4-8 | 9,30 | ||
| 4-1 | 9,30 | ||
| 4-10 | 9,30 | ||
| 8-1 | 9,30 | ||
| 8-10 | 9,30 | ||
| 1-10 | 9,30 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 162,00 | ||
| 5 | 32,40 | ||
| 6 | 10,80 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4 | gagnant | 3,60 | 5,40 |
| 4 | placé | 1,80 | 2,70 |
| 8 | placé | 5,60 | 8,40 |
| 1 | placé | 2,60 | 3,90 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4-8 | gagnant | 69,30 | 103,95 |
| 4-8 | placé | 19,40 | 29,10 |
| 4-1 | placé | 7,30 | 10,95 |
| 8-1 | placé | 13,00 | 19,50 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4-8-1 | 64,20 | 96,30 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 4-8 | 8,70 | ||
| 4-1 | 8,70 | ||
| 4-10 | 8,70 | ||
| 8-1 | 8,70 | ||
| 8-10 | 8,70 | ||
| 1-10 | 8,70 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 220,50 | ||
| 5 | 44,10 | ||
| 6 | 14,70 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 4 | gagnant | 4,30 | |
| 4 | placé | 1,80 | |
| 8 | placé | 4,40 | |
| 1 | placé | 2,40 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 8 | 14,20 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 10 | 8,20 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 4-8 | gagnant | 55,30 | |
| 4-8 | placé | 20,60 | |
| 4-1 | placé | 6,60 | |
| 8-1 | placé | 10,50 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 4-8-1 | 93,20 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 4-8 | 5,90 | ||
| 4-1 | 5,90 | ||
| 4-10 | 5,90 | ||
| 8-1 | 5,90 | ||
| 8-10 | 5,90 | ||
| 1-10 | 5,90 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 4-8-1-10 | 119,30 | ||
05 OCTOBRE 2026
R1C2
1300.50
Classement général
| 1-GUILLARD | 18510.22 pts |
| 2-Fredo24 | 9648.94 pts |
| 3-KAMBALA | 9193.19 pts |
| 4-QUENTIN | 7698.14 pts |
| 5-rosario974 | 7496.47 pts |
| 6-ledzep44 | 7472.12 pts |
| 7-antonello | 7382.08 pts |
| 8-PASCALOUPE | 7061.66 pts |
| 9-Jackygombert | 6997.05 pts |
| 10-DUNG_VN | 6970.71 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE