SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 2016.02 pts |
2-orionis66 | 1983.47 pts |
3-sergio83 | 1813.86 pts |
4-Ulri19k | 1481.72 pts |
5-Jackygombert | 1447.24 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-KAMBALA | 576.78 pts |
4-Pelle50 | 447.62 pts |
5-LEILA-31 | 417.64 pts |
Course 5 - PRIX Arlequin Aruba (2016) | 21h55 | ![]() |
Plat - 5 ans et Plus - 1400m. - Dirt - Corde a Gauche | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ICHABOD CRANE {BRZ} | DA SILVA Jos. L. | 3.1 | 2.5 | |
2 | 8 | TONIBILLY {BRZ} | LEAL Vag. | 7.1 | 3.3 | |
3 | 2 | DISKRETO TRUMP {URU} | GUEDES F. H. | 17.0 | 14.0 | |
4 | 6 | MARINO AFORTUNADO {URU} | LAZO MECHELK Hec. F. | 4.7 | 9.0 | |
5 | 4 | BATALLADOR {URU} | MENDEZ J. C. | 9.0 | 26.4 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
7 | gagnant | 3,10 | 4,65 |
7 | placé | 1,50 | 2,25 |
8 | placé | 2,40 | 3,60 |
2 | placé | 3,10 | 4,65 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
7-8 | gagnant | 7,80 | 11,70 |
7-8 | placé | 3,60 | 5,40 |
7-2 | placé | 6,00 | 9,00 |
8-2 | placé | 7,40 | 11,10 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
7-8-2 | 26,30 | 39,45 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
7 | gagnant | 2,50 | |
7 | placé | 1,40 | |
8 | placé | 1,60 | |
2 | placé | 2,50 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
8 | 8,40 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
6 | 5,90 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
7-8 | gagnant | 8,00 | |
7-8 | placé | 3,70 | |
7-2 | placé | 6,20 | |
8-2 | placé | 7,40 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
7-8-2 | 26,90 |
19 AOUT 2025
R1C8
2016.00
Classement général
1-orionis66 | 6995.97 pts |
2-sergio83 | 6387.25 pts |
3-BELLINO10 | 6361.79 pts |
4-andrelouis62 | 6141.63 pts |
5-KAMBALA | 6074.24 pts |
6-Ulri19k | 5927.99 pts |
7-grenoblois38 | 5885.42 pts |
8-Jackygombert | 5802.97 pts |
9-Pelle50 | 5792.82 pts |
10-QUENTIN | 5727.13 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE