SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 1717.97 pts |
| 2-Fredo24 | 405.16 pts |
| 3-pierre du var | 342.75 pts |
| 4-MAJED | 293.61 pts |
| 5-KHOSROV | 284.55 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 468.16 pts |
| 2-Pelle50 | 125.01 pts |
| 3-rico19029 | 89.90 pts |
| 4-AHMED14 | 73.78 pts |
| 5-DUDUCHE974 | 48.56 pts |
| Course 7 - PRIX DE RETHEL | 17h25 | ![]() |
| 46.000 Euros - Monté. - Course D, 2.700 mètres (G.P.) | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | JAMAICA PHEDO (Pa Dp) | ABRIVARD A. | 2.9 | 3.0 | 2.8 |
| 2 | 3 | JASMINE DE NEUVY (D4) | LEVESQUE MLLE C. | 5.0 | 5.9 | 4.4 |
| 3 | 2 | JANTARA DESBOIS (D4) | MOTTIER M. | 12.0 | 11.0 | 12.5 |
| 4 | 5 | JUST BIRD (Pa Dp) | ROCHARD B. | 7.7 | 5.9 | 7.2 |
| 5 | 8 | JAZZMAN IDEF (D4) | LECOQ MME Lou A. | 12.0 | 13.0 | 13.4 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 10 | gagnant | 2,90 | 4,35 |
| 10 | placé | 1,80 | 2,70 |
| 3 | placé | 1,90 | 2,85 |
| 2 | placé | 2,90 | 4,35 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 10-3 | gagnant | 8,50 | 12,75 |
| 10-3 | placé | 5,10 | 7,65 |
| 10-2 | placé | 8,30 | 12,45 |
| 3-2 | placé | 7,90 | 11,85 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 10-3-2 | 41,30 | 61,95 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 10-3 | 7,20 | ||
| 10-2 | 7,20 | ||
| 10-5 | 7,20 | ||
| 3-2 | 7,20 | ||
| 3-5 | 7,20 | ||
| 2-5 | 7,20 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 112,50 | ||
| 5 | 22,50 | ||
| 6 | 7,50 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 10 | gagnant | 3,00 | 4,50 |
| 10 | placé | 1,80 | 2,70 |
| 3 | placé | 1,90 | 2,85 |
| 2 | placé | 2,70 | 4,05 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 10-3 | gagnant | 12,00 | 18,00 |
| 10-3 | placé | 5,80 | 8,70 |
| 10-2 | placé | 8,60 | 12,90 |
| 3-2 | placé | 7,60 | 11,40 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 10-3-2 | 36,80 | 55,20 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 10-3 | 7,80 | ||
| 10-2 | 7,80 | ||
| 10-5 | 7,80 | ||
| 3-2 | 7,80 | ||
| 3-5 | 7,80 | ||
| 2-5 | 7,80 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 130,50 | ||
| 5 | 26,10 | ||
| 6 | 8,70 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 10 | gagnant | 2,80 | |
| 10 | placé | 2,00 | |
| 3 | placé | 1,90 | |
| 2 | placé | 3,30 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 3 | 4,30 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 5 | 8,80 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 10-3 | gagnant | 12,50 | |
| 10-3 | placé | 6,10 | |
| 10-2 | placé | 9,80 | |
| 3-2 | placé | 8,60 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 10-3-2 | 44,20 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 10-3 | 2,60 | ||
| 10-2 | 2,60 | ||
| 10-5 | 2,60 | ||
| 3-2 | 2,60 | ||
| 3-5 | 2,60 | ||
| 2-5 | 2,60 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 10-3-2-5 | 44,40 | ||
05 FEVRIER 2026
R3C7
1008.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 4359.44 pts |
| 2-tortilamo | 1499.31 pts |
| 3-DUDUCHE974 | 1273.17 pts |
| 4-MAJED | 1195.89 pts |
| 5-Pelle50 | 1191.10 pts |
| 6-KHOSROV | 1167.70 pts |
| 7-Fredo24 | 1165.94 pts |
| 8-Jackygombert | 1072.03 pts |
| 9-PEPITO1957 | 1017.91 pts |
| 10-QUENTIN | 951.54 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE