SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4807.54 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2795.64 pts |
| 3-sea bird | 1805.86 pts |
| 4-orionis66 | 1674.97 pts |
| 5-Fredo24 | 1627.54 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3901.72 pts |
| 2-KAMBALA | 2425.25 pts |
| 3-Fredo24 | 2127.51 pts |
| 4-antonello | 895.85 pts |
| 5-ETOILE5 | 683.05 pts |
| Course 10 - PRIX SHING MUN HANDICAP | 11h15 | ![]() |
| Plat - 1000m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HORSEPOWER {AUS} | ATZENI AND. | 18.0 | 18.0 | 18.4 |
| 2 | 7 | CASA OF HONOR {AUS} | POON M.F. | 20.0 | 20.0 | 32.9 |
| 3 | 14 | LAHORE {AUS} | BADEL ALE. | 6.7 | 6.7 | 6.4 |
| 4 | 5 | ETERNAL FORTUNE {GB} (oeil) | WONG MME BRITNEY | 16.0 | 16.0 | 18.1 |
| 5 | 12 | JIN SHENG {AUS} | CHAU C. L. | 52.0 | 52.0 | 56.9 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 1 | gagnant | 18,25 | 27,38 |
| 1 | placé | 4,90 | 7,35 |
| 7 | placé | 5,75 | 8,63 |
| 14 | placé | 2,40 | 3,60 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 1-7 | gagnant | 194,00 | 291,00 |
| 1-7 | placé | 45,80 | 68,70 |
| 1-14 | placé | 14,50 | 21,75 |
| 7-14 | placé | 31,60 | 47,40 |
| COUPLE ORDRE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 1-7 | 603,15 | ||
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 1-7-14 | 294,00 | 441,00 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 1-7 | 51,90 | ||
| 1-14 | 51,90 | ||
| 1-5 | 51,90 | ||
| 7-14 | 51,90 | ||
| 7-5 | 51,90 | ||
| 14-5 | 51,90 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 7 434,00 | ||
| 5 | 1 486,80 | ||
| 6 | 495,60 | ||
| 7 | 212,40 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 1 | gagnant | 18,25 | 27,38 |
| 1 | placé | 4,90 | 7,35 |
| 7 | placé | 5,75 | 8,63 |
| 14 | placé | 2,40 | 3,60 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 1-7 | gagnant | 262,80 | 394,20 |
| 1-7 | placé | 40,90 | 61,35 |
| 1-14 | placé | 15,70 | 23,55 |
| 7-14 | placé | 33,40 | 50,10 |
| COUPLE ORDRE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 1-7 | 603,15 | ||
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 1-7-14 | 631,50 | 947,25 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 1-7 | 34,20 | ||
| 1-14 | 34,20 | ||
| 1-5 | 34,20 | ||
| 7-14 | 34,20 | ||
| 7-5 | 34,20 | ||
| 14-5 | 34,20 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 0,00 | ||
| 5 | 787,50 | ||
| 6 | 262,50 | ||
| 7 | 112,50 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 1 | gagnant | 18,40 | |
| 1 | placé | 4,60 | |
| 7 | placé | 11,40 | |
| 14 | placé | 2,40 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 7 | 17,60 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 5 | 17,00 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 1-7 | gagnant | 158,20 | |
| 1-7 | placé | 45,30 | |
| 1-14 | placé | 14,00 | |
| 7-14 | placé | 38,50 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 1-7-14 | 753,20 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 1-7 | 19,40 | ||
| 1-14 | 19,40 | ||
| 1-5 | 19,40 | ||
| 7-14 | 19,40 | ||
| 7-5 | 19,40 | ||
| 14-5 | 19,40 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 1-7-14-5 | 1 114,90 | ||
02 OCTOBRE 2026
R3C3
3780.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 18510.22 pts |
| 2-Fredo24 | 9587.76 pts |
| 3-KAMBALA | 9191.47 pts |
| 4-QUENTIN | 7694.68 pts |
| 5-ledzep44 | 7469.25 pts |
| 6-rosario974 | 7438.52 pts |
| 7-antonello | 7337.30 pts |
| 8-PASCALOUPE | 7016.71 pts |
| 9-Jackygombert | 6969.49 pts |
| 10-DUNG_VN | 6929.83 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE