SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-orionis66 | 3199.00 pts |
| 2-BELLINO10 | 2627.02 pts |
| 3-sergio83 | 2295.91 pts |
| 4-Jackygombert | 2235.95 pts |
| 5-andrelouis62 | 1964.97 pts |
Top 5 Quinté
| 1-ancien4676 | 979.82 pts |
| 2-KAMBALA | 841.89 pts |
| 3-PASCALOUPE | 768.15 pts |
| 4-QUENTIN | 482.82 pts |
| 5-Pelle50 | 474.91 pts |
| Course 4 - PRIX DE LA VILLE DE BROU | 13h30 | ![]() |
| 17.000 Euros - Attelé, femelles. - Course E, 2.800 mètres. | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | HARMONIE DE CIGNE (Dp) | MONCLIN J. PH. | 6.0 | 6.0 | 9.1 |
| 2 | 5 | HILLONA DE NESLE | THOMAIN D. | 30.0 | 30.0 | 34.3 |
| 3 | 4 | HEITIDA GEDE (Dp) | LE BELLER M. P. | 13.0 | 13.0 | 11.0 |
| 4 | 10 | HEROINE DARCHE (D4) | RAFFIN E. | 4.1 | 4.1 | 4.3 |
| 5 | 7 | HIGH MONEY D'AVRAN | LECOQ H. | 45.0 | 45.0 | 83.8 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 6 | gagnant | 6,00 | 9,00 |
| 6 | placé | 2,60 | 3,90 |
| 5 | placé | 5,70 | 8,55 |
| 4 | placé | 4,30 | 6,45 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 6-5 | gagnant | 57,40 | 86,10 |
| 6-5 | placé | 18,40 | 27,60 |
| 6-4 | placé | 13,10 | 19,65 |
| 5-4 | placé | 24,40 | 36,60 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 6-5-4 | 232,20 | 348,30 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 6-5 | 18,30 | ||
| 6-4 | 18,30 | ||
| 6-10 | 18,30 | ||
| 5-4 | 18,30 | ||
| 5-10 | 18,30 | ||
| 4-10 | 18,30 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 846,00 | ||
| 5 | 169,20 | ||
| 6 | 56,40 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 6 | gagnant | 9,00 | 13,50 |
| 6 | placé | 2,40 | 3,60 |
| 5 | placé | 6,10 | 9,15 |
| 4 | placé | 4,40 | 6,60 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 6-5 | gagnant | 61,30 | 91,95 |
| 6-5 | placé | 20,00 | 30,00 |
| 6-4 | placé | 11,60 | 17,40 |
| 5-4 | placé | 38,90 | 58,35 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 6-5-4 | 553,40 | 830,10 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 6-5 | 28,20 | ||
| 6-4 | 28,20 | ||
| 6-10 | 28,20 | ||
| 5-4 | 28,20 | ||
| 5-10 | 28,20 | ||
| 4-10 | 28,20 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 0,00 | ||
| 5 | 207,00 | ||
| 6 | 69,00 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 6 | gagnant | 9,10 | |
| 6 | placé | 3,70 | |
| 5 | placé | 5,80 | |
| 4 | placé | 3,90 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 5 | 12,00 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 10 | 10,20 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 6-5 | gagnant | 63,00 | |
| 6-5 | placé | 22,10 | |
| 6-4 | placé | 11,90 | |
| 5-4 | placé | 41,80 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 6-5-4 | 470,60 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 6-5 | 9,20 | ||
| 6-4 | 9,20 | ||
| 6-10 | 9,20 | ||
| 5-4 | 9,20 | ||
| 5-10 | 9,20 | ||
| 4-10 | 9,20 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 6-5-4-10 | 354,30 | ||
29 DECEMBRE 2025
R4C5
1921.50
Classement général
| 1-KAMBALA | 10800.86 pts |
| 2-orionis66 | 10074.56 pts |
| 3-Jackygombert | 9298.15 pts |
| 4-DUNG_VN | 9200.57 pts |
| 5-andrelouis62 | 9057.45 pts |
| 6-QUENTIN | 8960.98 pts |
| 7-sergio83 | 8934.52 pts |
| 8-BELLINO10 | 8876.23 pts |
| 9-Crapeddu62 | 8520.23 pts |
| 10-crapee | 8421.60 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE