SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1999.95 pts |
2-orionis66 | 1983.47 pts |
3-sergio83 | 1807.03 pts |
4-Ulri19k | 1478.00 pts |
5-Jackygombert | 1431.71 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-KAMBALA | 572.61 pts |
4-Pelle50 | 447.62 pts |
5-LEILA-31 | 417.64 pts |
Course 3 - PRIX DE BARNEVILLE | 18h00 | ![]() |
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 2500 mètres, Corde à droite - Ref: +19 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SRIFANELOGREEN (Aus) | SOUMILLON C. | 6.1 | 5.6 | 6.1 |
2 | 5 | WOOT CITY (oeil) | PICCONE T. | 16.0 | 17.0 | 17.7 |
3 | 8 | WOODSTONE {GER} (oeil) | GUYON M. | 20.0 | 18.0 | 23.6 |
4 | 3 | SALOCIN | EON MLLE M. | 14.0 | 13.0 | 15.4 |
5 | 11 | LORNE {GB} | DEMURO C. | 12.0 | 12.0 | 14.2 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
7 | gagnant | 6,10 | 9,15 |
7 | placé | 2,40 | 3,60 |
5 | placé | 5,00 | 7,50 |
8 | placé | 5,60 | 8,40 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
7-5 | gagnant | 36,50 | 54,75 |
7-5 | placé | 14,20 | 21,30 |
7-8 | placé | 16,90 | 25,35 |
5-8 | placé | 26,70 | 40,05 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
7-5 | 33,60 | ||
7-8 | 33,60 | ||
7-3 | 33,60 | ||
5-8 | 33,60 | ||
5-3 | 33,60 | ||
8-3 | 33,60 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 2 142,00 | ||
5 | 428,40 | ||
6 | 142,80 | ||
7 | 61,20 |
TIERCE | |||
Pour 1 | |||
ORDRE | 470,60 | ||
DESORDRE | 80,10 |
QUARTE | |||
Pour 1.30 | |||
ORDRE | 3 590,99 | ||
DESORDRE | 283,14 | ||
BONUS | 27,43 |
QUINTE | |||
Pour 2 | |||
ORDRE | 54 382,00 | ||
DESORDRE | 769,00 | ||
BONUS4 | 49,20 | ||
BONUS3 | 12,60 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
7 | gagnant | 5,60 | 8,40 |
7 | placé | 2,10 | 3,15 |
5 | placé | 4,80 | 7,20 |
8 | placé | 5,00 | 7,50 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
7-5 | gagnant | 42,60 | 63,90 |
7-5 | placé | 13,70 | 20,55 |
7-8 | placé | 14,00 | 21,00 |
5-8 | placé | 22,90 | 34,35 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
7-5 | 26,10 | ||
7-8 | 26,10 | ||
7-3 | 26,10 | ||
5-8 | 26,10 | ||
5-3 | 26,10 | ||
8-3 | 26,10 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 1 858,50 | ||
5 | 371,70 | ||
6 | 123,90 | ||
7 | 53,10 |
TIERCE | |||
Pour 1 | |||
ORDRE | 414,80 | ||
DESORDRE | 70,10 |
QUARTE | |||
Pour 1.30 | |||
ORDRE | 2 345,59 | ||
DESORDRE | 189,28 | ||
BONUS | 23,66 |
QUINTE | |||
Pour 2 | |||
ORDRE | 59 590,40 | ||
DESORDRE | 829,80 | ||
BONUS4 | 39,60 | ||
BONUS3 | 11,80 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
7 | gagnant | 6,10 | |
7 | placé | 2,10 | |
5 | placé | 6,20 | |
8 | placé | 7,00 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
5 | 14,70 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
3 | 12,10 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
7-5 | gagnant | 47,50 | |
7-5 | placé | 15,20 | |
7-8 | placé | 17,10 | |
5-8 | placé | 28,30 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
7-5-8 | 110,60 |
TRIO ORDRE | |||
Pour 1 | |||
7-5-8 | 533,00 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
7-5 | 10,30 | ||
7-8 | 10,30 | ||
7-3 | 10,30 | ||
5-8 | 10,30 | ||
5-3 | 10,30 | ||
8-3 | 10,30 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
7-5-8-3 | 690,80 |
Z5 | |||
Pour 1 | |||
7-5-8-3-11 | 702,40 |
15 AOUT 2025
R1C7
3118.50
Classement général
1-orionis66 | 6970.60 pts |
2-sergio83 | 6296.75 pts |
3-BELLINO10 | 6293.05 pts |
4-andrelouis62 | 6089.64 pts |
5-Ulri19k | 5867.55 pts |
6-grenoblois38 | 5824.12 pts |
7-KAMBALA | 5810.68 pts |
8-Pelle50 | 5714.62 pts |
9-Jackygombert | 5688.00 pts |
10-QUENTIN | 5597.62 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE