SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4185.14 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2088.15 pts |
| 3-sea bird | 1384.86 pts |
| 4-DUNG_VN | 929.04 pts |
| 5-Fredo24 | 900.69 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3540.79 pts |
| 2-antonello | 844.09 pts |
| 3-ETOILE5 | 670.13 pts |
| 4-rosario974 | 411.45 pts |
| 5-Jackygombert | 354.53 pts |
| Course 5 - CRITERIUM DELS 5 ANYS (PREMIUM) | 12h50 | ![]() |
| 9000 Euros - Attelé - 2650m - Autostart - 5 ans | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LLAMP DE LLEVANT (D4) | ANDREU MESQUIDA A. | 3.9 | 3.9 | 3.7 |
| 2 | 3 | LEO BLAI (D4) | RIERA ROSSELLO J.A. | 24.0 | 52.0 | 39.2 |
| 3 | 6 | LLUNA DE LLEVANT (D4) | FRONTERA POCOVI A. | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
| 4 | 5 | LORDCANSAR | RIERA BENNASAR ANT. | 17.0 | 29.0 | 37.2 |
| 5 | 10 | LOVE TWIST (D4) | FUSTER CARBONELL G. | 85.0 | 153.0 | 86.2 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 1 | gagnant | 3,90 | 5,85 |
| 1 | placé | 1,60 | 2,40 |
| 3 | placé | 3,30 | 4,95 |
| 6 | placé | 1,20 | 1,80 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 1-3 | gagnant | 34,90 | 52,35 |
| 1-3 | placé | 7,00 | 10,50 |
| 1-6 | placé | 2,30 | 3,45 |
| 3-6 | placé | 5,20 | 7,80 |
| 1-NP | placé | 1,40 | 2,10 |
| 3-NP | placé | 2,40 | 3,60 |
| 6-NP | placé | 1,40 | 2,10 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 1-3-6 | 20,50 | 30,75 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 1-3 | 6,00 | ||
| 1-6 | 6,00 | ||
| 1-5 | 6,00 | ||
| 3-6 | 6,00 | ||
| 3-5 | 6,00 | ||
| 6-5 | 6,00 | ||
| 1-NP | 3,60 | ||
| 3-NP | 3,60 | ||
| 6-NP | 3,60 | ||
| 5-NP | 3,60 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 76,20 | ||
| 5 | 17,40 | ||
| 6 | 7,80 | ||
| 7 | 4,80 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 1 | gagnant | 3,90 | 5,85 |
| 1 | placé | 1,30 | 1,95 |
| 3 | placé | 3,40 | 5,10 |
| 6 | placé | 1,20 | 1,80 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 1-3 | gagnant | 60,00 | 90,00 |
| 1-NP | gagnant | 15,50 | 23,25 |
| 1-3 | placé | 7,40 | 11,10 |
| 1-NP | placé | 1,30 | 1,95 |
| 1-6 | placé | 2,10 | 3,15 |
| 3-6 | placé | 4,50 | 6,75 |
| 6-NP | placé | 1,30 | 1,95 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 1-3-6 | 21,90 | 32,85 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 1-3 | 5,40 | ||
| 1-6 | 5,40 | ||
| 1-5 | 5,40 | ||
| 3-6 | 5,40 | ||
| 3-5 | 5,40 | ||
| 6-5 | 5,40 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 157,50 | ||
| 5 | 31,50 | ||
| 6 | 10,50 | ||
| 7 | 4,50 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 1 | gagnant | 3,70 | |
| 1 | placé | 1,40 | |
| 3 | placé | 3,00 | |
| 6 | placé | 1,10 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 3 | 28,80 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 5 | 5,10 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 1-3 | gagnant | 51,20 | |
| 1-3 | placé | 8,90 | |
| 1-6 | placé | 1,80 | |
| 3-6 | placé | 5,20 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 1-3-6 | 17,30 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 1-3 | 1,80 | ||
| 1-6 | 1,80 | ||
| 1-5 | 1,80 | ||
| 3-6 | 1,80 | ||
| 3-5 | 1,80 | ||
| 6-5 | 1,80 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 1-3-6-5 | 24,80 | ||
22 MAI 2026
R2C3
8095.50
Classement général
| 1-GUILLARD | 15345.52 pts |
| 2-antonello | 4768.15 pts |
| 3-DUNG_VN | 4460.70 pts |
| 4-PASCALOUPE | 4414.99 pts |
| 5-Jackygombert | 4244.80 pts |
| 6-QUENTIN | 4133.71 pts |
| 7-pierre834 | 4109.79 pts |
| 8-rosario974 | 3967.35 pts |
| 9-MAJED | 3837.93 pts |
| 10-JPCULTY26 | 3813.54 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE