SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4892.18 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2883.98 pts |
| 3-sea bird | 2001.78 pts |
| 4-orionis66 | 1881.86 pts |
| 5-Fredo24 | 1713.10 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3901.72 pts |
| 2-KAMBALA | 2494.13 pts |
| 3-Fredo24 | 2137.56 pts |
| 4-antonello | 903.89 pts |
| 5-orionis66 | 700.14 pts |
| Course 3 - LOTTO Bayern-Grand Prix 2026 | 17h59 | ![]() |
| 4000 Euros - Attelé - 1925 mètres - Départ à l'Autostart | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | BILLY KIMBER | PLATZER P. | 2.5 | 2.8 | 3.1 |
| 2 | 6 | ACONCAGUA | HALLER R. | 2.6 | 2.4 | 2.2 |
| 3 | 3 | VEYRON BROS | BISS MME ANJ. | 21.0 | 29.0 | 33.6 |
| 4 | 1 | DAFNA | MAKINEN MME PIN. | 18.0 | 27.0 | 18.2 |
| 5 | 7 | INDOOR | ORTNER A. | 35.0 | 25.0 | 84.0 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 11 | gagnant | 2,50 | 3,75 |
| 11 | placé | 1,30 | 1,95 |
| 6 | placé | 1,40 | 2,10 |
| 3 | placé | 2,50 | 3,75 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 11-6 | gagnant | 3,30 | 4,95 |
| 11-6 | placé | 2,10 | 3,15 |
| 11-3 | placé | 6,20 | 9,30 |
| 6-3 | placé | 5,20 | 7,80 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 11-6-3 | 18,00 | 27,00 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 11-6 | 4,50 | ||
| 11-3 | 4,50 | ||
| 11-1 | 4,50 | ||
| 6-3 | 4,50 | ||
| 6-1 | 4,50 | ||
| 3-1 | 4,50 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 99,00 | ||
| 5 | 19,80 | ||
| 6 | 6,60 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 11 | gagnant | 2,80 | 4,20 |
| 11 | placé | 1,40 | 2,10 |
| 6 | placé | 1,30 | 1,95 |
| 3 | placé | 2,50 | 3,75 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 11-6 | gagnant | 2,90 | 4,35 |
| 11-6 | placé | 2,20 | 3,30 |
| 11-3 | placé | 6,70 | 10,05 |
| 6-3 | placé | 5,30 | 7,95 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 11-6-3 | 13,10 | 19,65 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 11-6 | 4,80 | ||
| 11-3 | 4,80 | ||
| 11-1 | 4,80 | ||
| 6-3 | 4,80 | ||
| 6-1 | 4,80 | ||
| 3-1 | 4,80 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 135,00 | ||
| 5 | 27,00 | ||
| 6 | 9,00 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 11 | gagnant | 3,10 | |
| 11 | placé | 1,40 | |
| 6 | placé | 1,30 | |
| 3 | placé | 3,10 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 6 | 3,20 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 1 | 5,20 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 11-6 | gagnant | 3,20 | |
| 11-6 | placé | 1,80 | |
| 11-3 | placé | 11,80 | |
| 6-3 | placé | 11,80 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 11-6-3 | 18,00 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 11-6 | 2,30 | ||
| 11-3 | 2,30 | ||
| 11-1 | 2,30 | ||
| 6-3 | 2,30 | ||
| 6-1 | 2,30 | ||
| 3-1 | 2,30 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 11-6-3-1 | 44,40 | ||
30 OCTOBRE 2026
R1C5
14049.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 18873.30 pts |
| 2-Fredo24 | 10209.96 pts |
| 3-KAMBALA | 9950.77 pts |
| 4-tortilamo | 8431.08 pts |
| 5-QUENTIN | 8350.16 pts |
| 6-rosario974 | 7967.16 pts |
| 7-ledzep44 | 7867.56 pts |
| 8-antonello | 7861.77 pts |
| 9-Jackygombert | 7728.88 pts |
| 10-PASCALOUPE | 7578.57 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE