SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1326.11 pts |
2-Ulri19k | 897.89 pts |
3-DUDUCHE974 | 798.51 pts |
4-andrelouis62 | 798.45 pts |
5-DAVID | 753.62 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 961.14 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-dijoux84 | 320.76 pts |
4-RENEduVar | 288.53 pts |
5-andrelouis62 | 226.31 pts |
Course 6 - PRIX DE CLAIRMARAIS | 21h15 | ![]() |
21.000 Euros - Attelé, femelles. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.700 mètres. | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | KERIA FLEURY (Pa Dp) | VERVA Pie. Y. | 10.0 | 10.0 | 7.5 |
2 | 14 | KARA D'OR (D4) | POU POU G. A. | 16.0 | 15.0 | 21.9 |
3 | 12 | KANELLE CASTELETS (Dp) | BERTRAND D. | 30.0 | 30.0 | 40.0 |
4 | 5 | KALICINE (Pa Dp) | DESMIGNEUX F. | 6.0 | 7.3 | 7.2 |
5 | 3 | KASPAROVA (Pa Dp) | HARDY S. | 41.0 | 48.0 | 61.7 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
7 | gagnant | 10,70 | 16,05 |
7 | placé | 2,80 | 4,20 |
14 | placé | 3,80 | 5,70 |
12 | placé | 7,20 | 10,80 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
7-14 | gagnant | 33,70 | 50,55 |
7-14 | placé | 13,10 | 19,65 |
7-12 | placé | 25,30 | 37,95 |
14-12 | placé | 27,60 | 41,40 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
7-14-12 | 228,80 | 343,20 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
7-14 | 16,50 | ||
7-12 | 16,50 | ||
7-5 | 16,50 | ||
14-12 | 16,50 | ||
14-5 | 16,50 | ||
12-5 | 16,50 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 1 197,00 | ||
5 | 239,40 | ||
6 | 79,80 | ||
7 | 34,20 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
7 | gagnant | 10,10 | 15,15 |
7 | placé | 2,80 | 4,20 |
14 | placé | 3,30 | 4,95 |
12 | placé | 6,30 | 9,45 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
7-14 | gagnant | 27,10 | 40,65 |
7-14 | placé | 9,90 | 14,85 |
7-12 | placé | 19,00 | 28,50 |
14-12 | placé | 18,50 | 27,75 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
7-14-12 | 103,50 | 155,25 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
7-14 | 10,80 | ||
7-12 | 10,80 | ||
7-5 | 10,80 | ||
14-12 | 10,80 | ||
14-5 | 10,80 | ||
12-5 | 10,80 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 504,00 | ||
5 | 100,80 | ||
6 | 33,60 | ||
7 | 14,40 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
7 | gagnant | 7,50 | |
7 | placé | 2,70 | |
14 | placé | 5,60 | |
12 | placé | 6,40 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
14 | 15,70 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
5 | 15,50 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
7-14 | gagnant | 32,60 | |
7-14 | placé | 10,50 | |
7-12 | placé | 19,50 | |
14-12 | placé | 19,00 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
7-14-12 | 124,50 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
7-14 | 4,40 | ||
7-12 | 4,40 | ||
7-5 | 4,40 | ||
14-12 | 4,40 | ||
14-5 | 4,40 | ||
12-5 | 4,40 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
7-14-12-5 | 218,30 |
08 MAI 2025
R3C1
2772.00
Classement général
1-PASCALOUPE | 4283.08 pts |
2-BELLINO10 | 3941.27 pts |
3-Ulri19k | 3687.68 pts |
4-andrelouis62 | 3520.58 pts |
5-DUDUCHE974 | 3450.92 pts |
6-tortilamo | 3099.25 pts |
7-ancien4676 | 3037.88 pts |
8-KAMBALA | 3005.27 pts |
9-JPCULTY26 | 3000.73 pts |
10-crapee | 2999.20 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE