SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4531.92 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2203.87 pts |
| 3-sea bird | 1430.50 pts |
| 4-pierre du var | 1050.95 pts |
| 5-Jackygombert | 1032.01 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3554.57 pts |
| 2-KAMBALA | 2364.08 pts |
| 3-antonello | 872.52 pts |
| 4-ETOILE5 | 679.05 pts |
| 5-rosario974 | 432.35 pts |
| Course 8 - PRIX DU CHENET | 20h22 | ![]() |
| Plat - Classe 3 - 4 ans et Plus - 1900 mètres - (PSF), Corde à droite | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | MONBE | JOURNIAC H. | 10.0 | 9.6 | 10.6 |
| 2 | 6 | MEMPHIS TENNESSEE | PROVOST D. | 14.0 | 13.0 | 13.8 |
| 3 | 5 | HENRY THE LION (Aus) | RUIS S. | 7.7 | 9.4 | 8.9 |
| 3 | 9 | HAVANA SIX | GUYON M. | 2.8 | 2.9 | 3.0 |
| 5 | 1 | KER WELEN | VELON MLLE M. | 6.5 | 6.9 | 6.2 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 10 | gagnant | 10,60 | 15,90 |
| 10 | placé | 2,20 | 3,30 |
| 6 | placé | 2,30 | 3,45 |
| 5 | placé | 1,40 | 2,10 |
| 9 | placé | 1,10 | 1,65 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 10-6 | gagnant | 53,50 | 80,25 |
| 10-6 | placé | 8,80 | 13,20 |
| 10-5 | placé | 4,30 | 6,45 |
| 10-9 | placé | 3,10 | 4,65 |
| 6-5 | placé | 5,70 | 8,55 |
| 6-9 | placé | 3,90 | 5,85 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 10-6-5 | 47,60 | 71,40 | |
| 10-6-9 | 25,00 | 37,50 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 10-6 | 8,70 | ||
| 10-5 | 8,70 | ||
| 10-9 | 8,70 | ||
| 6-5 | 8,70 | ||
| 6-9 | 8,70 | ||
| 5-9 | 8,70 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 180,00 | ||
| 5 | 36,00 | ||
| 6 | 12,00 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 10 | gagnant | 9,60 | 14,40 |
| 10 | placé | 2,40 | 3,60 |
| 6 | placé | 2,40 | 3,60 |
| 5 | placé | 1,50 | 2,25 |
| 9 | placé | 1,20 | 1,80 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 10-6 | gagnant | 43,50 | 65,25 |
| 10-6 | placé | 8,10 | 12,15 |
| 10-5 | placé | 3,80 | 5,70 |
| 6-5 | placé | 5,40 | 8,10 |
| 10-9 | placé | 3,00 | 4,50 |
| 6-9 | placé | 4,10 | 6,15 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 10-6-5 | 38,40 | 57,60 | |
| 10-6-9 | 30,00 | 45,00 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 10-6 | 9,90 | ||
| 10-5 | 9,90 | ||
| 10-9 | 9,90 | ||
| 6-5 | 9,90 | ||
| 6-9 | 9,90 | ||
| 5-9 | 9,90 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 76,50 | ||
| 5 | 15,30 | ||
| 6 | 5,10 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 10 | gagnant | 10,60 | |
| 10 | placé | 2,30 | |
| 6 | placé | 2,50 | |
| 5 | placé | 1,80 | |
| 9 | placé | 1,30 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 6 | 8,30 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 10-6 | gagnant | 44,00 | |
| 10-6 | placé | 7,60 | |
| 10-5 | placé | 5,70 | |
| 10-9 | placé | 4,30 | |
| 6-5 | placé | 5,70 | |
| 6-9 | placé | 4,30 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 10-6-5 | 50,20 | ||
| 10-6-9 | 45,30 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 10-6 | 3,70 | ||
| 10-5 | 3,70 | ||
| 10-9 | 3,70 | ||
| 6-5 | 3,70 | ||
| 6-9 | 3,70 | ||
| 5-9 | 3,70 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 10-6-5-9 | 73,40 | ||
21 JUIN 2026
R1C9
4815.07
Classement général
| 1-GUILLARD | 16310.04 pts |
| 2-KAMBALA | 7220.21 pts |
| 3-antonello | 5344.52 pts |
| 4-PASCALOUPE | 5234.69 pts |
| 5-Jackygombert | 4986.01 pts |
| 6-pierre834 | 4970.18 pts |
| 7-DUNG_VN | 4962.99 pts |
| 8-QUENTIN | 4911.98 pts |
| 9-JPCULTY26 | 4653.71 pts |
| 10-ledzep44 | 4631.46 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE