SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-orionis66 | 3097.05 pts |
| 2-BELLINO10 | 2237.82 pts |
| 3-sergio83 | 2063.98 pts |
| 4-Jackygombert | 1928.60 pts |
| 5-FORTUNE_97 | 1644.94 pts |
Top 5 Quinté
| 1-ancien4676 | 979.82 pts |
| 2-PASCALOUPE | 767.54 pts |
| 3-KAMBALA | 583.56 pts |
| 4-Pelle50 | 471.15 pts |
| 5-LEILA-31 | 436.70 pts |
| Course 4 - PRIX DU P.M.U. | 15h45 | ![]() |
| 20.000 Euros - Attelé, femelles. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.400 mètres. | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KISS ME BEJI (D4) | VERVA Pie. Y. | 4.1 | 3.5 | 4.1 |
| 2 | 3 | KISS ME DUTOLLEM (D4) | COLLETTE A. | 4.9 | 4.8 | 3.8 |
| 3 | 7 | KAMINA PONT ROYAL (D4) | KOUBICHE Jér. | 6.6 | 6.3 | 5.7 |
| 4 | 11 | KALICINE (Pa Dp) | DESMIGNEUX F. | 11.0 | 12.0 | 13.7 |
| 5 | 6 | KLARA (Pa Dp) | LECANU F. | 5.2 | 6.9 | 7.2 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 1 | gagnant | 4,10 | 6,15 |
| 1 | placé | 1,70 | 2,55 |
| 3 | placé | 1,90 | 2,85 |
| 7 | placé | 1,80 | 2,70 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 1-3 | gagnant | 8,60 | 12,90 |
| 1-3 | placé | 4,20 | 6,30 |
| 1-7 | placé | 5,60 | 8,40 |
| 3-7 | placé | 5,10 | 7,65 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 1-3-7 | 22,70 | 34,05 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 1-3 | 8,40 | ||
| 1-7 | 8,40 | ||
| 1-11 | 8,40 | ||
| 3-7 | 8,40 | ||
| 3-11 | 8,40 | ||
| 7-11 | 8,40 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 180,00 | ||
| 5 | 36,00 | ||
| 6 | 12,00 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 1 | gagnant | 3,50 | 5,25 |
| 1 | placé | 1,60 | 2,40 |
| 3 | placé | 1,90 | 2,85 |
| 7 | placé | 1,90 | 2,85 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 1-3 | gagnant | 9,10 | 13,65 |
| 1-3 | placé | 4,50 | 6,75 |
| 1-7 | placé | 4,90 | 7,35 |
| 3-7 | placé | 5,60 | 8,40 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 1-3-7 | 19,00 | 28,50 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 1-3 | 8,40 | ||
| 1-7 | 8,40 | ||
| 1-11 | 8,40 | ||
| 3-7 | 8,40 | ||
| 3-11 | 8,40 | ||
| 7-11 | 8,40 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 157,50 | ||
| 5 | 31,50 | ||
| 6 | 10,50 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 1 | gagnant | 4,10 | |
| 1 | placé | 1,80 | |
| 3 | placé | 2,00 | |
| 7 | placé | 1,90 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 3 | 4,80 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 11 | 10,40 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 1-3 | gagnant | 9,40 | |
| 1-3 | placé | 4,70 | |
| 1-7 | placé | 5,10 | |
| 3-7 | placé | 4,60 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 1-3-7 | 19,60 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 1-3 | 2,80 | ||
| 1-7 | 2,80 | ||
| 1-11 | 2,80 | ||
| 3-7 | 2,80 | ||
| 3-11 | 2,80 | ||
| 7-11 | 2,80 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 1-3-7-11 | 57,40 | ||
07 NOVEMBRE 2025
R4C7
6835.50
Classement général
| 1-orionis66 | 9206.27 pts |
| 2-DUNG_VN | 8029.36 pts |
| 3-Jackygombert | 7883.43 pts |
| 4-sergio83 | 7853.06 pts |
| 5-QUENTIN | 7712.73 pts |
| 6-andrelouis62 | 7623.04 pts |
| 7-KAMBALA | 7556.43 pts |
| 8-BELLINO10 | 7514.53 pts |
| 9-grenoblois38 | 7489.57 pts |
| 10-antonello | 7404.10 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE