SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-pierre du var | 286.84 pts |
| 2-KHOSROV | 269.67 pts |
| 3-Fredo24 | 268.59 pts |
| 4-MAJED | 243.25 pts |
| 5-Jackygombert | 232.78 pts |
Top 5 Quinté
| 1-Pelle50 | 111.17 pts |
| 2-rico19029 | 87.36 pts |
| 3-AHMED14 | 73.15 pts |
| 4-SHLOMO | 34.98 pts |
| 5-LEOdu91 | 29.24 pts |
| Course 8 - PRIX DE CHERBOURG | 20h15 | ![]() |
| Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1900 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +18,5 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | POIDS | MUSIQUE | COTE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELESTIAL | H | 5 | SOUMILLON C. | WATTEL (S) S. | 60 | (25) 2p 1p 11p 18p | |||
| 2 | LOVE IS GOLD | H | 6 | HARDOUIN E. | MENARD PIER. | 58 | (25) 5p 3p 1p 5p | |||
| 3 | DARI RIVER | F | 5 | JOURNIAC H. | BARBEROT (S) Y. | 58 | (25) 7p 5p 1p 13p | |||
| 4 | CICCIO BOY | M | 8 | JUSTUM M. | JUSTUM M. | 58 | (25) 10p 7p 8p 5p | |||
| 5 | DIVIDE AND RULE | F | 5 | LEMAITRE A. | GAUVIN (S) JP. | 57.5 | (25) 15p 7p 4p 2p | |||
| 6 | ZELORO | H | 5 | DEMURO C. | BRANDT (S) P&J. | 57.5 | (25) 2p 1p 7p 6p | |||
| 7 | HAPPY SAXON | F | 5 | PICCONE T. | HERNON G. | 57.5 | 6p (25) 8p 5p 6p | |||
| 8 | SOUS LA NEIGE(oeil) | H | 6 | MADAMET A. | HERNON G. | 57 | (25) 4p 7p 9p 7p | |||
| 9 | STAR OF THE NIGHT | F | 5 | BESNIER H. | DE CHEVIGNY P. | 55.5 | 2p (25) 13p 4p 7p | |||
| 10 | AQUILA VOLANTE | M | 5 | MOLINS MME Amb. | PANNIER G. | 55 | (25) 13p 5p 16p 1p | |||
| 11 | GOGUEN SPAISE | H | 6 | ROUSSEL Leo | MONFORT (S) ED. | 54.5 | (25) 1p 11p 5p 5p | |||
| 12 | TELCHERBOLINE | F | 4 | VELON MLLE M. | BOISNARD (S) J. | 54.5 | (25) 4p 7p 4p 2p | |||
| 13 | HAZA(Aus) | H | 4 | LEFEBVRE F. | COELHO A. | 54 | (25) 3p 8p 3p 7p | |||
| 14 | SOEUR | F | 5 | GRANDIN Mar. | WATTEL (S) S. | 54 | (25) 3p 2p 8p 1p | |||
| 15 | FEARLESS CHEETAH | F | 6 | CLAUDIC J. | BRESSON (S) F. | 53.5 | (25) 1p 3p 3p 1p | |||
| 16 | YOUNG AND PROUD | M | 4 | MANGIONE R. | RACCO LD. | 53.5 | (25) 6p 9p 6p 2p |
20 JANVIER 2026
R1C2
4497.60
Classement général
| 1-KHOSROV | 999.86 pts |
| 2-MAJED | 832.65 pts |
| 3-Pelle50 | 740.57 pts |
| 4-Jackygombert | 721.49 pts |
| 5-Fredo24 | 695.65 pts |
| 6-GUILLARD | 683.59 pts |
| 7-pierre du var | 615.81 pts |
| 8-PEPITO1957 | 593.67 pts |
| 9-CHRISTOPHE | 585.89 pts |
| 10-rico19029 | 560.12 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE