SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-pierre du var | 235.75 pts |
| 2-Fredo24 | 194.69 pts |
| 3-Pelle50 | 54.92 pts |
| 4-MAJED | 54.12 pts |
| 5-marcel59 | 46.40 pts |
Top 5 Quinté
| 1-Ulri19k | 25.10 pts |
| 2-KHOSROV | 6.28 pts |
| 3-marcel59 | 2.38 pts |
| 4-KAMBALA | 2.23 pts |
| 5-fokandza44 | 1.12 pts |
| Course 1 - PRIX DE LA COTE D'AZUR | 13h55 | ![]() |
| 130.000 Euros - Attelé. - Groupe 3, 2.925 mètres. | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DISTANCE | MUSIQUE | COTE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAMIN DES PERDRIX (Pa Dp) | M | 9 | GUELPA J. | LE VEXIER R. | 2925 | 0a 9a 4a 0a 0a | 90.0 | ||
| 2 | DOLCE VIKY (Da) | M | 6 | MOTTIER M. | GOCCIADORO A. | 2925 | 1a 2a 2a 6a Da | 6.2 | ||
| 3 | FRONSAC | H | 10 | DEVIENNE K. | ROUBAUD J.M. | 2925 | 9a Da 0a Da 8a | 190.0 | ||
| 4 | COCCO BFC (D4) | M | 7 | OUVRIE F. | EHLERT H. K. | 2925 | 2a Da 1a 7a (24) | 15.0 | ||
| 5 | ILLUSION JIPAD (D4) | F | 7 | RAFFIN E. | LELIEVRE P. | 2925 | Dm 5a 2a 4a 8a | 8.0 | ||
| 6 | KING COLE (D4) | H | 8 | MARTENS C. | MARTENS V. | 2925 | Da Da 4a (24) 1a | 2.7 | ||
| 7 | KYRIELLE (D4) | F | 5 | ROCHARD B. | BIGEON W. | 2925 | Dm 0a 6a 3a 4a | 5.8 | ||
| 8 | FIFTY BLACK (Pa Dp) | M | 10 | MOUROT N. | ALEXANDRE D. | 2925 | Da 0a (24) 0a 0a | 128.0 | ||
| 9 | IDEAL SAN LEANDRO (D4) | H | 7 | BEKAERT D. | WESTERINK R. | 2925 | Da 2a 3a 9a 6a | 10.0 | ||
| 10 | GINO VIVA (D4) | H | 9 | GELORMINI G. | LOCQUENEUX D. | 2925 | 9a 0a 5a 0a 9a | 15.0 | ||
| 11 | GIMY DU POMMEREUX | M | 9 | CINIER D. | CINIER D. | 2950 | 6a 8a 4a 0a 7a | 203.0 | ||
| 12 | GIBUS | H | 9 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | 2950 | 2a 0a 7a 4a 5a | 162.0 | ||
| 13 | HONKY TONK BLUES (D4) | H | 8 | ENSCH N. | ENSCH N. | 2950 | 0a 3a 5a (24) 4a | 43.0 | ||
| 14 | EDY DU POMMEREUX | H | 11 | FERON J. CH. | GRIFT H. | 2950 | Aa Da 2a 3a 8a | 194.0 | ||
| 15 | FLOREAL (D4) | H | 10 | BOUVIER R. | BOUVIER R. | 2950 | 5a 7a 5a 8a 6a | 15.0 | ||
| 16 | EL GRECO BELLO (D4) | H | 11 | LE MOEL Pie. | LE MOEL P. | 2950 | 7a 14a 9a 3a 5a | 70.0 |
03 JANVIER 2026
R1C6
4567.50
Classement général
| 1-Fredo24 | 305.74 pts |
| 2-pierre du var | 288.10 pts |
| 3-PEPITO1957 | 180.90 pts |
| 4-MAJED | 176.49 pts |
| 5-GUILLARD | 135.22 pts |
| 6-Pelle50 | 125.87 pts |
| 7-JOEL | 119.29 pts |
| 8-DUDUCHE974 | 119.23 pts |
| 9-JPCULTY26 | 116.66 pts |
| 10-marcel59 | 110.96 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE