SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1485.55 pts |
2-andrelouis62 | 1004.80 pts |
3-Ulri19k | 1000.70 pts |
4-DUNG_VN | 916.94 pts |
5-JPCULTY26 | 915.05 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-Pelle50 | 424.93 pts |
4-dijoux84 | 325.79 pts |
5-RENEduVar | 295.49 pts |
Course 2 - RACE 2 | 07h10 | ![]() |
Plat - 2 ans - 1000m |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | POIDS | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COME BACK {JPN} | M | 2 | Kentaro Usui | Masaki Iwasaki | 55 | 1p 3p 4p (24) 1p | |||
2 | SMILE NAGOMI {JPN} | F | 2 | Kazuma Nakano | HIROSHI YAUCHI | 54 | 8p 4p 7p 5p (24) | |||
3 | SUPER LOGO {JPN} | M | 2 | Shotaro Kawashima | TAKAYUKI YAMASHITA | 55 | 6p 9p 3p 3p (24) | |||
4 | ENRY PRINCE {JPN} | M | 2 | Tatsuya Yamaguchi | MASATO HAYASHI | 55 | 4p 2p (24) 2p 2p | |||
5 | PRODEZZA {JPN} | H | 2 | TSUBASA SASAGAWA | Masakazu Kawashima | 55 | 12p 7p | |||
6 | MALDIVES FLAVOR {JPN} | M | 2 | Joji Wada | TAKAHIRO INAMASU | 55 | 1p 9p (24) 2p 1p | |||
7 | DAISEN ROUGE {JPN} | F | 2 | Taito Mori | KATSUO ISHII | 54 | 11p 4p 10p 4p 9p | |||
8 | MANA NOHEA {JPN} | F | 2 | Norihiko Nozawa | Satoshi Saito | 54 |
11 JUIN 2025
R2C2
5557.50
Classement général
1-PASCALOUPE | 5016.27 pts |
2-grenoblois38 | 4568.15 pts |
3-BELLINO10 | 4458.98 pts |
4-andrelouis62 | 4446.37 pts |
5-Pelle50 | 4250.75 pts |
6-Ulri19k | 4239.18 pts |
7-DUNG_VN | 4057.78 pts |
8-JPCULTY26 | 4056.59 pts |
9-DUDUCHE974 | 3974.04 pts |
10-QUENTIN | 3867.96 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE