SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1705.19 pts |
2-orionis66 | 1649.73 pts |
3-Ulri19k | 1318.31 pts |
4-andrelouis62 | 1136.95 pts |
5-FORTUNE_97 | 1086.65 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-Pelle50 | 427.39 pts |
4-LEILA-31 | 411.00 pts |
5-dijoux84 | 356.05 pts |
Course 7 - RACE 7 | 09h45 | ![]() |
Plat - 1600m - Classe 1 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | POIDS | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUTO BIANCHI {JPN} | M | 5 | Yoichi Ando | Kiyoaki Takahashi | 56 | 3p 3p 9p 7p 13p | |||
2 | VALTARI {JPN} | M | 4 | Takayuki Yano | Kazumasa Sakamoto | 56 | 2p 10p 4p 2p 3p | |||
3 | PALACE PARTNER {JPN} | F | 4 | Ryo Nobata | Yuta Ebina | 54 | 1p 11p 10p 5p (24) | |||
4 | BUILD RAPPORT {JPN} | M | 5 | TSUBASA SASAGAWA | Takemi Munakata | 56 | 5p 2p 4p 4p 5p | |||
5 | ECORO TITAN {JPN} | M | 6 | Sho Yoshii | Shin Tachibana | 56 | 8p 2p 1p 3p 9p | |||
6 | TIERED {JPN} | F | 4 | Norifumi Mikamoto | YUTAKA TSUJINO | 54 | 6p 3p 1p (24) 1p | |||
7 | KAFUJI PENTAGON {JPN} | M | 6 | Hiiro Muro | Hiroyuki Matsura | 56 | 4p 7p 6p 8p 8p | |||
8 | PRESTO ARTHUR {JPN} | M | 4 | Masashige Honda | Naoyuki Matoba | 56 | 6p 2p 8p 1p 11p | |||
9 | VANBEE {JPN} | H | 4 | Yuki Eriguchi | Masahiro Uesugi | 56 | 9p 4p 11p 13p 12p | |||
10 | COSMO BRIER {JPN} | M | 6 | Sano Haruku | Hiromitsu Kurita | 55 | 6p 4p 5p 5p 7p | |||
11 | MIYUKI KOKUSHIMUSO {JPN} | M | 4 | Ryo Fujita | Kazuma Hashimoto | 56 | 4p 6p 5p 7p 10p | |||
12 | MOZU YUGA {JPN} | M | 6 | Shunsuke Ishikawa | Hiroyuki Matsura | 56 | 3p 3p 2p 1p 2p |
09 JUILLET 2025
R1C3
2646.00
Classement général
1-orionis66 | 6047.69 pts |
2-PASCALOUPE | 5325.60 pts |
3-BELLINO10 | 5271.64 pts |
4-grenoblois38 | 5148.59 pts |
5-andrelouis62 | 5073.50 pts |
6-RENEduVar | 5028.33 pts |
7-Ulri19k | 4950.47 pts |
8-Crapeddu62 | 4736.66 pts |
9-Pelle50 | 4724.35 pts |
10-DUDUCHE974 | 4659.23 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE