JEUDI 04 JUIN 2026

SE CONNECTER



mot de passe oublié ?
Programme-Partants

Date >> VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022
Réunion 8 AUS-COLERAINE
6 7 8
Course 2 - Prix Josh Lewis Accounting Maiden Plate 05h25   Plat
Plat - 1600m - (Turf)
NOM EC  S JOCKEY  ENTRAINEUR  POIDS MUSIQUE  COTE
2 JOE'S GIGGLE {AUS}(oeil) H 4 DEAN YENDALL TOM DABERNIG 59.5 4p 7p 8p 7p 3p
3 KHARCHIN {NZ} H 5 HARRY GRACE SIMON RYAN 59.5 6s 4p 6s 11p (23)
4 RAVNIKAR {AUS} H 4 Ms Madison Lloyd RICHARD NICHOLSON 59.5 8p 4p 1p 2p (23)
5 REGAL MAGNATE {NZ} H 4 Ms Jessica Eaton Darren Kolpin 59.5 6p 1p 4p 3p 3p
7 WONGA FLYER {AUS} H 6 WILL GORDON BOB AND KANE POST 59.5 7p 9p 9p 7p 3p
8 BAVARIAN LADY {AUS} F 4 Jarrod Lorensini DAN O'SULLIVAN 57.5 7p 5p 6p 12p 9p
9 GRETA MOON {AUS} F 5 MS LINDA MEECH James Bull 57.5 Ap 6p 6p 7p 6p
10 HARRY'S GIRL {AUS} F 5 Jarrod Fry MERVYN MCKENZIE 57.5 8p 6p 14p (22) 8p
11 AFFAIRE A SUIVRE {NZ} F 3 SAIRYN FAWKE Ciaron Maher & David Eustace 55 7p (23) 9p 8p 10p
12 MALLEE MAID {AUS} F 3 DOWNEY R. ANDREW BOBBIN 55 3p 9p 1p 1p (25)
13 DOLLAR BUCKS {AUS} H 4 Ms Laura Lafferty TRUDY COTTIER 59.5 9p 9p (25) 5p 12p
14 COSTA MARGO {AUS}(oeil) F 6 MS CHRISTINE PULS SUE & JASON JAENSCH 57.5 10p 6p 11p (23) 3p

pronostics

Acheval a donné...

01 JUIN 2026
R1C4

60897.40 €

Classement général

1-GUILLARD 15670.39 pts
2-antonello 4970.67 pts
3-DUNG_VN 4682.57 pts
4-Jackygombert 4539.17 pts
5-PASCALOUPE 4523.25 pts
6-QUENTIN 4336.51 pts
7-pierre834 4268.32 pts
8-MAJED 4254.82 pts
9-JPCULTY26 4195.84 pts
10-pierre du var 4143.95 pts

Inscription gratuite

Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE