SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1666.56 pts |
2-andrelouis62 | 1102.58 pts |
3-Ulri19k | 1025.32 pts |
4-DUDUCHE974 | 1017.18 pts |
5-FORTUNE_97 | 996.75 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-Pelle50 | 425.36 pts |
4-dijoux84 | 327.63 pts |
5-QUENTIN | 305.88 pts |
Course 3 - PRIX ABROSAURUS -PREMIUM | 18h12 | ![]() |
3000 Euros - Attelé - 2300 mètres - Départ à l'autostart - Tous chevaux de 3 ans et Plus | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DISTANCE | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IPSY DE FONTENAY (D4) | H | 5 | DE FEYTER R. | DE FEYTER Rony | 2300 | 0a 0a 0a (24) 8a | 49.0 | ||
2 | LIMONCELLO JP | F | 8 | VERVLOET N. | PEETERS Jan | 2300 | 5a 0a 7a Da 0a | 37.0 | ||
3 | PAVILLON (Da) | M | 4 | TAMSIN P. | TAMSIN Pavel | 2300 | 1a 1a 4a Da 4a | 11.0 | ||
4 | HIMOKO DEELE (Pa) | H | 6 | CANNAERT L. | STORME Jozef | 2300 | 0a (24) 6a 7a 0a | 36.0 | ||
5 | PAYO CHIN | H | 4 | VAN HELLEPUTTE J. | PEETERMANS Dirk | 2300 | 3a 4a 3a 1a (24) | 3.2 | ||
6 | LAURA MATIC | F | 8 | VANDENABEELE F. | DE GRAEF Jozef | 2300 | 3a 7a 6a 4a 8a | 11.0 | ||
7 | LIMALA TAKODA (D4) | F | 8 | POELS K. | POELS Rudy | 2300 | 8a 4m 0a 4a 8a | 55.0 | ||
8 | JOE DANCER | H | 4 | THYS Christoff | MARECHAL Jean yve | 2300 | Da Da Da Da 8a | 80.0 | ||
9 | I AM A FOOL (D4) | F | 5 | VAN HOUT E. | VAN HOUT Eddy | 2300 | Da Da Da Da Da | 71.0 | ||
10 | ORIGETTI | H | 5 | CORBANIE Jo | CORBANIE Jo | 2300 | 2m 3a 1m 4a 1a | 12.0 | ||
11 | MAXIM ZANDBERGEN | H | 4 | VAN RIJN Jaa. | ENGWERDA J W M | 2300 | Da 1a 7a Da Da | 3.3 | ||
12 | ILEXIA DES EPINES | F | 5 | DEPUYDT Kri. | DE SOETE Carine | 2300 | Da Da Da Da 2a | 20.0 | ||
13 | JACKSON DARLING | H | 4 | LOIX G. | HOLLSTEN Henrik | 2300 | 4a 2a 1a 1a (24) | 12.0 | ||
14 | NANBORA (Da) | H | 6 | ARICKX M. | GHEKIERE Filip | 2300 | 1a 2a 1a 1a (24) | 13.0 |
30 JUIN 2025
R3C5
1453.50
Classement général
1-PASCALOUPE | 5209.09 pts |
2-BELLINO10 | 5154.23 pts |
3-grenoblois38 | 4942.27 pts |
4-RENEduVar | 4921.59 pts |
5-andrelouis62 | 4861.20 pts |
6-Crapeddu62 | 4565.89 pts |
7-Pelle50 | 4564.93 pts |
8-JPCULTY26 | 4522.55 pts |
9-Ulri19k | 4516.29 pts |
10-sergio83 | 4483.23 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE