SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1331.43 pts |
2-Ulri19k | 897.89 pts |
3-andrelouis62 | 802.88 pts |
4-DUNG_VN | 799.53 pts |
5-DUDUCHE974 | 798.51 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 962.19 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-dijoux84 | 320.76 pts |
4-RENEduVar | 288.53 pts |
5-andrelouis62 | 227.36 pts |
Course 5 - PRIX Race 5 | 23h58 | ![]() |
9500 $ - Attel‚ - 1600m - Masse Commune avec l'Hippodrome (Xpressbet) - Dirt - 1600m - Harness - CLAIMING PRICE $12,500 NO. |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DISTANCE | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TWICE THE ICE | H | 3 | Russell Foster | KEVIN SWITZER | 1600 | 2a 1a 0a 1a 1a | |||
2 | SALVADORS SUN | H | 6 | Barton Dalious | CLIFFORD SCOFIELD | 1600 | 0a (21) 0a 0a 4a | |||
3 | SQUINTA A | H | 5 | A Toby Lynch Jr | A TOBY LYNCH JR | 1600 | 3a (23) 3a (22) 0a | |||
4 | PART TIME AFFAIR | H | 4 | Allan Davis | TYLER DAVIS | 1600 | 2a 1a 3a 3a 1a | |||
5 | MAKE SOME WAVES | H | 6 | Geo. Napolitano Jr | CRISSY CRISSMAN-BIER | 1600 | 0a 3a 0a 0a 0a | NP | ||
6 | BETTOR AT HIGHTIDE | H | 6 | Corey Callahan | CHUCK CRISSMAN JR | 1600 | 0a 1a (23) 4a (22) | |||
7 | MAJOR KEY | H | 9 | Declan Donoway | MICHAEL DAVIS | 1600 | (23) 0a (22) 0a 2a | |||
8 | THE MOONSHADOW N | H | 8 | Art Stafford Jr | ADRIAN WISHER | 1600 | 4a 0a (23) 0a 0a | |||
9 | GIMME SUNSHINE | H | 5 | Cody Poliseno | GERARD DENNISON | 1600 | 0a 3a 0a 1a 4a |
09 MAI 2025
R1C8
2976.30
Classement général
1-PASCALOUPE | 4414.62 pts |
2-BELLINO10 | 3985.94 pts |
3-Ulri19k | 3697.15 pts |
4-andrelouis62 | 3566.74 pts |
5-DUDUCHE974 | 3457.60 pts |
6-DUNG_VN | 3219.16 pts |
7-Pelle50 | 3190.14 pts |
8-tortilamo | 3104.61 pts |
9-ancien4676 | 3071.26 pts |
10-KAMBALA | 3021.69 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE