SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-orionis66 | 2961.81 pts |
2-BELLINO10 | 2085.42 pts |
3-sergio83 | 1882.66 pts |
4-Jackygombert | 1703.61 pts |
5-Ulri19k | 1512.12 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 752.89 pts |
3-KAMBALA | 579.95 pts |
4-Pelle50 | 455.77 pts |
5-LEILA-31 | 417.64 pts |
Course 3 - PRIX THE PREMIER BOWL (HANDICAP) | 07h45 | ![]() |
Plat - 1200m - Piste en herbe |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | POIDS | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOT KING PRAWN {AUS} | H | 6 | MOREIRA J. | J SIZE | 60 | 11p 5p 5p 8p 3p | |||
2 | VOYAGE WARRIOR {AUS} | H | 5 | HO C.Y. | P F YIU | 57.5 | 8p 3p 5p 4p 4p | |||
3 | WISHFUL THINKER {AUS}(oeil) | H | 7 | LEUNG K.C. | C H YIP | 54.5 | 8p 8p 7p 7p 6p | |||
4 | BIG PARTY {AUS} | H | 4 | PURTON Z. | F C Lor | 54.5 | 9p 8p 8p 3p 3p | |||
5 | RATTAN {NZ}(oeil) | H | 7 | HAMELIN A. | R GIBSON | 54 | 12p 10p 10p 9p 6p | |||
6 | COMPUTER PATCH {AUS} | H | 4 | TEETAN K. | A S CRUZ | 53 | 7p 10p 10p 5p 6p | |||
7 | PERFECT MATCH {AUS}(oeil) | H | 5 | BADEL A. | C S SHUM | 53 | 7p 1p 2p 1p 11p |
15 SEPTEMBRE 2025
R4C8
2866.50
Classement général
1-orionis66 | 8403.80 pts |
2-sergio83 | 6858.36 pts |
3-Jackygombert | 6750.91 pts |
4-andrelouis62 | 6724.75 pts |
5-grenoblois38 | 6717.58 pts |
6-BELLINO10 | 6684.08 pts |
7-KAMBALA | 6563.17 pts |
8-DUNG_VN | 6525.28 pts |
9-antonello | 6302.60 pts |
10-DUDUCHE974 | 6253.62 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE