SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1548.03 pts |
2-andrelouis62 | 1075.20 pts |
3-Ulri19k | 1004.76 pts |
4-RENEduVar | 946.01 pts |
5-grenoblois38 | 938.90 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-Pelle50 | 425.36 pts |
4-dijoux84 | 327.63 pts |
5-RENEduVar | 299.65 pts |
Course 4 - PRIX Hallands Djursjukhus B-tranarserie - Omgang 4 | 19h39 | ![]() |
8195 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DISTANCE | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KENGIL | H | 5 | UHRBERG Tho. | SIMBERG TORBJORN | 2140 | 1a 6a 0a 0a (24) | |||
2 | WONDER TOLL | F | 6 | GUSTAFSSON Pon. | Gustafsson Pontus | 2140 | 2a 6a 1a 0a 2a | |||
3 | FLOALTS EMMANUELLE | F | 8 | NILSSON Ben. A. | Nilsson Bengt A | 2140 | 0a (24) 6m Da 3m | |||
4 | NESTOR SCHERMER | H | 4 | ROSLEFF Vic. | SIMBERG TORBJORN | 2140 | 7a 2a Da 2a 0a | |||
5 | THELL IT AGAIN | F | 4 | JEPSON Car. J. | PERSSON Christian | 2140 | 0a 0a 4a 7a 4a | |||
6 | VICTORY APOLLO | H | 5 | PERSSON Ste. | FYHR Linda | 2140 | 0a Da 0a 3a (24) | |||
7 | ALFONS | H | 7 | KARLSSON MME Wil. | KNUTSEN Magnus | 2160 | 0a 0a 4a 0a (24) | |||
8 | TRUE BLUE | F | 6 | LAHDEKORPI MME Han. | Lahdekorpi Hanna | 2160 | 0a 5a 5a 8a 3a | |||
9 | FANTASTIC KOSING | H | 4 | STOLT Kar. | Stolt Karl | 2160 | 3a 0a 0a 6a 5a | |||
10 | SHE'S A LADY | F | 5 | ADLER Han. | GRONBERG Lars | 2160 | 0a Da 0a 4a Da | |||
11 | GLADIATOR A.F. | H | 9 | AURELL Tho. | AURELL THOMAS | 2160 | 0a 0a 0a 2a 6a | |||
12 | NOLBY PALEMA | F | 5 | EKLUNDH And. | WILHELMSSON Morgan | 2160 | 0a 6a 2a 4a 5a | |||
13 | MR SHYGUY | H | 6 | JAKOBSSON Mag. | Torin Lis | 2160 | 1a 0a Da 2a 3a |
18 JUIN 2025
R5C5
2898.00
Classement général
1-PASCALOUPE | 5051.36 pts |
2-grenoblois38 | 4747.15 pts |
3-BELLINO10 | 4729.49 pts |
4-RENEduVar | 4715.61 pts |
5-andrelouis62 | 4661.74 pts |
6-Pelle50 | 4387.40 pts |
7-Ulri19k | 4320.98 pts |
8-JPCULTY26 | 4209.96 pts |
9-DUNG_VN | 4172.58 pts |
10-DUDUCHE974 | 4147.39 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE