SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1666.56 pts |
2-andrelouis62 | 1102.58 pts |
3-Ulri19k | 1025.32 pts |
4-DUDUCHE974 | 1017.18 pts |
5-FORTUNE_97 | 996.75 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-Pelle50 | 425.36 pts |
4-dijoux84 | 327.63 pts |
5-QUENTIN | 305.88 pts |
Course 2 - Enjoy A Free Digital Racecard At raceday-ready.com Novices' Limited Handicap Chase (GBB Race) | 15h45 | ![]() |
Steeple Chase Handicap -5 ans et Plus -4107m -Course C -Piste Turf |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | POIDS | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAHONS GLORY {IRE} | H | 8 | BROOKE H. | P NEVILLE | 74.5 | 2s 1s 1s (24) 7h | |||
2 | HYLAND | H | 7 | DE BOINVILLE N.W. | N J HENDERSON | 74 | As 2s (24) 2s 1s | |||
3 | PARTY BUSINESS {IRE}(Aus) | H | 8 | TODD CHA. | IAN WILLIAMS | 71.5 | 2h 4h 7h 5h As | |||
4 | ITSO FURY {IRE} | H | 7 | MCLERNON R. | JONJO & A O'NEILL | 71 | 8h 1s 2s 6s 4s | |||
5 | WAY OUT {IRE} | H | 7 | COBDEN Har. | S HOSIE | 70 | 11h (24) 5h 10h 2s | |||
6 | SANTONITO | H | 7 | ANDREWS J. | T ELLIS | 68.5 | As (24) 6s 6s 3s |
30 JUIN 2025
R3C5
1453.50
Classement général
1-PASCALOUPE | 5209.09 pts |
2-BELLINO10 | 5154.23 pts |
3-grenoblois38 | 4942.27 pts |
4-RENEduVar | 4921.59 pts |
5-andrelouis62 | 4861.20 pts |
6-Crapeddu62 | 4565.89 pts |
7-Pelle50 | 4564.93 pts |
8-JPCULTY26 | 4522.55 pts |
9-Ulri19k | 4516.29 pts |
10-sergio83 | 4483.23 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE