SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1702.16 pts |
2-orionis66 | 1358.46 pts |
3-andrelouis62 | 1131.57 pts |
4-Ulri19k | 1029.19 pts |
5-JPCULTY26 | 1025.07 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-Pelle50 | 425.36 pts |
4-dijoux84 | 355.03 pts |
5-QUENTIN | 308.80 pts |
Course 3 - Prix MAGIC MILLIONS PLATE | 06h44 | ![]() |
Plat - 1000m - 2 ans - (Turf) |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | POIDS | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BABY PEARL {AUS} | H | 3 | Troy Turner | COLIN WEBSTER | 57 | 5p 1p 3p 2p | |||
2 | BANNERED {AUS} | H | 3 | Clint Johnston-Porter | DARREN MCAULIFFE | 57 | 2p 4p 6p 8p 5p | |||
3 | COUNTRY GOD {AUS} | M | 3 | Chris Parnham | NEVILLE PARNHAM | 57 | 8p | |||
4 | KNOCKONHEAVENSDOOR {AUS} | H | 3 | Steven Parnham | NEVILLE PARNHAM | 57 | 9p | |||
5 | SOUND OF SPEED {AUS}(oeil) | H | 3 | Jarrad Noske | TREVOR ANDREWS | 57 | 1p 7p 4p | |||
6 | GIRLS ON FIRE {AUS} | F | 3 | Mrs Lucy Fiore | MICHAEL LANE | 55 | 4p 2p 3p | |||
7 | LUANA MISS {AUS} | F | 3 | Shaun O'Donnell | TREVOR ANDREWS | 55 | 11p 1p 1p | |||
8 | MAURICE'S PRINCESS {AUS} | F | 3 | Ms Victoria Corver | Ryan Hill | 55 | 2p 6p | |||
9 | PONY UP {AUS} | F | 3 | STAPLES MME Lis. | PAUL JORDAN | 55 | 3p 6p 4p 6p 6p |
05 JUILLET 2025
R5C2
3087.00
Classement général
1-orionis66 | 5622.20 pts |
2-BELLINO10 | 5249.73 pts |
3-PASCALOUPE | 5214.36 pts |
4-grenoblois38 | 5060.27 pts |
5-RENEduVar | 4965.35 pts |
6-andrelouis62 | 4960.57 pts |
7-Crapeddu62 | 4651.78 pts |
8-Pelle50 | 4647.14 pts |
9-JPCULTY26 | 4608.13 pts |
10-Ulri19k | 4549.91 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE