SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 5019.97 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2889.73 pts |
| 3-orionis66 | 2149.06 pts |
| 4-sea bird | 2110.02 pts |
| 5-Fredo24 | 1832.76 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 4008.58 pts |
| 2-KAMBALA | 2496.33 pts |
| 3-Fredo24 | 2144.77 pts |
| 4-antonello | 913.12 pts |
| 5-orionis66 | 703.77 pts |
| Course 6 - PRIX MON MOME | 14h53 | ![]() |
| Steeple - Handicap - 5 ans et Plus - 4000 mètres, Corde à gauche - Ref: +17,5/+19,5 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | POIDS | MUSIQUE | COTE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EASTER SUNDAY | H | 8 | SAMARIA Q. | LE STANG MME J. | 69 | 1s 3s 4s 2s As | 4.8 | ||
| 2 | SULISANE KERDANE(Aus) | F | 7 | LEPAGE AXE. | LEENDERS GAB. | 68 | 5h Ts 7s 10s (25) | 27.0 | ||
| 3 | KEPLER {AQ} | H | 6 | LEFEBVRE MR C. | D' ANDIGNE E. | 72 | 7s Th 2s 4s 1s | 7.6 | ||
| 4 | JE SUIS JOLY {AQ} | F | 7 | JOURNIAC THO. | LEFEUVRE (S) A. | 71 | 1s 4s 2s 2s (24) | 6.4 | ||
| 5 | JAMAILYA {AC} | F | 7 | DE GILES F. | LERAY (S) E. | 71.5 | 2s 2s 8s 4s 2s | 9.9 | ||
| 6 | JOYFULL {AQ}(Aus) | H | 7 | COUPU A. | LECOIFFIER E. | 71 | 7s 1s 11s As 4s | 17.0 | ||
| 7 | APOLLO CREED | H | 12 | BEAURAIN T. | LECOMTE GER. | 70.5 | As 2s 7s Ts (25) | 6.3 | ||
| 8 | HAPPY DE REVE {AQ}(Aus) | H | 9 | DUCHENE MED. | LEFEVRE (S) B. | 67 | 7s 7h 3s 3s 4s | 49.0 | ||
| 9 | JOLITA BAIE | F | 7 | LE CLERC B. | LE CLERC (S) A. | 70 | 2s 1s 5s 5s 3s | 12.0 | ||
| 10 | JAZZ FESTIVAL(Aus) | H | 7 | MAYEUR R. | MENUET (S) W. | 68.5 | 4s 2s 1s 9s 5c | 37.0 | ||
| 11 | DEVIL ROSE(Aus) | F | 6 | MANCEAU E. | MENUET (S) W. | 67.5 | 4s 5s 5s Ts (24) | 85.0 | ||
| 12 | INZEO DU GOUET {AQ}(oeil) | H | 8 | GEFFROY KYL. | LEFEVRE (S) B. | 64.5 | Ts 2s 2s 7s 4s | 61.0 | ||
| 13 | GINO DU MATHAN(Aus) | H | 8 | BLAIS ADR. | NADOT M. | 64 | Ts 3s 3s 5s (25) | 26.0 |
21 NOVEMBRE 2026
R4C1
13397.50
Classement général
| 1-GUILLARD | 19597.78 pts |
| 2-Fredo24 | 10695.25 pts |
| 3-KAMBALA | 10246.23 pts |
| 4-tortilamo | 8715.03 pts |
| 5-QUENTIN | 8648.60 pts |
| 6-orionis66 | 8458.20 pts |
| 7-JPCULTY26 | 8443.74 pts |
| 8-rosario974 | 8437.25 pts |
| 9-sergio83 | 8331.99 pts |
| 10-antonello | 8302.81 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE