SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4401.92 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2088.15 pts |
| 3-sea bird | 1429.10 pts |
| 4-pierre du var | 990.27 pts |
| 5-DUNG_VN | 967.71 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3540.79 pts |
| 2-antonello | 844.09 pts |
| 3-ETOILE5 | 670.13 pts |
| 4-rosario974 | 432.35 pts |
| 5-Jackygombert | 359.14 pts |
| Course 1 - PRIX HKU FACULTIES OF ARTS AND EDUCATION HANDICAP | 10h00 | ![]() |
| Plat - 1800m - Handicap - Class 5 - PSF | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 2 - PRIX HKU BUSINESS SCHOOL AND FACULTY OF ENGINEERING HANDICAP | 10h30 | ![]() |
| Plat - 1400m - Handicap - Class 5 - Piste en herbe | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 3 - PRIX HKU FACULTIES OF DENTISTRY AND SOCIAL SCIENCES HANDICAP | 11h00 | ![]() |
| Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX HKU FACULTIES OF LAW AND MEDICINE HANDICAP | 11h30 | ![]() |
| Plat - 1400m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX UNIVERSITY HALL HANDICAP | 12h00 | ![]() |
| Plat - 1800m - Handicap - Class 4 - PSF | ZTF ![]() |
|
| Course 6 - PRIX HKU HERITAGE HANDICAP | 12h30 | ![]() |
| Plat - 1600m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX THE HONG KONG UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION CHALLENGE CUP (HANDICAP) | 13h05 | ![]() |
| Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 8 - PRIX HKU FOUNDATION HANDICAP | 13h35 | ![]() |
| Plat - 1000m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
08 JUIN 2026
R3C4
2371.50
Classement général
| 1-GUILLARD | 15801.41 pts |
| 2-antonello | 4974.27 pts |
| 3-DUNG_VN | 4735.07 pts |
| 4-PASCALOUPE | 4600.67 pts |
| 5-Jackygombert | 4588.78 pts |
| 6-QUENTIN | 4402.97 pts |
| 7-rosario974 | 4393.85 pts |
| 8-pierre834 | 4393.81 pts |
| 9-MAJED | 4300.31 pts |
| 10-ledzep44 | 4295.73 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE