SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 641.11 pts |
2-Ulri19k | 562.89 pts |
3-FORTUNE_97 | 535.27 pts |
4-LEOdu91 | 403.54 pts |
5-dijoux84 | 395.09 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 949.44 pts |
2-dijoux84 | 293.54 pts |
3-QUENTIN | 144.55 pts |
4-Ulri19k | 101.97 pts |
5-Crapeddu62 | 61.73 pts |
Course 1 - PRIX DE LA CHARTRE SUR LE LOIR | 13h55 | ![]() |
60.000 Euros - Attelé. - Course B, 2.700 mètres (G.P.) | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DISTANCE | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JALOUZ D'OLIVERIE (D4) | 1 | F | 6 | BAUDOUIN L. | BAUDOUIN J.M. | 2700 | 4a Da 3a 1a (24) | 25.0 | |
2 | JET SOCIETY (Dp) | F | 6 | MOTTIER M. | DESMET Y. | 2700 | 9a 4a 1a (24) 6a | 40.0 | ||
3 | JOUR DE FETE (D4) | 1 | M | 6 | BAZIRE N. | BAZIRE N. | 2700 | 5a 4a Dm 0a (24) | 28.0 | |
4 | JAPAROV LIRE | H | 6 | VERVA Pie. Y. | ROELENS L. | 2700 | 0a 9a 1a (24) 0a | 55.0 | ||
5 | IRMYLA DE SOMMAIRE (D4) | F | 7 | DELACOUR P. A. | DELACOUR G. | 2700 | 8a 4a (24) 5a 1a | 49.0 | ||
6 | JOURNEE REVEE (Pa Dp) | F | 6 | PLOQUIN Pau. PH. | DUBOIS J.P. | 2700 | 2a 1a 5a (24) 1a | 11.0 | ||
7 | JIBI DU FRUITIER (D4) | H | 6 | THOMAIN D. | BRUNEAU J. | 2700 | 7a 8a (24) 3a 5a | 18.0 | ||
8 | JALENDRA DE MALAC (D4) | F | 6 | RAFFIN E. | GRIMAULT A.P. | 2700 | 1a 1a (24) 1a 1a | 3.1 | ||
9 | JEWEL DE BANVILLE (Pa) | H | 6 | CHAVATTE A. A. | CHAVATTE A. | 2700 | 3a Da 2a (24) Dm | 30.0 | ||
10 | JOTUNN DU DOME | H | 6 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 2700 | 4a 2a 3a (24) 1a | 3.4 | ||
11 | JOLIE STAR (D4) | F | 6 | DUBOIS J. | DUBOIS Jul. | 2700 | Da 8a Da (24) 4a | 10.0 | ||
12 | INITIALE HERAULT (D4) | F | 7 | LHERETE A. | LHERETE A. | 2700 | Da (24) 1a 7a 8a | 80.0 | ||
13 | JULIA QUICK (D4) | F | 6 | DUVALDESTIN C. | DUVALDESTIN TH. | 2700 | 5a 1a (24) Dm 7a | 6.4 |
15 FEVRIER 2025
R4C8
1642.50
Classement général
1-Ulri19k | 1824.09 pts |
2-ancien4676 | 1807.93 pts |
3-dijoux84 | 1771.64 pts |
4-BELLINO10 | 1761.85 pts |
5-Crapeddu62 | 1568.80 pts |
6-orionis66 | 1460.69 pts |
7-FORTUNE_97 | 1408.07 pts |
8-KHOSROV | 1367.65 pts |
9-QUENTIN | 1345.46 pts |
10-RENEduVar | 1328.53 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE