Résultats et rapports au tierce

Pronostiqués : 30 - Gagnés : 26 - Réussite : 86.67% dont 8 dans l'ordre à 1322.20 € !
TIERCE Type Pronostics Arrivée O/D Rapports pour 1€
Date R Hippodrome C Nom course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ORDRE DESORDRE
01/06 1 CHANTILLY 5 QATAR PRIX DU JOCKEY CLUB  Plat 17 15 2 4 9 7 11 6 14 10 1 18 1567 8 Désordre 145,50 €24,80 €
02/06 1 VICHY 4 PRIX DE GROSBOIS  Attelé 4 1 3 8 12 10 2 7 11 5 9 14 1228 7 Désordre 409,30 €69,80 €
03/06 1 SAINT CLOUD 1 PRIX DU CHATEAU DE SAINT-CLOUD  Plat 13 8 1 14 12 7 10 2 6 11 5 15 6513 8+ Désordre 246,90 €40,40 €
04/06 1 LAVAL 1 GRAND NATIONAL DU TROT  Attelé 16 3 8 6 1 5 2 10 13 14 9 15 628 7 Désordre 77,30 €13,40 €
05/06 1 PARIS-LONGCHAMP 6 PRIX DE LA PLACE VENDOME  Plat 2 6 9 14 1 11 3 7 4 8 12 10 712 8 Désordre 101,60 €16,00 €
06/06 1 VINCENNES 4 PRIX ADALBERTA  Attelé 1 9 13 12 7 16 15 6 11 8 10 4 9168 8+ Ordre 65,50 €11,30 €
07/06 1 VINCENNES 4 PRIX JEAN LE GONIDEC  Attelé 11 7 13 5 10 4 6 2 12 9 3 8 1159 8+ Ordre 624,50 €108,20 €
08/06 1 PARIS-LONGCHAMP 4 PRIX DU PALAIS DES GLACES  Plat 3 8 12 13 16 11 15 2 4 6 1 5 1256 8+ Désordre 473,30 €76,90 €
09/06 1 COMPIEGNE 3 PRIX BENJAMIN BOUTIN  Plat 1 2 14 4 6 7 12 5 8 11 10 9 517 8 Désordre 653,80 €98,00 €
10/06 1 SAINT CLOUD 7 PRIX DE FOUILLEUSE  Plat 7 6 3 10 1 16 9 4 14 5 13 15 81012 4076,10 €697,20 €
11/06 1 CAEN 4 PRIX DE THURY HARCOURT  Attelé 13 4 10 5 12 2 6 3 8 1 14 9 536 8 Désordre 219,00 €36,70 €
12/06 1 PARIS-LONGCHAMP 6 PRIX DE LA VILLE DU TOUQUET-PA  Plat 1 4 10 7 14 9 6 3 11 13 5 2 7210 8+ Désordre 1157,60 €131,50 €
13/06 1 VINCENNES 4 GRAND PRIX DU VENDREDI 13 (PRI  Attelé 15 4 12 10 16 8 1 7 11 5 14 3 71510 8 Désordre 1069,40 €170,10 €
14/06 1 ENGHIEN SOISY 4 PRIX DE NEW YORK  Attelé 8 16 14 1 11 13 4 7 5 12 15 3 1645 8+ Ordre 48,40 €8,00 €
15/06 1 CHANTILLY 4 GRAND HANDICAP DE LAMORLAYE LO  Plat 12 11 13 14 1 5 4 2 9 3 6 15 3118 1116,60 €173,50 €
16/06 1 COMPIEGNE 4 PRIX DES HAUTS DE FRANCE  Plat 14 2 10 1 6 11 4 15 7 3 8 13 814 8+ Désordre 733,80 €115,80 €
17/06 1 NANTES 1 PRIX DE L'HIPPO'SHOW (PRIX DE  Plat 12 2 5 15 11 7 16 1 6 14 3 4 7516 7 Désordre 259,10 €41,40 €
18/06 1 TOULOUSE 3 GRAND NATIONAL DU TROT  Attelé 7 12 11 3 5 6 1 2 10 15 4 13 10311 8+ Désordre 127,30 €21,80 €
19/06 1 PARIS-LONGCHAMP 7 PRIX DU NABOB  Plat 6 9 5 13 4 11 3 14 10 1 15 7 6510 8+ Ordre 308,20 €53,20 €
20/06 1 VINCENNES 4 PRIX RHODOPE  Attelé 1 10 8 9 3 7 13 16 6 15 2 4 13610 8+ Désordre 380,90 €53,80 €
21/06 1 COMPIEGNE 4 PRIX RACE AND CARE  Plat 3 1 11 16 2 9 14 6 10 4 13 12 4113 8+ Désordre 854,50 €119,50 €
22/06 1 VINCENNES 4 PX J XII-J TWELVE (PX JEAN-YVE  Attelé 8 14 10 1 9 7 5 2 12 15 4 13 1018 4 Désordre 409,60 €63,50 €
23/06 1 LYON PARILLY 7 ASSOCIATION SOS LENA - PRIX FE  Plat 4 7 1 8 14 10 2 9 12 5 15 11 14716 7997,20 €1295,70 €
24/06 1 CHANTILLY 7 PRIX DE LA FORET DE CHANTILLY  Plat 2 8 13 10 1 4 14 12 16 15 3 11 297 361,10 €61,60 €
25/06 1 VIRE 4 PRIX 150EME ANNIVERSAIRE DE LA  Attelé 5 15 13 3 8 2 10 9 11 1 7 4 10111 8+ Ordre 135,40 €23,70 €
26/06 1 LA TESTE DE BUCH 8 PRIX CHRISTIE'S REAL ESTATE -  Plat 5 11 3 8 6 1 4 16 15 12 9 10 11612 8+ Ordre 1322,20 €229,10 €
27/06 1 VINCENNES 4 PRIX EVA  Attelé 2 12 4 7 3 10 1 13 11 8 14 5 12713 8 Ordre 817,70 €113,60 €
28/06 1 ENGHIEN SOISY 4 PRIX DU ROUSSILLON  Attelé 9 10 1 14 6 12 15 4 7 5 11 3 967 8+ Ordre 106,70 €16,90 €
29/06 1 SAINT CLOUD 4 HANDICAP D'ETE  Plat 9 7 11 13 16 4 2 3 5 1 8 12 8712 8+ Désordre 542,20 €87,20 €
30/06 1 CLAIREFONTAINE 5 PRIX DE LA VILLE DE TOURGEVILL  Obstacle 8 13 9 6 4 2 10 3 11 16 15 7 482 6 Désordre 537,90 €75,90 €
En rouge = non partant

Résultats et rapports au quarte

Pronostiqués : 30 - Gagnés : 20 - Réussite : 66.67% dont 20 dans le désordre à 748.02 € !
QUARTE Type Pronostics Arrivée O/D Rapports pour 1.3€
Date R Hippodrome C Nom course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 ORDRE DESORDRE BONUS
01/06 1 CHANTILLY 5 QATAR PRIX DU JOCKEY CLUB  Plat 17 15 2 4 9 7 11 6 14 10 1 18 156712 1825,98 €160,03 €8,19 €
02/06 1 VICHY 4 PRIX DE GROSBOIS  Attelé 4 1 3 8 12 10 2 7 11 5 9 14 12281 7 Désordre 2463,37 €197,47 €19,50 €
03/06 1 SAINT CLOUD 1 PRIX DU CHATEAU DE SAINT-CLOUD  Plat 13 8 1 14 12 7 10 2 6 11 5 15 65131 8+ Désordre 835,77 €64,61 €13,39 €
04/06 1 LAVAL 1 GRAND NATIONAL DU TROT  Attelé 16 3 8 6 1 5 2 10 13 14 9 15 62813 8+ Désordre 1013,22 €94,64 €5,07 €
05/06 1 PARIS-LONGCHAMP 6 PRIX DE LA PLACE VENDOME  Plat 2 6 9 14 1 11 3 7 4 8 12 10 71210 8+ Désordre 1599,78 €79,95 €5,46 €
06/06 1 VINCENNES 4 PRIX ADALBERTA  Attelé 1 9 13 12 7 16 15 6 11 8 10 4 91681 8+ Désordre 177,84 €15,73 €4,68 €
07/06 1 VINCENNES 4 PRIX JEAN LE GONIDEC  Attelé 11 7 13 5 10 4 6 2 12 9 3 8 115910 8+ Désordre 5218,07 €461,89 €31,59 €
08/06 1 PARIS-LONGCHAMP 4 PRIX DU PALAIS DES GLACES  Plat 3 8 12 13 16 11 15 2 4 6 1 5 125611 8+ Désordre 2329,47 €168,22 €20,15 €
09/06 1 COMPIEGNE 3 PRIX BENJAMIN BOUTIN  Plat 1 2 14 4 6 7 12 5 8 11 10 9 5178 8+ Désordre 4675,32 €213,59 €24,70 €
10/06 1 SAINT CLOUD 7 PRIX DE FOUILLEUSE  Plat 7 6 3 10 1 16 9 4 14 5 13 15 8101216 57272,41 €3694,60 €209,04 €
11/06 1 CAEN 4 PRIX DE THURY HARCOURT  Attelé 13 4 10 5 12 2 6 3 8 1 14 9 53613 8 Désordre 483,99 €34,84 €9,23 €
12/06 1 PARIS-LONGCHAMP 6 PRIX DE LA VILLE DU TOUQUET-PA  Plat 1 4 10 7 14 9 6 3 11 13 5 2 72109 8+ Désordre 2215,98 €130,65 €31,46 €
13/06 1 VINCENNES 4 GRAND PRIX DU VENDREDI 13 (PRI  Attelé 15 4 12 10 16 8 1 7 11 5 14 3 7151012 8 Désordre 8617,44 €669,24 €36,79 €
14/06 1 ENGHIEN SOISY 4 PRIX DE NEW YORK  Attelé 8 16 14 1 11 13 4 7 5 12 15 3 16458 8+ Désordre 225,68 €20,41 €3,38 €
15/06 1 CHANTILLY 4 GRAND HANDICAP DE LAMORLAYE LO  Plat 12 11 13 14 1 5 4 2 9 3 6 15 31182 5225,61 €365,56 €52,52 €
16/06 1 COMPIEGNE 4 PRIX DES HAUTS DE FRANCE  Plat 14 2 10 1 6 11 4 15 7 3 8 13 81413 8+ Désordre 8745,49 €748,02 €29,90 €
17/06 1 NANTES 1 PRIX DE L'HIPPO'SHOW (PRIX DE  Plat 12 2 5 15 11 7 16 1 6 14 3 4 751614 8+ Désordre 760,37 €54,73 €10,40 €
18/06 1 TOULOUSE 3 GRAND NATIONAL DU TROT  Attelé 7 12 11 3 5 6 1 2 10 15 4 13 103116 8+ Désordre 380,12 €33,67 €6,63 €
19/06 1 PARIS-LONGCHAMP 7 PRIX DU NABOB  Plat 6 9 5 13 4 11 3 14 10 1 15 7 651012 1545,83 €95,03 €19,37 €
20/06 1 VINCENNES 4 PRIX RHODOPE  Attelé 1 10 8 9 3 7 13 16 6 15 2 4 1361014 5001,10 €439,01 €19,50 €
21/06 1 COMPIEGNE 4 PRIX RACE AND CARE  Plat 3 1 11 16 2 9 14 6 10 4 13 12 41137 35777,04 €1086,54 €27,04 €
22/06 1 VINCENNES 4 PX J XII-J TWELVE (PX JEAN-YVE  Attelé 8 14 10 1 9 7 5 2 12 15 4 13 10182 8 Désordre 1308,06 €78,78 €16,77 €
23/06 1 LYON PARILLY 7 ASSOCIATION SOS LENA - PRIX FE  Plat 4 7 1 8 14 10 2 9 12 5 15 11 147165 79797,90 €6763,25 €304,59 €
24/06 1 CHANTILLY 7 PRIX DE LA FORET DE CHANTILLY  Plat 2 8 13 10 1 4 14 12 16 15 3 11 2975 3205,80 €264,03 €27,04 €
25/06 1 VIRE 4 PRIX 150EME ANNIVERSAIRE DE LA  Attelé 5 15 13 3 8 2 10 9 11 1 7 4 1011113 8+ Désordre 801,19 €75,79 €9,10 €
26/06 1 LA TESTE DE BUCH 8 PRIX CHRISTIE'S REAL ESTATE -  Plat 5 11 3 8 6 1 4 16 15 12 9 10 1161214 32189,56 €1945,32 €93,99 €
27/06 1 VINCENNES 4 PRIX EVA  Attelé 2 12 4 7 3 10 1 13 11 8 14 5 127136 2275,78 €204,88 €30,55 €
28/06 1 ENGHIEN SOISY 4 PRIX DU ROUSSILLON  Attelé 9 10 1 14 6 12 15 4 7 5 11 3 96714 8+ Désordre 1044,68 €85,80 €4,94 €
29/06 1 SAINT CLOUD 4 HANDICAP D'ETE  Plat 9 7 11 13 16 4 2 3 5 1 8 12 871216 8+ Désordre 2810,99 €177,06 €21,06 €
30/06 1 CLAIREFONTAINE 5 PRIX DE LA VILLE DE TOURGEVILL  Obstacle 8 13 9 6 4 2 10 3 11 16 15 7 4829 6 Désordre 1653,73 €104,78 €20,93 €
En rouge = non partant

Résultats et rapports au quinte+

Pronostiqués : 30 - Gagnés : 18 - Réussite : 60% dont 18 dans le désordre à 4051.00 € !
QUINTE+ Type Pronostics Arrivée O/D Rapports pour 2€
Date R Hippodrome C Nom course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 TIRELIRE ORDRE DESORDRE BONUS45 BONUS 3 MAX2 MAX10
01/06 1 CHANTILLY 5 QATAR PRIX DU JOCKEY CLUB  Plat 17 15 2 4 9 7 11 6 14 10 1 18 1567121 304667,00 €114190,80 €1716,00 €9,60 €4,40 €0,00 €0,00 €
02/06 1 VICHY 4 PRIX DE GROSBOIS  Attelé 4 1 3 8 12 10 2 7 11 5 9 14 122815 8+ Désordre 27324,80 €293,00 €9,40 €7,80 €0,00 €0,00 €
03/06 1 SAINT CLOUD 1 PRIX DU CHATEAU DE SAINT-CLOUD  Plat 13 8 1 14 12 7 10 2 6 11 5 15 651318 8+ Désordre 9354,40 €84,40 €4,60 €4,00 €0,00 €0,00 €
04/06 1 LAVAL 1 GRAND NATIONAL DU TROT  Attelé 16 3 8 6 1 5 2 10 13 14 9 15 6281316 8+ Désordre 6026,40 €79,20 €3,40 €3,00 €0,00 €0,00 €
05/06 1 PARIS-LONGCHAMP 6 PRIX DE LA PLACE VENDOME  Plat 2 6 9 14 1 11 3 7 4 8 12 10 712106-8 8+ Désordre 7627,80 €84,00 €4,20 €3,80 €0,00 €0,00 €
06/06 1 VINCENNES 4 PRIX ADALBERTA  Attelé 1 9 13 12 7 16 15 6 11 8 10 4 9168112 8+ Désordre 7319,40 €114,40 €3,80 €3,20 €0,00 €0,00 €
07/06 1 VINCENNES 4 PRIX JEAN LE GONIDEC  Attelé 11 7 13 5 10 4 6 2 12 9 3 8 11591013 8+ Désordre 25649,80 €332,00 €9,60 €8,20 €0,00 €0,00 €
08/06 1 PARIS-LONGCHAMP 4 PRIX DU PALAIS DES GLACES  Plat 3 8 12 13 16 11 15 2 4 6 1 5 1256112 8+ Désordre 290073,00 €99596,80 €1378,00 €13,60 €8,40 €0,00 €0,00 €
09/06 1 COMPIEGNE 3 PRIX BENJAMIN BOUTIN  Plat 1 2 14 4 6 7 12 5 8 11 10 9 517810 8+ Désordre 80286,60 €862,80 €13,20 €10,40 €0,00 €0,00 €
10/06 1 SAINT CLOUD 7 PRIX DE FOUILLEUSE  Plat 7 6 3 10 1 16 9 4 14 5 13 15 81012169 230828,20 €2756,00 €39,00 €32,60 €0,00 €0,00 €
11/06 1 CAEN 4 PRIX DE THURY HARCOURT  Attelé 13 4 10 5 12 2 6 3 8 1 14 9 5361312 8 Désordre 6254,40 €85,20 €4,60 €4,00 €0,00 €0,00 €
12/06 1 PARIS-LONGCHAMP 6 PRIX DE LA VILLE DU TOUQUET-PA  Plat 1 4 10 7 14 9 6 3 11 13 5 2 7210911 8+ Désordre 13801,40 €115,00 €11,60 €9,80 €0,00 €0,00 €
13/06 1 VINCENNES 4 GRAND PRIX DU VENDREDI 13 (PRI  Attelé 15 4 12 10 16 8 1 7 11 5 14 3 71510124 8 Désordre 47871,40 €470,00 €10,60 €9,00 €0,00 €0,00 €
14/06 1 ENGHIEN SOISY 4 PRIX DE NEW YORK  Attelé 8 16 14 1 11 13 4 7 5 12 15 3 164587 8+ Désordre 1162,60 €17,20 €2,60 €2,40 €0,00 €0,00 €
15/06 1 CHANTILLY 4 GRAND HANDICAP DE LAMORLAYE LO  Plat 12 11 13 14 1 5 4 2 9 3 6 15 311821 156927,00 €35714,80 €332,60 €11,40 €9,80 €0,00 €0,00 €
16/06 1 COMPIEGNE 4 PRIX DES HAUTS DE FRANCE  Plat 14 2 10 1 6 11 4 15 7 3 8 13 814133 8+ Désordre 303524,40 €4051,00 €26,00 €15,00 €0,00 €0,00 €
17/06 1 NANTES 1 PRIX DE L'HIPPO'SHOW (PRIX DE  Plat 12 2 5 15 11 7 16 1 6 14 3 4 7516142 8+ Désordre 4295,20 €42,20 €3,80 €3,40 €0,00 €0,00 €
18/06 1 TOULOUSE 3 GRAND NATIONAL DU TROT  Attelé 7 12 11 3 5 6 1 2 10 15 4 13 1031165 8+ Désordre 6595,80 €104,60 €5,40 €4,20 €0,00 €0,00 €
19/06 1 PARIS-LONGCHAMP 7 PRIX DU NABOB  Plat 6 9 5 13 4 11 3 14 10 1 15 7 6510123 13139,60 €185,60 €7,40 €6,20 €0,00 €0,00 €
20/06 1 VINCENNES 4 PRIX RHODOPE  Attelé 1 10 8 9 3 7 13 16 6 15 2 4 13610148 86045,60 €1169,80 €15,00 €11,40 €0,00 €0,00 €
21/06 1 COMPIEGNE 4 PRIX RACE AND CARE  Plat 3 1 11 16 2 9 14 6 10 4 13 12 411379 206113,00 €1958,00 €16,60 €12,60 €0,00 €0,00 €
22/06 1 VINCENNES 4 PX J XII-J TWELVE (PX JEAN-YVE  Attelé 8 14 10 1 9 7 5 2 12 15 4 13 101823 314145,80 €96281,00 €1301,40 €12,00 €9,20 €0,00 €0,00 €
23/06 1 LYON PARILLY 7 ASSOCIATION SOS LENA - PRIX FE  Plat 4 7 1 8 14 10 2 9 12 5 15 11 14716515 505021,20 €8125,80 €123,00 €88,00 €0,00 €0,00 €
24/06 1 CHANTILLY 7 PRIX DE LA FORET DE CHANTILLY  Plat 2 8 13 10 1 4 14 12 16 15 3 11 29751 28316,80 €422,60 €14,00 €11,00 €0,00 €0,00 €
25/06 1 VIRE 4 PRIX 150EME ANNIVERSAIRE DE LA  Attelé 5 15 13 3 8 2 10 9 11 1 7 4 10111133 8+ Désordre 15978,20 €244,20 €8,20 €6,60 €0,00 €0,00 €
26/06 1 LA TESTE DE BUCH 8 PRIX CHRISTIE'S REAL ESTATE -  Plat 5 11 3 8 6 1 4 16 15 12 9 10 11612145-11 119560,80 €1738,20 €31,40 €26,00 €0,00 €0,00 €
27/06 1 VINCENNES 4 PRIX EVA  Attelé 2 12 4 7 3 10 1 13 11 8 14 5 1271364-9 34211,60 €332,00 €10,20 €8,60 €0,00 €0,00 €
28/06 1 ENGHIEN SOISY 4 PRIX DU ROUSSILLON  Attelé 9 10 1 14 6 12 15 4 7 5 11 3 967141 8+ Désordre 8453,20 €95,80 €3,40 €3,00 €0,00 €0,00 €
29/06 1 SAINT CLOUD 4 HANDICAP D'ETE  Plat 9 7 11 13 16 4 2 3 5 1 8 12 87121611 8+ Désordre 25614,80 €238,80 €7,60 €6,60 €0,00 €0,00 €
30/06 1 CLAIREFONTAINE 5 PRIX DE LA VILLE DE TOURGEVILL  Obstacle 8 13 9 6 4 2 10 3 11 16 15 7 482912 35036,40 €409,60 €10,00 €8,20 €0,00 €0,00 €
En rouge = non partant

Résultats et rapports au couplé du quinté

Pronostiqués : 30 - Gagnés : 15 - Réussite : 50% dont celui du 09/06 à 115.50 € !
COUPLE DU QUINTE Type Pronostics Arrivée Rapports pour 1€
Date R Hippodrome C Nom course 1 2 3 4 5 1 2 3 Gagnant Placé12 Placé13 Placé23
01/06 1 CHANTILLY 5 QATAR PRIX DU JOCKEY CLUB  Plat 17 15 2 4 7 156725,20 €9,20 €7,40 €11,80 €
02/06 1 VICHY 4 PRIX DE GROSBOIS  Attelé 4 1 3 8 2 122824,90 €9,80 €19,90 €21,00 €
03/06 1 SAINT CLOUD 1 PRIX DU CHATEAU DE SAINT-CLOUD  Plat 13 8 1 14 7 651333,30 €12,90 €7,80 €14,00 €
04/06 1 LAVAL 1 GRAND NATIONAL DU TROT  Attelé 16 3 8 6 5 62815,50 €5,90 €6,30 €7,60 €
05/06 1 PARIS-LONGCHAMP 6 PRIX DE LA PLACE VENDOME  Plat 2 6 9 14 11 71210,90 €4,70 €7,90 €4,60 €
06/06 1 VINCENNES 4 PRIX ADALBERTA  Attelé 1 9 13 12 6 916814,40 €5,40 €6,00 €7,60 €
07/06 1 VINCENNES 4 PRIX JEAN LE GONIDEC  Attelé 11 7 13 5 4 115935,60 €14,20 €20,50 €34,20 €
08/06 1 PARIS-LONGCHAMP 4 PRIX DU PALAIS DES GLACES  Plat 3 8 12 13 15 125653,10 €17,70 €13,90 €17,60 €
09/06 1 COMPIEGNE 3 PRIX BENJAMIN BOUTIN  Plat 1 2 14 4 5 517115,50 €28,90 €11,60 €13,80 €
10/06 1 SAINT CLOUD 7 PRIX DE FOUILLEUSE  Plat 7 6 3 10 9 81012104,20 €40,90 €94,80 €73,00 €
11/06 1 CAEN 4 PRIX DE THURY HARCOURT  Attelé 13 4 10 5 6 53622,80 €8,90 €8,40 €13,80 €
12/06 1 PARIS-LONGCHAMP 6 PRIX DE LA VILLE DU TOUQUET-PA  Plat 1 4 10 7 9 7210102,70 €26,00 €18,70 €18,40 €
13/06 1 VINCENNES 4 GRAND PRIX DU VENDREDI 13 (PRI  Attelé 15 4 12 10 8 7151066,30 €20,40 €27,20 €22,00 €
14/06 1 ENGHIEN SOISY 4 PRIX DE NEW YORK  Attelé 8 16 14 1 4 164516,50 €5,90 €5,30 €4,60 €
15/06 1 CHANTILLY 4 GRAND HANDICAP DE LAMORLAYE LO  Plat 12 11 13 14 2 3118123,60 €36,10 €28,00 €26,90 €
16/06 1 COMPIEGNE 4 PRIX DES HAUTS DE FRANCE  Plat 14 2 10 1 11 81465,80 €22,60 €26,10 €17,10 €
17/06 1 NANTES 1 PRIX DE L'HIPPO'SHOW (PRIX DE  Plat 12 2 5 15 16 751616,00 €7,30 €15,70 €11,10 €
18/06 1 TOULOUSE 3 GRAND NATIONAL DU TROT  Attelé 7 12 11 3 2 1031111,60 €5,80 €8,00 €8,90 €
19/06 1 PARIS-LONGCHAMP 7 PRIX DU NABOB  Plat 6 9 5 13 11 651020,50 €10,30 €12,50 €23,80 €
20/06 1 VINCENNES 4 PRIX RHODOPE  Attelé 1 10 8 9 7 1361027,30 €12,10 €13,10 €18,30 €
21/06 1 COMPIEGNE 4 PRIX RACE AND CARE  Plat 3 1 11 16 6 4113101,20 €25,60 €17,10 €10,70 €
22/06 1 VINCENNES 4 PX J XII-J TWELVE (PX JEAN-YVE  Attelé 8 14 10 1 7 101889,10 €23,30 €5,10 €22,80 €
23/06 1 LYON PARILLY 7 ASSOCIATION SOS LENA - PRIX FE  Plat 4 7 1 8 2 14716111,60 €44,60 €126,30 €105,40 €
24/06 1 CHANTILLY 7 PRIX DE LA FORET DE CHANTILLY  Plat 2 8 13 10 12 29735,40 €14,30 €18,20 €29,70 €
25/06 1 VIRE 4 PRIX 150EME ANNIVERSAIRE DE LA  Attelé 5 15 13 3 2 1011111,80 €6,10 €10,00 €16,20 €
26/06 1 LA TESTE DE BUCH 8 PRIX CHRISTIE'S REAL ESTATE -  Plat 5 11 3 8 1 1161225,90 €12,70 €50,50 €69,60 €
27/06 1 VINCENNES 4 PRIX EVA  Attelé 2 12 4 7 13 1271325,80 €11,30 €25,20 €24,50 €
28/06 1 ENGHIEN SOISY 4 PRIX DU ROUSSILLON  Attelé 9 10 1 14 12 9677,30 €4,00 €9,20 €7,30 €
29/06 1 SAINT CLOUD 4 HANDICAP D'ETE  Plat 9 7 11 13 4 871218,30 €8,90 €22,40 €17,40 €
30/06 1 CLAIREFONTAINE 5 PRIX DE LA VILLE DE TOURGEVILL  Obstacle 8 13 9 6 3 48234,90 €11,50 €23,50 €10,40 €
En rouge = non partant

Résultats et rapports au simple du quinté

Pronostiqués : 30 - Gagnés : 10 - Réussite : 33.33% dont celui du 14/06 à 5.10 € !
SIMPLE DU QUINTE Type Pronostics Arrivée Rapports pour 1€
Date R Hippodrome C Nom course 1 1 2 3 Gagnant Placé1 Placé2 Placé3
01/06 1 CHANTILLY 5 QATAR PRIX DU JOCKEY CLUB  Plat 17 15673,40 €1,80 €2,90 €2,60 €
02/06 1 VICHY 4 PRIX DE GROSBOIS  Attelé 1 12286,20 €2,70 €3,10 €5,70 €
03/06 1 SAINT CLOUD 1 PRIX DU CHATEAU DE SAINT-CLOUD  Plat 7 65134,70 €1,90 €3,80 €2,70 €
04/06 1 LAVAL 1 GRAND NATIONAL DU TROT  Attelé 16 6282,60 €1,60 €2,50 €2,50 €
05/06 1 PARIS-LONGCHAMP 6 PRIX DE LA PLACE VENDOME  Plat 11 7126,70 €2,20 €1,60 €2,40 €
06/06 1 VINCENNES 4 PRIX ADALBERTA  Attelé 7 91683,20 €1,80 €2,40 €2,50 €
07/06 1 VINCENNES 4 PRIX JEAN LE GONIDEC  Attelé 5 11593,20 €1,90 €4,40 €4,30 €
08/06 1 PARIS-LONGCHAMP 4 PRIX DU PALAIS DES GLACES  Plat 8 12569,80 €3,40 €3,90 €3,30 €
09/06 1 COMPIEGNE 3 PRIX BENJAMIN BOUTIN  Plat 6 51711,70 €3,60 €4,60 €1,70 €
10/06 1 SAINT CLOUD 7 PRIX DE FOUILLEUSE  Plat 9 8101216,60 €5,80 €4,10 €10,90 €
11/06 1 CAEN 4 PRIX DE THURY HARCOURT  Attelé 5 5364,80 €2,00 €3,70 €2,80 €
12/06 1 PARIS-LONGCHAMP 6 PRIX DE LA VILLE DU TOUQUET-PA  Plat 9 721015,00 €4,60 €4,90 €2,20 €
13/06 1 VINCENNES 4 GRAND PRIX DU VENDREDI 13 (PRI  Attelé 4 7151021,10 €5,00 €4,30 €6,20 €
14/06 1 ENGHIEN SOISY 4 PRIX DE NEW YORK  Attelé 16 16455,10 €2,10 €2,20 €2,00 €
15/06 1 CHANTILLY 4 GRAND HANDICAP DE LAMORLAYE LO  Plat 11 311818,70 €6,00 €4,00 €5,30 €
16/06 1 COMPIEGNE 4 PRIX DES HAUTS DE FRANCE  Plat 1 81414,40 €4,60 €2,50 €4,10 €
17/06 1 NANTES 1 PRIX DE L'HIPPO'SHOW (PRIX DE  Plat 15 75169,00 €3,00 €1,90 €3,80 €
18/06 1 TOULOUSE 3 GRAND NATIONAL DU TROT  Attelé 3 103114,40 €1,90 €2,20 €2,70 €
19/06 1 PARIS-LONGCHAMP 7 PRIX DU NABOB  Plat 5 65104,60 €1,90 €3,20 €4,20 €
20/06 1 VINCENNES 4 PRIX RHODOPE  Attelé 7 136105,20 €2,10 €3,00 €3,80 €
21/06 1 COMPIEGNE 4 PRIX RACE AND CARE  Plat 2 411318,80 €5,80 €3,60 €2,60 €
22/06 1 VINCENNES 4 PX J XII-J TWELVE (PX JEAN-YVE  Attelé 10 10184,90 €2,30 €6,50 €2,70 €
23/06 1 LYON PARILLY 7 ASSOCIATION SOS LENA - PRIX FE  Plat 8 1471623,20 €6,30 €3,10 €17,10 €
24/06 1 CHANTILLY 7 PRIX DE LA FORET DE CHANTILLY  Plat 10 2974,60 €2,10 €4,80 €5,90 €
25/06 1 VIRE 4 PRIX 150EME ANNIVERSAIRE DE LA  Attelé 2 101112,30 €1,50 €2,50 €4,50 €
26/06 1 LA TESTE DE BUCH 8 PRIX CHRISTIE'S REAL ESTATE -  Plat 1 116124,40 €2,20 €4,00 €12,60 €
27/06 1 VINCENNES 4 PRIX EVA  Attelé 7 1271310,70 €3,20 €2,70 €5,50 €
28/06 1 ENGHIEN SOISY 4 PRIX DU ROUSSILLON  Attelé 1 9676,10 €1,80 €1,30 €3,00 €
29/06 1 SAINT CLOUD 4 HANDICAP D'ETE  Plat 4 87129,50 €2,80 €1,60 €6,00 €
30/06 1 CLAIREFONTAINE 5 PRIX DE LA VILLE DE TOURGEVILL  Obstacle 6 48215,90 €4,30 €1,70 €3,90 €
En rouge = non partant

Résultats et rapports des Repérés du quinté

Pronostiqués : 90 - A l'arrivée : 47 - Base : 56.67% - Coeur : 53.33% - Outsider : 46.67% dont celui du 30/06 à 15.90 € !
DES REPERES DU QUINTE Type Pronostics Arrivée Rapports Jeu Simple pour 1€ Rapports Couplé pour 1€
Date R Hippodrome C Nom course Base Coeur Outsider 1 2 3 4 5 Gagnant Placé1 Placé2 Placé3 Gagnant Placé12 Placé13 Placé23
01/06 1 CHANTILLY 5 QATAR PRIX DU JOCKEY CLUB  Plat 15 17 4 15671213,40 €1,80 €2,90 €2,60 €25,20 €9,20 €7,40 €11,80 €
02/06 1 VICHY 4 PRIX DE GROSBOIS  Attelé 3 1 2 1228156,20 €2,70 €3,10 €5,70 €24,90 €9,80 €19,90 €21,00 €
03/06 1 SAINT CLOUD 1 PRIX DU CHATEAU DE SAINT-CLOUD  Plat 1 7 14 6513184,70 €1,90 €3,80 €2,70 €33,30 €12,90 €7,80 €14,00 €
04/06 1 LAVAL 1 GRAND NATIONAL DU TROT  Attelé 6 16 1 62813162,60 €1,60 €2,50 €2,50 €15,50 €5,90 €6,30 €7,60 €
05/06 1 PARIS-LONGCHAMP 6 PRIX DE LA PLACE VENDOME  Plat 1 11 14 7121066,70 €2,20 €1,60 €2,40 €10,90 €4,70 €7,90 €4,60 €
