Résultats et rapports au tierce

Pronostiqués : 31 - Gagnés : 25 - Réussite : 80.65% dont 6 dans l'ordre à 1489.60 € !
TIERCE Type Pronostics Arrivée O/D Rapports pour 1€
Date R Hippodrome C Nom course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ORDRE DESORDRE
01/07 1 VINCENNES 3 PRIX URANIA  Attelé 13 12 8 16 6 11 2 5 15 14 4 7 8212 7 Désordre 91,10 €13,50 €
02/07 1 ENGHIEN SOISY 3 PRIX DU ROUSSILLON  Attelé 4 5 13 14 6 10 12 11 3 15 1 9 6101 8+ Ordre 669,60 €114,40 €
03/07 1 SAINT CLOUD 4 HANDICAP DES HAUTS DE SEINE  Plat 6 15 3 4 9 2 13 14 7 5 11 10 41113 8+ Désordre 1083,60 €186,40 €
04/07 1 CLAIREFONTAINE 8 PRIX ECURIE VIVALDI (PRIX LEOP  Obstacle 12 11 9 10 6 1 13 5 3 4 8 2 1395 8 Désordre 754,90 €121,80 €
05/07 1 VICHY 4 PRIX JEAN-MICHEL BAZIRE  Attelé 8 13 9 11 6 14 1 12 5 4 10 7 1186 5 Désordre 26,80 €4,70 €
06/07 1 ENGHIEN SOISY 7 PRIX DE LA TOUR EIFFEL  Attelé 11 4 5 8 2 3 12 14 6 10 1 7 5132 128,50 €21,10 €
07/07 1 PARIS-LONGCHAMP 6 PRIX DU PETIT PRE  Plat 15 9 2 8 13 3 12 6 1 10 11 16 16156 8+ Désordre 2345,50 €371,10 €
08/07 1 CABOURG 3 PRIX PAUL VIEL  Attelé 9 12 4 13 7 1 8 11 10 3 6 5 6114 8+ Désordre 446,40 €63,10 €
09/07 1 ENGHIEN SOISY 3 PRIX DE LA MANCHE  Attelé 11 3 15 6 7 8 10 12 5 2 13 1 13157 8+ Désordre 1579,60 €265,40 €
10/07 1 DEAUVILLE 4 PRIX DE LA PLACE MORNY  Plat 5 14 8 3 10 2 16 11 4 7 13 15 743 8+ Désordre 568,40 €94,20 €
11/07 1 LES SABLES D'OLONNE 4 PRIX DE LA VILLE DES SABLES D'  Attelé 16 6 5 11 7 4 13 1 12 8 10 9 5711 5 Désordre 23,50 €4,20 €
12/07 1 CHANTILLY 8 PRIX LE ROI SOLEIL  Plat 1 10 14 7 3 9 5 13 4 2 15 16 14151 8+ Désordre 2938,30 €453,50 €
13/07 1 ENGHIEN SOISY 8 PRIX DE L'OPERA  Attelé 14 13 11 2 4 8 3 16 10 6 15 12 1124 5 Ordre 38,80 €6,60 €
14/07 1 PARIS-LONGCHAMP 7 LONGINES HANDICAP DE LA FETE N  Plat 3 5 2 8 6 13 16 1 4 7 15 9 289 8+ Ordre 1489,60 €246,20 €
15/07 1 CABOURG 3 PRIX DES HELLEBORES  Attelé 11 10 4 7 14 3 12 9 8 5 2 1 1178 8+ Ordre 339,60 €57,30 €
16/07 1 ENGHIEN SOISY 3 PRIX DE LA PORTE DE SEVRES  Attelé 9 15 7 10 2 3 8 14 6 11 1 16 71012 793,60 €130,20 €
17/07 1 CHANTILLY 4 PRIX DU CHATEAU NEUF  Plat 3 5 6 1 4 9 2 12 8 10 7 13 198 8+ Ordre 144,10 €24,00 €
18/07 1 CHERBOURG 5 GRAND PRIX DE LA REGION NORMAN  Attelé 12 6 2 15 14 16 7 1 8 5 10 9 6164 701,90 €119,90 €
19/07 1 VICHY 1 PRIX VICHY COMMUNAUTE  Plat 13 1 7 4 12 5 3 9 6 2 14 10 71014 8+ Désordre 297,30 €102,70 €
20/07 1 VICHY 3 PRIX IMPERATRICE EUGENIE  Plat 1 15 3 2 8 6 4 11 12 5 10 7 3610 8+ Ordre 269,50 €37,90 €
21/07 1 PARIS-LONGCHAMP 6 PRIX DE LA VENUS DE PARIS - GR  Plat 6 14 1 7 5 10 12 4 11 9 13 2 645 8 Désordre 163,10 €25,50 €
22/07 1 CABOURG 3 GRAND PRIX DE LA VILLE DE CABO  Attelé 1 3 5 2 7 10 8 9 4 11 12 6 6710 8+ Désordre 1992,80 €334,80 €
23/07 1 ENGHIEN SOISY 5 PRIX DE LA PORTE MONTMARTRE  Attelé 6 11 7 2 14 3 1 4 10 12 15 8 245 584,70 €97,40 €
24/07 1 DIEPPE 2 PRIX TOYOTA TOYS MOTORS (PRIX  Plat 14 10 1 6 9 7 5 8 2 11 13 12 6109 5 Désordre 171,10 €28,50 €
25/07 1 TARBES 9 PRIX LE JOURNAL "LE VEINARD"  Plat 6 4 11 1 9 12 2 7 5 10 3 13 3211 8+ Désordre 656,80 €104,70 €
26/07 1 COMPIEGNE 8 PRIX DU CHATEAU DE COMPIEGNE  Plat 4 6 2 10 11 3 1 9 7 13 5 15 324 6 Désordre 69,10 €11,30 €
27/07 1 ENGHIEN SOISY 7 PRIX DU MEDOC  Attelé 12 5 8 10 2 11 6 7 3 13 9 1 1338 8+ Désordre 229,00 €33,20 €
28/07 1 CLAIREFONTAINE 7 GRANDE COURSE DE HAIES - PRIX  Obstacle 11 14 8 4 5 1 9 6 7 2 12 10 1242 8+ Désordre 1141,10 €163,30 €
29/07 1 CABOURG 4 PRIX HENRI BALLIERE  Attelé 5 1 3 11 13 10 8 7 4 2 12 6 2115 8+ Désordre 1486,50 €212,30 €
30/07 1 ENGHIEN SOISY 3 PRIX DOMINIQUE SAVARY  Attelé 1 5 11 4 9 10 7 2 8 6 15 3 5141-10 243,80 €42,30 €
31/07 1 CLAIREFONTAINE 3 PRIX DE LA FERME SAINT-SIMEON  Plat 10 4 1 8 7 15 9 12 16 14 5 2 9713 494,70 €81,20 €
En rouge = non partant

Résultats et rapports au quarte

Pronostiqués : 31 - Gagnés : 21 - Réussite : 67.74% dont 21 dans le désordre à 1954.81 € !
QUARTE Type Pronostics Arrivée O/D Rapports pour 1.3€
Date R Hippodrome C Nom course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 ORDRE DESORDRE BONUS
01/07 1 VINCENNES 3 PRIX URANIA  Attelé 13 12 8 16 6 11 2 5 15 14 4 7 821211 7 Désordre 251,42 €17,68 €4,16 €
02/07 1 ENGHIEN SOISY 3 PRIX DU ROUSSILLON  Attelé 4 5 13 14 6 10 12 11 3 15 1 9 61014 8+ Désordre 2505,75 €146,51 €36,66 €
03/07 1 SAINT CLOUD 4 HANDICAP DES HAUTS DE SEINE  Plat 6 15 3 4 9 2 13 14 7 5 11 10 4111315 8+ Désordre 3567,20 €283,79 €59,02 €
04/07 1 CLAIREFONTAINE 8 PRIX ECURIE VIVALDI (PRIX LEOP  Obstacle 12 11 9 10 6 1 13 5 3 4 8 2 139512 8 Désordre 5672,03 €465,79 €41,34 €
05/07 1 VICHY 4 PRIX JEAN-MICHEL BAZIRE  Attelé 8 13 9 11 6 14 1 12 5 4 10 7 118613 5 Désordre 116,48 €11,57 €2,73 €
06/07 1 ENGHIEN SOISY 7 PRIX DE LA TOUR EIFFEL  Attelé 11 4 5 8 2 3 12 14 6 10 1 7 513211 296,14 €22,62 €7,28 €
07/07 1 PARIS-LONGCHAMP 6 PRIX DU PETIT PRE  Plat 15 9 2 8 13 3 12 6 1 10 11 16 1615613 8+ Désordre 11965,59 €754,65 €87,88 €
08/07 1 CABOURG 3 PRIX PAUL VIEL  Attelé 9 12 4 13 7 1 8 11 10 3 6 5 611413 8+ Désordre 1713,14 €81,38 €13,39 €
09/07 1 ENGHIEN SOISY 3 PRIX DE LA MANCHE  Attelé 11 3 15 6 7 8 10 12 5 2 13 1 1315714 15759,90 €1253,33 €62,53 €
10/07 1 DEAUVILLE 4 PRIX DE LA PLACE MORNY  Plat 5 14 8 3 10 2 16 11 4 7 13 15 7439 7961,59 €650,39 €34,19 €
11/07 1 LES SABLES D'OLONNE 4 PRIX DE LA VILLE DES SABLES D'  Attelé 16 6 5 11 7 4 13 1 12 8 10 9 571113 7 Désordre 55,64 €5,85 €2,47 €
12/07 1 CHANTILLY 8 PRIX LE ROI SOLEIL  Plat 1 10 14 7 3 9 5 13 4 2 15 16 1415116 8+ Désordre 37529,70 €1907,10 €124,67 €
13/07 1 ENGHIEN SOISY 8 PRIX DE L'OPERA  Attelé 14 13 11 2 4 8 3 16 10 6 15 12 11249 722,67 €45,24 €2,86 €
14/07 1 PARIS-LONGCHAMP 7 LONGINES HANDICAP DE LA FETE N  Plat 3 5 2 8 6 13 16 1 4 7 15 9 2895 8+ Désordre 7763,99 €510,25 €63,18 €
15/07 1 CABOURG 3 PRIX DES HELLEBORES  Attelé 11 10 4 7 14 3 12 9 8 5 2 1 117814 8+ Désordre 824,59 €50,96 €13,91 €
16/07 1 ENGHIEN SOISY 3 PRIX DE LA PORTE DE SEVRES  Attelé 9 15 7 10 2 3 8 14 6 11 1 16 710124 3688,62 €296,40 €31,59 €
17/07 1 CHANTILLY 4 PRIX DU CHATEAU NEUF  Plat 3 5 6 1 4 9 2 12 8 10 7 13 19814 1362,92 €115,83 €8,45 €
18/07 1 CHERBOURG 5 GRAND PRIX DE LA REGION NORMAN  Attelé 12 6 2 15 14 16 7 1 8 5 10 9 616412
19/07 1 VICHY 1 PRIX VICHY COMMUNAUTE  Plat 13 1 7 4 12 5 3 9 6 2 14 10 710145 8+ Désordre 1858,09 €284,83 €26,39 €
20/07 1 VICHY 3 PRIX IMPERATRICE EUGENIE  Plat 1 15 3 2 8 6 4 11 12 5 10 7 36102 8+ Désordre 1342,64 €107,12 €13,13 €
21/07 1 PARIS-LONGCHAMP 6 PRIX DE LA VENUS DE PARIS - GR  Plat 6 14 1 7 5 10 12 4 11 9 13 2 64512 8 Désordre 1397,89 €114,66 €7,15 €
22/07 1 CABOURG 3 GRAND PRIX DE LA VILLE DE CABO  Attelé 1 3 5 2 7 10 8 9 4 11 12 6 67102 8+ Désordre 24872,51 €1954,81 €89,57 €
23/07 1 ENGHIEN SOISY 5 PRIX DE LA PORTE MONTMARTRE  Attelé 6 11 7 2 14 3 1 4 10 12 15 8 24514 3154,45 €255,06 €24,05 €
24/07 1 DIEPPE 2 PRIX TOYOTA TOYS MOTORS (PRIX  Plat 14 10 1 6 9 7 5 8 2 11 13 12 61097 6 Désordre 410,02 €31,98 €8,06 €
25/07 1 TARBES 9 PRIX LE JOURNAL "LE VEINARD"  Plat 6 4 11 1 9 12 2 7 5 10 3 13 32116 8+ Désordre 5817,50 €452,66 €29,51 €
26/07 1 COMPIEGNE 8 PRIX DU CHATEAU DE COMPIEGNE  Plat 4 6 2 10 11 3 1 9 7 13 5 15 3241 7 Désordre 156,78 €13,39 €4,03 €
27/07 1 ENGHIEN SOISY 7 PRIX DU MEDOC  Attelé 12 5 8 10 2 11 6 7 3 13 9 1 13382 8+ Désordre 1192,62 €27,30 €7,80 €
28/07 1 CLAIREFONTAINE 7 GRANDE COURSE DE HAIES - PRIX  Obstacle 11 14 8 4 5 1 9 6 7 2 12 10 12421 8+ Désordre 4034,81 €250,90 €40,56 €
29/07 1 CABOURG 4 PRIX HENRI BALLIERE  Attelé 5 1 3 11 13 10 8 7 4 2 12 6 21153 8+ Désordre 16902,73 €284,31 €52,13 €
30/07 1 ENGHIEN SOISY 3 PRIX DOMINIQUE SAVARY  Attelé 1 5 11 4 9 10 7 2 8 6 15 3 514110 1499,55 €260,39 €15,21 €
31/07 1 CLAIREFONTAINE 3 PRIX DE LA FERME SAINT-SIMEON  Plat 10 4 1 8 7 15 9 12 16 14 5 2 971311 2978,95 €237,12 €24,70 €
En rouge = non partant

Résultats et rapports au quinte+

Pronostiqués : 31 - Gagnés : 17 - Réussite : 54.84% dont 17 dans le désordre à 6271.00 € !
QUINTE+ Type Pronostics Arrivée O/D Rapports pour 2€
Date R Hippodrome C Nom course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 ORDRE DESORDRE BONUS 4 BONUS 3
01/07 1 VINCENNES 3 PRIX URANIA  Attelé 13 12 8 16 6 11 2 5 15 14 4 7 8212117 8+ Désordre 8814,20 €124,00 €5,20 €3,00 €
02/07 1 ENGHIEN SOISY 3 PRIX DU ROUSSILLON  Attelé 4 5 13 14 6 10 12 11 3 15 1 9 610145 8+ Désordre 22383,60 €302,00 €26,80 €14,00 €
03/07 1 SAINT CLOUD 4 HANDICAP DES HAUTS DE SEINE  Plat 6 15 3 4 9 2 13 14 7 5 11 10 41113157 8+ Désordre 162312,60 €1341,60 €57,40 €23,80 €
04/07 1 CLAIREFONTAINE 8 PRIX ECURIE VIVALDI (PRIX LEOP  Obstacle 12 11 9 10 6 1 13 5 3 4 8 2 1395123 8+ Désordre 56822,80 €794,00 €41,60 €12,00 €
05/07 1 VICHY 4 PRIX JEAN-MICHEL BAZIRE  Attelé 8 13 9 11 6 14 1 12 5 4 10 7 1186139 5 Désordre 1037,00 €17,40 €3,80 €2,20 €
06/07 1 ENGHIEN SOISY 7 PRIX DE LA TOUR EIFFEL  Attelé 11 4 5 8 2 3 12 14 6 10 1 7 5132119 11930,60 €169,60 €7,60 €4,40 €
07/07 1 PARIS-LONGCHAMP 6 PRIX DU PETIT PRE  Plat 15 9 2 8 13 3 12 6 1 10 11 16 16156135 291258,20 €3137,80 €104,00 €34,40 €
08/07 1 CABOURG 3 PRIX PAUL VIEL  Attelé 9 12 4 13 7 1 8 11 10 3 6 5 6114131 8+ Désordre 15558,40 €129,60 €14,20 €6,40 €
09/07 1 ENGHIEN SOISY 3 PRIX DE LA MANCHE  Attelé 11 3 15 6 7 8 10 12 5 2 13 1 131571412 184399,60 €2380,40 €138,00 €19,60 €
10/07 1 DEAUVILLE 4 PRIX DE LA PLACE MORNY  Plat 5 14 8 3 10 2 16 11 4 7 13 15 743916 1751412,60 €10520,80 €124,40 €14,20 €
11/07 1 LES SABLES D'OLONNE 4 PRIX DE LA VILLE DES SABLES D'  Attelé 16 6 5 11 7 4 13 1 12 8 10 9 5711136 7 Désordre 457,00 €8,00 €2,80 €2,20 €
12/07 1 CHANTILLY 8 PRIX LE ROI SOLEIL  Plat 1 10 14 7 3 9 5 13 4 2 15 16 14151162 8+ Désordre 0,00 €6271,00 €223,40 €43,40 €
13/07 1 ENGHIEN SOISY 8 PRIX DE L'OPERA  Attelé 14 13 11 2 4 8 3 16 10 6 15 12 112491 12560,60 €196,00 €10,40 €2,20 €
14/07 1 PARIS-LONGCHAMP 7 LONGINES HANDICAP DE LA FETE N  Plat 3 5 2 8 6 13 16 1 4 7 15 9 289511 125565,00 €1709,60 €93,20 €28,20 €
15/07 1 CABOURG 3 PRIX DES HELLEBORES  Attelé 11 10 4 7 14 3 12 9 8 5 2 1 11781412 8+ Désordre 10937,80 €134,60 €10,00 €5,60 €
16/07 1 ENGHIEN SOISY 3 PRIX DE LA PORTE DE SEVRES  Attelé 9 15 7 10 2 3 8 14 6 11 1 16 7101241 51179,80 €799,60 €52,00 €14,00 €
17/07 1 CHANTILLY 4 PRIX DU CHATEAU NEUF  Plat 3 5 6 1 4 9 2 12 8 10 7 13 198143 22155,20 €129,20 €17,40 €4,00 €
18/07 1 CHERBOURG 5 GRAND PRIX DE LA REGION NORMAN  Attelé 12 6 2 15 14 16 7 1 8 5 10 9 6164128 48061,20 €667,00 €37,80 €18,80 €
19/07 1 VICHY 1 PRIX VICHY COMMUNAUTE  Plat 13 1 7 4 12 5 3 9 6 2 14 10 7101453 8+ Désordre 31245,20 €739,20 €55,40 €13,00 €
20/07 1 VICHY 3 PRIX IMPERATRICE EUGENIE  Plat 1 15 3 2 8 6 4 11 12 5 10 7 361027 8+ Désordre 20002,60 €277,00 €17,80 €6,60 €
21/07 1 PARIS-LONGCHAMP 6 PRIX DE LA VENUS DE PARIS - GR  Plat 6 14 1 7 5 10 12 4 11 9 13 2 645129 8+ Désordre 49080,00 €723,80 €21,00 €4,00 €
22/07 1 CABOURG 3 GRAND PRIX DE LA VILLE DE CABO  Attelé 1 3 5 2 7 10 8 9 4 11 12 6 671021 8+ Désordre 432563,40 €5516,60 €258,80 €26,80 €
23/07 1 ENGHIEN SOISY 5 PRIX DE LA PORTE MONTMARTRE  Attelé 6 11 7 2 14 3 1 4 10 12 15 8 245143 33333,40 €352,00 €37,00 €8,80 €
24/07 1 DIEPPE 2 PRIX TOYOTA TOYS MOTORS (PRIX  Plat 14 10 1 6 9 7 5 8 2 11 13 12 610974 19541,60 €143,40 €9,20 €4,80 €
25/07 1 TARBES 9 PRIX LE JOURNAL "LE VEINARD"  Plat 6 4 11 1 9 12 2 7 5 10 3 13 321167 8+ Désordre 108265,80 €1297,60 €62,00 €12,00 €
26/07 1 COMPIEGNE 8 PRIX DU CHATEAU DE COMPIEGNE  Plat 4 6 2 10 11 3 1 9 7 13 5 15 32415 8+ Désordre 3564,00 €54,80 €5,00 €3,00 €
27/07 1 ENGHIEN SOISY 7 PRIX DU MEDOC  Attelé 12 5 8 10 2 11 6 7 3 13 9 1 133825 8+ Désordre 5827,80 €57,20 €6,40 €3,80 €
28/07 1 CLAIREFONTAINE 7 GRANDE COURSE DE HAIES - PRIX  Obstacle 11 14 8 4 5 1 9 6 7 2 12 10 1242110 8+ Désordre 79277,20 €1029,80 €47,40 €17,40 €
29/07 1 CABOURG 4 PRIX HENRI BALLIERE  Attelé 5 1 3 11 13 10 8 7 4 2 12 6 211539 231603,20 €2147,60 €43,20 €18,80 €
30/07 1 ENGHIEN SOISY 3 PRIX DOMINIQUE SAVARY  Attelé 1 5 11 4 9 10 7 2 8 6 15 3 5141107 20348,40 €251,20 €33,60 €6,20 €
31/07 1 CLAIREFONTAINE 3 PRIX DE LA FERME SAINT-SIMEON  Plat 10 4 1 8 7 15 9 12 16 14 5 2 9713115 103735,20 €770,20 €41,40 €10,00 €
En rouge = non partant

Résultats et rapports au couplé du quinté

Pronostiqués : 31 - Gagnés : 12 - Réussite : 38.71% dont celui du 16/07 à 47.30 € !
COUPLE DU QUINTE Type Pronostics Arrivée Rapports pour 1€
Date R Hippodrome C Nom course 1 2 3 4 5 1 2 3 Gagnant Placé12 Placé13 Placé23
01/07 1 VINCENNES 3 PRIX URANIA  Attelé 13 12 8 16 11 821219,50 €6,40 €5,40 €4,90 €
02/07 1 ENGHIEN SOISY 3 PRIX DU ROUSSILLON  Attelé 4 5 13 14 12 610153,50 €19,90 €16,10 €31,40 €
03/07 1 SAINT CLOUD 4 HANDICAP DES HAUTS DE SEINE  Plat 6 15 3 4 14 4111369,50 €23,30 €25,00 €37,50 €
04/07 1 CLAIREFONTAINE 8 PRIX ECURIE VIVALDI (PRIX LEOP  Obstacle 12 11 9 10 1 139571,50 €20,00 €18,30 €24,30 €
05/07 1 VICHY 4 PRIX JEAN-MICHEL BAZIRE  Attelé 8 13 9 11 1 11862,40 €1,90 €4,40 €4,40 €
06/07 1 ENGHIEN SOISY 7 PRIX DE LA TOUR EIFFEL  Attelé 11 4 5 8 12 513232,60 €10,00 €4,80 €13,80 €
07/07 1 PARIS-LONGCHAMP 6 PRIX DU PETIT PRE  Plat 15 9 2 8 12 1615694,70 €33,30 €57,60 €29,30 €
08/07 1 CABOURG 3 PRIX PAUL VIEL  Attelé 9 12 4 13 8 611461,90 €14,60 €13,10 €6,70 €
09/07 1 ENGHIEN SOISY 3 PRIX DE LA MANCHE  Attelé 11 3 15 6 12 1315779,30 €26,60 €34,10 €35,00 €
10/07 1 DEAUVILLE 4 PRIX DE LA PLACE MORNY  Plat 5 14 8 3 2 74336,40 €16,00 €31,50 €27,70 €
11/07 1 LES SABLES D'OLONNE 4 PRIX DE LA VILLE DES SABLES D'  Attelé 16 6 5 11 13 57113,70 €2,50 €5,10 €5,70 €
12/07 1 CHANTILLY 8 PRIX LE ROI SOLEIL  Plat 1 10 14 7 13 14151343,60 €69,80 €13,90 €42,00 €
13/07 1 ENGHIEN SOISY 8 PRIX DE L'OPERA  Attelé 14 13 11 2 8 112411,70 €4,60 €4,40 €4,60 €
14/07 1 PARIS-LONGCHAMP 7 LONGINES HANDICAP DE LA FETE N  Plat 3 5 2 8 16 28938,80 €18,40 €64,70 €31,50 €
15/07 1 CABOURG 3 PRIX DES HELLEBORES  Attelé 11 10 4 7 9 117831,80 €11,80 €15,20 €14,80 €
16/07 1 ENGHIEN SOISY 3 PRIX DE LA PORTE DE SEVRES  Attelé 9 15 7 10 3 7101247,30 €16,60 €27,50 €20,90 €
17/07 1 CHANTILLY 4 PRIX DU CHATEAU NEUF  Plat 3 5 6 1 2 19830,40 €10,50 €8,90 €10,30 €
18/07 1 CHERBOURG 5 GRAND PRIX DE LA REGION NORMAN  Attelé 12 6 2 15 1 616413,90 €7,90 €32,60 €77,20 €
19/07 1 VICHY 1 PRIX VICHY COMMUNAUTE  Plat 13 1 7 4 5 7101413,00 €21,40 €10,70 €17,10 €22,80 €
20/07 1 VICHY 3 PRIX IMPERATRICE EUGENIE  Plat 1 15 3 2 4 361021,70 €10,00 €14,90 €14,00 €
21/07 1 PARIS-LONGCHAMP 6 PRIX DE LA VENUS DE PARIS - GR  Plat 6 14 1 7 10 64530,00 €8,80 €6,50 €9,50 €
22/07 1 CABOURG 3 GRAND PRIX DE LA VILLE DE CABO  Attelé 1 3 5 2 10 671073,10 €29,30 €56,50 €42,00 €
23/07 1 ENGHIEN SOISY 5 PRIX DE LA PORTE MONTMARTRE  Attelé 6 11 7 2 1 24538,00 €13,20 €27,90 €17,90 €
24/07 1 DIEPPE 2 PRIX TOYOTA TOYS MOTORS (PRIX  Plat 14 10 1 6 8 610914,90 €6,80 €11,00 €10,70 €
25/07 1 TARBES 9 PRIX LE JOURNAL "LE VEINARD"  Plat 6 4 11 1 12 321139,40 €16,30 €23,20 €12,80 €
26/07 1 COMPIEGNE 8 PRIX DU CHATEAU DE COMPIEGNE  Plat 4 6 2 10 1 32423,70 €8,00 €4,50 €8,70 €
27/07 1 ENGHIEN SOISY 7 PRIX DU MEDOC  Attelé 12 5 8 10 7 133852,40 €10,70 €5,80 €7,30 €
28/07 1 CLAIREFONTAINE 7 GRANDE COURSE DE HAIES - PRIX  Obstacle 11 14 8 4 1 124268,40 €24,50 €42,30 €8,30 €
29/07 1 CABOURG 4 PRIX HENRI BALLIERE  Attelé 5 1 3 11 8 211558,90 €20,30 €47,60 €11,50 €
30/07 1 ENGHIEN SOISY 3 PRIX DOMINIQUE SAVARY  Attelé 1 5 11 4 2 514158,40 €16,60 €5,60 €8,40 €
31/07 1 CLAIREFONTAINE 3 PRIX DE LA FERME SAINT-SIMEON  Plat 10 4 1 8 15 971319,00 €9,00 €24,50 €21,20 €
En rouge = non partant

Résultats et rapports au simple du quinté

Pronostiqués : 31 - Gagnés : 10 - Réussite : 32.26% dont celui du 23/07 à 16.30 € !
SIMPLE DU QUINTE Type Pronostics Arrivée Rapports pour 1€
Date R Hippodrome C Nom course 1 1 2 3 Gagnant Placé1 Placé2 Placé3
01/07 1 VINCENNES 3 PRIX URANIA  Attelé 16 82128,00 €2,30 €2,20 €1,60 €
02/07 1 ENGHIEN SOISY 3 PRIX DU ROUSSILLON  Attelé 14 61014,50 €2,70 €3,80 €4,40 €
03/07 1 SAINT CLOUD 4 HANDICAP DES HAUTS DE SEINE  Plat 6 411137,50 €2,70 €5,10 €5,50 €
04/07 1 CLAIREFONTAINE 8 PRIX ECURIE VIVALDI (PRIX LEOP  Obstacle 11 13959,10 €3,20 €4,40 €4,20 €
05/07 1 VICHY 4 PRIX JEAN-MICHEL BAZIRE  Attelé 6 11862,60 €1,20 €1,40 €2,10 €
06/07 1 ENGHIEN SOISY 7 PRIX DE LA TOUR EIFFEL  Attelé 12 51323,10 €1,50 €4,00 €2,10 €
07/07 1 PARIS-LONGCHAMP 6 PRIX DU PETIT PRE  Plat 12 1615629,80 €8,30 €2,70 €6,70 €
08/07 1 CABOURG 3 PRIX PAUL VIEL  Attelé 13 611419,80 €4,20 €2,50 €2,40 €
09/07 1 ENGHIEN SOISY 3 PRIX DE LA MANCHE  Attelé 7 1315717,10 €5,20 €4,40 €5,10 €
10/07 1 DEAUVILLE 4 PRIX DE LA PLACE MORNY  Plat 3 74312,00 €4,10 €2,90 €6,40 €
11/07 1 LES SABLES D'OLONNE 4 PRIX DE LA VILLE DES SABLES D'  Attelé 6 57112,00 €1,30 €1,70 €2,70 €
12/07 1 CHANTILLY 8 PRIX LE ROI SOLEIL  Plat 13 141518,10 €3,00 €10,40 €2,00 €
13/07 1 ENGHIEN SOISY 8 PRIX DE L'OPERA  Attelé 13 11244,20 €1,80 €1,80 €1,90 €
14/07 1 PARIS-LONGCHAMP 7 LONGINES HANDICAP DE LA FETE N  Plat 6 28924,30 €6,40 €1,80 €8,10 €
15/07 1 CABOURG 3 PRIX DES HELLEBORES  Attelé 11 11788,40 €2,40 €2,90 €4,00 €
16/07 1 ENGHIEN SOISY 3 PRIX DE LA PORTE DE SEVRES  Attelé 10 7101214,10 €4,10 €3,40 €5,10 €
17/07 1 CHANTILLY 4 PRIX DU CHATEAU NEUF  Plat 4 1985,40 €1,90 €3,10 €2,50 €
18/07 1 CHERBOURG 5 GRAND PRIX DE LA REGION NORMAN  Attelé 2 61642,20 €1,50 €3,30 €12,90 €
19/07 1 VICHY 1 PRIX VICHY COMMUNAUTE  Plat 4 710145,50 €2,30 €3,50 €4,70 €
20/07 1 VICHY 3 PRIX IMPERATRICE EUGENIE  Plat 2 36107,10 €2,70 €2,10 €3,80 €
21/07 1 PARIS-LONGCHAMP 6 PRIX DE LA VENUS DE PARIS - GR  Plat 10 6457,10 €2,60 €3,30 €2,40 €
22/07 1 CABOURG 3 GRAND PRIX DE LA VILLE DE CABO  Attelé 1 671025,60 €5,80 €3,10 €11,20 €
23/07 1 ENGHIEN SOISY 5 PRIX DE LA PORTE MONTMARTRE  Attelé 2 24516,30 €4,20 €2,60 €5,40 €
24/07 1 DIEPPE 2 PRIX TOYOTA TOYS MOTORS (PRIX  Plat 9 61096,80 €2,40 €2,20 €3,40 €
25/07 1 TARBES 9 PRIX LE JOURNAL "LE VEINARD"  Plat 11 321111,90 €4,00 €2,20 €3,60 €
26/07 1 COMPIEGNE 8 PRIX DU CHATEAU DE COMPIEGNE  Plat 6 3244,50 €1,80 €3,20 €1,90 €
27/07 1 ENGHIEN SOISY 7 PRIX DU MEDOC  Attelé 8 133810,00 €2,60 €3,70 €1,60 €
28/07 1 CLAIREFONTAINE 7 GRANDE COURSE DE HAIES - PRIX  Obstacle 11 124238,50 €9,50 €2,00 €3,30 €
29/07 1 CABOURG 4 PRIX HENRI BALLIERE  Attelé 13 211533,30 €6,10 €1,70 €3,90 €
30/07 1 ENGHIEN SOISY 3 PRIX DOMINIQUE SAVARY  Attelé 5 51415,20 €2,00 €5,10 €1,90 €
31/07 1 CLAIREFONTAINE 3 PRIX DE LA FERME SAINT-SIMEON  Plat 15 97138,60 €3,00 €2,10 €5,20 €
En rouge = non partant

Résultats et rapports des Repérés du quinté

Pronostiqués : 92 - A l'arrivée : 40 - Base : 53.33% - Coeur : 45.16% - Outsider : 32.26% dont celui du 15/07 à 31.80 € !
DES REPERES DU QUINTE Type Pronostics Arrivée Rapports Jeu Simple pour 1€ Rapports Couplé pour 1€
Date R Hippodrome C Nom course Base Coeur Outsider 1 2 3 4 5 Gagnant Placé1 Placé2 Placé3 Gagnant Placé12 Placé13 Placé23
01/07 1 VINCENNES 3 PRIX URANIA  Attelé 12 16 6 82121178,00 €2,30 €2,20 €1,60 €19,50 €6,40 €5,40 €4,90 €
02/07 1 ENGHIEN SOISY 3 PRIX DU ROUSSILLON  Attelé 13 14 5 6101454,50 €2,70 €3,80 €4,40 €53,50 €19,90 €16,10 €31,40 €
03/07 1 SAINT CLOUD 4 HANDICAP DES HAUTS DE SEINE  Plat 4 6 9 411131577,50 €2,70 €5,10 €5,50 €69,50 €23,30 €25,00 €37,50 €
