Résultats et rapports au tierce

Pronostiqués : 30 - Gagnés : 28 - Réussite : 93.33% dont 7 dans l'ordre à 776.70 € !
TIERCE Type Pronostics Arrivée O/D Rapports pour 1€
Date R Hippodrome C Nom course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ORDRE DESORDRE
01/04 1 HK-SHA TIN 8 PRIX CHEUNG SHA HANDICAP  Plat 11 3 5 8 14 9 1 10 6 7 2 12 1453 5 Désordre 184,30 €26,60 €
02/04 1 SWE-ABY 4 PRIX TENDER NIGHT  Attelé 14 6 4 12 13 3 8 10 9 5 11 1 6813 7 Désordre 80,70 €13,90 €
03/04 1 SG-KRANJI 7 PRIX CLASS 1  Plat 5 3 8 9 2 11 6 7 10 1 4 2910 8+ Désordre 107,20 €18,70 €
04/04 1 SWE-JAGERSRO 10 PRIX BAHAMA  Attelé 9 1 5 6 8 2 4 7 11 3 10 12 1098 8+ Désordre 305,10 €53,40 €
05/04 1 SWE-UMAKER 9 PRIX CASSIUS  Attelé 4 9 7 5 6 10 3 1 12 2 8 11 851 8+ Désordre 43,20 €7,00 €
06/04 1 SWE-OSTERSUND 7 PRIX Course 7  Attelé 12 7 6 8 3 4 9 11 5 2 10 1 7614 358,80 €60,60 €
07/04 1 SWE-AXEVALLA 9 PRIX GIPSA D'URZY  Attelé 2 9 1 3 6 10 8 4 12 11 7 5 124 8 Désordre 70,50 €11,50 €
08/04 1 HK-HAPPY VALLEY 8 PRIX HING MAN HANDICAP  Plat 5 2 10 4 6 11 7 3 12 8 1 9 10125 8+ Désordre 98,00 €16,80 €
09/04 1 SWE-GAVLE 10 PRIX JUPITER DE CREPON  Attelé 10 13 14 5 1 3 9 12 7 4 8 2 14613 135,60 €22,40 €
10/04 1 SWE-FARJESTAD 7 PRIX MERCENAIRE  Attelé 5 9 3 2 4 6 12 11 1 14 7 8 532 4 Ordre 152,90 €27,00 €
11/04 1 SWE-DANNERO 10 Course 10  Attelé 1 2 9 7 6 5 4 10 12 3 8 11 196 5 Ordre 38,50 €6,80 €
12/04 1 SWE-ROMME 10 Rommeheatet - Paralympiatravet  Attelé 7 8 9 6 4 2 5 10 3 12 1 11 759 7 Désordre 126,00 €18,00 €
13/04 1 SWE-HALMSTAD 9 Yngve Larssons Memorial  Attelé 4 10 11 3 1 12 5 9 6 7 8 2 4116 8+ Ordre 95,00 €16,40 €
14/04 1 SWE-AXEVALLA 9 Course 09  Attelé 8 1 7 10 9 2 3 6 11 4 12 5 3911 8+ Désordre 97,10 €17,10 €
15/04 1 HK-HAPPY VALLEY 9 PRIX CEDAR HANDICAP  Plat 5 4 9 3 7 11 2 6 1 10 8 12 4911 6 Ordre 44,60 €7,80 €
16/04 1 SWE-OREBRO 8 Course 08  Attelé 6 5 10 3 8 12 9 11 2 1 7 4 985 7 Désordre 211,50 €30,20 €
17/04 1 SWE-UMAKER 9 Course 09  Attelé 1 6 9 3 2 10 4 12 7 8 11 5 11410 8+ Désordre 445,50 €74,10 €
18/04 1 SWE-UMAKER 9 UM Fastigheter - Guldbjorken -  Attelé 5 9 1 3 12 4 7 6 2 11 8 10 371 7 Désordre 104,70 €18,10 €
19/04 1 SWE-ARJANG 9 PRIX ESTOLA  Attelé 8 13 4 2 14 5 10 3 12 6 7 1 7126 8+ Désordre 1679,00 €257,10 €
20/04 1 SWE-ESKILSTUNA 9 PRIX FLECHE DU YUCCA  Attelé 7 2 6 4 11 5 1 9 3 10 12 8 2410 8+ Ordre 186,50 €31,10 €
21/04 1 SWE-JAGERSRO 5 PRIX KISIN  Attelé 15 9 11 2 3 5 8 4 1 7 6 14 15211 4 Désordre 39,10 €6,60 €
22/04 1 HK-HAPPY VALLEY 9 PRIX CORNFLOWER HANDICAP  Plat 4 3 5 8 7 1 11 10 12 6 9 2 348 4 Désordre 79,20 €13,10 €
23/04 1 SWE-GAVLE 9 PRIX PRIVATE DANCER  Attelé 10 4 5 2 7 8 3 1 6 9 11 12 5210 4 Désordre 16,30 €2,90 €
24/04 1 SWE-ABY 3 PRIX VITA NUOVA  Attelé 11 12 13 14 5 1 3 2 7 9 10 8 11128 8+ Ordre 102,90 €18,10 €
25/04 1 SWE-ABY 7 PRIX CALIFE DES NOUES  Attelé 15 7 13 12 14 8 10 6 3 4 9 11 15913 8+ Désordre 170,70 €27,70 €
26/04 1 SWE-SOLVALLA 10 PRIX DROLE DE FARCE  Attelé 5 11 4 6 1 3 10 7 2 8 12 9 3106 7 Désordre 219,00 €36,50 €
27/04 1 SWE-MANTORP 8 PRIX FRANC JEU  Attelé 10 7 1 9 3 11 6 5 2 8 12 4 31011 6 Désordre 114,10 €18,20 €
28/04 1 SWE-JAGERSRO 8 PRIX KAKISIS  Attelé 4 7 6 9 3 10 5 2 8 12 1 11 3812 8+ Ordre 776,70 €132,20 €
29/04 1 HK-HAPPY VALLEY 8 PRIX FORTRESS HILL HANDICAP  Plat 11 4 5 3 9 10 12 8 6 7 1 2 915 8+ Désordre 187,40 €29,40 €
30/04 1 SWE-BODEN 8 PRIX TAKIMA  Attelé 6 13 9 4 11 2 7 1 3 5 8 10 6213 6 Désordre 216,90 €38,50 €
En rouge = non partant

Résultats et rapports au quarte

Pronostiqués : 30 - Gagnés : 28 - Réussite : 93.33% dont 3 dans l'ordre à 937.69 € !
QUARTE Type Pronostics Arrivée O/D Rapports pour 1.3€
Date R Hippodrome C Nom course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 ORDRE DESORDRE BONUS
01/04 1 HK-SHA TIN 8 PRIX CHEUNG SHA HANDICAP  Plat 11 3 5 8 14 9 1 10 6 7 2 12 14532 8+ Désordre 546,78 €39,00 €7,15 €
02/04 1 SWE-ABY 4 PRIX TENDER NIGHT  Attelé 14 6 4 12 13 3 8 10 9 5 11 1 681311 8+ Désordre 467,48 €44,72 €4,29 €
03/04 1 SG-KRANJI 7 PRIX CLASS 1  Plat 5 3 8 9 2 11 6 7 10 1 4 29105 8+ Désordre 206,96 €15,86 €6,11 €
04/04 1 SWE-JAGERSRO 10 PRIX BAHAMA  Attelé 9 1 5 6 8 2 4 7 11 3 10 12 10982 8+ Désordre 5422,82 €394,55 €17,81 €
05/04 1 SWE-UMAKER 9 PRIX CASSIUS  Attelé 4 9 7 5 6 10 3 1 12 2 8 11 85111 8+ Désordre 216,84 €17,42 €2,99 €
06/04 1 SWE-OSTERSUND 7 PRIX Course 7  Attelé 12 7 6 8 3 4 9 11 5 2 10 1 76144 1606,28 €142,48 €18,33 €
07/04 1 SWE-AXEVALLA 9 PRIX GIPSA D'URZY  Attelé 2 9 1 3 6 10 8 4 12 11 7 5 1249 8 Désordre 203,71 €15,99 €4,16 €
08/04 1 HK-HAPPY VALLEY 8 PRIX HING MAN HANDICAP  Plat 5 2 10 4 6 11 7 3 12 8 1 9 101256 8+ Désordre 385,19 €35,49 €4,42 €
09/04 1 SWE-GAVLE 10 PRIX JUPITER DE CREPON  Attelé 10 13 14 5 1 3 9 12 7 4 8 2 146133 494,65 €38,22 €7,28 €
10/04 1 SWE-FARJESTAD 7 PRIX MERCENAIRE  Attelé 5 9 3 2 4 6 12 11 1 14 7 8 5324 5 Ordre 937,69 €92,17 €13,13 €
11/04 1 SWE-DANNERO 10 Course 10  Attelé 1 2 9 7 6 5 4 10 12 3 8 11 19610 8 Ordre 533,52 €49,66 €3,12 €
12/04 1 SWE-ROMME 10 Rommeheatet - Paralympiatravet  Attelé 7 8 9 6 4 2 5 10 3 12 1 11 7594 7 Désordre 269,49 €19,89 €3,90 €
13/04 1 SWE-HALMSTAD 9 Yngve Larssons Memorial  Attelé 4 10 11 3 1 12 5 9 6 7 8 2 41161 8+ Désordre 414,31 €37,83 €6,63 €
14/04 1 SWE-AXEVALLA 9 Course 09  Attelé 8 1 7 10 9 2 3 6 11 4 12 5 391110 8+ Désordre 308,49 €28,99 €8,58 €
15/04 1 HK-HAPPY VALLEY 9 PRIX CEDAR HANDICAP  Plat 5 4 9 3 7 11 2 6 1 10 8 12 49111 8+ Ordre 707,46 €63,18 €3,77 €
16/04 1 SWE-OREBRO 8 Course 08  Attelé 6 5 10 3 8 12 9 11 2 1 7 4 9857 8+ Désordre 3435,25 €107,12 €6,89 €
17/04 1 SWE-UMAKER 9 Course 09  Attelé 1 6 9 3 2 10 4 12 7 8 11 5 114107 8+ Désordre 1613,04 €131,82 €21,19 €
18/04 1 SWE-UMAKER 9 UM Fastigheter - Guldbjorken -  Attelé 5 9 1 3 12 4 7 6 2 11 8 10 3712 8+ Désordre 655,85 €58,11 €6,11 €
19/04 1 SWE-ARJANG 9 PRIX ESTOLA  Attelé 8 13 4 2 14 5 10 3 12 6 7 1 712614 8+ Désordre 6904,04 €525,98 €58,89 €
20/04 1 SWE-ESKILSTUNA 9 PRIX FLECHE DU YUCCA  Attelé 7 2 6 4 11 5 1 9 3 10 12 8 24105-11 8+ Désordre 208,78 €18,72 €7,28 €
21/04 1 SWE-JAGERSRO 5 PRIX KISIN  Attelé 15 9 11 2 3 5 8 4 1 7 6 14 152118 7 Désordre 87,49 €8,32 €2,73 €
22/04 1 HK-HAPPY VALLEY 9 PRIX CORNFLOWER HANDICAP  Plat 4 3 5 8 7 1 11 10 12 6 9 2 3487 5 Désordre 173,94 €13,91 €3,64 €
23/04 1 SWE-GAVLE 9 PRIX PRIVATE DANCER  Attelé 10 4 5 2 7 8 3 1 6 9 11 12 52101 8 Désordre 108,94 €10,66 €2,08 €
24/04 1 SWE-ABY 3 PRIX VITA NUOVA  Attelé 11 12 13 14 5 1 3 2 7 9 10 8 111289 8+ Désordre 1853,41 €178,75 €8,97 €
25/04 1 SWE-ABY 7 PRIX CALIFE DES NOUES  Attelé 15 7 13 12 14 8 10 6 3 4 9 11 159134 8+ Désordre 818,74 €60,58 €8,84 €
26/04 1 SWE-SOLVALLA 10 PRIX DROLE DE FARCE  Attelé 5 11 4 6 1 3 10 7 2 8 12 9 310612 8+ Désordre 1577,03 €128,83 €7,93 €
27/04 1 SWE-MANTORP 8 PRIX FRANC JEU  Attelé 10 7 1 9 3 11 6 5 2 8 12 4 310119 6 Désordre 337,61 €24,31 €4,68 €
28/04 1 SWE-JAGERSRO 8 PRIX KAKISIS  Attelé 4 7 6 9 3 10 5 2 8 12 1 11 38125 8+ Désordre 2154,88 €152,88 €31,59 €
29/04 1 HK-HAPPY VALLEY 8 PRIX FORTRESS HILL HANDICAP  Plat 11 4 5 3 9 10 12 8 6 7 1 2 9158 8+ Désordre 2947,36 €179,66 €7,54 €
30/04 1 SWE-BODEN 8 PRIX TAKIMA  Attelé 6 13 9 4 11 2 7 1 3 5 8 10 621310 8+ Désordre 2697,50 €233,35 €12,35 €
En rouge = non partant

Résultats et rapports au quinte+

Pronostiqués : 30 - Gagnés : 25 - Réussite : 83.33% dont 1 dans l'ordre à 7236.40 € !
QUINTE+ Type Pronostics Arrivée O/D Rapports pour 2€
Date R Hippodrome C Nom course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 ORDRE DESORDRE BONUS 4 BONUS 3
01/04 1 HK-SHA TIN 8 PRIX CHEUNG SHA HANDICAP  Plat 11 3 5 8 14 9 1 10 6 7 2 12 145324 16415,80 €136,60 €10,00 €4,20 €
02/04 1 SWE-ABY 4 PRIX TENDER NIGHT  Attelé 14 6 4 12 13 3 8 10 9 5 11 1 6813114 8+ Désordre 13423,80 €185,40 €7,80 €2,80 €
03/04 1 SG-KRANJI 7 PRIX CLASS 1  Plat 5 3 8 9 2 11 6 7 10 1 4 291053 8+ Désordre 873,40 €7,60 €3,40 €2,60 €
04/04 1 SWE-JAGERSRO 10 PRIX BAHAMA  Attelé 9 1 5 6 8 2 4 7 11 3 10 12 109827 8+ Désordre 27449,60 €260,00 €32,00 €6,00 €
05/04 1 SWE-UMAKER 9 PRIX CASSIUS  Attelé 4 9 7 5 6 10 3 1 12 2 8 11 851116 8+ Désordre 1180,60 €14,20 €3,20 €2,20 €
06/04 1 SWE-OSTERSUND 7 PRIX Course 7  Attelé 12 7 6 8 3 4 9 11 5 2 10 1 7614411 55814,40 €775,80 €28,00 €8,40 €
07/04 1 SWE-AXEVALLA 9 PRIX GIPSA D'URZY  Attelé 2 9 1 3 6 10 8 4 12 11 7 5 12497 8+ Désordre 1821,20 €20,40 €4,00 €2,60 €
08/04 1 HK-HAPPY VALLEY 8 PRIX HING MAN HANDICAP  Plat 5 2 10 4 6 11 7 3 12 8 1 9 1012567 8+ Désordre 4800,40 €67,80 €5,80 €2,40 €
09/04 1 SWE-GAVLE 10 PRIX JUPITER DE CREPON  Attelé 10 13 14 5 1 3 9 12 7 4 8 2 1461335 5474,80 €56,40 €7,00 €3,60 €
10/04 1 SWE-FARJESTAD 7 PRIX MERCENAIRE  Attelé 5 9 3 2 4 6 12 11 1 14 7 8 53246 6 Ordre 7236,40 €112,00 €19,20 €5,60 €
11/04 1 SWE-DANNERO 10 Course 10  Attelé 1 2 9 7 6 5 4 10 12 3 8 11 196107 8 Désordre 6005,80 €83,60 €7,00 €2,20 €
12/04 1 SWE-ROMME 10 Rommeheatet - Paralympiatravet  Attelé 7 8 9 6 4 2 5 10 3 12 1 11 75946 7 Désordre 4310,20 €52,80 €4,20 €2,40 €
13/04 1 SWE-HALMSTAD 9 Yngve Larssons Memorial  Attelé 4 10 11 3 1 12 5 9 6 7 8 2 411618 8+ Désordre 3383,40 €45,80 €6,60 €3,20 €
14/04 1 SWE-AXEVALLA 9 Course 09  Attelé 8 1 7 10 9 2 3 6 11 4 12 5 3911108 8+ Désordre 2615,60 €36,40 €7,40 €4,40 €
15/04 1 HK-HAPPY VALLEY 9 PRIX CEDAR HANDICAP  Plat 5 4 9 3 7 11 2 6 1 10 8 12 491116 8+ Désordre 8089,60 €113,00 €11,40 €2,40 €
16/04 1 SWE-OREBRO 8 Course 08  Attelé 6 5 10 3 8 12 9 11 2 1 7 4 98573 8+ Désordre 0,00 €466,00 €12,60 €3,60 €
17/04 1 SWE-UMAKER 9 Course 09  Attelé 1 6 9 3 2 10 4 12 7 8 11 5 1141072 8+ Désordre 26906,40 €259,00 €17,60 €7,20 €
18/04 1 SWE-UMAKER 9 UM Fastigheter - Guldbjorken -  Attelé 5 9 1 3 12 4 7 6 2 11 8 10 37129 8+ Désordre 4548,60 €62,80 €6,80 €2,80 €
19/04 1 SWE-ARJANG 9 PRIX ESTOLA  Attelé 8 13 4 2 14 5 10 3 12 6 7 1 7126143 8+ Désordre 0,00 €3111,40 €83,80 €23,60 €
20/04 1 SWE-ESKILSTUNA 9 PRIX FLECHE DU YUCCA  Attelé 7 2 6 4 11 5 1 9 3 10 12 8 2410511 8+ Désordre 1857,60 €45,20 €6,40 €4,00 €
21/04 1 SWE-JAGERSRO 5 PRIX KISIN  Attelé 15 9 11 2 3 5 8 4 1 7 6 14 15211813 2884,00 €40,20 €3,40 €2,20 €
22/04 1 HK-HAPPY VALLEY 9 PRIX CORNFLOWER HANDICAP  Plat 4 3 5 8 7 1 11 10 12 6 9 2 348711 7 Désordre 3311,40 €40,80 €3,60 €2,40 €
23/04 1 SWE-GAVLE 9 PRIX PRIVATE DANCER  Attelé 10 4 5 2 7 8 3 1 6 9 11 12 521017 8 Désordre 617,00 €9,40 €2,60 €2,20 €
24/04 1 SWE-ABY 3 PRIX VITA NUOVA  Attelé 11 12 13 14 5 1 3 2 7 9 10 8 1112896 26525,60 €404,40 €35,00 €4,40 €
25/04 1 SWE-ABY 7 PRIX CALIFE DES NOUES  Attelé 15 7 13 12 14 8 10 6 3 4 9 11 1591348 8+ Désordre 9153,80 €121,60 €11,80 €4,60 €
26/04 1 SWE-SOLVALLA 10 PRIX DROLE DE FARCE  Attelé 5 11 4 6 1 3 10 7 2 8 12 9 3106127 8+ Désordre 56667,00 €848,80 €17,20 €3,80 €
27/04 1 SWE-MANTORP 8 PRIX FRANC JEU  Attelé 10 7 1 9 3 11 6 5 2 8 12 4 31011912 8+ Désordre 3424,00 €37,20 €4,00 €2,40 €
28/04 1 SWE-JAGERSRO 8 PRIX KAKISIS  Attelé 4 7 6 9 3 10 5 2 8 12 1 11 381251 8+ Désordre 37563,00 €496,00 €20,40 €9,60 €
29/04 1 HK-HAPPY VALLEY 8 PRIX FORTRESS HILL HANDICAP  Plat 11 4 5 3 9 10 12 8 6 7 1 2 91582 8+ Désordre 25535,80 €338,20 €20,60 €3,20 €
30/04 1 SWE-BODEN 8 PRIX TAKIMA  Attelé 6 13 9 4 11 2 7 1 3 5 8 10 6213107 8+ Désordre 30168,40 €335,00 €40,80 €7,00 €
En rouge = non partant

Résultats et rapports au couplé du quinté

Pronostiqués : 30 - Gagnés : 21 - Réussite : 70% dont celui du 06/04 à 59.60 € !
COUPLE DU QUINTE Type Pronostics Arrivée Rapports pour 1€
Date R Hippodrome C Nom course 1 2 3 4 5 1 2 3 Gagnant Placé12 Placé13 Placé23
01/04 1 HK-SHA TIN 8 PRIX CHEUNG SHA HANDICAP  Plat 11 3 5 8 9 145345,30 €11,60 €4,20 €4,50 €
02/04 1 SWE-ABY 4 PRIX TENDER NIGHT  Attelé 14 6 4 12 8 68137,40 €3,50 €6,50 €6,40 €
03/04 1 SG-KRANJI 7 PRIX CLASS 1  Plat 5 3 8 9 7 291016,50 €6,50 €7,10 €7,70 €
04/04 1 SWE-JAGERSRO 10 PRIX BAHAMA  Attelé 9 1 5 6 2 109815,20 €7,60 €18,70 €21,00 €
05/04 1 SWE-UMAKER 9 PRIX CASSIUS  Attelé 4 9 7 5 1 8517,60 €3,10 €3,30 €2,50 €
06/04 1 SWE-OSTERSUND 7 PRIX Course 7  Attelé 12 7 6 8 11 761459,60 €13,60 €5,50 €25,00 €
07/04 1 SWE-AXEVALLA 9 PRIX GIPSA D'URZY  Attelé 2 9 1 3 10 1249,10 €3,70 €4,70 €3,70 €
08/04 1 HK-HAPPY VALLEY 8 PRIX HING MAN HANDICAP  Plat 5 2 10 4 7 1012520,20 €6,60 €4,60 €7,40 €
09/04 1 SWE-GAVLE 10 PRIX JUPITER DE CREPON  Attelé 10 13 14 5 12 1461336,30 €9,60 €2,60 €11,60 €
10/04 1 SWE-FARJESTAD 7 PRIX MERCENAIRE  Attelé 5 9 3 2 6 5329,90 €5,70 €11,10 €18,60 €
11/04 1 SWE-DANNERO 10 Course 10  Attelé 1 2 9 7 4 1964,50 €2,60 €3,80 €4,10 €
12/04 1 SWE-ROMME 10 Rommeheatet - Paralympiatravet  Attelé 7 8 9 6 5 7597,70 €3,20 €9,90 €4,00 €
13/04 1 SWE-HALMSTAD 9 Yngve Larssons Memorial  Attelé 4 10 11 3 12 411618,00 €7,20 €3,40 €12,10 €
14/04 1 SWE-AXEVALLA 9 Course 09  Attelé 8 1 7 10 3 39114,80 €2,30 €10,30 €17,40 €
15/04 1 HK-HAPPY VALLEY 9 PRIX CEDAR HANDICAP  Plat 5 4 9 3 8 49119,40 €4,20 €6,90 €4,30 €
16/04 1 SWE-OREBRO 8 Course 08  Attelé 6 5 10 3 12 98553,10 €10,80 €7,80 €4,20 €
17/04 1 SWE-UMAKER 9 Course 09  Attelé 1 6 9 3 4 1141040,70 €14,50 €19,00 €14,80 €
18/04 1 SWE-UMAKER 9 UM Fastigheter - Guldbjorken -  Attelé 5 9 1 3 6 37121,70 €7,00 €5,20 €9,00 €
19/04 1 SWE-ARJANG 9 PRIX ESTOLA  Attelé 8 13 4 2 5 7126348,70 €48,50 €8,90 €47,00 €
20/04 1 SWE-ESKILSTUNA 9 PRIX FLECHE DU YUCCA  Attelé 7 2 6 4 1 241027,40 €7,90 €5,70 €9,60 €
21/04 1 SWE-JAGERSRO 5 PRIX KISIN  Attelé 15 9 11 2 4 152116,90 €3,50 €2,20 €4,00 €
22/04 1 HK-HAPPY VALLEY 9 PRIX CORNFLOWER HANDICAP  Plat 4 3 5 8 1 3488,40 €3,60 €5,90 €4,40 €
23/04 1 SWE-GAVLE 9 PRIX PRIVATE DANCER  Attelé 10 4 5 2 3 52105,90 €2,30 €1,70 €2,70 €
24/04 1 SWE-ABY 3 PRIX VITA NUOVA  Attelé 11 12 13 14 2 111287,90 €4,30 €8,20 €10,10 €
25/04 1 SWE-ABY 7 PRIX CALIFE DES NOUES  Attelé 15 7 13 12 8 1591347,90 €13,10 €2,50 €10,20 €
26/04 1 SWE-SOLVALLA 10 PRIX DROLE DE FARCE  Attelé 5 11 4 6 10 310624,80 €11,80 €5,90 €12,00 €
27/04 1 SWE-MANTORP 8 PRIX FRANC JEU  Attelé 10 7 1 9 5 3101110,80 €4,80 €9,50 €3,70 €
28/04 1 SWE-JAGERSRO 8 PRIX KAKISIS  Attelé 4 7 6 9 10 381244,90 €16,80 €24,90 €30,30 €
29/04 1 HK-HAPPY VALLEY 8 PRIX FORTRESS HILL HANDICAP  Plat 11 4 5 3 12 91518,90 €6,90 €9,60 €4,70 €
30/04 1 SWE-BODEN 8 PRIX TAKIMA  Attelé 6 13 9 4 1 621315,00 €9,50 €11,40 €21,20 €
En rouge = non partant

Résultats et rapports au simple du quinté

Pronostiqués : 30 - Gagnés : 18 - Réussite : 60% dont celui du 22/04 à 6.30 € !
SIMPLE DU QUINTE Type Pronostics Arrivée Rapports pour 1€
Date R Hippodrome C Nom course 1 1 2 3 Gagnant Placé1 Placé2 Placé3
01/04 1 HK-SHA TIN 8 PRIX CHEUNG SHA HANDICAP  Plat 3 14539,80 €2,00 €2,40 €1,30 €
02/04 1 SWE-ABY 4 PRIX TENDER NIGHT  Attelé 6 68133,60 €1,50 €1,60 €3,60 €
03/04 1 SG-KRANJI 7 PRIX CLASS 1  Plat 8 29104,90 €1,80 €2,50 €2,40 €
04/04 1 SWE-JAGERSRO 10 PRIX BAHAMA  Attelé 1 10984,80 €2,20 €2,20 €7,80 €
05/04 1 SWE-UMAKER 9 PRIX CASSIUS  Attelé 1 8516,20 €1,40 €1,30 €1,30 €
06/04 1 SWE-OSTERSUND 7 PRIX Course 7  Attelé 12 76143,30 €1,50 €6,00 €2,10 €
07/04 1 SWE-AXEVALLA 9 PRIX GIPSA D'URZY  Attelé 2 1245,20 €1,70 €1,40 €1,60 €
08/04 1 HK-HAPPY VALLEY 8 PRIX HING MAN HANDICAP  Plat 5 101254,70 €1,80 €2,70 €2,10 €
09/04 1 SWE-GAVLE 10 PRIX JUPITER DE CREPON  Attelé 14 146132,00 €1,30 €5,00 €1,80 €
10/04 1 SWE-FARJESTAD 7 PRIX MERCENAIRE  Attelé 3 5322,10 €1,40 €2,50 €5,10 €
11/04 1 SWE-DANNERO 10 Course 10  Attelé 9 1963,50 €1,50 €1,70 €2,20 €
12/04 1 SWE-ROMME 10 Rommeheatet - Paralympiatravet  Attelé 5 75911,60 €2,20 €1,10 €2,10 €
13/04 1 SWE-HALMSTAD 9 Yngve Larssons Memorial  Attelé 4 41161,30 €1,10 €2,80 €1,70 €
14/04 1 SWE-AXEVALLA 9 Course 09  Attelé 8 39111,90 €1,20 €1,80 €5,60 €
15/04 1 HK-HAPPY VALLEY 9 PRIX CEDAR HANDICAP  Plat 8 49116,70 €2,60 €1,90 €2,90 €
16/04 1 SWE-OREBRO 8 Course 08  Attelé 5 98514,80 €3,30 €2,00 €1,70 €
17/04 1 SWE-UMAKER 9 Course 09  Attelé 6 114109,60 €3,90 €3,80 €5,10 €
18/04 1 SWE-UMAKER 9 UM Fastigheter - Guldbjorken -  Attelé 1 3712,90 €1,40 €2,40 €2,10 €
19/04 1 SWE-ARJANG 9 PRIX ESTOLA  Attelé 13 71267,30 €2,70 €14,00 €2,10 €
20/04 1 SWE-ESKILSTUNA 9 PRIX FLECHE DU YUCCA  Attelé 7 24106,10 €2,70 €3,50 €1,80 €
21/04 1 SWE-JAGERSRO 5 PRIX KISIN  Attelé 11 152111,60 €1,10 €1,70 €1,40 €
22/04 1 HK-HAPPY VALLEY 9 PRIX CORNFLOWER HANDICAP  Plat 3 3486,30 €2,00 €1,40 €2,40 €
23/04 1 SWE-GAVLE 9 PRIX PRIVATE DANCER  Attelé 10 52101,70 €1,10 €1,60 €1,20 €
24/04 1 SWE-ABY 3 PRIX VITA NUOVA  Attelé 11 111282,90 €1,50 €2,10 €2,90 €
25/04 1 SWE-ABY 7 PRIX CALIFE DES NOUES  Attelé 13 159133,60 €1,80 €5,60 €1,50 €
26/04 1 SWE-SOLVALLA 10 PRIX DROLE DE FARCE  Attelé 5 31065,20 €2,00 €2,60 €2,50 €
27/04 1 SWE-MANTORP 8 PRIX FRANC JEU  Attelé 1 310116,90 €2,20 €1,40 €2,40 €
28/04 1 SWE-JAGERSRO 8 PRIX KAKISIS  Attelé 4 381216,40 €4,00 €4,20 €7,70 €
29/04 1 HK-HAPPY VALLEY 8 PRIX FORTRESS HILL HANDICAP  Plat 4 91511,90 €3,00 €1,70 €2,00 €
30/04 1 SWE-BODEN 8 PRIX TAKIMA  Attelé 6 62132,60 €1,50 €2,90 €4,00 €
En rouge = non partant

Résultats et rapports des Repérés du quinté

Pronostiqués : 0 - A l'arrivée : 0 - Base : 0% - Coeur : 0% - Outsider : 0% dont celui du à € !
DES REPERES DU QUINTE Type Pronostics Arrivée Rapports Jeu Simple pour 1€ Rapports Couplé pour 1€
Date R Hippodrome C Nom course Base Coeur Outsider 1 2 3 4 5 Gagnant Placé1 Placé2 Placé3 Gagnant Placé12 Placé13 Placé23
01/04 1 HK-SHA TIN 8 PRIX CHEUNG SHA HANDICAP  Plat 1453249,80 €2,00 €2,40 €1,30 €45,30 €11,60 €4,20 €4,50 €
02/04 1 SWE-ABY 4 PRIX TENDER NIGHT  Attelé 68131143,60 €1,50 €1,60 €3,60 €7,40 €3,50 €6,50 €6,40 €
03/04 1 SG-KRANJI 7 PRIX CLASS 1  Plat 2910534,90 €1,80 €2,50 €2,40 €16,50 €6,50 €7,10 €7,70 €
04/04 1 SWE-JAGERSRO 10 PRIX BAHAMA  Attelé 1098274,80 €2,20 €2,20 €7,80 €15,20 €7,60 €18,70 €21,00 €
05/04 1 SWE-UMAKER 9 PRIX CASSIUS  Attelé 8511166,20 €1,40 €1,30 €1,30 €7,60 €3,10 €3,30 €2,50 €
06/04 1 SWE-OSTERSUND 7 PRIX Course 7  Attelé 76144113,30 €1,50 €6,00 €2,10 €59,60 €13,60 €5,50 €25,00 €
07/04 1 SWE-AXEVALLA 9 PRIX GIPSA D'URZY  Attelé 124975,20 €1,70 €1,40 €1,60 €9,10 €3,70 €4,70 €3,70 €
08/04 1 HK-HAPPY VALLEY 8 PRIX HING MAN HANDICAP  Plat 10125674,70 €1,80 €2,70 €2,10 €20,20 €6,60 €4,60 €7,40 €
09/04 1 SWE-GAVLE 10 PRIX JUPITER DE CREPON  Attelé 14613352,00 €1,30 €5,00 €1,80 €36,30 €9,60 €2,60 €11,60 €
10/04 1 SWE-FARJESTAD 7 PRIX MERCENAIRE  Attelé 532462,10 €1,40 €2,50 €5,10 €9,90 €5,70 €11,10 €18,60 €
11/04 1 SWE-DANNERO 10 Course 10  Attelé 1961073,50 €1,50 €1,70 €2,20 €4,50 €2,60 €3,80 €4,10 €
12/04 1 SWE-ROMME 10 Rommeheatet - Paralympiatravet  Attelé 7594611,60 €2,20 €1,10 €2,10 €7,70 €3,20 €9,90 €4,00 €
13/04 1 SWE-HALMSTAD 9 Yngve Larssons Memorial  Attelé 4116181,30 €1,10 €2,80 €1,70 €18,00 €7,20 €3,40 €12,10 €
14/04 1 SWE-AXEVALLA 9 Course 09  Attelé 39111081,90 €1,20 €1,80 €5,60 €4,80 €2,30 €10,30 €17,40 €
15/04 1 HK-HAPPY VALLEY 9 PRIX CEDAR HANDICAP  Plat 4911166,70 €2,60 €1,90 €2,90 €9,40 €4,20 €6,90 €4,30 €
