Résultats et rapports au Pick 5

Pronostiqués : 60 - Gagnés : 23 - Réussite : 38.33% dont celui du 13/09 à 1390.20 € !
PICK 5 Type Pronostics Arrivée Rapports pour 1€
Date R Hippodrome C Nom course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 GAGNANT
01/09 1 DEAUVILLE 7 PRIX DU MARAIS DOZET  Plat 2 1 3 9 11 8 6 10 4 7 237111 8+ Gagnant 82,70 €
01/09 5 VINCENNES 2 PRIX CAMILLE LEPECQ  Monté 11 9 6 4 10 2 7 3 8 5 1110438 8+ Gagnant 135,60 €
02/09 1 LA CAPELLE 6 PRIX GROUPE LANIE 02  Attelé 15 1 8 3 6 9 11 14 7 2 1519214 8+ Gagnant 181,60 €
02/09 1 LA CAPELLE 8 PX DE LA COM DE COM THIERACHE  Attelé 2 12 7 9 6 4 10 5 3 1 42785 49,10 €
03/09 1 PARIS-LONGCHAMP 7 PRIX DE LA COCHERE  Plat 6 4 10 7 13 9 1 12 8 2 71213108 8+ Gagnant 577,50 €
03/09 1 PARIS-LONGCHAMP 9 PRIX DE NEUILLY  Plat 5 12 15 7 4 2 1 3 11 6 8511410 1901,90 €
04/09 1 VINCENNES 1 PRIX PANDORA  Attelé 17 4 3 18 16 6 5 1 2 10 3184122 995,40 €
04/09 4 CHANTILLY 7 PRIX DU BOIS FRANC  Plat 3 4 1 2 8 7 6 9 12 10 812106 8+ Gagnant 73,80 €
05/09 1 VINCENNES 6 PRIX DE BAGNOLS-SUR-CEZE  Monté 8 7 4 9 12 5 1 10 11 15 1510121314 641,20 €
05/09 1 VINCENNES 8 PRIX EMILE WENDLING  Attelé 3 7 2 10 9 8 6 11 5 4 354111 3065,90 €
06/09 1 PARIS-LONGCHAMP 4 QATAR PRIX VERMEILLE  Plat 12 11 4 9 2 6 3 1 13 10 36258 252,90 €
06/09 1 PARIS-LONGCHAMP 9 QATAR PRIX DE MADRID PRESENTE  Plat 3 13 9 2 1 7 15 11 4 6 101511514 10662,40 €
07/09 1 CRAON 7 PRIX GROUPE GENDRY - PRIX FAND  Monté 4 16 3 13 14 2 7 10 6 5 131221016 841,10 €
07/09 4 SAINT CLOUD 5 PRIX DES LANDES  Plat 1 15 2 3 8 11 12 13 7 9 2114124 170,10 €
08/09 1 AUTEUIL 7 PRIX MELANOS  Obstacle 3 4 8 5 2 11 9 7 12 6 111986 184,00 €
08/09 1 AUTEUIL 9 PRIX MORTEMART  Obstacle 7 16 11 10 12 2 9 15 4 13 15164125 1348,70 €
09/09 1 ANGERS 5 PRIX DE VERRIERES EN ANJOU  Attelé 14 5 18 2 3 13 11 17 15 10 18135315 8+ Gagnant 69,20 €
09/09 1 ANGERS 8 PRIX DES SOCIETAIRES  Attelé 10 3 4 5 6 1 7 2 9 8 107835 8+ Gagnant 64,20 €
10/09 1 PARIS-LONGCHAMP 7 PRIX DE LA COUR DU CHEMIN VERT  Plat 2 15 3 9 16 5 11 7 4 13 1514624 468,70 €
10/09 1 PARIS-LONGCHAMP 8 PRIX DE SAINT-NICOLAS  Plat 10 9 3 1 5 2 12 7 6 11 1063213 328,30 €
11/09 1 VINCENNES 1 PRIX OPHELIA  Attelé 13 10 5 11 9 12 16 1 7 15 671310 219,00 €
11/09 4 SAINT CLOUD 8 PRIX DU LIEU PLAISANT  Plat 5 6 2 3 9 10 1 12 4 7 1101457 275,60 €
12/09 1 VINCENNES 5 CRITERIUM DES 3 ANS  Attelé 3 13 7 11 15 1 12 14 5 4 71531312 7 Gagnant 34,60 €
12/09 1 VINCENNES 6 CRITERIUM DES 4 ANS  Attelé 14 9 15 7 13 16 2 11 12 1 101415912 1681,00 €
13/09 1 PARIS-LONGCHAMP 6 PRIX DE LA PLACE D'ESTIENNE D'  Plat 10 1 4 3 5 13 8 6 12 11 481131 8+ Gagnant 1390,20 €
13/09 1 PARIS-LONGCHAMP 7 PRIX DU LAC  Plat 7 6 9 1 12 10 8 4 11 3 1101393 1535,80 €
14/09 1 BEAUMONT DE LOMAGNE 7 PRIX DE L'HIPPODROME DE BORDE-  Attelé 1 8 6 7 11 4 12 9 5 3 651910 416,20 €
14/09 4 CHANTILLY 6 PRIX DU CANAL DES DRUIDES  Plat 3 8 9 11 7 15 12 16 14 2 16812413 1448,70 €
15/09 1 COMPIEGNE 8 PRIX DES BORDS DE L'AISNE  Plat 2 1 4 9 6 5 3 8 7 10 28593 8 Gagnant 265,00 €
15/09 4 VINCENNES 2 PRIX ALUDRA  Attelé 3 4 1 10 12 9 6 8 11 5 110473 65,80 €
16/09 1 FEURS 5 PRIX TRADIBAT / MTP DESAMIANTA  Attelé 9 5 11 6 10 2 3 8 4 1 5116109 5 Gagnant 24,90 €
16/09 1 FEURS 8 PRIX DE LA BOULANGERIE FAGES  Attelé 9 12 6 4 11 5 7 8 2 1 5111296 6 Gagnant 21,20 €
17/09 1 VINCENNES 5 PRIX BERNARD LE QUELLEC  Attelé 6 13 7 4 5 9 3 1 8 12 423110 4710,30 €
17/09 1 VINCENNES 8 PRIX DE GAP  Monté 10 5 12 3 13 4 9 11 8 7 135831 1697,00 €
18/09 1 VINCENNES 1 PRIX CLEOMEDE  Attelé 4 3 6 7 10 9 1 2 11 5 356102 8+ Gagnant 78,20 €
18/09 4 SAINT CLOUD 8 PRIX DU JARDIN DU PIQUEUR  Plat 1 6 2 13 3 10 4 5 14 11 31011126 1081,90 €
19/09 1 CHANTILLY 7 PRIX DU ROI DES MANUSCRITS  Plat 13 3 1 6 8 7 9 2 14 4 1311186 922,30 €
19/09 1 CHANTILLY 8 PRIX DE LA GALERIE DE LA PEINT  Plat 2 11 14 3 13 8 10 5 15 6 153610 272,00 €
20/09 1 VINCENNES 5 PRIX GEORGES DREUX  Monté 12 3 7 9 2 10 5 11 1 4 12114310 8+ Gagnant 52,40 €
20/09 1 VINCENNES 7 PRIX JONEL CHYRIACOS  Attelé 4 9 7 6 1 13 12 10 8 5 1381156 383,20 €
21/09 1 LA CAPELLE 5 PRIX PAYS DE THIERACHE  Attelé 10 3 8 4 14 13 6 12 7 11 1083413 6 Gagnant 69,50 €
21/09 1 LA CAPELLE 8 PRIX LE COIN DES SENS  Attelé 11 15 8 7 10 5 12 1 14 4 11124106 6553,00 €
22/09 2 MARSEILLE BORELY 8 PRIX QUERCUS II  Attelé 8 5 3 1 10 7 11 4 6 9 18375 6 Gagnant 60,00 €
22/09 4 VICHY 2 PRIX DU PUY MARY  Plat 4 1 2 14 9 3 7 6 11 13 2147911 8+ Gagnant 592,10 €
23/09 1 ARGENTAN 6 PRIX DU PMU LE SULKY  Attelé 8 5 15 7 4 3 18 12 9 11 145984 783,20 €
23/09 1 ARGENTAN 8 PRIX PARIS TURF X PMU  Attelé 1 5 2 8 3 18 17 13 16 12 10112188 1176,80 €
24/09 1 COMPIEGNE 6 PRIX DU VERMANDOIS  Plat 5 4 6 7 2 1 11 3 10 13 1112276 73,20 €
24/09 1 COMPIEGNE 8 PRIX DE CHOISY AU BAC  Plat 8 9 3 16 12 1 4 11 14 2 81115913 429,60 €
25/09 1 VINCENNES 1 PRIX ELLA  Attelé 16 14 12 13 7 15 5 10 1 9 1516101213 8 Gagnant 115,40 €
25/09 4 SAINT CLOUD 8 PRIX DU VAL D'OR  Plat 10 4 14 8 15 1 9 16 2 7 4111598 667,60 €
26/09 1 AUTEUIL 7 PRIX VILLEZ  Obstacle 1 9 5 11 14 3 4 8 10 7 1211486 1778,00 €
26/09 4 ENGHIEN SOISY 2 PRIX DE JARNAC  Attelé 11 3 5 4 2 10 9 8 6 13 1698122 626,80 €
27/09 1 VINCENNES 5 BANQUE CAIXA GERAL DE DEPOSITO  Attelé 12 3 9 8 2 11 4 5 6 10 3912118 6 Gagnant 16,00 €
27/09 1 VINCENNES 7 PRIX RADIO LATINA (D'ARGELES)  Attelé 12 7 3 6 4 11 1 14 8 13 21171312 2706,30 €
28/09 1 ENGHIEN SOISY 5 PRIX DE LA BOURSE  Attelé 6 14 1 8 11 15 5 7 4 3 1415529 1449,90 €
28/09 4 BORDEAUX LE BOUSCAT 5 PRIX D'ALBRET  Plat 6 4 5 2 8 1 7 10 3 9 58317 8+ Gagnant 49,00 €
29/09 1 CHANTILLY 7 PRIX DU SALON VIOLET  Plat 3 10 2 7 13 6 14 11 1 4 1141028 2354,20 €
29/09 1 CHANTILLY 9 PRIX DE BONNEVAL  Plat 1 6 4 12 11 8 3 7 5 2 871113 8 Gagnant 107,20 €
30/09 1 LAVAL 5 PRIX VIKING DE VAL  Attelé 10 14 3 7 5 1 6 8 12 11 31412105 8+ Gagnant 80,30 €
30/09 1 LAVAL 8 PRIX GALA TEJY  Attelé 6 7 9 11 3 8 5 12 10 4 11571012 8+ Gagnant 100,50 €
En rouge = non partant

Résultats et rapports au couplé du pick5

Pronostiqués : 60 - Gagnés : 30 - Réussite : 50% dont celui du 16/09 à 40.00 € !
COUPLE DU PICK5 Type Pronostics Arrivée Rapports pour 1€
Date R Hippodrome C Nom course 1 2 3 4 5 1 2 3 Gagnant Placé12 Placé13 Placé23
01/09 1 DEAUVILLE 7 PRIX DU MARAIS DOZET  Plat 2 1 3 9 8 23716,40 €7,90 €10,70 €12,70 €
01/09 5 VINCENNES 2 PRIX CAMILLE LEPECQ  Monté 11 9 6 4 2 111047,40 €3,90 €4,60 €13,00 €
02/09 1 LA CAPELLE 6 PRIX GROUPE LANIE 02  Attelé 15 1 8 3 11 15198,80 €3,70 €3,00 €4,30 €
02/09 1 LA CAPELLE 8 PX DE LA COM DE COM THIERACHE  Attelé 2 12 7 9 10 4277,20 €2,90 €3,20 €2,80 €
03/09 1 PARIS-LONGCHAMP 7 PRIX DE LA COCHERE  Plat 6 4 10 7 12 7121327,20 €9,10 €10,60 €7,60 €
03/09 1 PARIS-LONGCHAMP 9 PRIX DE NEUILLY  Plat 5 12 15 7 3 8511125,20 €35,80 €27,70 €23,70 €
04/09 1 VINCENNES 1 PRIX PANDORA  Attelé 17 4 3 18 6 31846,70 €3,60 €5,10 €4,00 €
04/09 4 CHANTILLY 7 PRIX DU BOIS FRANC  Plat 3 4 1 2 6 81219,40 €7,20 €7,80 €5,70 €
05/09 1 VINCENNES 6 PRIX DE BAGNOLS-SUR-CEZE  Monté 8 7 4 9 1 15101299,60 €22,10 €19,30 €13,80 €
05/09 1 VINCENNES 8 PRIX EMILE WENDLING  Attelé 3 7 2 10 6 35472,70 €21,00 €12,40 €21,50 €
06/09 1 PARIS-LONGCHAMP 4 QATAR PRIX VERMEILLE  Plat 12 11 4 9 3 36234,90 €9,40 €6,40 €7,20 €
06/09 1 PARIS-LONGCHAMP 9 QATAR PRIX DE MADRID PRESENTE  Plat 3 13 9 2 11 101511144,80 €38,40 €38,00 €20,40 €
07/09 1 CRAON 7 PRIX GROUPE GENDRY - PRIX FAND  Monté 4 16 3 13 2 13122242,00 €56,10 €26,60 €38,70 €
07/09 4 SAINT CLOUD 5 PRIX DES LANDES  Plat 1 15 2 3 13 211423,10 €11,60 €30,10 €15,20 €
08/09 1 AUTEUIL 7 PRIX MELANOS  Obstacle 3 4 8 5 9 111916,20 €7,30 €7,80 €10,40 €
08/09 1 AUTEUIL 9 PRIX MORTEMART  Obstacle 7 16 11 10 9 1516445,00 €14,10 €13,20 €12,40 €
09/09 1 ANGERS 5 PRIX DE VERRIERES EN ANJOU  Attelé 14 5 18 2 17 1813521,30 €8,70 €7,00 €9,70 €
09/09 1 ANGERS 8 PRIX DES SOCIETAIRES  Attelé 10 3 4 5 2 10786,20 €3,40 €7,80 €6,50 €
10/09 1 PARIS-LONGCHAMP 7 PRIX DE LA COUR DU CHEMIN VERT  Plat 2 15 3 9 5 1514639,10 €16,00 €23,20 €66,20 €
10/09 1 PARIS-LONGCHAMP 8 PRIX DE SAINT-NICOLAS  Plat 10 9 3 1 2 106316,80 €7,50 €11,70 €14,50 €
11/09 1 VINCENNES 1 PRIX OPHELIA  Attelé 13 10 5 11 12 67132,40 €12,40 €14,50 €13,00 €
11/09 4 SAINT CLOUD 8 PRIX DU LIEU PLAISANT  Plat 5 6 2 3 1 1101415,10 €8,30 €29,00 €17,40 €
12/09 1 VINCENNES 5 CRITERIUM DES 3 ANS  Attelé 3 13 7 11 14 715316,00 €6,70 €7,60 €6,20 €
12/09 1 VINCENNES 6 CRITERIUM DES 4 ANS  Attelé 14 9 15 7 2 101415141,30 €49,10 €70,60 €53,70 €
13/09 1 PARIS-LONGCHAMP 6 PRIX DE LA PLACE D'ESTIENNE D'  Plat 10 1 4 3 13 4811161,10 €46,70 €39,20 €51,50 €
13/09 1 PARIS-LONGCHAMP 7 PRIX DU LAC  Plat 7 6 9 1 10 1101332,70 €17,90 €24,10 €46,50 €
14/09 1 BEAUMONT DE LOMAGNE 7 PRIX DE L'HIPPODROME DE BORDE-  Attelé 1 8 6 7 12 65119,40 €6,80 €5,00 €15,40 €
14/09 4 CHANTILLY 6 PRIX DU CANAL DES DRUIDES  Plat 3 8 9 11 15 1681260,50 €17,60 €17,50 €8,90 €
15/09 1 COMPIEGNE 8 PRIX DES BORDS DE L'AISNE  Plat 2 1 4 9 3 28551,50 €14,70 €6,40 €26,10 €
15/09 4 VINCENNES 2 PRIX ALUDRA  Attelé 3 4 1 10 9 110421,90 €7,60 €7,20 €6,20 €
16/09 1 FEURS 5 PRIX TRADIBAT / MTP DESAMIANTA  Attelé 9 5 11 6 2 511640,00 €9,60 €4,30 €6,40 €
16/09 1 FEURS 8 PRIX DE LA BOULANGERIE FAGES  Attelé 9 12 6 4 5 511128,00 €2,30 €1,70 €2,00 €
17/09 1 VINCENNES 5 PRIX BERNARD LE QUELLEC  Attelé 6 13 7 4 3 423203,80 €43,90 €25,90 €44,40 €
17/09 1 VINCENNES 8 PRIX DE GAP  Monté 10 5 12 3 9 135817,80 €9,80 €24,10 €37,80 €
18/09 1 VINCENNES 1 PRIX CLEOMEDE  Attelé 4 3 6 7 1 3567,10 €4,20 €5,50 €9,30 €
18/09 4 SAINT CLOUD 8 PRIX DU JARDIN DU PIQUEUR  Plat 1 6 2 13 10 3101191,90 €20,40 €16,30 €10,60 €
19/09 1 CHANTILLY 7 PRIX DU ROI DES MANUSCRITS  Plat 13 3 1 6 7 1311191,50 €26,60 €18,50 €25,70 €
19/09 1 CHANTILLY 8 PRIX DE LA GALERIE DE LA PEINT  Plat 2 11 14 3 8 15375,10 €20,10 €13,50 €18,10 €
20/09 1 VINCENNES 5 PRIX GEORGES DREUX  Monté 12 3 7 9 5 1211410,70 €5,70 €6,50 €16,80 €
20/09 1 VINCENNES 7 PRIX JONEL CHYRIACOS  Attelé 4 9 7 6 12 1381115,40 €6,00 €6,60 €18,00 €
21/09 1 LA CAPELLE 5 PRIX PAYS DE THIERACHE  Attelé 10 3 8 4 12 10835,50 €3,10 €6,00 €6,00 €
21/09 1 LA CAPELLE 8 PRIX LE COIN DES SENS  Attelé 11 15 8 7 1 111244,40 €3,30 €50,70 €31,80 €
22/09 2 MARSEILLE BORELY 8 PRIX QUERCUS II  Attelé 8 5 3 1 7 1836,40 €2,60 €3,50 €2,20 €
22/09 4 VICHY 2 PRIX DU PUY MARY  Plat 4 1 2 14 7 214720,10 €8,60 €13,70 €11,90 €
23/09 1 ARGENTAN 6 PRIX DU PMU LE SULKY  Attelé 8 5 15 7 18 145929,60 €10,90 €14,60 €11,80 €
23/09 1 ARGENTAN 8 PRIX PARIS TURF X PMU  Attelé 1 5 2 8 17 1011219,90 €12,40 €52,50 €100,50 €
24/09 1 COMPIEGNE 6 PRIX DU VERMANDOIS  Plat 5 4 6 7 11 1112221,70 €8,00 €9,20 €10,30 €
24/09 1 COMPIEGNE 8 PRIX DE CHOISY AU BAC  Plat 8 9 3 16 4 8111527,70 €13,80 €30,20 €41,80 €
25/09 1 VINCENNES 1 PRIX ELLA  Attelé 16 14 12 13 15 1516103,70 €3,20 €8,60 €6,50 €
25/09 4 SAINT CLOUD 8 PRIX DU VAL D'OR  Plat 10 4 14 8 1 4111594,70 €35,20 €41,60 €43,20 €
26/09 1 AUTEUIL 7 PRIX VILLEZ  Obstacle 1 9 5 11 4 1211490,20 €33,20 €62,50 €23,60 €
26/09 4 ENGHIEN SOISY 2 PRIX DE JARNAC  Attelé 11 3 5 4 9 1698131,10 €34,60 €47,60 €22,90 €
27/09 1 VINCENNES 5 BANQUE CAIXA GERAL DE DEPOSITO  Attelé 12 3 9 8 5 39128,50 €3,70 €5,70 €5,50 €
27/09 1 VINCENNES 7 PRIX RADIO LATINA (D'ARGELES)  Attelé 12 7 3 6 14 2117312,10 €51,40 €31,80 €25,20 €
28/09 1 ENGHIEN SOISY 5 PRIX DE LA BOURSE  Attelé 6 14 1 8 15 141558,80 €3,10 €2,50 €3,70 €
28/09 4 BORDEAUX LE BOUSCAT 5 PRIX D'ALBRET  Plat 6 4 5 2 1 58316,70 €6,70 €10,50 €12,60 €
29/09 1 CHANTILLY 7 PRIX DU SALON VIOLET  Plat 3 10 2 7 6 11410180,30 €43,40 €30,80 €26,70 €
29/09 1 CHANTILLY 9 PRIX DE BONNEVAL  Plat 1 6 4 12 8 871117,50 €28,60 €8,70 €29,10 €
30/09 1 LAVAL 5 PRIX VIKING DE VAL  Attelé 10 14 3 7 8 3141212,10 €5,00 €5,90 €4,70 €
30/09 1 LAVAL 8 PRIX GALA TEJY  Attelé 6 7 9 11 12 11573,40 €2,00 €2,50 €2,60 €
En rouge = non partant

Résultats et rapports au simple du pick5

Pronostiqués : 60 - Gagnés : 15 - Réussite : 25% dont celui du 06/09 à 6.90 € !
SIMPLE DU PICK5 Type Pronostics Arrivée Rapports pour 1€
Date R Hippodrome C Nom course 1 1 2 3 Gagnant Placé1 Placé2 Placé3
01/09 1 DEAUVILLE 7 PRIX DU MARAIS DOZET  Plat 9 2374,30 €1,90 €2,60 €4,20 €
01/09 5 VINCENNES 2 PRIX CAMILLE LEPECQ  Monté 9 111041,40 €1,30 €2,60 €2,20 €
02/09 1 LA CAPELLE 6 PRIX GROUPE LANIE 02  Attelé 3 15192,30 €1,30 €2,00 €1,70 €
02/09 1 LA CAPELLE 8 PX DE LA COM DE COM THIERACHE  Attelé 12 4275,10 €1,70 €1,50 €1,60 €
03/09 1 PARIS-LONGCHAMP 7 PRIX DE LA COCHERE  Plat 6 712134,50 €1,80 €2,60 €3,30 €
03/09 1 PARIS-LONGCHAMP 9 PRIX DE NEUILLY  Plat 7 851124,70 €6,20 €5,70 €2,90 €
04/09 1 VINCENNES 1 PRIX PANDORA  Attelé 18 31846,40 €2,00 €1,20 €2,00 €
04/09 4 CHANTILLY 7 PRIX DU BOIS FRANC  Plat 6 8128,80 €2,60 €1,90 €2,20 €
05/09 1 VINCENNES 6 PRIX DE BAGNOLS-SUR-CEZE  Monté 9 15101220,30 €5,70 €3,40 €3,20 €
05/09 1 VINCENNES 8 PRIX EMILE WENDLING  Attelé 3 3544,30 €2,80 €6,20 €3,30 €
06/09 1 PARIS-LONGCHAMP 4 QATAR PRIX VERMEILLE  Plat 3 3626,90 €2,20 €2,50 €1,50 €
06/09 1 PARIS-LONGCHAMP 9 QATAR PRIX DE MADRID PRESENTE  Plat 2 10151135,20 €8,00 €4,50 €3,80 €
07/09 1 CRAON 7 PRIX GROUPE GENDRY - PRIX FAND  Monté 16 1312221,60 €5,40 €10,20 €3,00 €
07/09 4 SAINT CLOUD 5 PRIX DES LANDES  Plat 13 211415,40 €4,70 €2,00 €4,40 €
08/09 1 AUTEUIL 7 PRIX MELANOS  Obstacle 3 11195,30 €2,40 €2,70 €3,80 €
08/09 1 AUTEUIL 9 PRIX MORTEMART  Obstacle 9 1516412,70 €3,50 €3,00 €2,50 €
09/09 1 ANGERS 5 PRIX DE VERRIERES EN ANJOU  Attelé 14 181355,30 €2,00 €2,70 €2,20 €
09/09 1 ANGERS 8 PRIX DES SOCIETAIRES  Attelé 5 10784,40 €1,60 €1,80 €3,00 €
10/09 1 PARIS-LONGCHAMP 7 PRIX DE LA COUR DU CHEMIN VERT  Plat 3 151464,10 €1,80 €4,70 €9,80 €
10/09 1 PARIS-LONGCHAMP 8 PRIX DE SAINT-NICOLAS  Plat 5 10636,00 €2,00 €2,50 €4,30 €
11/09 1 VINCENNES 1 PRIX OPHELIA  Attelé 12 67113,60 €3,60 €2,40 €3,80 €
11/09 4 SAINT CLOUD 8 PRIX DU LIEU PLAISANT  Plat 9 110147,10 €2,70 €2,10 €6,60 €
12/09 1 VINCENNES 5 CRITERIUM DES 3 ANS  Attelé 11 71537,90 €2,40 €1,80 €2,40 €
12/09 1 VINCENNES 6 CRITERIUM DES 4 ANS  Attelé 2 10141515,90 €5,30 €7,10 €9,30 €
13/09 1 PARIS-LONGCHAMP 6 PRIX DE LA PLACE D'ESTIENNE D'  Plat 3 481118,30 €6,00 €8,50 €4,60 €
13/09 1 PARIS-LONGCHAMP 7 PRIX DU LAC  Plat 10 110134,10 €1,90 €3,50 €9,20 €
14/09 1 BEAUMONT DE LOMAGNE 7 PRIX DE L'HIPPODROME DE BORDE-  Attelé 8 6512,30 €1,30 €3,30 €2,60 €
14/09 4 CHANTILLY 6 PRIX DU CANAL DES DRUIDES  Plat 15 1681218,90 €4,00 €2,00 €2,80 €
15/09 1 COMPIEGNE 8 PRIX DES BORDS DE L'AISNE  Plat 3 2853,50 €1,60 €5,40 €2,30 €
15/09 4 VINCENNES 2 PRIX ALUDRA  Attelé 9 11046,20 €2,10 €2,10 €2,30 €
16/09 1 FEURS 5 PRIX TRADIBAT / MTP DESAMIANTA  Attelé 5 51165,90 €1,90 €3,00 €1,40 €
16/09 1 FEURS 8 PRIX DE LA BOULANGERIE FAGES  Attelé 12 511122,80 €1,40 €1,60 €1,20 €
17/09 1 VINCENNES 5 PRIX BERNARD LE QUELLEC  Attelé 3 42324,20 €5,60 €8,00 €4,60 €
17/09 1 VINCENNES 8 PRIX DE GAP  Monté 10 13582,30 €1,80 €3,00 €10,00 €
18/09 1 VINCENNES 1 PRIX CLEOMEDE  Attelé 1 3561,70 €1,30 €2,40 €3,20 €
18/09 4 SAINT CLOUD 8 PRIX DU JARDIN DU PIQUEUR  Plat 10 3101117,30 €4,10 €3,30 €1,90 €
19/09 1 CHANTILLY 7 PRIX DU ROI DES MANUSCRITS  Plat 8 131119,90 €3,70 €5,30 €3,10 €
19/09 1 CHANTILLY 8 PRIX DE LA GALERIE DE LA PEINT  Plat 13 1537,20 €2,70 €5,00 €2,40 €
20/09 1 VINCENNES 5 PRIX GEORGES DREUX  Monté 9 121141,50 €1,30 €3,30 €3,00 €
20/09 1 VINCENNES 7 PRIX JONEL CHYRIACOS  Attelé 9 138112,20 €1,50 €3,20 €2,50 €
21/09 1 LA CAPELLE 5 PRIX PAYS DE THIERACHE  Attelé 4 10832,70 €1,40 €1,60 €2,30 €
21/09 1 LA CAPELLE 8 PRIX LE COIN DES SENS  Attelé 10 111245,30 €2,00 €1,80 €11,30 €
22/09 2 MARSEILLE BORELY 8 PRIX QUERCUS II  Attelé 8 1837,20 €1,50 €1,20 €1,40 €
22/09 4 VICHY 2 PRIX DU PUY MARY  Plat 7 214710,10 €2,90 €2,00 €3,90 €
23/09 1 ARGENTAN 6 PRIX DU PMU LE SULKY  Attelé 4 14598,40 €3,00 €2,70 €3,00 €
23/09 1 ARGENTAN 8 PRIX PARIS TURF X PMU  Attelé 3 101124,00 €2,20 €3,10 €11,70 €
24/09 1 COMPIEGNE 6 PRIX DU VERMANDOIS  Plat 11 111224,80 €1,90 €2,70 €3,00 €
24/09 1 COMPIEGNE 8 PRIX DE CHOISY AU BAC  Plat 4 811155,30 €2,40 €3,70 €10,30 €
25/09 1 VINCENNES 1 PRIX ELLA  Attelé 14 1516103,60 €1,70 €1,30 €2,60 €
25/09 4 SAINT CLOUD 8 PRIX DU VAL D'OR  Plat 8 4111515,20 €4,70 €6,10 €6,30 €
26/09 1 AUTEUIL 7 PRIX VILLEZ  Obstacle 11 1211453,70 €9,70 €1,90 €7,40 €
26/09 4 ENGHIEN SOISY 2 PRIX DE JARNAC  Attelé 4 169840,40 €7,30 €2,40 €5,40 €
27/09 1 VINCENNES 5 BANQUE CAIXA GERAL DE DEPOSITO  Attelé 9 39124,20 €1,70 €1,60 €2,20 €
27/09 1 VINCENNES 7 PRIX RADIO LATINA (D'ARGELES)  Attelé 7 211757,10 €10,00 €4,20 €2,60 €
28/09 1 ENGHIEN SOISY 5 PRIX DE LA BOURSE  Attelé 11 141552,80 €1,40 €2,40 €1,60 €
28/09 4 BORDEAUX LE BOUSCAT 5 PRIX D'ALBRET  Plat 2 5834,10 €1,80 €2,40 €4,60 €
29/09 1 CHANTILLY 7 PRIX DU SALON VIOLET  Plat 6 1141012,60 €4,80 €7,50 €5,30 €
29/09 1 CHANTILLY 9 PRIX DE BONNEVAL  Plat 8 8714,80 €2,30 €9,50 €2,80 €
30/09 1 LAVAL 5 PRIX VIKING DE VAL  Attelé 5 314124,10 €1,80 €2,00 €2,30 €
30/09 1 LAVAL 8 PRIX GALA TEJY  Attelé 11 11573,50 €1,30 €1,20 €1,60 €
En rouge = non partant

Résultats et rapports des Repérés du pick5

Pronostiqués : 179 - A l'arrivée : 87 - Base : 56.67% - Coeur : 44.07% - Outsider : 45% dont celui du 15/09 à 6.20 € !
DES REPERES DU PICK5 Type Pronostics Arrivée Rapports Jeu Simple pour 1€ Rapports Couplé pour 1€
Date R Hippodrome C Nom course Base Coeur Outsider 1 2 3 4 5 Gagnant Placé1 Placé2 Placé3 Gagnant Placé12 Placé13 Placé23
01/09 1 DEAUVILLE 7 PRIX DU MARAIS DOZET  Plat 1 9 2 2371114,30 €1,90 €2,60 €4,20 €16,40 €7,90 €10,70 €12,70 €
01/09 5 VINCENNES 2 PRIX CAMILLE LEPECQ  Monté 11 9 6 11104381,40 €1,30 €2,60 €2,20 €7,40 €3,90 €4,60 €13,00 €
02/09 1 LA CAPELLE 6 PRIX GROUPE LANIE 02  Attelé 1 3 9 15192142,30 €1,30 €2,00 €1,70 €8,80 €3,70 €3,00 €4,30 €
02/09 1 LA CAPELLE 8 PX DE LA COM DE COM THIERACHE  Attelé 4 12 9 427855,10 €1,70 €1,50 €1,60 €7,20 €2,90 €3,20 €2,80 €
03/09 1 PARIS-LONGCHAMP 7 PRIX DE LA COCHERE  Plat 4 6 7 712131084,50 €1,80 €2,60 €3,30 €27,20 €9,10 €10,60 €7,60 €
03/09 1 PARIS-LONGCHAMP 9 PRIX DE NEUILLY  Plat 15 7 5 851141024,70 €6,20 €5,70 €2,90 €125,20 €35,80 €27,70 €23,70 €
04/09 1 VINCENNES 1 PRIX PANDORA  Attelé 17 18 16 31841226,40 €2,00 €1,20 €2,00 €6,70 €3,60 €5,10 €4,00 €
04/09 4 CHANTILLY 7 PRIX DU BOIS FRANC  Plat 1 6 2 8121068,80 €2,60 €1,90 €2,20 €19,40 €7,20 €7,80 €5,70 €
05/09 1 VINCENNES 6 PRIX DE BAGNOLS-SUR-CEZE  Monté 8 9 5 151012131420,30 €5,70 €3,40 €3,20 €99,60 €22,10 €19,30 €13,80 €
05/09 1 VINCENNES 8 PRIX EMILE WENDLING  Attelé 7 3 10 3541114,30 €2,80 €6,20 €3,30 €72,70 €21,00 €12,40 €21,50 €
06/09 1 PARIS-LONGCHAMP 4 QATAR PRIX VERMEILLE  Plat 2 3 4 362586,90 €2,20 €2,50 €1,50 €34,90 €9,40 €6,40 €7,20 €
06/09 1 PARIS-LONGCHAMP 9 QATAR PRIX DE MADRID PRESENTE  Plat 3 2 11 10151151435,20 €8,00 €4,50 €3,80 €144,80 €38,40 €38,00 €20,40 €
