Résultats et rapports au Pick 5

Pronostiqués : 62 - Gagnés : 36 - Réussite : 58.06% dont celui du 28/07 à 3408.80 € !
PICK 5 Type Pronostics Arrivée Rapports pour 1€
Date R Hippodrome C Nom course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 GAGNANT
01/07 1 VINCENNES 1 PRIX NEMAUSA  Attelé 15 9 1 4 3 8 6 13 12 2 8132411 3813,50 €
01/07 4 CLAIREFONTAINE 9 PRIX LE BAR A CHAMPAGNE MUMM (  Plat 9 12 10 1 4 16 15 11 3 18 1518101712 1439,30 €
02/07 1 ENGHIEN SOISY 5 PRIX DE LA PORTE SAINT-MARTIN  Attelé 1 10 8 14 4 13 12 16 9 15 1394142 466,60 €
02/07 4 CHANTILLY 2 TATTERSALLS PRIX DE BAGATELLE  Plat 3 5 10 6 7 1 9 4 8 2 210815 8+ Gagnant 83,70 €
03/07 1 SAINT CLOUD 6 PRIX CAPPIELLO  Plat 9 10 6 4 3 11 5 1 2 8 894105 8+ Gagnant 102,60 €
03/07 1 SAINT CLOUD 7 PRIX DE TIGERY  Plat 9 4 1 3 11 2 6 8 12 7 42971 8+ Gagnant 177,90 €
04/07 1 CLAIREFONTAINE 6 PRIX LA VIVALDI-ACAMEDY (PRIX  Obstacle 6 8 4 2 10 11 1 3 9 7 436105 181,50 €
04/07 3 PORNICHET LA BAULE 8 PRIX DE LA ROCHE SUR YON  Attelé 11 8 13 12 14 4 2 17 5 3 138659 2707,70 €
05/07 4 COMPIEGNE 7 PRIX DE MERCIERES  Plat 8 9 3 4 6 2 1 11 7 10 739211 8+ Gagnant 805,00 €
05/07 5 CABOURG 2 PRIX DES ACONITS  Attelé 5 11 7 10 6 9 3 12 14 4 369512 8 Gagnant 46,90 €
06/07 1 ENGHIEN SOISY 2 PRIX FLORENCE LECELLIER  Attelé 1 11 8 5 3 2 9 7 6 10 25149 490,10 €
06/07 1 ENGHIEN SOISY 5 PRIX DE LA MADELEINE  Attelé 13 12 8 7 4 1 11 5 10 6 111213104 8+ Gagnant 117,60 €
07/07 1 PARIS-LONGCHAMP 2 PRIX DU JARDIN DE L'AVRE  Plat 2 1 8 3 7 5 4 6 10 11 101842 8+ Gagnant 286,80 €
07/07 1 PARIS-LONGCHAMP 4 PRIX DE LA SALPETRIERE  Plat 9 6 14 5 16 1 7 2 8 3 1410132 1251,80 €
08/07 1 CABOURG 1 PRIX DU MONT-SAINT-MICHEL  Attelé 8 12 6 3 7 9 2 5 1 10 39627 7 Gagnant 105,10 €
08/07 5 DIEPPE 9 PRIX DES BANCS COUVERTS  Plat 9 5 8 10 1 12 4 2 7 3 510168 481,20 €
09/07 1 ENGHIEN SOISY 5 PRIX DE ROME  Attelé 8 4 3 10 14 13 2 6 7 1 486214 8 Gagnant 146,40 €
09/07 1 ENGHIEN SOISY 7 PRIX DU LOUVRE  Attelé 7 6 3 10 2 4 5 8 9 1 78541 8+ Gagnant 156,20 €
10/07 1 DEAUVILLE 5 HARAS D'ETREHAM PRIX JEAN PRAT  Plat 11 2 4 1 10 3 6 5 9 8 1172104 298,40 €
10/07 1 DEAUVILLE 6 PRIX DE RIS-ORANGIS  Plat 9 11 1 10 3 6 2 7 4 5 641113 8+ Gagnant 90,40 €
11/07 1 LES SABLES D'OLONNE 5 PRIX DES SABLES D'OLONNE AGGLO  Attelé 9 11 5 2 10 6 7 8 3 4 62517 241,90 €
11/07 4 COMPIEGNE 7 PRIX DU VIVIER CORAX  Plat 1 3 8 11 4 10 5 2 9 7 68175 117,20 €
12/07 1 CHANTILLY 5 PRIX DU CARREFOUR DES LYONNAIS  Plat 7 15 1 8 12 4 2 13 11 10 471231 1368,00 €
12/07 1 CHANTILLY 7 PRIX SANS SOUCI II  Plat 13 2 5 7 12 1 8 4 11 10 211338 74,30 €
13/07 1 ENGHIEN SOISY 3 PRIX SERGE CHAVATTE  Attelé 8 10 12 9 2 7 6 4 11 3 610247 8 Gagnant 185,90 €
13/07 1 ENGHIEN SOISY 5 PRIX DE ROCHECHOUART  Attelé 1 5 6 15 4 11 2 9 16 10 256910 8+ Gagnant 294,60 €
14/07 1 PARIS-LONGCHAMP 2 PRIX DE BERCY  Plat 5 2 1 14 4 3 6 10 9 8 2951211 3726,80 €
14/07 1 PARIS-LONGCHAMP 3 PRIX DU DEFILE  Plat 11 5 1 13 4 9 10 2 12 6 1291045 8+ Gagnant 143,40 €
15/07 1 CABOURG 2 GRAND NATIONAL DU TROT PARISTU  Attelé 10 1 4 6 3 2 5 8 9 11 102619 8+ Gagnant 355,90 €
15/07 5 CLAIREFONTAINE 9 PRIX MES DEUX AMOURS (PRIX DES  Plat 1 8 11 5 9 2 3 6 13 10 379113 354,40 €
16/07 1 ENGHIEN SOISY 5 PRIX DU PALAIS DE CHAILLOT  Attelé 10 2 6 1 5 8 11 7 9 4 115697 8+ Gagnant 26,30 €
16/07 1 ENGHIEN SOISY 7 PRIX DE VILLIERS  Attelé 14 10 13 1 2 7 12 8 3 11 10131483 8+ Gagnant 614,10 €
17/07 1 CHANTILLY 10 PRIX DU PETIT CHATEAU  Plat 2 3 9 10 7 1 5 8 6 4 72654 8+ Gagnant 52,30 €
17/07 5 HYERES 1 PRIX CHATEAU LES VALENTINES  Attelé 3 5 8 11 4 1 6 7 10 2 23145 8+ Gagnant 26,70 €
18/07 4 DIEPPE 6 PRIX BON MOT  Plat 1 2 4 6 7 3 9 8 11 10 478511 99,90 €
18/07 5 CAGNES SUR MER 2 PRIX TRADITION  Attelé 9 5 13 11 10 8 7 1 2 6 8971013 7 Gagnant 161,30 €
19/07 4 LE MANS 4 PRIX BOBET MATERIEL  Attelé 10 6 2 8 7 5 4 1 9 3 105648 7 Gagnant 45,70 €
19/07 5 CABOURG 2 PRIX DES DORONICS  Attelé 7 3 2 6 4 8 10 9 12 1 741032 7 Gagnant 101,70 €
20/07 1 VICHY 1 PRIX DE L'HIPPODROME DE MONS W  Plat 3 2 6 8 9 10 4 7 1 11 121046 8+ Gagnant 62,50 €
20/07 2 LE MONT SAINT MICHEL 7 PRIX PROMOCASH  Attelé 10 9 11 2 12 8 6 1 5 3 8211103 8+ Gagnant 183,40 €
21/07 1 PARIS-LONGCHAMP 3 PRIX D'IVRY  Plat 14 1 3 8 4 12 11 6 13 9 811362 337,80 €
21/07 4 VICHY 7 PRIX MADAME JEAN COUTURIE  Plat 2 5 8 10 3 7 4 12 1 11 23487 7 Gagnant 323,20 €
22/07 1 CABOURG 1 PRIX DU CONSEIL REGIONAL DE NO  Attelé 15 9 11 6 10 3 2 5 12 13 211794 640,70 €
22/07 5 VICHY 8 PRIX EDMOND MAUPOIL  Plat 8 11 4 15 7 1 6 2 10 14 151487 6 Gagnant 110,30 €
23/07 1 ENGHIEN SOISY 7 PRIX DE MILAN  Attelé 4 2 3 9 1 8 5 12 6 7 112197 63,70 €
23/07 1 ENGHIEN SOISY 9 PRIX HENRI CRAVOISIER  Attelé 5 8 6 3 2 7 1 14 12 10 251047 970,00 €
24/07 1 DIEPPE 5 PRIX DE LA CITE DE LIMES  Plat 3 2 5 1 9 11 6 13 10 4 436210 8+ Gagnant 199,20 €
24/07 1 DIEPPE 7 PRIX DU GRAND PONT  Plat 3 9 1 2 4 6 8 5 7 10 13692 6 Gagnant 51,40 €
25/07 1 TARBES 6 PRIX MIRA  Plat 3 4 2 1 8 6 10 7 5 9 631012 7 Gagnant 105,80 €
25/07 1 TARBES 8 PRIX CENTURY 21 DUPRAT-DONNESS  Plat 7 11 1 13 4 2 3 12 6 9 462141 130,80 €
26/07 1 COMPIEGNE 5 PRIX DE TAILLEFONTAINE  Plat 4 1 8 11 2 3 5 10 6 7 1011152 8 Gagnant 9,80 €
26/07 1 COMPIEGNE 7 PRIX DU CHATEAU DE PIERREFONDS  Plat 10 8 7 2 1 11 3 5 6 17628 8+ Gagnant 135,60 €
27/07 1 ENGHIEN SOISY 3 PRIX DE LA PORTE DIDOT  Attelé 3 5 1 10 7 4 11 2 6 8 21756 8+ Gagnant 304,30 €
27/07 1 ENGHIEN SOISY 5 PRIX DE CRESPIERES  Attelé 6 1 3 5 2 4 9 7 8 11 461083 184,70 €
28/07 1 CLAIREFONTAINE 3 PRIX PMU L'OREE DU VILLAGE BEU  Obstacle 8 2 7 12 4 13 15 17 14 11 391082 1017,20 €
28/07 5 PORNICHET LA BAULE 1 PRIX DU CASINO PARTOUCHE PORNI  Attelé 12 11 15 8 13 10 9 5 14 7 9135117 8+ Gagnant 3408,80 €
29/07 1 CABOURG 1 PRIX DES FUSCHIAS  Attelé 8 7 5 1 6 3 11 13 9 10 5116138 8 Gagnant 36,30 €
29/07 6 CAGNES SUR MER 1 PRIX DE SAINT-CEZAIRE  Attelé 4 10 3 9 5 12 13 2 11 6 34562 8+ Gagnant 877,50 €
30/07 1 ENGHIEN SOISY 5 PRIX DU FAUBOURG MONTMARTRE  Attelé 14 2 7 11 4 9 12 6 5 10 1471143 159,00 €
30/07 1 ENGHIEN SOISY 7 PRIX DE WASHINGTON  Attelé 2 6 4 1 3 5 7 8 11 10 25948 962,20 €
31/07 1 CLAIREFONTAINE 7 PRIX VILLE DE VAUVILLE (PRIX D  Plat 7 2 4 1 3 5 9 8 10 6 63794 8+ Gagnant 53,10 €
31/07 1 CLAIREFONTAINE 8 PRIX AUBERGE DE LA SOURCE (PRI  Plat 1 7 5 9 4 11 14 2 3 6 7141912 602,90 €
En rouge = non partant

Résultats et rapports au couplé du pick5

Pronostiqués : 62 - Gagnés : 35 - Réussite : 56.45% dont celui du 27/07 à 228.90 € !
COUPLE DU PICK5 Type Pronostics Arrivée Rapports pour 1€
Date R Hippodrome C Nom course 1 2 3 4 5 1 2 3 Gagnant Placé12 Placé13 Placé23
01/07 1 VINCENNES 1 PRIX NEMAUSA  Attelé 15 9 1 4 8 813219,10 €10,80 €22,00 €59,00 €
01/07 4 CLAIREFONTAINE 9 PRIX LE BAR A CHAMPAGNE MUMM (  Plat 9 12 10 1 16 151810182,30 €39,20 €12,00 €26,70 €
02/07 1 ENGHIEN SOISY 5 PRIX DE LA PORTE SAINT-MARTIN  Attelé 1 10 8 14 12 139414,40 €5,50 €6,30 €5,30 €
02/07 4 CHANTILLY 2 TATTERSALLS PRIX DE BAGATELLE  Plat 3 5 10 6 9 210832,50 €10,40 €9,20 €7,50 €
03/07 1 SAINT CLOUD 6 PRIX CAPPIELLO  Plat 9 10 6 4 1 8947,70 €2,90 €3,70 €2,60 €
03/07 1 SAINT CLOUD 7 PRIX DE TIGERY  Plat 9 4 1 3 8 42912,80 €5,80 €5,70 €4,60 €
04/07 1 CLAIREFONTAINE 6 PRIX LA VIVALDI-ACAMEDY (PRIX  Obstacle 6 8 4 2 11 436108,80 €24,50 €8,60 €22,30 €
04/07 3 PORNICHET LA BAULE 8 PRIX DE LA ROCHE SUR YON  Attelé 11 8 13 12 4 13869,30 €5,40 €38,40 €85,70 €
05/07 4 COMPIEGNE 7 PRIX DE MERCIERES  Plat 8 9 3 4 1 73986,70 €23,40 €30,60 €11,20 €
05/07 5 CABOURG 2 PRIX DES ACONITS  Attelé 5 11 7 10 3 36927,40 €7,80 €7,10 €7,90 €
06/07 1 ENGHIEN SOISY 2 PRIX FLORENCE LECELLIER  Attelé 1 11 8 5 7 25158,40 €12,40 €6,10 €14,50 €
06/07 1 ENGHIEN SOISY 5 PRIX DE LA MADELEINE  Attelé 13 12 8 7 11 1112138,70 €3,70 €2,90 €4,50 €
07/07 1 PARIS-LONGCHAMP 2 PRIX DU JARDIN DE L'AVRE  Plat 2 1 8 3 5 101849,80 €14,80 €15,30 €5,70 €
07/07 1 PARIS-LONGCHAMP 4 PRIX DE LA SALPETRIERE  Plat 9 6 14 5 1 14101267,50 €49,50 €11,50 €31,40 €
08/07 1 CABOURG 1 PRIX DU MONT-SAINT-MICHEL  Attelé 8 12 6 3 2 39623,70 €6,30 €3,50 €6,10 €
08/07 5 DIEPPE 9 PRIX DES BANCS COUVERTS  Plat 9 5 8 10 4 510147,10 €13,70 €14,90 €9,70 €
09/07 1 ENGHIEN SOISY 5 PRIX DE ROME  Attelé 8 4 3 10 6 4867,90 €3,70 €4,30 €4,20 €
09/07 1 ENGHIEN SOISY 7 PRIX DU LOUVRE  Attelé 7 6 3 10 8 7859,20 €4,60 €6,50 €8,70 €
10/07 1 DEAUVILLE 5 HARAS D'ETREHAM PRIX JEAN PRAT  Plat 11 2 4 1 5 117276,20 €20,20 €5,40 €22,20 €
10/07 1 DEAUVILLE 6 PRIX DE RIS-ORANGIS  Plat 9 11 1 10 2 641129,10 €9,80 €6,30 €14,40 €
11/07 1 LES SABLES D'OLONNE 5 PRIX DES SABLES D'OLONNE AGGLO  Attelé 9 11 5 2 7 62515,00 €5,10 €7,60 €8,30 €
11/07 4 COMPIEGNE 7 PRIX DU VIVIER CORAX  Plat 1 3 8 11 5 68181,70 €18,80 €17,40 €7,90 €
12/07 1 CHANTILLY 5 PRIX DU CARREFOUR DES LYONNAIS  Plat 7 15 1 8 2 471265,40 €25,20 €72,30 €26,60 €
12/07 1 CHANTILLY 7 PRIX SANS SOUCI II  Plat 13 2 5 7 4 21136,40 €3,40 €7,10 €7,30 €
13/07 1 ENGHIEN SOISY 3 PRIX SERGE CHAVATTE  Attelé 8 10 12 9 7 610239,40 €10,10 €5,40 €12,00 €
13/07 1 ENGHIEN SOISY 5 PRIX DE ROCHECHOUART  Attelé 1 5 6 15 11 2567,70 €4,40 €8,10 €4,90 €
14/07 1 PARIS-LONGCHAMP 2 PRIX DE BERCY  Plat 5 2 1 14 6 29555,50 €17,20 €11,50 €22,00 €
14/07 1 PARIS-LONGCHAMP 3 PRIX DU DEFILE  Plat 11 5 1 13 10 1291045,40 €13,60 €15,70 €4,70 €
15/07 1 CABOURG 2 GRAND NATIONAL DU TROT PARISTU  Attelé 10 1 4 6 8 102611,20 €4,00 €5,40 €4,30 €
15/07 5 CLAIREFONTAINE 9 PRIX MES DEUX AMOURS (PRIX DES  Plat 1 8 11 5 6 37944,20 €12,70 €6,40 €15,30 €
16/07 1 ENGHIEN SOISY 5 PRIX DU PALAIS DE CHAILLOT  Attelé 10 2 6 1 11 115613,10 €3,80 €2,90 €3,00 €
16/07 1 ENGHIEN SOISY 7 PRIX DE VILLIERS  Attelé 14 10 13 1 7 10131418,20 €6,90 €7,50 €5,90 €
17/07 1 CHANTILLY 10 PRIX DU PETIT CHATEAU  Plat 2 3 9 10 5 72614,10 €6,50 €8,50 €8,70 €
17/07 5 HYERES 1 PRIX CHATEAU LES VALENTINES  Attelé 3 5 8 11 6 23143,40 €12,10 €15,40 €4,00 €
18/07 4 DIEPPE 6 PRIX BON MOT  Plat 1 2 4 6 8 47810,20 €4,00 €5,60 €5,10 €
18/07 5 CAGNES SUR MER 2 PRIX TRADITION  Attelé 9 5 13 11 1 89714,20 €5,80 €4,90 €10,10 €
19/07 4 LE MANS 4 PRIX BOBET MATERIEL  Attelé 10 6 2 8 5 10563,80 €2,30 €5,00 €4,60 €
19/07 5 CABOURG 2 PRIX DES DORONICS  Attelé 7 3 2 6 8 741012,20 €4,60 €8,10 €3,80 €
20/07 1 VICHY 1 PRIX DE L'HIPPODROME DE MONS W  Plat 3 2 6 8 10 121016,70 €5,20 €3,60 €4,10 €
20/07 2 LE MONT SAINT MICHEL 7 PRIX PROMOCASH  Attelé 10 9 11 2 6 821149,80 €15,10 €7,70 €19,50 €
21/07 1 PARIS-LONGCHAMP 3 PRIX D'IVRY  Plat 14 1 3 8 6 811312,80 €6,40 €10,10 €15,00 €
21/07 4 VICHY 7 PRIX MADAME JEAN COUTURIE  Plat 2 5 8 10 12 23442,80 €10,50 €6,20 €11,20 €
22/07 1 CABOURG 1 PRIX DU CONSEIL REGIONAL DE NO  Attelé 15 9 11 6 3 211724,20 €10,70 €18,50 €12,70 €
22/07 5 VICHY 8 PRIX EDMOND MAUPOIL  Plat 8 11 4 15 1 151415,10 €8,00 €29,40 €29,20 €
23/07 1 ENGHIEN SOISY 7 PRIX DE MILAN  Attelé 4 2 3 9 5 112111,90 €4,10 €7,30 €2,40 €
23/07 1 ENGHIEN SOISY 9 PRIX HENRI CRAVOISIER  Attelé 5 8 6 3 7 251012,20 €7,50 €16,80 €13,30 €
24/07 1 DIEPPE 5 PRIX DE LA CITE DE LIMES  Plat 3 2 5 1 13 43630,40 €9,70 €11,30 €6,00 €
24/07 1 DIEPPE 7 PRIX DU GRAND PONT  Plat 3 9 1 2 5 13611,70 €5,20 €10,70 €10,30 €
25/07 1 TARBES 6 PRIX MIRA  Plat 3 4 2 1 6 63109,60 €4,40 €8,60 €7,70 €
25/07 1 TARBES 8 PRIX CENTURY 21 DUPRAT-DONNESS  Plat 7 11 1 13 3 46234,20 €10,30 €6,40 €9,40 €
26/07 1 COMPIEGNE 5 PRIX DE TAILLEFONTAINE  Plat 4 1 8 11 5 1011113,10 €3,50 €2,50 €3,30 €
26/07 1 COMPIEGNE 7 PRIX DU CHATEAU DE PIERREFONDS  Plat 10 8 7 2 3 17618,50 €8,50 €21,50 €18,50 €
27/07 1 ENGHIEN SOISY 3 PRIX DE LA PORTE DIDOT  Attelé 3 5 1 10 2 217228,90 €43,20 €5,90 €40,40 €
27/07 1 ENGHIEN SOISY 5 PRIX DE CRESPIERES  Attelé 6 1 3 5 7 46107,00 €4,00 €16,20 €13,30 €
28/07 1 CLAIREFONTAINE 3 PRIX PMU L'OREE DU VILLAGE BEU  Obstacle 8 2 7 12 13 3910201,40 €47,70 €74,40 €27,50 €
28/07 5 PORNICHET LA BAULE 1 PRIX DU CASINO PARTOUCHE PORNI  Attelé 12 11 15 8 10 913545,00 €16,40 €21,50 €19,90 €
29/07 1 CABOURG 1 PRIX DES FUSCHIAS  Attelé 8 7 5 1 3 511626,40 €10,00 €14,50 €17,70 €
29/07 6 CAGNES SUR MER 1 PRIX DE SAINT-CEZAIRE  Attelé 4 10 3 9 13 345116,20 €26,90 €7,60 €29,90 €
30/07 1 ENGHIEN SOISY 5 PRIX DU FAUBOURG MONTMARTRE  Attelé 14 2 7 11 6 147119,00 €4,60 €5,60 €9,20 €
30/07 1 ENGHIEN SOISY 7 PRIX DE WASHINGTON  Attelé 2 6 4 1 8 25910,50 €5,80 €8,40 €17,00 €
31/07 1 CLAIREFONTAINE 7 PRIX VILLE DE VAUVILLE (PRIX D  Plat 7 2 4 1 9 63740,50 €8,70 €4,90 €5,90 €
31/07 1 CLAIREFONTAINE 8 PRIX AUBERGE DE LA SOURCE (PRI  Plat 1 7 5 9 14 714143,30 €12,50 €8,20 €10,70 €
En rouge = non partant

Résultats et rapports au simple du pick5

Pronostiqués : 62 - Gagnés : 20 - Réussite : 32.26% dont celui du 16/07 à 7.80 € !
SIMPLE DU PICK5 Type Pronostics Arrivée Rapports pour 1€
Date R Hippodrome C Nom course 1 1 2 3 Gagnant Placé1 Placé2 Placé3
01/07 1 VINCENNES 1 PRIX NEMAUSA  Attelé 3 81322,40 €1,70 €4,50 €7,80 €
01/07 4 CLAIREFONTAINE 9 PRIX LE BAR A CHAMPAGNE MUMM (  Plat 12 15181010,70 €3,40 €9,60 €3,00 €
02/07 1 ENGHIEN SOISY 5 PRIX DE LA PORTE SAINT-MARTIN  Attelé 14 13947,10 €2,10 €1,70 €2,20 €
02/07 4 CHANTILLY 2 TATTERSALLS PRIX DE BAGATELLE  Plat 5 21089,10 €2,80 €2,40 €2,30 €
03/07 1 SAINT CLOUD 6 PRIX CAPPIELLO  Plat 9 8947,50 €1,90 €1,30 €1,40 €
03/07 1 SAINT CLOUD 7 PRIX DE TIGERY  Plat 3 4296,10 €1,80 €1,90 €1,70 €
04/07 1 CLAIREFONTAINE 6 PRIX LA VIVALDI-ACAMEDY (PRIX  Obstacle 10 4368,30 €2,50 €6,90 €1,80 €
04/07 3 PORNICHET LA BAULE 8 PRIX DE LA ROCHE SUR YON  Attelé 12 13862,00 €1,60 €2,60 €10,80 €
05/07 4 COMPIEGNE 7 PRIX DE MERCIERES  Plat 3 73935,10 €8,00 €2,10 €3,30 €
05/07 5 CABOURG 2 PRIX DES ACONITS  Attelé 5 3695,20 €2,50 €3,00 €2,40 €
06/07 1 ENGHIEN SOISY 2 PRIX FLORENCE LECELLIER  Attelé 3 2516,10 €2,00 €5,00 €2,00 €
06/07 1 ENGHIEN SOISY 5 PRIX DE LA MADELEINE  Attelé 11 1112132,60 €1,50 €2,00 €1,70 €
07/07 1 PARIS-LONGCHAMP 2 PRIX DU JARDIN DE L'AVRE  Plat 2 101812,50 €3,90 €1,90 €1,90 €
07/07 1 PARIS-LONGCHAMP 4 PRIX DE LA SALPETRIERE  Plat 1 1410110,40 €3,50 €11,30 €1,90 €
08/07 1 CABOURG 1 PRIX DU MONT-SAINT-MICHEL  Attelé 7 3964,90 €1,80 €2,60 €1,60 €
08/07 5 DIEPPE 9 PRIX DES BANCS COUVERTS  Plat 9 510111,10 €3,30 €2,60 €2,60 €
09/07 1 ENGHIEN SOISY 5 PRIX DE ROME  Attelé 4 4865,20 €1,70 €1,50 €2,00 €
09/07 1 ENGHIEN SOISY 7 PRIX DU LOUVRE  Attelé 7 7852,40 €1,50 €2,30 €3,10 €
10/07 1 DEAUVILLE 5 HARAS D'ETREHAM PRIX JEAN PRAT  Plat 5 11727,40 €3,10 €9,20 €2,70 €
10/07 1 DEAUVILLE 6 PRIX DE RIS-ORANGIS  Plat 2 64115,20 €2,10 €4,10 €2,30 €
11/07 1 LES SABLES D'OLONNE 5 PRIX DES SABLES D'OLONNE AGGLO  Attelé 11 6256,50 €2,20 €1,90 €2,90 €
11/07 4 COMPIEGNE 7 PRIX DU VIVIER CORAX  Plat 8 68122,60 €5,60 €2,20 €2,20 €
12/07 1 CHANTILLY 5 PRIX DU CARREFOUR DES LYONNAIS  Plat 2 471227,90 €8,30 €2,10 €9,20 €
12/07 1 CHANTILLY 7 PRIX SANS SOUCI II  Plat 7 21133,90 €1,50 €1,70 €2,80 €
13/07 1 ENGHIEN SOISY 3 PRIX SERGE CHAVATTE  Attelé 9 61024,80 €2,00 €3,10 €2,60 €
13/07 1 ENGHIEN SOISY 5 PRIX DE ROCHECHOUART  Attelé 15 2568,60 €2,40 €1,30 €2,00 €
14/07 1 PARIS-LONGCHAMP 2 PRIX DE BERCY  Plat 4 2954,80 €2,10 €5,00 €2,90 €
14/07 1 PARIS-LONGCHAMP 3 PRIX DU DEFILE  Plat 5 1291021,00 €5,20 €1,80 €2,00 €
15/07 1 CABOURG 2 GRAND NATIONAL DU TROT PARISTU  Attelé 3 10264,90 €1,60 €1,50 €2,10 €
15/07 5 CLAIREFONTAINE 9 PRIX MES DEUX AMOURS (PRIX DES  Plat 5 3794,00 €1,80 €4,10 €2,30 €
16/07 1 ENGHIEN SOISY 5 PRIX DU PALAIS DE CHAILLOT  Attelé 11 11564,20 €1,60 €1,70 €1,30 €
16/07 1 ENGHIEN SOISY 7 PRIX DE VILLIERS  Attelé 10 1013147,80 €2,30 €1,90 €2,20 €
17/07 1 CHANTILLY 10 PRIX DU PETIT CHATEAU  Plat 3 7265,70 €2,20 €2,20 €3,30 €
17/07 5 HYERES 1 PRIX CHATEAU LES VALENTINES  Attelé 11 23146,30 €6,60 €1,70 €1,90 €
18/07 4 DIEPPE 6 PRIX BON MOT  Plat 7 4785,40 €1,50 €1,50 €2,00 €
18/07 5 CAGNES SUR MER 2 PRIX TRADITION  Attelé 11 8971,90 €1,40 €3,40 €3,00 €
19/07 4 LE MANS 4 PRIX BOBET MATERIEL  Attelé 10 10563,40 €1,30 €1,30 €2,10 €
19/07 5 CABOURG 2 PRIX DES DORONICS  Attelé 6 741014,00 €2,50 €1,30 €1,90 €
20/07 1 VICHY 1 PRIX DE L'HIPPODROME DE MONS W  Plat 10 12104,60 €1,50 €1,80 €1,40 €
20/07 2 LE MONT SAINT MICHEL 7 PRIX PROMOCASH  Attelé 11 82116,40 €2,30 €6,30 €2,50 €
21/07 1 PARIS-LONGCHAMP 3 PRIX D'IVRY  Plat 8 81134,70 €1,90 €2,10 €3,60 €
21/07 4 VICHY 7 PRIX MADAME JEAN COUTURIE  Plat 3 2346,60 €2,40 €3,10 €2,40 €
22/07 1 CABOURG 1 PRIX DU CONSEIL REGIONAL DE NO  Attelé 11 211711,40 €4,40 €2,00 €4,20 €
22/07 5 VICHY 8 PRIX EDMOND MAUPOIL  Plat 1 15146,90 €2,30 €2,20 €6,50 €
23/07 1 ENGHIEN SOISY 7 PRIX DE MILAN  Attelé 4 112125,90 €2,60 €1,10 €1,80 €
23/07 1 ENGHIEN SOISY 9 PRIX HENRI CRAVOISIER  Attelé 7 25107,10 €2,20 €1,80 €5,40 €
24/07 1 DIEPPE 5 PRIX DE LA CITE DE LIMES  Plat 1 43615,00 €3,50 €1,70 €2,00 €
24/07 1 DIEPPE 7 PRIX DU GRAND PONT  Plat 2 1364,90 €1,70 €1,80 €3,90 €
25/07 1 TARBES 6 PRIX MIRA  Plat 4 63106,40 €2,00 €1,40 €3,40 €
25/07 1 TARBES 8 PRIX CENTURY 21 DUPRAT-DONNESS  Plat 3 4625,80 €2,10 €3,50 €2,10 €
26/07 1 COMPIEGNE 5 PRIX DE TAILLEFONTAINE  Plat 2 101113,80 €1,30 €1,80 €1,40 €
26/07 1 COMPIEGNE 7 PRIX DU CHATEAU DE PIERREFONDS  Plat 8 1767,30 €2,30 €1,90 €5,40 €
27/07 1 ENGHIEN SOISY 3 PRIX DE LA PORTE DIDOT  Attelé 10 2177,20 €2,50 €13,00 €2,40 €
27/07 1 ENGHIEN SOISY 5 PRIX DE CRESPIERES  Attelé 5 46104,70 €1,90 €1,50 €6,80 €
28/07 1 CLAIREFONTAINE 3 PRIX PMU L'OREE DU VILLAGE BEU  Obstacle 2 391037,00 €10,10 €4,20 €6,70 €
28/07 5 PORNICHET LA BAULE 1 PRIX DU CASINO PARTOUCHE PORNI  Attelé 8 913514,10 €3,40 €2,30 €5,30 €
29/07 1 CABOURG 1 PRIX DES FUSCHIAS  Attelé 3 51167,20 €2,40 €3,10 €5,00 €
29/07 6 CAGNES SUR MER 1 PRIX DE SAINT-CEZAIRE  Attelé 3 3456,30 €2,30 €10,00 €2,60 €
30/07 1 ENGHIEN SOISY 5 PRIX DU FAUBOURG MONTMARTRE  Attelé 11 147112,00 €1,40 €1,90 €2,60 €
30/07 1 ENGHIEN SOISY 7 PRIX DE WASHINGTON  Attelé 6 2591,50 €1,20 €2,50 €3,50 €
31/07 1 CLAIREFONTAINE 7 PRIX VILLE DE VAUVILLE (PRIX D  Plat 9 63715,70 €3,00 €1,80 €1,20 €
31/07 1 CLAIREFONTAINE 8 PRIX AUBERGE DE LA SOURCE (PRI  Plat 14 71417,70 €3,00 €3,10 €1,90 €
En rouge = non partant

Résultats et rapports des Repérés du pick5

Pronostiqués : 185 - A l'arrivée : 106 - Base : 75.41% - Coeur : 54.84% - Outsider : 41.94% dont celui du 29/07 à 116.20 € !
DES REPERES DU PICK5 Type Pronostics Arrivée Rapports Jeu Simple pour 1€ Rapports Couplé pour 1€
Date R Hippodrome C Nom course Base Coeur Outsider 1 2 3 4 5 Gagnant Placé1 Placé2 Placé3 Gagnant Placé12 Placé13 Placé23
01/07 1 VINCENNES 1 PRIX NEMAUSA  Attelé 4 3 8 81324112,40 €1,70 €4,50 €7,80 €19,10 €10,80 €22,00 €59,00 €
01/07 4 CLAIREFONTAINE 9 PRIX LE BAR A CHAMPAGNE MUMM (  Plat 15 12 9 151810171210,70 €3,40 €9,60 €3,00 €182,30 €39,20 €12,00 €26,70 €
