Résultats et rapports au Pick 5

Pronostiqués : 62 - Gagnés : 25 - Réussite : 40.32% dont celui du 08/03 à 1327.20 € !
PICK 5 Type Pronostics Arrivée Rapports pour 1€
Date R Hippodrome C Nom course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 GAGNANT
01/03 2 DEAUVILLE 7 PRIX DU CAP DE LA HAGUE  Plat 3 6 1 15 5 4 9 7 2 14 364516 326,00 €
01/03 4 LAVAL 3 PRIX QUERIDO II  Attelé 14 8 7 6 10 5 11 4 13 2 761135 2616,90 €
02/03 1 VINCENNES 7 PRIX DE SELECTION  Attelé 6 12 11 10 3 7 4 9 5 2 612321 349,80 €
02/03 3 CHANTILLY 8 PRIX DES AIGUILLES  Plat 2 9 1 16 4 11 5 6 10 13 1161595 843,80 €
03/03 1 AUTEUIL 7 PRIX SOUVIENS-TOI  Obstacle 2 5 7 1 6 9 8 12 10 3 16310127 4199,60 €
03/03 4 AGEN 8 GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI  Attelé 12 9 8 13 4 10 6 2 14 3 4121382 8 Gagnant 92,10 €
04/03 2 CAEN 7 PRIX DE SAINT-ETIENNE  Attelé 5 12 8 3 9 14 4 13 10 17 8512144 7 Gagnant 127,90 €
04/03 4 SAINT GALMIER 3 PRIX DES CROCUS  Attelé 14 10 17 5 12 3 13 7 11 15 71410165 575,60 €
05/03 1 CHANTILLY 4 PRIX DU PAYS VALOISIEN  Plat 5 4 1 12 15 14 9 13 16 8 439616 2351,70 €
05/03 1 CHANTILLY 7 PRIX MOLTON  Plat 1 5 7 6 3 8 4 2 9 12 81432 8 Gagnant 23,60 €
06/03 1 AMIENS 4 GRAND PRIX DE LA VILLE D'AMIEN  Attelé 12 1 8 10 16 2 5 15 6 11 1212613 159,60 €
06/03 4 MARSEILLE VIVAUX 3 PRIX GENERAL BONNAFE  Plat 8 3 7 5 6 2 12 11 10 1 837210 8+ Gagnant 449,00 €
07/03 1 FONTAINEBLEAU 7 PRIX DE L'ESSONNE  Plat 3 4 7 11 1 8 5 6 10 2 9111126 652,90 €
07/03 2 CAEN 7 PRIX DE PARIGNY  Attelé 17 11 10 18 3 9 12 1 5 16 11891618 1445,50 €
08/03 1 CHANTILLY 5 PRIX DES PISTES  Plat 8 6 7 11 1 2 4 3 5 10 281331 1947,00 €
08/03 4 ENGHIEN SOISY 3 PRIX DE NOIRMOUTIER  Attelé 11 8 1 5 6 13 10 7 4 2 72156 8+ Gagnant 1327,20 €
09/03 3 CAEN 8 PRIX DE BELLENGREVILLE  Attelé 8 12 15 14 16 17 11 5 13 3 81251016 2280,80 €
09/03 5 LE CROISE LAROCHE 3 GRAND PRIX CHARLES DESROUSSEAU  Attelé 1 11 4 7 8 14 10 12 13 6 4112118 8 Gagnant 57,30 €
10/03 1 CAGNES SUR MER 7 PRIX FRANCE BLEU AZUR  Attelé 7 9 8 2 3 6 10 1 4 16 671381 497,80 €
10/03 4 SAINT CLOUD 7 PRIX DU TREMBLAY  Plat 15 4 1 3 6 11 14 9 10 13 1441561 7 Gagnant 36,50 €
11/03 1 COMPIEGNE 4 PRIX DE SOISSONS  Plat 12 10 1 15 5 2 8 11 3 13 16110155 14832,40 €
11/03 4 TOULOUSE 3 HANDICAP DES 4 ANS  Plat 9 13 8 3 10 7 11 12 1 6 810421 3557,70 €
12/03 1 CHANTILLY 4 PRIX JANUS  Plat 3 2 15 4 12 6 9 1 14 16 739215 371,10 €
12/03 1 CHANTILLY 7 PRIX DU BOIS DU MINISTRE  Plat 5 1 9 4 7 2 11 10 6 8 511264 8+ Gagnant 267,20 €
13/03 1 LAVAL 7 PRIX MAYENNE TOURISME  Attelé 13 7 6 11 4 10 5 8 2 9 13121148 978,60 €
13/03 2 COMPIEGNE 6 PRIX BEAUTE DE COUR  Obstacle 13 5 12 1 4 8 6 7 9 3 1454910 4041,70 €
14/03 1 CHANTILLY 8 PRIX ESSO  Plat 1 14 5 4 9 6 10 3 7 17 14710412 9830,80 €
14/03 2 LYON PARILLY 7 CRITERIUM DE TROT DE LYON  Attelé 7 6 8 3 2 4 5 11 9 1 783105 28,30 €
15/03 1 CAEN 4 PRIX DE CANAPVILLE  Attelé 6 2 9 13 5 7 8 4 3 10 69254 8 Gagnant 79,40 €
15/03 4 CAGNES SUR MER 3 GRAND PRIX DE VINCENNES  Attelé 11 6 3 1 9 7 10 4 8 5 341116 8 Gagnant 16,50 €
16/03 1 AUTEUIL 7 PRIX LILIUM  Obstacle 14 13 15 9 3 18 2 17 5 12 91341514 159,00 €
16/03 3 LISIEUX 8 GRAND PRIX DE LA SOCIETE DES C  Attelé 13 9 6 7 16 18 12 15 8 1 487131 634,80 €
17/03 1 SAINT CLOUD 8 PRIX DE LA COTE D'AZUR  Plat 1 12 8 11 18 10 7 13 5 4 561159 3567,30 €
17/03 4 PONTCHATEAU 8 PRIX CONSEIL REGIONAL DES PAYS  Attelé 15 8 10 1 12 16 6 18 2 9 1611148 1436,50 €
18/03 1 COMPIEGNE 4 PRIX DE CREPY EN VALOIS  Plat 2 6 3 9 8 1 4 12 7 14 21438 7 Gagnant 77,80 €
18/03 4 MARSEILLE VIVAUX 3 PRIX DE MAILLANE  Plat 3 7 4 11 5 6 10 1 8 9 13576 8 Gagnant 24,00 €
19/03 1 CHANTILLY 8 PRIX BUCKSKIN  Plat 6 8 2 9 7 12 1 10 14 11 124278 619,40 €
19/03 2 HYERES 7 PRIX DU RESTAURANT "LE PORQUER  Attelé 12 15 5 14 13 9 6 10 11 2 51361412 7 Gagnant 193,80 €
20/03 1 AGEN 7 GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI  Attelé 3 5 9 8 10 1 4 11 2 12 347101 1019,50 €
20/03 2 LA TESTE DE BUCH 7 PRIX PARIS TURF  Plat 2 1 5 6 11 8 14 10 9 3 1014683 8+ Gagnant 536,50 €
21/03 1 SAINT CLOUD 4 PRIX DES FEUILLANTINES  Plat 1 7 8 4 6 16 3 9 2 14 938132 1055,30 €
21/03 1 SAINT CLOUD 8 PRIX DU PERIGORD  Plat 2 16 5 4 18 1 13 8 14 3 11182131 1912,50 €
22/03 4 CAEN 5 PRIX D'HEROUVILLETTE  Attelé 14 3 7 5 1 12 9 8 13 4 2144123 412,30 €
22/03 5 TOULOUSE 3 PRIX DE LA ROSERAIE  Plat 4 5 2 7 1 10 9 3 11 8 54273 8 Gagnant 56,90 €
23/03 1 VINCENNES 5 PRIX JEAN CABROL  Attelé 10 11 9 8 6 7 2 3 4 1 1071185 352,00 €
23/03 1 VINCENNES 7 PRIX ROBERT AUVRAY  Attelé 11 12 10 2 4 9 6 7 1 3 6117129 8 Gagnant 70,60 €
24/03 1 AUTEUIL 7 PRIX ALAIN GRIMAUX  Obstacle 6 1 2 5 3 8 10 9 7 4 312416 1407,00 €
24/03 4 AGEN 8 GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI  Attelé 1 15 8 4 13 7 12 2 9 10 1138127 7 Gagnant 119,20 €
25/03 1 CHANTILLY 4 PRIX DE LA GARENNE DE LA JUSTI  Plat 11 9 2 8 5 6 4 13 3 1 29518 8+ Gagnant 55,80 €
25/03 1 CHANTILLY 8 PRIX DE LA REGION FORESTIERE V  Plat 3 13 1 9 4 10 6 2 12 7 324119 817,70 €
26/03 1 SAINT CLOUD 8 PRIX DU ROUSSILLON  Plat 7 5 3 10 12 13 4 9 15 2 212357 8+ Gagnant 363,70 €
26/03 4 ENGHIEN SOISY 4 PRIX DU PONT D'IENA  Attelé 7 5 10 12 9 6 2 8 11 4 597102 7 Gagnant 26,80 €
27/03 1 MARSEILLE BORELY 7 PRIX DOCTEUR YVES BACHELIER  Attelé 5 12 13 1 14 15 10 2 9 16 56172 834,90 €
27/03 3 COMPIEGNE 7 PRIX D'AUMALE  Obstacle 10 2 4 3 5 11 8 1 9 6 106152 8+ Gagnant 156,00 €
28/03 1 CHANTILLY 4 PRIX DU CARREFOUR DU DUC D'ENG  Plat 2 1 8 3 5 4 7 11 9 10 91243 8+ Gagnant 79,30 €
28/03 4 LYON LA SOIE 3 PRIX DES FAUVETTES  Attelé 13 17 7 12 14 5 10 3 16 6 131214116 5728,00 €
29/03 1 VINCENNES 1 PRIX LUCIA  Attelé 2 8 4 5 1 11 10 3 12 9 21141210 8+ Gagnant 136,20 €
29/03 4 FONTAINEBLEAU 4 PRIX DE BOIS LE ROI  Plat 13 11 2 5 10 8 16 6 7 15 511101416 271,40 €
30/03 1 SAINT CLOUD 8 PRIX DE LA CHALOSSE  Plat 6 1 13 14 15 4 3 2 8 12 38471 1294,30 €
30/03 4 LAVAL 1 PRIX DU HARAS D'HAUFOR  Attelé 17 8 11 16 2 5 12 18 10 15 811181715 8+ Gagnant 35,60 €
31/03 1 AUTEUIL 7 PRIX GUY HUNAULT  Obstacle 1 7 12 8 3 2 6 4 10 9 489107 8+ Gagnant 807,40 €
31/03 3 SAINT BRIEUC 8 PRIX CHAMPAGNE A BERGERE  Attelé 14 2 18 9 12 13 15 3 1 11 4218611 1894,40 €
En rouge = non partant

Résultats et rapports au couplé du pick5

Pronostiqués : 62 - Gagnés : 39 - Réussite : 62.9% dont celui du 15/03 à 157.50 € !
COUPLE DU PICK5 Type Pronostics Arrivée Rapports pour 1.5€
Date R Hippodrome C Nom course 1 2 3 4 5 1 2 3 Gagnant Placé12 Placé13 Placé23
01/03 2 DEAUVILLE 7 PRIX DU CAP DE LA HAGUE  Plat 3 6 1 15 4 36410,35 €5,40 €7,65 €8,70 €
01/03 4 LAVAL 3 PRIX QUERIDO II  Attelé 14 8 7 6 11 7611101,70 €34,20 €30,15 €42,60 €
02/03 1 VINCENNES 7 PRIX DE SELECTION  Attelé 6 12 11 10 4 61233,00 €2,55 €4,20 €5,10 €
02/03 3 CHANTILLY 8 PRIX DES AIGUILLES  Plat 2 9 1 16 11 1161513,35 €8,70 €45,30 €67,50 €
03/03 1 AUTEUIL 7 PRIX SOUVIENS-TOI  Obstacle 2 5 7 1 8 16310211,80 €77,70 €124,65 €71,25 €
03/03 4 AGEN 8 GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI  Attelé 12 9 8 13 2 4121369,00 €18,60 €12,60 €9,45 €
04/03 2 CAEN 7 PRIX DE SAINT-ETIENNE  Attelé 5 12 8 3 14 85127,35 €4,80 €7,50 €5,70 €
04/03 4 SAINT GALMIER 3 PRIX DES CROCUS  Attelé 14 10 17 5 3 7141018,15 €6,00 €5,10 €4,20 €
05/03 1 CHANTILLY 4 PRIX DU PAYS VALOISIEN  Plat 5 4 1 12 9 439100,20 €31,50 €15,90 €32,55 €
05/03 1 CHANTILLY 7 PRIX MOLTON  Plat 1 5 7 6 4 81416,95 €7,65 €9,15 €8,25 €
06/03 1 AMIENS 4 GRAND PRIX DE LA VILLE D'AMIEN  Attelé 12 1 8 10 15 121222,05 €7,35 €4,35 €7,35 €
06/03 4 MARSEILLE VIVAUX 3 PRIX GENERAL BONNAFE  Plat 8 3 7 5 11 8379,90 €5,25 €5,40 €8,85 €
07/03 1 FONTAINEBLEAU 7 PRIX DE L'ESSONNE  Plat 3 4 7 11 8 9111121,50 €35,85 €34,80 €17,40 €
07/03 2 CAEN 7 PRIX DE PARIGNY  Attelé 17 11 10 18 9 118971,85 €28,35 €12,60 €48,15 €
08/03 1 CHANTILLY 5 PRIX DES PISTES  Plat 8 6 7 11 4 281323,70 €13,35 €79,65 €55,80 €
08/03 4 ENGHIEN SOISY 3 PRIX DE NOIRMOUTIER  Attelé 11 8 1 5 10 721255,30 €52,35 €20,85 €58,20 €
09/03 3 CAEN 8 PRIX DE BELLENGREVILLE  Attelé 8 12 15 14 5 812515,00 €6,45 €6,00 €14,10 €
09/03 5 LE CROISE LAROCHE 3 GRAND PRIX CHARLES DESROUSSEAU  Attelé 1 11 4 7 12 41125,40 €3,30 €7,80 €7,05 €
10/03 1 CAGNES SUR MER 7 PRIX FRANCE BLEU AZUR  Attelé 7 9 8 2 6 671311,40 €7,35 €72,90 €41,25 €
10/03 4 SAINT CLOUD 7 PRIX DU TREMBLAY  Plat 15 4 1 3 11 1441517,25 €6,15 €5,25 €8,85 €
11/03 1 COMPIEGNE 4 PRIX DE SOISSONS  Plat 12 10 1 15 8 16110247,80 €87,60 €111,90 €27,60 €
11/03 4 TOULOUSE 3 HANDICAP DES 4 ANS  Plat 9 13 8 3 11 810475,90 €31,35 €45,30 €50,25 €
12/03 1 CHANTILLY 4 PRIX JANUS  Plat 3 2 15 4 1 73935,25 €16,05 €24,00 €17,55 €
12/03 1 CHANTILLY 7 PRIX DU BOIS DU MINISTRE  Plat 5 1 9 4 10 511213,80 €8,25 €19,05 €19,50 €
13/03 1 LAVAL 7 PRIX MAYENNE TOURISME  Attelé 13 7 6 11 10 13121131,05 €9,45 €6,60 €9,90 €
13/03 2 COMPIEGNE 6 PRIX BEAUTE DE COUR  Obstacle 13 5 12 1 8 1454107,25 €31,95 €31,80 €14,40 €
14/03 1 CHANTILLY 8 PRIX ESSO  Plat 1 14 5 4 10 14710156,15 €46,65 €52,50 €42,00 €
14/03 2 LYON PARILLY 7 CRITERIUM DE TROT DE LYON  Attelé 7 6 8 3 5 7836,30 €3,15 €3,00 €4,05 €
15/03 1 CAEN 4 PRIX DE CANAPVILLE  Attelé 6 2 9 13 4 69229,55 €9,00 €6,60 €9,60 €
15/03 4 CAGNES SUR MER 3 GRAND PRIX DE VINCENNES  Attelé 11 6 3 1 4 3411157,50 €29,25 €7,20 €26,40 €
16/03 1 AUTEUIL 7 PRIX LILIUM  Obstacle 14 13 15 9 18 913428,65 €13,05 €27,45 €18,00 €
16/03 3 LISIEUX 8 GRAND PRIX DE LA SOCIETE DES C  Attelé 13 9 6 7 18 48775,75 €23,55 €15,00 €22,20 €
17/03 1 SAINT CLOUD 8 PRIX DE LA COTE D'AZUR  Plat 1 12 8 11 7 561155,40 €42,60 €21,00 €25,95 €
17/03 4 PONTCHATEAU 8 PRIX CONSEIL REGIONAL DES PAYS  Attelé 15 8 10 1 6 1611146,20 €19,20 €15,00 €26,25 €
18/03 1 COMPIEGNE 4 PRIX DE CREPY EN VALOIS  Plat 2 6 3 9 12 2147,50 €4,80 €12,30 €9,75 €
18/03 4 MARSEILLE VIVAUX 3 PRIX DE MAILLANE  Plat 3 7 4 11 6 13521,90 €8,25 €11,25 €9,30 €
19/03 1 CHANTILLY 8 PRIX BUCKSKIN  Plat 6 8 2 9 12 1242143,55 €45,30 €29,70 €54,75 €
19/03 2 HYERES 7 PRIX DU RESTAURANT "LE PORQUER  Attelé 12 15 5 14 9 5136350,55 €60,60 €19,35 €47,70 €
20/03 1 AGEN 7 GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI  Attelé 3 5 9 8 1 347195,15 €57,90 €54,15 €93,60 €
20/03 2 LA TESTE DE BUCH 7 PRIX PARIS TURF  Plat 2 1 5 6 14 1014626,10 €11,85 €26,55 €24,30 €
21/03 1 SAINT CLOUD 4 PRIX DES FEUILLANTINES  Plat 1 7 8 4 9 93824,30 €10,50 €18,45 €17,10 €
21/03 1 SAINT CLOUD 8 PRIX DU PERIGORD  Plat 2 16 5 4 8 11182132,75 €43,95 €47,70 €26,25 €
22/03 4 CAEN 5 PRIX D'HEROUVILLETTE  Attelé 14 3 7 5 12 214458,05 €20,70 €28,05 €12,30 €
22/03 5 TOULOUSE 3 PRIX DE LA ROSERAIE  Plat 4 5 2 7 10 54211,55 €5,55 €8,25 €12,60 €
23/03 1 VINCENNES 5 PRIX JEAN CABROL  Attelé 10 11 9 8 2 10711117,75 €18,00 €3,15 €16,35 €
23/03 1 VINCENNES 7 PRIX ROBERT AUVRAY  Attelé 11 12 10 2 6 611714,55 €7,20 €27,15 €15,75 €
24/03 1 AUTEUIL 7 PRIX ALAIN GRIMAUX  Obstacle 6 1 2 5 9 3124146,85 €54,45 €51,15 €100,50 €
24/03 4 AGEN 8 GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI  Attelé 1 15 8 4 2 113895,70 €21,90 €8,70 €18,45 €
25/03 1 CHANTILLY 4 PRIX DE LA GARENNE DE LA JUSTI  Plat 11 9 2 8 6 29534,20 €14,25 €10,95 €20,25 €
25/03 1 CHANTILLY 8 PRIX DE LA REGION FORESTIERE V  Plat 3 13 1 9 10 32435,25 €14,55 €13,65 €20,55 €
26/03 1 SAINT CLOUD 8 PRIX DU ROUSSILLON  Plat 7 5 3 10 4 212352,95 €19,95 €20,40 €13,35 €
26/03 4 ENGHIEN SOISY 4 PRIX DU PONT D'IENA  Attelé 7 5 10 12 2 59728,80 €6,60 €4,20 €5,55 €
27/03 1 MARSEILLE BORELY 7 PRIX DOCTEUR YVES BACHELIER  Attelé 5 12 13 1 10 56130,60 €9,00 €4,80 €10,35 €
27/03 3 COMPIEGNE 7 PRIX D'AUMALE  Obstacle 10 2 4 3 1 106119,20 €7,05 €5,40 €8,25 €
28/03 1 CHANTILLY 4 PRIX DU CARREFOUR DU DUC D'ENG  Plat 2 1 8 3 4 91247,55 €10,50 €5,25 €7,05 €
28/03 4 LYON LA SOIE 3 PRIX DES FAUVETTES  Attelé 13 17 7 12 5 13121416,35 €7,65 €7,80 €15,60 €
29/03 1 VINCENNES 1 PRIX LUCIA  Attelé 2 8 4 5 10 21148,85 €5,10 €6,90 €9,00 €
29/03 4 FONTAINEBLEAU 4 PRIX DE BOIS LE ROI  Plat 13 11 2 5 16 5111013,50 €6,00 €6,60 €8,85 €
30/03 1 SAINT CLOUD 8 PRIX DE LA CHALOSSE  Plat 6 1 13 14 2 38485,80 €30,30 €23,55 €17,85 €
30/03 4 LAVAL 1 PRIX DU HARAS D'HAUFOR  Attelé 17 8 11 16 18 8111826,40 €9,00 €10,20 €9,60 €
31/03 1 AUTEUIL 7 PRIX GUY HUNAULT  Obstacle 1 7 12 8 2 48971,70 €32,25 €36,90 €45,60 €
31/03 3 SAINT BRIEUC 8 PRIX CHAMPAGNE A BERGERE  Attelé 14 2 18 9 13 421861,65 €20,55 €32,10 €12,90 €
En rouge = non partant

Résultats et rapports au simple du pick5

Pronostiqués : 62 - Gagnés : 19 - Réussite : 30.65% dont celui du 16/03 à 13.00 € !
SIMPLE DU PICK5 Type Pronostics Arrivée Rapports pour 1€
Date R Hippodrome C Nom course 1 1 2 3 Gagnant Placé1 Placé2 Placé3
01/03 2 DEAUVILLE 7 PRIX DU CAP DE LA HAGUE  Plat 1 3643,60 €1,60 €1,90 €2,20 €
01/03 4 LAVAL 3 PRIX QUERIDO II  Attelé 11 761110,30 €3,50 €6,10 €4,50 €
02/03 1 VINCENNES 7 PRIX DE SELECTION  Attelé 11 61232,80 €1,10 €1,10 €1,70 €
02/03 3 CHANTILLY 8 PRIX DES AIGUILLES  Plat 11 116153,30 €1,80 €1,90 €10,80 €
03/03 1 AUTEUIL 7 PRIX SOUVIENS-TOI  Obstacle 8 1631030,20 €9,60 €3,30 €6,50 €
03/03 4 AGEN 8 GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI  Attelé 9 4121315,10 €3,00 €2,60 €1,60 €
04/03 2 CAEN 7 PRIX DE SAINT-ETIENNE  Attelé 3 85124,20 €1,90 €1,60 €2,80 €
04/03 4 SAINT GALMIER 3 PRIX DES CROCUS  Attelé 14 714105,30 €1,60 €1,70 €1,30 €
05/03 1 CHANTILLY 4 PRIX DU PAYS VALOISIEN  Plat 1 4396,80 €2,70 €7,70 €3,00 €
05/03 1 CHANTILLY 7 PRIX MOLTON  Plat 6 8145,80 €1,80 €1,80 €2,50 €
06/03 1 AMIENS 4 GRAND PRIX DE LA VILLE D'AMIEN  Attelé 10 12123,30 €1,60 €2,20 €1,60 €
06/03 4 MARSEILLE VIVAUX 3 PRIX GENERAL BONNAFE  Plat 8 8373,20 €1,50 €1,80 €2,00 €
07/03 1 FONTAINEBLEAU 7 PRIX DE L'ESSONNE  Plat 11 911122,40 €5,70 €2,20 €2,40 €
07/03 2 CAEN 7 PRIX DE PARIGNY  Attelé 18 11892,10 €1,40 €6,50 €2,70 €
08/03 1 CHANTILLY 5 PRIX DES PISTES  Plat 7 28136,70 €2,80 €2,00 €13,50 €
08/03 4 ENGHIEN SOISY 3 PRIX DE NOIRMOUTIER  Attelé 5 72110,90 €3,70 €10,30 €3,80 €
09/03 3 CAEN 8 PRIX DE BELLENGREVILLE  Attelé 15 81251,60 €1,40 €2,70 €2,70 €
09/03 5 LE CROISE LAROCHE 3 GRAND PRIX CHARLES DESROUSSEAU  Attelé 7 41124,50 €1,50 €1,20 €2,30 €
10/03 1 CAGNES SUR MER 7 PRIX FRANCE BLEU AZUR  Attelé 2 67138,70 €2,20 €1,50 €12,20 €
10/03 4 SAINT CLOUD 7 PRIX DU TREMBLAY  Plat 3 144154,90 €1,90 €2,00 €1,70 €
11/03 1 COMPIEGNE 4 PRIX DE SOISSONS  Plat 10 1611072,70 €13,40 €2,30 €3,40 €
11/03 4 TOULOUSE 3 HANDICAP DES 4 ANS  Plat 3 810411,30 €3,50 €4,80 €7,90 €
12/03 1 CHANTILLY 4 PRIX JANUS  Plat 4 73913,80 €4,30 €2,20 €4,00 €
12/03 1 CHANTILLY 7 PRIX DU BOIS DU MINISTRE  Plat 1 51123,40 €1,70 €2,10 €4,40 €
13/03 1 LAVAL 7 PRIX MAYENNE TOURISME  Attelé 13 1312115,20 €2,00 €2,60 €2,10 €
13/03 2 COMPIEGNE 6 PRIX BEAUTE DE COUR  Obstacle 5 145428,70 €6,60 €2,30 €2,20 €
14/03 1 CHANTILLY 8 PRIX ESSO  Plat 5 1471016,60 €5,20 €6,00 €6,30 €
14/03 2 LYON PARILLY 7 CRITERIUM DE TROT DE LYON  Attelé 3 7831,40 €1,10 €1,30 €1,20 €
15/03 1 CAEN 4 PRIX DE CANAPVILLE  Attelé 6 6923,10 €1,60 €2,30 €1,90 €
15/03 4 CAGNES SUR MER 3 GRAND PRIX DE VINCENNES  Attelé 11 34115,90 €2,00 €6,30 €1,60 €
16/03 1 AUTEUIL 7 PRIX LILIUM  Obstacle 9 913413,00 €3,40 €2,00 €4,60 €
16/03 3 LISIEUX 8 GRAND PRIX DE LA SOCIETE DES C  Attelé 7 4879,20 €3,00 €4,60 €3,10 €
17/03 1 SAINT CLOUD 8 PRIX DE LA COTE D'AZUR  Plat 11 56110,30 €3,50 €5,10 €3,60 €
17/03 4 PONTCHATEAU 8 PRIX CONSEIL REGIONAL DES PAYS  Attelé 12 161116,50 €2,10 €4,20 €3,20 €
18/03 1 COMPIEGNE 4 PRIX DE CREPY EN VALOIS  Plat 6 2145,70 €1,90 €1,60 €3,50 €
18/03 4 MARSEILLE VIVAUX 3 PRIX DE MAILLANE  Plat 6 1357,80 €2,10 €1,70 €2,70 €
19/03 1 CHANTILLY 8 PRIX BUCKSKIN  Plat 8 124210,40 €3,60 €9,70 €3,40 €
19/03 2 HYERES 7 PRIX DU RESTAURANT "LE PORQUER  Attelé 14 513613,20 €3,40 €8,20 €3,00 €
20/03 1 AGEN 7 GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI  Attelé 1 3474,30 €2,00 €9,20 €10,50 €
20/03 2 LA TESTE DE BUCH 7 PRIX PARIS TURF  Plat 1 101468,20 €3,20 €3,10 €6,00 €
21/03 1 SAINT CLOUD 4 PRIX DES FEUILLANTINES  Plat 6 9388,30 €2,40 €1,80 €3,80 €
21/03 1 SAINT CLOUD 8 PRIX DU PERIGORD  Plat 4 111827,50 €7,70 €4,40 €2,10 €
22/03 4 CAEN 5 PRIX D'HEROUVILLETTE  Attelé 5 214428,50 €5,50 €1,80 €2,70 €
22/03 5 TOULOUSE 3 PRIX DE LA ROSERAIE  Plat 5 5423,70 €1,50 €1,90 €2,60 €
23/03 1 VINCENNES 5 PRIX JEAN CABROL  Attelé 10 107113,70 €1,40 €4,60 €1,20 €
23/03 1 VINCENNES 7 PRIX ROBERT AUVRAY  Attelé 6 61177,10 €2,20 €1,40 €4,70 €
24/03 1 AUTEUIL 7 PRIX ALAIN GRIMAUX  Obstacle 5 31248,50 €3,20 €8,60 €8,20 €
24/03 4 AGEN 8 GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI  Attelé 4 11389,10 €2,50 €3,80 €2,20 €
25/03 1 CHANTILLY 4 PRIX DE LA GARENNE DE LA JUSTI  Plat 2 2954,20 €1,60 €3,40 €2,20 €
25/03 1 CHANTILLY 8 PRIX DE LA REGION FORESTIERE V  Plat 1 3245,30 €2,00 €4,60 €2,50 €
26/03 1 SAINT CLOUD 8 PRIX DU ROUSSILLON  Plat 10 212312,50 €3,30 €2,30 €2,20 €
26/03 4 ENGHIEN SOISY 4 PRIX DU PONT D'IENA  Attelé 5 5974,20 €1,50 €2,10 €1,40 €
27/03 1 MARSEILLE BORELY 7 PRIX DOCTEUR YVES BACHELIER  Attelé 10 5612,40 €1,50 €4,50 €2,00 €
27/03 3 COMPIEGNE 7 PRIX D'AUMALE  Obstacle 5 10613,60 €1,70 €2,30 €2,00 €
28/03 1 CHANTILLY 4 PRIX DU CARREFOUR DU DUC D'ENG  Plat 4 9124,40 €1,80 €2,50 €1,40 €
28/03 4 LYON LA SOIE 3 PRIX DES FAUVETTES  Attelé 17 1312141,40 €1,30 €2,70 €3,20 €
29/03 1 VINCENNES 1 PRIX LUCIA  Attelé 4 21142,00 €1,40 €1,60 €2,30 €
29/03 4 FONTAINEBLEAU 4 PRIX DE BOIS LE ROI  Plat 2 511104,00 €1,80 €1,90 €1,90 €
30/03 1 SAINT CLOUD 8 PRIX DE LA CHALOSSE  Plat 6 38410,80 €3,70 €3,10 €2,10 €
30/03 4 LAVAL 1 PRIX DU HARAS D'HAUFOR  Attelé 16 811187,50 €2,60 €2,00 €2,60 €
31/03 1 AUTEUIL 7 PRIX GUY HUNAULT  Obstacle 2 48915,00 €4,20 €2,40 €5,90 €
31/03 3 SAINT BRIEUC 8 PRIX CHAMPAGNE A BERGERE  Attelé 12 421815,40 €3,70 €2,10 €2,90 €
En rouge = non partant