Résultats et rapports au Pick 5

Pronostiqués : 118 - Gagnés : 40 - Réussite : 33.9% dont celui du 08/11 à 1594.60 € !
PICK 5 Type Pronostics Arrivée Rapports pour 1€
Date R Hippodrome C Nom course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 GAGNANT
01/11 3 LAVAL 5 PRIX ALBERT ET RAYMOND POITEVI  Attelé 5 11 3 6 4 10 2 14 7 1 51114107 8+ Gagnant 28,00 €
01/11 3 LAVAL 8 GRAND PRIX ANDRE DE LA VAISSIE  Attelé 12 2 17 9 14 15 7 8 13 1 14122718 450,10 €
01/11 3 LAVAL 9 GRAND PRIX DE LA VILLE DE LAVA  Attelé 16 1 12 9 17 2 15 11 7 5 16915121 7 Gagnant 36,10 €
01/11 4 LYON LA SOIE 2 PRIX PIETRO  Plat 3 10 9 5 4 1 2 8 7 6 101834 8 Gagnant 79,00 €
02/11 3 LYON PARILLY 7 HANDICAP DE LYON  Plat 10 4 1 3 2 6 5 9 7 8 139278 3976,80 €
02/11 4 BORDEAUX LE BOUSCAT 8 PRIX TORRESTRELLA  Plat 8 13 6 3 1 2 10 12 5 9 768129 136,30 €
02/11 5 LE CROISE LAROCHE 1 PRIX DE DOUAI  Attelé 3 5 1 12 4 7 8 13 2 6 5431312 8 Gagnant 38,20 €
02/11 5 LE CROISE LAROCHE 3 PRIX DE DUNKERQUE  Attelé 16 4 5 7 1 8 9 6 14 10 16113912 16758,30 €
03/11 1 AUTEUIL 6 PRIX ROBERT WEILL  Obstacle 1 2 4 12 8 5 7 6 3 9 568311 3551,60 €
03/11 1 AUTEUIL 7 PRIX OENEAS  Obstacle 3 1 2 11 9 8 7 12 5 13 8210125 9809,90 €
03/11 3 LA ROCHELLE 9 GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI D  Attelé 11 1 5 8 7 6 9 13 14 2 11411138 8+ Gagnant 141,90 €
03/11 4 AMIENS 2 PRIX DU PETIT SAINT-JEAN  Plat 4 6 5 2 3 1 10 8 11 9 523114 8+ Gagnant 20,00 €
04/11 1 AUTEUIL 8 PRIX MAURICE GILLOIS - GRAND S  Obstacle 13 11 10 12 9 7 6 4 5 8 1154710 8+ Gagnant 111,80 €
04/11 1 AUTEUIL 9 PRIX MONDEVILLE  Obstacle 6 9 5 1 14 2 11 4 3 7 732514 8+ Gagnant 131,20 €
04/11 3 ARGENTAN 7 PRIX PAUL BUQUET  Attelé 14 11 4 8 5 16 13 17 7 2 4914178 195,40 €
04/11 3 ARGENTAN 8 PRIX WAHLSTEN (GR A)  Attelé 12 13 14 4 3 8 2 1 7 10 12411311 1477,50 €
05/11 1 VINCENNES 4 PRIX DE LESPARRE  Attelé 14 12 7 4 9 10 6 13 3 1 14101236 8+ Gagnant 10,10 €
05/11 1 VINCENNES 6 PRIX D'AMIENS  Attelé 17 7 13 12 16 8 14 10 11 18 131617715 156,20 €
05/11 4 LE CROISE LAROCHE 2 PRIX DE LILLE  Plat 2 14 10 7 3 8 9 1 11 6 7111024 947,20 €
05/11 4 LE CROISE LAROCHE 3 PRIX DE WAMBRECHIES  Plat 13 2 9 5 15 6 1 7 14 4 131957 8 Gagnant 40,50 €
06/11 1 SAINT CLOUD 4 PRIX ISOLA BELLA - FONDS EUROP  Plat 5 12 4 1 6 10 2 3 7 11 14358 120,90 €
06/11 1 SAINT CLOUD 6 PRIX SOLITUDE  Plat 8 11 4 6 2 13 5 3 1 10 591183 217,40 €
06/11 1 SAINT CLOUD 8 PRIX DES HARAS  Plat 2 7 1 16 3 4 5 9 6 17 119253 83,90 €
06/11 5 VINCENNES 1 PRIX MEDUSA  Attelé 15 11 14 16 5 4 12 2 6 13 21511147-12 8 Gagnant 197,30 €
07/11 1 NANTES 4 PRIX FACEBOOK HIPPODROME DE NA  Attelé 12 7 13 3 4 11 6 2 9 16 4713122 8 Gagnant 78,40 €
07/11 4 CHANTILLY 5 PRIX DE LA BERGERIE  Plat 8 7 2 15 6 3 9 4 5 12 41051615 46937,60 €
07/11 4 CHANTILLY 8 PRIX DE LA GALERIE DES BATAILL  Plat 5 4 1 13 3 10 8 2 6 14 91210814 4524,70 €
07/11 5 MARSEILLE VIVAUX 1 PRIX DU COMITE REGIONAL DU TRO  Attelé 15 16 6 1 2 4 13 14 11 3 1462716 88,80 €
08/11 1 VINCENNES 2 PRIX DE COGNAC  Attelé 14 1 17 13 9 16 12 7 6 11 91161217 8+ Gagnant 1594,60 €
08/11 3 CHANTILLY 6 PRIX DE L'ABBAYE DE LA VICTOIR  Plat 15 1 4 3 9 5 11 8 10 16 15413129 868,70 €
08/11 3 CHANTILLY 8 PRIX DU PAVILLON DE L'ANGUILLI  Plat 1 7 4 5 2 16 8 14 9 17 4913175 1055,20 €
08/11 5 GRAIGNES 1 PRIX DES ETABLISSEMENTS RAULT  Attelé 8 13 12 9 11 2 4 14 1 15 1211084 192,50 €
09/11 4 SAINT CLOUD 7 PRIX DE VINCENNES  Plat 11 1 7 9 5 10 6 3 16 4 25384 692,20 €
09/11 4 SAINT CLOUD 8 PRIX DE GRAVELLE  Plat 2 1 10 12 15 6 5 13 7 11 16821113 1038,90 €
09/11 5 LAVAL 1 PRIX HENRI LEVESQUE  Attelé 9 8 13 7 4 10 3 6 5 14 8154111 545,60 €
09/11 5 LAVAL 2 PRIX BARON D'ARGENTON  Attelé 8 5 16 14 11 6 3 15 7 9 8169126 69,50 €
10/11 1 TOULOUSE 4 PRIX FILLE DE L'AIR  Plat 9 10 6 12 4 8 5 7 1 11 181296 8+ Gagnant 425,00 €
10/11 2 ARGENTAN 5 PRIX POSEIDON  Attelé 15 18 11 12 10 7 6 13 16 17 151118178 210,40 €
10/11 3 STRASBOURG 10 PRIX DU HARAS DE STRASBOURG  Plat 7 2 5 9 10 12 8 1 3 11 437125 337,00 €
10/11 4 LYON LA SOIE 3 PRIX OURASI  Attelé 11 13 5 14 4 7 1 6 15 8 41013612 1304,70 €
11/11 1 AUTEUIL 3 PRIX SAMBRISTAN  Obstacle 5 2 7 6 4 12 1 3 11 8 5721210 112,20 €
11/11 3 MARSEILLE BORELY 5 PRIX PAUL GAUTIER  Plat 1 5 2 3 4 7 8 6 9 11 57219 8+ Gagnant 105,30 €
12/11 1 VINCENNES 3 PRIX DU LANGUEDOC  Attelé 7 12 5 13 10 11 2 8 9 1 1012746 397,50 €
12/11 3 FONTAINEBLEAU 4 PRIX DU CARREFOUR DU NID DE L'  Obstacle 12 2 1 5 4 6 11 7 3 10 211154 7 Gagnant 23,30 €
12/11 4 MARSEILLE VIVAUX 5 PRIX DE CUGES  Plat 10 3 2 5 4 12 1 7 11 9 35247 8 Gagnant 147,60 €
12/11 5 LE CROISE LAROCHE 1 PRIX MICHEL POTIEZ  Attelé 12 6 15 11 9 8 1 10 3 14 3141679 6387,20 €
13/11 1 BORDEAUX LE BOUSCAT 5 GRAND PRIX DE LA MAISON DU SAU  Attelé 15 13 8 18 4 5 17 12 16 3 81310116 6136,00 €
13/11 1 BORDEAUX LE BOUSCAT 9 PRIX OFFICE DU TOURISME ILE MA  Attelé 2 15 10 4 14 12 13 6 8 9 1021273 336,70 €
13/11 2 CHANTILLY 6 PRIX DU PARC DU MANOIR  Plat 3 4 2 10 1 9 5 8 12 7 24315 7 Gagnant 17,10 €
13/11 2 CHANTILLY 7 PRIX DE CHARLEMONT  Plat 7 1 16 4 5 17 3 6 2 10 11417210 8045,50 €
14/11 1 ANGERS 7 PRIX HENRI CHEVALIER DU FAU  Plat 15 4 10 13 11 5 2 7 1 6 15106142 3183,50 €
14/11 1 ANGERS 8 PRIX DES JARDINS DU MAIL  Plat 13 9 4 11 1 2 3 6 7 15 133946 8 Gagnant 235,90 €
14/11 4 MAURE DE BRETAGNE 9 PRIX "ALLEZ LES ROUGE ET NOIR"  Attelé 11 14 10 9 4 17 1 5 12 6 41117145 8 Gagnant 101,20 €
14/11 5 LYON LA SOIE 1 PRIX DES COLVERTS  Attelé 13 11 6 14 12 5 9 3 15 16 11126143 8 Gagnant 168,00 €
15/11 1 FONTAINEBLEAU 7 PRIX CERES  Plat 1 9 7 12 4 15 2 13 8 14 115694 271,80 €
15/11 1 FONTAINEBLEAU 8 PRIX D'EVRY  Plat 11 3 5 2 15 13 10 6 18 1 1074315 1283,10 €
15/11 3 VINCENNES 8 PRIX DE BELFORT  Attelé 13 5 14 10 8 9 1 11 7 3 1491016 3773,30 €
15/11 4 REIMS 3 GRAND PRIX DE REIMS  Attelé 16 12 1 11 14 3 7 13 9 2 11916122 8+ Gagnant 333,70 €
16/11 1 VINCENNES 1 PRIX CALLIOPE  Attelé 16 10 11 6 8 7 4 5 12 13 6710125 8+ Gagnant 1043,10 €
16/11 1 VINCENNES 3 PRIX CIRCINUS  Attelé 7 16 15 5 14 3 13 4 12 8 1651147 166,90 €
16/11 3 SAINT CLOUD 5 PRIX DU HARAS D'OUILLY  Plat 6 4 12 7 15 9 8 10 5 11 13411011 2170,20 €
16/11 3 SAINT CLOUD 8 PRIX D'ABLIS  Plat 7 6 9 18 3 12 13 5 2 14 51012218 1267,70 €
17/11 3 LYON PARILLY 5 PRIX DU GRAND CAMP  Plat 7 1 2 3 11 4 12 5 9 6 235812 466,90 €
17/11 3 LYON PARILLY 6 PRIX DU PARC BORELY  Plat 7 1 5 3 2 6 9 11 4 13 679512 262,40 €
17/11 5 LAVAL 1 PRIX ANDRE ROUER  Attelé 2 13 9 14 8 1 15 6 16 3 9216113 1550,30 €
18/11 1 VINCENNES 5 PRIX DE COSSE LE VIVIEN  Attelé 11 9 2 5 14 7 3 10 4 15 942810 156,30 €
18/11 1 VINCENNES 7 PRIX CANALTURF.COM (BOISSY-SAI  Attelé 10 9 7 2 3 12 1 6 8 4 571116 759,70 €
18/11 3 TOULOUSE 8 PRIX DE BORDEAUX  Attelé 1 4 5 13 6 3 11 8 7 10 56317 8+ Gagnant 157,50 €
18/11 3 TOULOUSE 9 GRAND PRIX BARON D'ARDEUIL AOC  Attelé 12 7 6 9 14 11 8 10 4 16 611287 110,20 €
18/11 4 LE CROISE LAROCHE 1 PRIX DU BOULONNAIS  Plat 8 6 4 7 3 1 15 11 5 14 9151036 69,50 €
19/11 1 VINCENNES 3 PRIX DE BARENTON  Attelé 4 13 12 15 6 10 16 5 9 11 1610689 1234,30 €
19/11 3 FONTAINEBLEAU 6 PRIX PATRICE QUENEDEY  Obstacle 5 1 12 9 2 3 8 4 10 14 571021 291,60 €
19/11 4 MARSEILLE VIVAUX 1 PRIX DE LA CRIEE  Plat 1 2 10 7 9 4 14 12 6 13 1291387 730,80 €
19/11 4 MARSEILLE VIVAUX 3 PRIX DE L'OBELISQUE  Plat 4 7 8 1 9 2 3 10 5 6 46215 8+ Gagnant 227,50 €
20/11 1 CHANTILLY 5 PRIX DU MANEGE  Plat 6 9 1 7 12 8 3 14 4 10 47863 8+ Gagnant 460,40 €
20/11 1 CHANTILLY 7 PRIX DU MONT PROFIT  Plat 3 15 6 13 14 17 5 9 1 10 5321517 975,60 €
20/11 2 LYON PARILLY 9 PRIX DE PROVENCE  Attelé 15 5 10 7 16 9 8 14 1 2 15671011 284,90 €
20/11 3 MARSEILLE VIVAUX 1 PRIX CANTINI- PRIX JEAN OHANES  Attelé 12 11 15 8 1 4 16 9 7 2 115748 8+ Gagnant 123,10 €
21/11 1 MAUQUENCHY 3 PRIX LE WEEK-END DE NEUFCHATEL  Attelé 4 12 11 2 7 8 3 9 1 6 4121137 7 Gagnant 184,80 €
21/11 1 MAUQUENCHY 5 PRIX DU CONSEIL REGIONAL DE NO  Attelé 15 18 14 11 16 17 9 10 4 1 145111517 388,50 €
21/11 4 AUTEUIL 6 PRIX JEAN SENS  Obstacle 7 9 11 1 8 5 12 4 2 6 711198 5 Gagnant 109,20 €
21/11 5 TOULOUSE 4 PRIX MARAGON  Plat 4 10 11 7 2 5 9 12 8 1 1110642 118,90 €
22/11 1 VINCENNES 3 PRIX DE JULLOUVILLE  Attelé 7 5 3 2 11 1 8 10 6 4 161157 8+ Gagnant 176,40 €
22/11 1 VINCENNES 6 PRIX DE DUNKERQUE  Attelé 11 10 5 2 3 12 4 8 9 6 910534 8+ Gagnant 144,50 €
22/11 3 ANGERS 6 HANDICAP DE LA MAINE  Plat 6 16 14 2 8 10 11 3 5 12 1216461 374,10 €
22/11 5 LYON LA SOIE 2 PRIX D'AIX LES BAINS  Plat 2 8 3 7 4 14 1 13 11 5 128313 8 Gagnant 576,60 €
23/11 1 VINCENNES 1 PRIX TRITON  Attelé 7 13 14 4 15 9 11 6 5 10 91511147 7 Gagnant 148,20 €
23/11 1 VINCENNES 4 PRIX THIA  Attelé 5 8 1 6 16 3 13 7 9 2 831027 504,90 €
23/11 4 SAINT CLOUD 5 PRIX DE SAINT-PAIR-DU-MONT  Plat 1 7 4 15 13 3 8 12 9 16 812141811 6001,80 €
23/11 4 SAINT CLOUD 8 PRIX DE LA MARNE  Plat 6 10 3 1 4 13 5 17 18 2 6415142 8533,50 €
24/11 1 VINCENNES 6 PRIX DE CHENONCEAUX  Attelé 5 8 10 13 7 2 6 3 4 12 10612139 208,90 €
24/11 3 BORDEAUX LE BOUSCAT 7 PRIX DIMITRI LEGRAND  Plat 1 8 4 6 2 13 3 5 12 7 82591 1052,00 €
24/11 5 LE CROISE LAROCHE 1 PRIX DE RONCQ  Plat 3 13 2 6 12 4 1 9 5 8 4311213 7 Gagnant 61,00 €
24/11 5 LE CROISE LAROCHE 2 PRIX DU PARC BARBIEUX  Plat 6 3 8 4 5 1 7 13 9 2 93826 8+ Gagnant 132,20 €
25/11 1 AUTEUIL 7 PRIX LEON OLRY-ROEDERER  Obstacle 1 13 12 3 5 6 10 9 7 11 1381013 178,20 €
25/11 1 AUTEUIL 8 PRIX MERCI JACQUES RICOU (PRIX  Obstacle 2 14 1 15 6 8 13 10 4 9 9131737 3595,20 €
25/11 3 SALON DE PROVENCE 5 PRIX JEAN-LUC MICHEL  Attelé 9 4 10 7 8 1 12 11 5 3 973111 8+ Gagnant 278,70 €
25/11 3 SALON DE PROVENCE 8 PRIX ROGER CARCASSONNE - GENY  Attelé 8 4 15 2 14 10 12 11 9 3 1541485 40,20 €
26/11 1 VINCENNES 3 PRIX DE VAUMAS  Attelé 7 2 11 6 10 13 9 5 12 3 76121310 8+ Gagnant 122,80 €
26/11 3 LE MANS 5 PRIX CREDIT AGRICOLE  Plat 2 5 7 3 10 1 11 14 4 9 831412 13,70 €
26/11 3 LE MANS 7 PRIX DU MESNIL  Plat 6 1 15 12 7 2 5 3 9 8 5151289 8+ Gagnant 433,10 €
26/11 5 PORNICHET LA BAULE 3 PRIX AGRIAL (PRIX DU SEMAPHORE  Plat 2 11 4 5 8 3 9 13 10 6 4148153 1206,00 €
27/11 1 DEAUVILLE 7 PRIX PETITE ETOILE  Plat 2 11 5 9 12 4 1 7 6 8 1261151 8+ Gagnant 410,20 €
27/11 1 DEAUVILLE 9 PRIX DU PAYS DE CAUX  Plat 7 10 11 6 1 5 15 16 14 13 1611215 393,80 €
27/11 3 MAUQUENCHY 2 PRIX FRANCOIS LOCHOU  Attelé 2 14 17 4 1 9 3 6 11 16 397148 1338,80 €
27/11 5 VINCENNES 3 PRIX GERDA  Attelé 10 11 16 9 8 12 4 15 6 3 716121015 560,30 €
28/11 1 VINCENNES 3 PRIX DE PICARDIE  Attelé 13 11 14 15 4 9 8 5 1 2 311151413 134,40 €
28/11 4 DEAUVILLE 6 PRIX DU CHEMIN DE TAUX  Plat 1 6 8 12 10 4 5 9 2 7 326515 1213,30 €
28/11 4 DEAUVILLE 9 PRIX D'ENGERVILLE  Plat 2 4 8 16 14 13 3 11 1 7 618143 1046,80 €
28/11 5 LE CROISE LAROCHE 1 PRIX DU MONT DES CATS  Attelé 8 9 15 11 7 4 10 12 3 2 293615 3138,50 €
29/11 1 DEAUVILLE 7 PRIX DES POMMIERS  Plat 9 14 7 12 4 2 1 5 3 15 1314491 210,70 €
29/11 1 DEAUVILLE 8 PRIX DES POIRIERS  Plat 2 15 4 6 1 3 16 13 10 8 71413122 9660,40 €
29/11 1 DEAUVILLE 9 PRIX DES PRUNIERS  Plat 4 1 3 10 14 11 8 9 6 12 9102124 2459,30 €
29/11 3 VINCENNES 7 PRIX D'AIGUES MORTES  Attelé 3 5 10 13 2 6 11 12 8 9 1045136 1591,50 €
30/11 1 VINCENNES 1 PRIX HILDA  Attelé 11 10 2 5 8 12 7 9 3 4 1210358 8+ Gagnant 282,80 €
30/11 3 CHARTRES 8 PRIX PMU LE LONGCHAMP - MAINTE  Attelé 16 8 12 13 15 3 11 7 10 6 1516748 143,60 €
30/11 3 CHARTRES 9 PRIX FRANCOIS VORIMORE  Attelé 13 2 10 4 8 7 14 6 15 11 8131510 2819,50 €
30/11 4 AUTEUIL 7 PRIX DANDOLO  Obstacle 11 8 1 14 10 16 6 5 12 3 61011414 918,80 €
En rouge = non partant

Résultats et rapports au couplé du pick5

Pronostiqués : 118 - Gagnés : 64 - Réussite : 54.24% dont celui du 06/11 à 144.45 € !
COUPLE DU PICK5 Type Pronostics Arrivée Rapports pour 1.5€
Date R Hippodrome C Nom course 1 2 3 4 5 1 2 3 Gagnant Placé12 Placé13 Placé23
01/11 3 LAVAL 5 PRIX ALBERT ET RAYMOND POITEVI  Attelé 5 11 3 6 10 511144,95 €3,75 €6,75 €6,90 €
01/11 3 LAVAL 8 GRAND PRIX ANDRE DE LA VAISSIE  Attelé 12 2 17 9 15 141226,45 €4,50 €14,25 €12,90 €
01/11 3 LAVAL 9 GRAND PRIX DE LA VILLE DE LAVA  Attelé 16 1 12 9 2 169158,10 €3,90 €3,00 €6,00 €
01/11 4 LYON LA SOIE 2 PRIX PIETRO  Plat 3 10 9 5 1 101810,80 €5,85 €10,95 €9,00 €
02/11 3 LYON PARILLY 7 HANDICAP DE LYON  Plat 10 4 1 3 5 139271,55 €26,55 €27,00 €21,30 €
02/11 4 BORDEAUX LE BOUSCAT 8 PRIX TORRESTRELLA  Plat 8 13 6 3 10 76849,50 €13,05 €9,60 €6,75 €
02/11 5 LE CROISE LAROCHE 1 PRIX DE DOUAI  Attelé 3 5 1 12 8 5438,70 €3,90 €3,15 €4,50 €
02/11 5 LE CROISE LAROCHE 3 PRIX DE DUNKERQUE  Attelé 16 4 5 7 9 1611382,05 €34,95 €162,30 €250,20 €
03/11 1 AUTEUIL 6 PRIX ROBERT WEILL  Obstacle 1 2 4 12 6 56888,20 €29,40 €20,40 €24,15 €
03/11 1 AUTEUIL 7 PRIX OENEAS  Obstacle 3 1 2 11 12 821093,30 €32,10 €35,55 €33,60 €
03/11 3 LA ROCHELLE 9 GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI D  Attelé 11 1 5 8 13 1141130,15 €8,70 €3,30 €10,95 €
03/11 4 AMIENS 2 PRIX DU PETIT SAINT-JEAN  Plat 4 6 5 2 8 52322,50 €8,25 €6,15 €12,15 €
04/11 1 AUTEUIL 8 PRIX MAURICE GILLOIS - GRAND S  Obstacle 13 11 10 12 7 115454,30 €18,30 €15,00 €22,95 €
04/11 1 AUTEUIL 9 PRIX MONDEVILLE  Obstacle 6 9 5 1 2 73236,75 €14,10 €18,30 €16,35 €
04/11 3 ARGENTAN 7 PRIX PAUL BUQUET  Attelé 14 11 4 8 16 491455,65 €13,80 €5,70 €15,75 €
04/11 3 ARGENTAN 8 PRIX WAHLSTEN (GR A)  Attelé 12 13 14 4 8 124125,65 €12,30 €50,85 €64,95 €
05/11 1 VINCENNES 4 PRIX DE LESPARRE  Attelé 14 12 7 4 6 1410128,70 €3,60 €2,85 €4,20 €
05/11 1 VINCENNES 6 PRIX D'AMIENS  Attelé 17 7 13 12 14 13161712,30 €5,70 €5,40 €6,90 €
05/11 4 LE CROISE LAROCHE 2 PRIX DE LILLE  Plat 2 14 10 7 9 71110126,15 €43,20 €32,10 €46,80 €
05/11 4 LE CROISE LAROCHE 3 PRIX DE WAMBRECHIES  Plat 13 2 9 5 1 131918,90 €8,85 €9,90 €11,70 €
06/11 1 SAINT CLOUD 4 PRIX ISOLA BELLA - FONDS EUROP  Plat 5 12 4 1 3 14342,60 €15,90 €17,40 €13,65 €
06/11 1 SAINT CLOUD 6 PRIX SOLITUDE  Plat 8 11 4 6 3 591196,00 €26,25 €15,90 €22,35 €
06/11 1 SAINT CLOUD 8 PRIX DES HARAS  Plat 2 7 1 16 9 119253,40 €16,80 €18,30 €11,40 €
06/11 5 VINCENNES 1 PRIX MEDUSA  Attelé 15 11 14 16 2 21511144,45 €43,65 €65,25 €21,75 €
07/11 1 NANTES 4 PRIX FACEBOOK HIPPODROME DE NA  Attelé 12 7 13 3 11 471310,35 €5,25 €6,15 €4,80 €
07/11 4 CHANTILLY 5 PRIX DE LA BERGERIE  Plat 8 7 2 15 3 410580,55 €43,80 €52,80 €121,95 €
07/11 4 CHANTILLY 8 PRIX DE LA GALERIE DES BATAILL  Plat 5 4 1 13 8 9121098,25 €37,65 €38,85 €57,45 €
07/11 5 MARSEILLE VIVAUX 1 PRIX DU COMITE REGIONAL DU TRO  Attelé 15 16 6 1 4 14627,05 €3,90 €6,00 €4,65 €
08/11 1 VINCENNES 2 PRIX DE COGNAC  Attelé 14 1 17 13 12 911669,30 €24,15 €19,20 €49,95 €
08/11 3 CHANTILLY 6 PRIX DE L'ABBAYE DE LA VICTOIR  Plat 15 1 4 3 11 1541313,80 €7,95 €24,30 €21,60 €
08/11 3 CHANTILLY 8 PRIX DU PAVILLON DE L'ANGUILLI  Plat 1 7 4 5 8 491317,70 €10,35 €40,65 €23,85 €
08/11 5 GRAIGNES 1 PRIX DES ETABLISSEMENTS RAULT  Attelé 8 13 12 9 4 121109,90 €8,10 €15,30 €28,50 €
09/11 4 SAINT CLOUD 7 PRIX DE VINCENNES  Plat 11 1 7 9 10 253173,10 €42,75 €29,55 €14,40 €
09/11 4 SAINT CLOUD 8 PRIX DE GRAVELLE  Plat 2 1 10 12 13 1682177,15 €45,30 €30,90 €20,85 €
09/11 5 LAVAL 1 PRIX HENRI LEVESQUE  Attelé 9 8 13 7 6 815410,95 €5,25 €5,25 €11,10 €
09/11 5 LAVAL 2 PRIX BARON D'ARGENTON  Attelé 8 5 16 14 15 816912,15 €5,85 €7,35 €6,45 €
10/11 1 TOULOUSE 4 PRIX FILLE DE L'AIR  Plat 9 10 6 12 8 1812150,30 €39,75 €33,90 €21,60 €
10/11 2 ARGENTAN 5 PRIX POSEIDON  Attelé 15 18 11 12 7 1511185,55 €3,30 €3,90 €4,05 €
10/11 3 STRASBOURG 10 PRIX DU HARAS DE STRASBOURG  Plat 7 2 5 9 12 437182,85 €42,30 €21,00 €25,35 €
10/11 4 LYON LA SOIE 3 PRIX OURASI  Attelé 11 13 5 14 7 4101392,55 €21,90 €10,95 €16,95 €
11/11 1 AUTEUIL 3 PRIX SAMBRISTAN  Obstacle 5 2 7 6 1 57212,00 €4,20 €3,00 €4,50 €
11/11 3 MARSEILLE BORELY 5 PRIX PAUL GAUTIER  Plat 1 5 2 3 8 57242,00 €15,45 €17,85 €19,80 €
12/11 1 VINCENNES 3 PRIX DU LANGUEDOC  Attelé 7 12 5 13 8 1012711,70 €3,90 €5,40 €3,15 €
12/11 3 FONTAINEBLEAU 4 PRIX DU CARREFOUR DU NID DE L'  Obstacle 12 2 1 5 7 211149,20 €14,40 €7,50 €14,10 €
12/11 4 MARSEILLE VIVAUX 5 PRIX DE CUGES  Plat 10 3 2 5 7 35211,25 €7,05 €11,70 €12,15 €
12/11 5 LE CROISE LAROCHE 1 PRIX MICHEL POTIEZ  Attelé 12 6 15 11 8 31416554,85 €130,50 €62,55 €115,50 €
13/11 1 BORDEAUX LE BOUSCAT 5 GRAND PRIX DE LA MAISON DU SAU  Attelé 15 13 8 18 5 8131012,75 €7,80 €36,30 €80,25 €
13/11 1 BORDEAUX LE BOUSCAT 9 PRIX OFFICE DU TOURISME ILE MA  Attelé 2 15 10 4 12 102126,75 €4,05 €5,55 €4,65 €
13/11 2 CHANTILLY 6 PRIX DU PARC DU MANOIR  Plat 3 4 2 10 9 24330,90 €10,35 €13,35 €7,80 €
13/11 2 CHANTILLY 7 PRIX DE CHARLEMONT  Plat 7 1 16 4 17 11417122,55 €38,70 €23,70 €31,50 €
14/11 1 ANGERS 7 PRIX HENRI CHEVALIER DU FAU  Plat 15 4 10 13 2 1510629,10 €12,15 €19,80 €12,45 €
14/11 1 ANGERS 8 PRIX DES JARDINS DU MAIL  Plat 13 9 4 11 2 133938,55 €10,20 €8,25 €6,60 €
14/11 4 MAURE DE BRETAGNE 9 PRIX "ALLEZ LES ROUGE ET NOIR"  Attelé 11 14 10 9 1 411174,65 €3,75 €7,50 €7,35 €
14/11 5 LYON LA SOIE 1 PRIX DES COLVERTS  Attelé 13 11 6 14 9 11126133,35 €36,00 €9,15 €33,00 €
15/11 1 FONTAINEBLEAU 7 PRIX CERES  Plat 1 9 7 12 13 115681,45 €30,00 €20,55 €29,40 €
15/11 1 FONTAINEBLEAU 8 PRIX D'EVRY  Plat 11 3 5 2 6 107496,45 €37,80 €31,20 €31,35 €
15/11 3 VINCENNES 8 PRIX DE BELFORT  Attelé 13 5 14 10 11 1491020,85 €12,30 €26,40 €33,60 €
15/11 4 REIMS 3 GRAND PRIX DE REIMS  Attelé 16 12 1 11 13 11916161,25 €41,70 €12,45 €65,70 €
16/11 1 VINCENNES 1 PRIX CALLIOPE  Attelé 16 10 11 6 7 671080,55 €27,75 €17,70 €52,50 €
16/11 1 VINCENNES 3 PRIX CIRCINUS  Attelé 7 16 15 5 3 165111,55 €7,35 €16,05 €25,65 €
16/11 3 SAINT CLOUD 5 PRIX DU HARAS D'OUILLY  Plat 6 4 12 7 9 134128,05 €13,50 €22,65 €17,55 €
16/11 3 SAINT CLOUD 8 PRIX D'ABLIS  Plat 7 6 9 18 12 51012104,85 €29,10 €17,25 €57,75 €
17/11 3 LYON PARILLY 5 PRIX DU GRAND CAMP  Plat 7 1 2 3 12 235124,50 €34,95 €17,85 €24,00 €
17/11 3 LYON PARILLY 6 PRIX DU PARC BORELY  Plat 7 1 5 3 9 67928,95 €11,40 €12,45 €12,30 €
17/11 5 LAVAL 1 PRIX ANDRE ROUER  Attelé 2 13 9 14 1 921611,10 €7,50 €35,10 €35,70 €
18/11 1 VINCENNES 5 PRIX DE COSSE LE VIVIEN  Attelé 11 9 2 5 10 94289,85 €21,45 €7,50 €14,70 €
18/11 1 VINCENNES 7 PRIX CANALTURF.COM (BOISSY-SAI  Attelé 10 9 7 2 6 571197,05 €31,35 €123,45 €79,65 €
18/11 3 TOULOUSE 8 PRIX DE BORDEAUX  Attelé 1 4 5 13 3 56335,40 €14,25 €19,80 €12,90 €
18/11 3 TOULOUSE 9 GRAND PRIX BARON D'ARDEUIL AOC  Attelé 12 7 6 9 10 611256,40 €20,40 €10,50 €23,40 €
18/11 4 LE CROISE LAROCHE 1 PRIX DU BOULONNAIS  Plat 8 6 4 7 11 9151049,95 €18,00 €21,75 €31,20 €
19/11 1 VINCENNES 3 PRIX DE BARENTON  Attelé 4 13 12 15 10 16106134,25 €34,20 €14,55 €30,60 €
19/11 3 FONTAINEBLEAU 6 PRIX PATRICE QUENEDEY  Obstacle 5 1 12 9 3 571021,90 €10,65 €12,90 €23,70 €
19/11 4 MARSEILLE VIVAUX 1 PRIX DE LA CRIEE  Plat 1 2 10 7 4 1291337,50 €16,35 €46,35 €40,20 €
19/11 4 MARSEILLE VIVAUX 3 PRIX DE L'OBELISQUE  Plat 4 7 8 1 2 46230,45 €16,05 €22,95 €21,00 €
20/11 1 CHANTILLY 5 PRIX DU MANEGE  Plat 6 9 1 7 3 478141,90 €36,30 €47,70 €11,40 €
