Résultats et rapports au Pick 5

Pronostiqués : 120 - Gagnés : 42 - Réussite : 35% dont celui du 19/04 à 2765.30 € !
PICK 5 Type Pronostics Arrivée Rapports pour 1€
Date R Hippodrome C Nom course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 GAGNANT
01/04 1 AUTEUIL 8 PRIX KASHNIL  Obstacle 2 3 5 10 7 4 1 12 9 6 1285911 5548,80 €
01/04 2 MAURE DE BRETAGNE 9 PRIX DE MAURE DE BRETAGNE  Attelé 6 4 16 9 15 5 2 7 13 11 1581192 8581,60 €
01/04 4 CARPENTRAS 6 GRAND PRIX DE LA VILLE DE CARP  Attelé 16 15 5 13 10 8 7 14 2 9 5811110 529,50 €
01/04 5 REIMS 1 GRAND PRIX WWW.HIPPODROMEDEREI  Attelé 8 6 12 1 7 2 11 3 9 14 133894 2707,60 €
02/04 1 SAINT CLOUD 7 PRIX DES PYRENEES ATLANTIQUES  Plat 15 9 12 7 1 14 16 5 2 18 15181042-12 3269,70 €
02/04 1 SAINT CLOUD 8 PRIX DES PYRENEES ORIENTALES  Plat 11 6 8 9 15 14 5 12 4 16 9411123 2568,50 €
02/04 4 CHERBOURG 1 PRIX BAR PMU "LA FONTAINE MONT  Attelé 11 7 15 14 12 3 10 5 17 4 71015125 8 Gagnant 254,50 €
02/04 4 CHERBOURG 3 PRIX DE CHERBOURG - OCTEVILLE  Attelé 13 5 2 12 11 4 3 7 8 9 131051112 96,30 €
03/04 1 CHANTILLY 6 PRIX LACOVIA  Plat 1 16 10 13 14 3 5 2 12 6 91115137 17128,90 €
03/04 2 AMIENS 8 PRIX DES DEFIS  Attelé 10 3 11 14 7 9 5 2 6 13 1014364 625,20 €
03/04 3 COMPIEGNE 2 PRIX ORVILLIERS  Obstacle 11 18 13 10 15 9 3 6 16 8 101716611 25453,80 €
03/04 5 VINCENNES 1 PRIX OBERON  Attelé 13 7 5 6 12 16 9 8 4 1 15138121 330,40 €
04/04 1 ANGERS 3 PRIX ROXANE GRIFF  Attelé 4 3 8 2 1 5 9 7 10 12 48295 7 Gagnant 113,30 €
04/04 1 ANGERS 8 PRIX TIMOKO  Attelé 11 4 3 17 16 5 10 14 15 9 11141736 574,00 €
04/04 4 MOULINS 4 PRIX DE MESSARGES  Plat 13 5 14 1 9 10 8 2 7 6 9214812 1143,30 €
04/04 5 MARSEILLE VIVAUX 1 PRIX DE LA TREVARESSE  Attelé 16 12 6 4 13 11 15 14 2 3 6138214 449,80 €
05/04 1 SAINT CLOUD 6 PRIX DE MALIDOR  Plat 5 2 11 1 3 8 6 10 4 14 143514 8+ Gagnant 435,80 €
05/04 1 SAINT CLOUD 8 PRIX DU BEARN  Plat 8 11 12 3 13 6 4 9 1 5 1368124 7 Gagnant 328,00 €
05/04 2 LYON PARILLY 9 PRIX DE L'OCCIDENT  Attelé 12 7 13 6 9 5 4 3 8 2 975123 8 Gagnant 18,20 €
05/04 3 TOULOUSE 1 PRIX DES PINS VERTS  Plat 2 7 5 8 11 12 1 14 3 13 211137 8+ Gagnant 553,70 €
06/04 4 COMPIEGNE 2 PRIX DU PALAIS IMPERIAL  Plat 8 4 1 10 7 5 3 6 2 15 784103 7 Gagnant 120,00 €
06/04 4 COMPIEGNE 7 PRIX DE L'AMIENOIS  Plat 3 11 1 9 15 4 17 18 6 12 1228114 3951,70 €
06/04 5 SAINT GALMIER 1 PX PARCOURS GOURMAND-RESTAURAN  Attelé 11 16 8 4 9 12 2 10 6 7 11241013 296,50 €
06/04 6 LAVAL 1 PRIX DE VAUFLEURY  Attelé 11 13 14 15 4 7 1 3 8 2 13153814 8+ Gagnant 426,40 €
07/04 1 VINCENNES 6 PRIX DES FEDE.OUEST ET BASSE-N  Attelé 1 3 13 4 7 12 10 18 11 17 84141217 1511,70 €
07/04 1 VINCENNES 7 PRIX DE SAINT BRIEUC (PX.PAUL  Attelé 15 4 14 8 10 3 11 5 12 7 151314102 750,00 €
07/04 3 NANCY 7 PRIX DU JOURNAL PARIS-TURF  Plat 9 1 8 11 16 6 4 14 10 7 6110143 1413,80 €
07/04 5 MARSEILLE VIVAUX 1 PRIX DU PRADO  Plat 2 1 4 3 13 9 10 5 7 8 12938 8+ Gagnant 291,50 €
08/04 1 PARIS-LONGCHAMP 5 PRIX D'HARCOURT  Plat 2 1 4 6 9 12 7 11 10 5 631179 623,00 €
08/04 1 PARIS-LONGCHAMP 7 PRIX ZARKAVA - FONDS EUROPEEN  Plat 7 1 5 12 11 4 8 2 10 3 168115 528,40 €
08/04 2 BEAUMONT DE LOMAGNE 9 GRAND PRIX BARON D'ARDEUIL AOC  Attelé 11 1 5 15 17 18 6 9 16 8 51101711 125,50 €
08/04 5 MAUQUENCHY 1 PRIX DES ETABLISSEMENTS FREULE  Attelé 5 9 4 8 14 12 13 18 6 10 121510134 7905,90 €
09/04 1 DEAUVILLE 3 PRIX DJEBEL  Plat 6 2 11 12 10 9 3 5 8 1 381267 133,90 €
09/04 1 DEAUVILLE 7 PRIX DE VOISINS  Plat 6 1 5 12 2 13 4 7 10 3 121051513 201,90 €
09/04 4 REIMS 2 PRIX BAR LE SULKY - CORMONTREU  Attelé 6 11 14 2 3 13 4 8 7 12 3814119 2944,10 €
09/04 5 LE CROISE LAROCHE 1 PRIX DE BOURGOGNE  Attelé 3 12 2 5 15 6 11 14 10 9 2123716 572,00 €
10/04 1 COMPIEGNE 7 PRIX DE L'ILE DE RE  Obstacle 10 2 11 4 1 12 6 7 8 5 47259 1574,70 €
10/04 2 FEURS 7 PRIX ART ASTREE - PRIX MAGNOLI  Attelé 7 9 6 16 8 18 12 10 15 17 271258 1487,90 €
10/04 3 PORNICHET LA BAULE 1 PRIX TOM KAZAK  Plat 1 7 8 12 9 15 14 10 4 5 11571210 8 Gagnant 137,30 €
10/04 5 VINCENNES 1 PRIX DOROPHEA  Attelé 8 9 11 12 5 10 3 13 2 4 351149 8+ Gagnant 152,90 €
11/04 1 LYON LA SOIE 3 PX LE CAFE DE PARIS DE LYON -  Attelé 13 11 14 5 9 16 3 6 10 15 391184 9264,90 €
11/04 1 LYON LA SOIE 8 PRIX DE TOULOUSE  Attelé 11 4 5 6 3 1 12 8 7 10 6512111 7 Gagnant 681,30 €
11/04 3 PARIS-LONGCHAMP 8 PRIX DU PETIT MONTROUGE  Plat 10 14 17 7 12 1 6 9 15 13 81411129 9428,20 €
11/04 3 PARIS-LONGCHAMP 9 PRIX DES PETITS CHAMPS  Plat 3 1 9 12 7 8 4 14 2 6 1148315 1455,40 €
12/04 1 AUTEUIL 8 PRIX NECOR  Obstacle 2 11 3 6 1 10 14 7 8 4 235610 142,50 €
12/04 2 LE MANS 7 PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES  Attelé 14 10 4 18 6 8 3 15 7 13 1415463 8 Gagnant 93,10 €
12/04 3 MARSEILLE VIVAUX 1 PRIX LEON RAMBAUD  Plat 5 1 8 6 10 2 3 9 7 11 13576 8+ Gagnant 121,60 €
12/04 4 LYON LA SOIE 1 GRAND PRIX DU PRINTEMPS  Attelé 7 6 5 10 11 2 3 1 4 8 1072411 8+ Gagnant 252,80 €
13/04 1 VINCENNES 3 PRIX JEAN RIAUD  Attelé 11 3 12 9 8 6 10 2 4 1 6212115 408,50 €
13/04 3 LA TESTE DE BUCH 7 PRIX JEAN BARDON  Plat 1 7 10 6 2 13 5 8 11 3 4101281 500,20 €
13/04 4 CHANTILLY 6 PRIX DE LA ROUTE MILLARD  Plat 1 12 3 11 2 7 8 13 10 6 614910 1855,10 €
13/04 5 LYON PARILLY 2 PRIX D'ECULLY  Plat 5 4 6 10 12 8 7 2 3 13 212165 301,10 €
14/04 1 VINCENNES 6 PRIX DE CHATEAU-GAILLARD  Attelé 12 6 8 2 3 10 14 7 11 9 12781511 1523,70 €
14/04 1 VINCENNES 7 PRIX D'AUXERRE  Attelé 6 2 9 10 13 8 14 12 1 15 15106813 8+ Gagnant 369,70 €
14/04 4 SAINT CLOUD 4 PRIX CHUCHOTEUR  Plat 10 6 3 12 9 4 7 8 5 11 4910713 208,70 €
14/04 5 LE CROISE LAROCHE 1 PRIX DE LA CLARENCE  Attelé 15 2 14 6 13 9 8 1 10 12 1571621 569,80 €
15/04 1 PARIS-LONGCHAMP 8 PRIX DU PAVILLON DAUPHINE  Plat 4 2 6 7 5 10 16 1 3 11 21215817 2329,80 €
15/04 2 STRASBOURG 5 PRIX DU PRINTEMPS  Attelé 14 2 8 10 3 1 7 5 11 12 12101356 309,70 €
15/04 2 STRASBOURG 8 PRIX DE WISSEMBOURG  Plat 5 4 3 11 7 10 9 13 8 2 43618 884,60 €
15/04 4 TOURS 5 GRAND PRIX DU PMU "LE SAINT-CL  Attelé 8 6 12 5 1 10 7 13 9 15 10121578 8+ Gagnant 326,10 €
16/04 1 CHANTILLY 8 PRIX MAGIC NIGHT  Plat 5 7 1 15 8 3 10 2 6 16 71869 482,90 €
16/04 3 REIMS 7 PRIX DE REIMS  Attelé 14 16 6 3 5 12 15 9 11 8 69111512 8+ Gagnant 521,10 €
16/04 3 REIMS 8 GRAND PRIX DU CHAMPAGNE LOUIS  Attelé 11 4 13 2 14 7 1 3 10 12 1191324 841,80 €
16/04 4 MOULINS 7 PRIX DE MONTLUCON  Plat 4 7 9 8 3 2 11 5 10 12 478113 7 Gagnant 186,30 €
17/04 1 MAISONS LAFFITTE 7 PRIX DU CLOS DE CHALAIS  Plat 1 12 2 9 4 11 3 16 13 18 9111183 8+ Gagnant 1258,20 €
17/04 1 MAISONS LAFFITTE 8 PRIX DE CHATEAUNEUF  Plat 13 14 3 5 4 6 15 10 12 1 61510914 4024,60 €
17/04 2 CAVAILLON 6 PRIX DOMINIQUE ARRIU  Attelé 13 11 7 6 12 8 10 5 3 4 131131210 8+ Gagnant 247,10 €
17/04 3 CAEN 4 PRIX DE DEMOUVILLE  Attelé 7 13 6 14 16 18 4 17 15 9 492616 665,00 €
18/04 1 PONTCHATEAU 3 PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES  Attelé 7 8 13 12 14 4 6 10 9 1 7810122 1334,20 €
18/04 1 PONTCHATEAU 7 PRIX DOMINIQUE DAVID (GR A)  Attelé 10 13 11 9 1 7 12 3 2 4 1241098 1866,20 €
18/04 1 PONTCHATEAU 9 PRIX PMU LE VINCENNES - PONTCH  Attelé 11 13 3 10 12 2 9 7 6 5 11101243 79,60 €
18/04 3 CHOLET 7 HANDICAP DE CHOLET  Plat 4 7 10 15 11 1 3 2 13 8 811432 8+ Gagnant 808,60 €
19/04 1 PARIS-LONGCHAMP 6 PRIX DE LA MUETTE  Plat 5 3 12 2 13 9 6 7 10 16 1675123 8+ Gagnant 2765,30 €
19/04 1 PARIS-LONGCHAMP 8 PRIX DU PARC MONTSOURIS  Plat 18 2 10 7 17 3 13 1 6 11 91571612 12208,30 €
19/04 2 CHATEAUBRIANT 4 PRIX CLAUDE GAUTHIER  Plat 6 14 7 10 8 1 4 9 12 3 761213 8+ Gagnant 64,80 €
19/04 3 ENGHIEN SOISY 1 PRIX DE LA PORTE DE SAINT-CLOU  Attelé 2 8 14 3 12 7 9 1 6 5 563710 33734,00 €
20/04 1 VINCENNES 1 PRIX ALETHEIA  Attelé 11 8 6 7 12 1 9 3 10 4 11631210 8+ Gagnant 276,50 €
20/04 3 MAURE DE BRETAGNE 8 PRIX TREBLEC  Attelé 8 1 11 12 2 4 3 18 9 17 418711 2738,50 €
20/04 4 NANCY 5 PRIX DE LA FEDERATION DES COUR  Plat 9 10 6 14 1 8 7 11 13 12 71091411 8 Gagnant 528,20 €
20/04 6 TOULOUSE 1 PRIX DE L'ARIEGE  Plat 9 4 6 8 11 1 5 7 2 3 211571 8+ Gagnant 385,80 €
21/04 1 ENGHIEN SOISY 6 PX VILLE DE SAINT-GRATIEN (DE  Attelé 13 4 1 8 3 5 12 10 6 7 6121311 5804,60 €
21/04 1 ENGHIEN SOISY 7 PX VILLE D'ENGHIEN-LES-BAINS (  Attelé 5 3 8 6 11 10 9 12 2 4 583911 7 Gagnant 37,60 €
21/04 4 FONTAINEBLEAU 2 PRIX DE L'ORVANNE  Plat 7 5 12 4 8 3 16 10 14 6 741661 587,10 €
21/04 4 FONTAINEBLEAU 4 PRIX DE MORET SUR LOING  Plat 6 4 1 10 5 3 7 9 2 8 131052 8+ Gagnant 433,20 €
22/04 2 SAINT BRIEUC 8 PRIX PCB LAMBALLE  Attelé 12 2 1 5 4 13 7 3 10 14 4121331 8 Gagnant 539,80 €
22/04 2 SAINT BRIEUC 9 PRIX PRESSE LAMBALLAISE  Attelé 4 6 7 1 8 5 2 12 13 11 411295 1690,40 €
22/04 4 DURTAL 6 PRIX KADANCE VILLE  Plat 10 9 3 2 16 4 13 11 1 6 1516914 5077,40 €
22/04 4 DURTAL 7 PRIX DE L'HIPPODROME  Plat 1 6 11 2 8 10 7 12 4 9 6181011 6 Gagnant 38,10 €
23/04 1 COMPIEGNE 5 PRIX DE L'AISNE  Plat 1 8 6 11 2 5 7 3 4 12 126712 8+ Gagnant 165,40 €
23/04 1 COMPIEGNE 7 PRIX DE L'IMPERATRICE EUGENIE  Plat 13 2 3 6 11 5 8 9 4 1 93524 8+ Gagnant 423,40 €
23/04 3 MARSEILLE BORELY 7 PRIX DE MARTIGUES  Attelé 15 13 4 7 11 5 1 9 3 10 41314156 457,80 €
23/04 5 GRAIGNES 1 PRIX QUERIDO II  Attelé 4 9 12 6 7 13 2 5 10 1 14897 191,20 €
24/04 1 PARIS-LONGCHAMP 7 PRIX DU GROS CAILLOU  Plat 3 7 11 1 2 12 5 8 4 6 112359 318,00 €
24/04 3 LYON PARILLY 2 PRIX DU ROUSSILLON  Attelé 14 13 10 7 12 2 5 11 3 1 4512132 177,30 €
24/04 5 VINCENNES 3 PRIX MASINA  Attelé 8 4 5 13 2 1 7 9 3 6 651237 5714,90 €
24/04 5 VINCENNES 4 PRIX SIRONE  Attelé 12 10 11 3 1 5 14 2 13 7 81214114-9 307,40 €
25/04 1 AGEN 4 GRAND PRIX BARON D'ARDEUIL AOC  Attelé 5 2 11 8 7 4 13 10 9 6 82467 8+ Gagnant 58,50 €
25/04 3 MAISONS LAFFITTE 7 PRIX DE LA GENEVRAYE  Plat 4 6 7 11 10 2 5 1 8 12 324126 1367,10 €
25/04 3 MAISONS LAFFITTE 8 PRIX DU GRAND MORIN  Plat 8 4 11 3 5 1 9 2 13 15 1119317 1309,60 €
25/04 4 CAEN 2 PRIX DE MONTIGNY  Attelé 12 18 17 6 2 4 15 9 14 5 34712 207,70 €
26/04 3 LYON LA SOIE 2 PRIX DE LA METROPOLE  Plat 7 11 8 12 2 3 4 9 5 1 481712 8+ Gagnant 332,30 €
26/04 3 LYON LA SOIE 3 GRAND PRIX DE L'HIPPODROME LYO  Plat 12 4 11 9 6 3 5 1 7 10 1249111 8 Gagnant 190,30 €
26/04 4 LAVAL 1 PRIX LOUIS BAUDRON  Attelé 12 10 5 6 8 11 14 15 2 7 1410814 1208,90 €
26/04 4 LAVAL 2 PRIX THIERRY DENUAULT  Attelé 12 10 5 3 2 8 13 9 4 11 12102133 7 Gagnant 281,80 €
27/04 1 VINCENNES 1 PRIX MAGINUS  Attelé 10 7 5 13 14 4 15 9 11 3 5103713 8+ Gagnant 289,70 €
27/04 4 CHANTILLY 3 PRIX DU PAVE DE THIERS  Plat 14 3 2 1 11 12 13 4 8 15 571424 1677,80 €
27/04 4 CHANTILLY 7 PRIX DES SORBIERS  Plat 17 9 2 4 14 5 3 7 16 15 741439 8 Gagnant 140,70 €
27/04 5 LA TESTE DE BUCH 1 PRIX SOLICITOR - MARQUISE DE M  Plat 5 2 10 1 3 7 14 6 8 9 527144 176,50 €
28/04 1 AUTEUIL 5 PRIX WILD MONARCH (POULAINS)  Obstacle 4 13 2 15 1 3 6 9 14 12 4141262 8+ Gagnant 603,00 €
28/04 1 AUTEUIL 9 PRIX MAURICE DE NEXON  Obstacle 5 6 8 2 3 4 1 10 7 11 792810 743,70 €
28/04 4 ARGENTAN 1 PRIX OSARUS TROT  Attelé 10 4 3 12 14 1 2 9 13 6 649312 8+ Gagnant 49,00 €
28/04 4 ARGENTAN 2 CRITERIUM DE VITESSE DE BASSE  Attelé 5 1 4 11 3 2 6 10 7 8 134512 257,20 €
29/04 1 PARIS-LONGCHAMP 8 PRIX RMC (GRAND OPTIONAL DE PA  Plat 3 7 5 4 8 9 2 10 12 6 310295 8 Gagnant 194,80 €
29/04 4 RAMBOUILLET 6 PX VILLE DE RAMBOUILLET ET DE  Attelé 18 8 17 12 10 7 15 3 13 5 181112132 37106,40 €
29/04 5 LE LION D ANGERS 1 PRIX E. ET L. DE TREDERN  Plat 8 6 13 1 5 2 3 14 15 11 465118 71,40 €
29/04 5 LE LION D ANGERS 3 PRIX EDMOND FORESTIER  Plat 11 14 1 3 10 2 8 4 5 6 15145126 1906,40 €
30/04 1 BORDEAUX LE BOUSCAT 8 PRIX DE LA VILLE DU BOUSCAT  Plat 7 11 1 8 4 5 6 14 15 10 10132125 963,50 €
30/04 3 CORDEMAIS 7 PRIX JACQUES FAIRAND  Attelé 14 13 17 12 18 3 9 11 15 8 1385614 676,10 €
30/04 3 CORDEMAIS 8 PRIX HIPPODROME DE NORT SUR ER  Attelé 4 15 9 6 3 11 2 7 10 8 1591243 42,50 €
30/04 5 ENGHIEN SOISY 1 PRIX DE MILLAU  Attelé 8 7 12 9 2 6 15 1 13 4 81591113 535,10 €
En rouge = non partant

Résultats et rapports au couplé du pick5

Pronostiqués : 120 - Gagnés : 66 - Réussite : 55% dont celui du 22/04 à 174.00 € !
COUPLE DU PICK5 Type Pronostics Arrivée Rapports pour 1.5€
Date R Hippodrome C Nom course 1 2 3 4 5 1 2 3 Gagnant Placé12 Placé13 Placé23
01/04 1 AUTEUIL 8 PRIX KASHNIL  Obstacle 2 3 5 10 4 1285112,65 €37,05 €24,90 €40,50 €
01/04 2 MAURE DE BRETAGNE 9 PRIX DE MAURE DE BRETAGNE  Attelé 6 4 16 9 5 15811154,50 €52,95 €38,10 €113,10 €
01/04 4 CARPENTRAS 6 GRAND PRIX DE LA VILLE DE CARP  Attelé 16 15 5 13 8 58132,85 €14,55 €14,85 €20,85 €
01/04 5 REIMS 1 GRAND PRIX WWW.HIPPODROMEDEREI  Attelé 8 6 12 1 2 1338112,35 €30,30 €34,35 €15,75 €
02/04 1 SAINT CLOUD 7 PRIX DES PYRENEES ATLANTIQUES  Plat 15 9 12 7 16 151810216,60 €64,95 €43,50 €66,00 €
02/04 1 SAINT CLOUD 8 PRIX DES PYRENEES ORIENTALES  Plat 11 6 8 9 5 941147,70 €20,85 €17,85 €21,15 €
02/04 4 CHERBOURG 1 PRIX BAR PMU "LA FONTAINE MONT  Attelé 11 7 15 14 10 7101585,35 €21,45 €10,65 €16,50 €
02/04 4 CHERBOURG 3 PRIX DE CHERBOURG - OCTEVILLE  Attelé 13 5 2 12 3 1310510,35 €5,10 €7,80 €9,30 €
03/04 1 CHANTILLY 6 PRIX LACOVIA  Plat 1 16 10 13 3 91115443,25 €144,90 €186,75 €137,10 €
03/04 2 AMIENS 8 PRIX DES DEFIS  Attelé 10 3 11 14 5 1014330,60 €10,80 €6,90 €14,85 €
03/04 3 COMPIEGNE 2 PRIX ORVILLIERS  Obstacle 11 18 13 10 9 101716590,55 €130,80 €55,50 €152,70 €
03/04 5 VINCENNES 1 PRIX OBERON  Attelé 13 7 5 6 8 1513831,05 €15,00 €28,80 €22,50 €
04/04 1 ANGERS 3 PRIX ROXANE GRIFF  Attelé 4 3 8 2 5 48214,55 €5,40 €3,90 €6,75 €
04/04 1 ANGERS 8 PRIX TIMOKO  Attelé 11 4 3 17 5 11141714,85 €7,50 €5,85 €8,40 €
04/04 4 MOULINS 4 PRIX DE MESSARGES  Plat 13 5 14 1 10 921460,60 €24,15 €38,10 €40,50 €
04/04 5 MARSEILLE VIVAUX 1 PRIX DE LA TREVARESSE  Attelé 16 12 6 4 11 613817,40 €9,75 €32,25 €33,90 €
05/04 1 SAINT CLOUD 6 PRIX DE MALIDOR  Plat 5 2 11 1 6 14334,80 €16,20 €25,05 €33,30 €
05/04 1 SAINT CLOUD 8 PRIX DU BEARN  Plat 8 11 12 3 4 136842,45 €17,85 €20,70 €21,15 €
05/04 2 LYON PARILLY 9 PRIX DE L'OCCIDENT  Attelé 12 7 13 6 4 97539,90 €9,60 €8,40 €5,85 €
05/04 3 TOULOUSE 1 PRIX DES PINS VERTS  Plat 2 7 5 8 1 211188,50 €25,05 €7,35 €21,45 €
06/04 4 COMPIEGNE 2 PRIX DU PALAIS IMPERIAL  Plat 8 4 1 10 6 78423,40 €10,50 €21,00 €21,30 €
06/04 4 COMPIEGNE 7 PRIX DE L'AMIENOIS  Plat 3 11 1 9 18 122898,40 €38,10 €36,45 €56,10 €
06/04 5 SAINT GALMIER 1 PX PARCOURS GOURMAND-RESTAURAN  Attelé 11 16 8 4 10 112441,70 €18,15 €13,50 €13,65 €
06/04 6 LAVAL 1 PRIX DE VAUFLEURY  Attelé 11 13 14 15 3 1315318,75 €8,40 €11,55 €13,05 €
07/04 1 VINCENNES 6 PRIX DES FEDE.OUEST ET BASSE-N  Attelé 1 3 13 4 12 841421,00 €10,35 €30,30 €34,05 €
07/04 1 VINCENNES 7 PRIX DE SAINT BRIEUC (PX.PAUL  Attelé 15 4 14 8 3 15131442,00 €14,25 €5,55 €26,40 €
07/04 3 NANCY 7 PRIX DU JOURNAL PARIS-TURF  Plat 9 1 8 11 6 611014,70 €8,55 €20,55 €18,90 €
07/04 5 MARSEILLE VIVAUX 1 PRIX DU PRADO  Plat 2 1 4 3 9 1299,00 €6,00 €13,50 €12,90 €
08/04 1 PARIS-LONGCHAMP 5 PRIX D'HARCOURT  Plat 2 1 4 6 7 6311156,90 €55,95 €42,60 €115,35 €
08/04 1 PARIS-LONGCHAMP 7 PRIX ZARKAVA - FONDS EUROPEEN  Plat 7 1 5 12 8 168133,80 €40,65 €15,75 €46,80 €
08/04 2 BEAUMONT DE LOMAGNE 9 GRAND PRIX BARON D'ARDEUIL AOC  Attelé 11 1 5 15 6 511013,05 €7,95 €22,95 €19,65 €
08/04 5 MAUQUENCHY 1 PRIX DES ETABLISSEMENTS FREULE  Attelé 5 9 4 8 12 12151040,35 €20,40 €116,70 €104,55 €
09/04 1 DEAUVILLE 3 PRIX DJEBEL  Plat 6 2 11 12 5 381277,70 €24,15 €27,90 €21,15 €
09/04 1 DEAUVILLE 7 PRIX DE VOISINS  Plat 6 1 5 12 7 1210533,00 €15,15 €16,95 €22,05 €
09/04 4 REIMS 2 PRIX BAR LE SULKY - CORMONTREU  Attelé 6 11 14 2 8 381450,40 €15,90 €11,70 €13,80 €
09/04 5 LE CROISE LAROCHE 1 PRIX DE BOURGOGNE  Attelé 3 12 2 5 14 212353,70 €11,40 €6,15 €8,10 €
10/04 1 COMPIEGNE 7 PRIX DE L'ILE DE RE  Obstacle 10 2 11 4 12 47262,70 €22,35 €10,35 €26,10 €
10/04 2 FEURS 7 PRIX ART ASTREE - PRIX MAGNOLI  Attelé 7 9 6 16 18 271239,45 €17,55 €30,30 €8,10 €
10/04 3 PORNICHET LA BAULE 1 PRIX TOM KAZAK  Plat 1 7 8 12 15 115729,10 €10,05 €6,45 €12,30 €
10/04 5 VINCENNES 1 PRIX DOROPHEA  Attelé 8 9 11 12 10 351174,70 €19,95 €22,65 €12,45 €
11/04 1 LYON LA SOIE 3 PX LE CAFE DE PARIS DE LYON -  Attelé 13 11 14 5 3 3911207,15 €74,85 €93,60 €12,00 €
11/04 1 LYON LA SOIE 8 PRIX DE TOULOUSE  Attelé 11 4 5 6 8 651233,75 €10,65 €7,35 €7,50 €
11/04 3 PARIS-LONGCHAMP 8 PRIX DU PETIT MONTROUGE  Plat 10 14 17 7 6 8141156,25 €29,40 €126,30 €62,40 €
11/04 3 PARIS-LONGCHAMP 9 PRIX DES PETITS CHAMPS  Plat 3 1 9 12 4 114849,80 €22,20 €38,25 €28,65 €
12/04 1 AUTEUIL 8 PRIX NECOR  Obstacle 2 11 3 6 7 23530,60 €15,30 €23,25 €29,25 €
12/04 2 LE MANS 7 PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES  Attelé 14 10 4 18 15 1415415,00 €7,20 €6,00 €8,40 €
12/04 3 MARSEILLE VIVAUX 1 PRIX LEON RAMBAUD  Plat 5 1 8 6 2 13581,15 €25,50 €5,85 €30,75 €
12/04 4 LYON LA SOIE 1 GRAND PRIX DU PRINTEMPS  Attelé 7 6 5 10 1 107221,90 €10,50 €25,50 €11,85 €
13/04 1 VINCENNES 3 PRIX JEAN RIAUD  Attelé 11 3 12 9 6 6212101,10 €26,70 €14,40 €20,25 €
13/04 3 LA TESTE DE BUCH 7 PRIX JEAN BARDON  Plat 1 7 10 6 13 41012122,55 €34,20 €67,05 €29,10 €
13/04 4 CHANTILLY 6 PRIX DE LA ROUTE MILLARD  Plat 1 12 3 11 7 61429,10 €13,20 €19,50 €15,30 €
13/04 5 LYON PARILLY 2 PRIX D'ECULLY  Plat 5 4 6 10 8 212125,80 €15,00 €30,60 €39,00 €
14/04 1 VINCENNES 6 PRIX DE CHATEAU-GAILLARD  Attelé 12 6 8 2 14 1278109,65 €38,55 €19,20 €80,10 €
14/04 1 VINCENNES 7 PRIX D'AUXERRE  Attelé 6 2 9 10 14 1510657,45 €23,25 €18,90 €25,95 €
14/04 4 SAINT CLOUD 4 PRIX CHUCHOTEUR  Plat 10 6 3 12 7 491023,10 €9,15 €9,15 €8,10 €
14/04 5 LE CROISE LAROCHE 1 PRIX DE LA CLARENCE  Attelé 15 2 14 6 8 1571626,10 €14,85 €44,70 €100,95 €
15/04 1 PARIS-LONGCHAMP 8 PRIX DU PAVILLON DAUPHINE  Plat 4 2 6 7 1 2121552,95 €26,85 €42,75 €77,85 €
15/04 2 STRASBOURG 5 PRIX DU PRINTEMPS  Attelé 14 2 8 10 5 12101318,30 €9,90 €14,25 €12,75 €
15/04 2 STRASBOURG 8 PRIX DE WISSEMBOURG  Plat 5 4 3 11 10 43634,35 €17,70 €26,70 €39,45 €
15/04 4 TOURS 5 GRAND PRIX DU PMU "LE SAINT-CL  Attelé 8 6 12 5 13 10121593,75 €33,90 €52,05 €55,50 €
16/04 1 CHANTILLY 8 PRIX MAGIC NIGHT  Plat 5 7 1 15 10 71833,00 €14,85 €19,50 €13,95 €
16/04 3 REIMS 7 PRIX DE REIMS  Attelé 14 16 6 3 12 691151,00 €22,05 €63,00 €66,45 €
16/04 3 REIMS 8 GRAND PRIX DU CHAMPAGNE LOUIS  Attelé 11 4 13 2 7 1191394,65 €38,70 €26,10 €134,10 €
16/04 4 MOULINS 7 PRIX DE MONTLUCON  Plat 4 7 9 8 2 4785,85 €4,05 €12,75 €11,10 €
17/04 1 MAISONS LAFFITTE 7 PRIX DU CLOS DE CHALAIS  Plat 1 12 2 9 3 911131,35 €14,25 €13,05 €25,05 €
17/04 1 MAISONS LAFFITTE 8 PRIX DE CHATEAUNEUF  Plat 13 14 3 5 15 6151095,55 €37,65 €28,80 €42,00 €
17/04 2 CAVAILLON 6 PRIX DOMINIQUE ARRIU  Attelé 13 11 7 6 10 131139,15 €5,85 €17,10 €30,90 €
17/04 3 CAEN 4 PRIX DE DEMOUVILLE  Attelé 7 13 6 14 4 492103,20 €44,40 €63,60 €109,05 €
18/04 1 PONTCHATEAU 3 PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES  Attelé 7 8 13 12 10 781017,85 €10,65 €25,20 €30,00 €
18/04 1 PONTCHATEAU 7 PRIX DOMINIQUE DAVID (GR A)  Attelé 10 13 11 9 3 12410260,55 €70,05 €13,65 €50,25 €
