PANORAMA DES COUPS SURS POUR 1 EURO
|
Theo |
Jean-Luc |
Rod |
MrBook |
NatNat |
| Date |
G | PL 1 | PL 2 | PL 3 |
G | PL 1 | PL 2 | PL 3 |
G | PL 1 | PL 2 | PL 3 |
G | PL 1 | PL 2 | PL 3 |
G | PL 1 | PL 2 | PL 3 |
| 01/10 | | | | | | | | | | | | | | | 2.00 | | | | | 1.40 |
| 02/10 | 2.80 | 1.80 | | | 4.90 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/10 | 1.80 | 1.20 | | | 2.80 | 1.80 | | | | | | | | | | | | | | 1.60 |
| 04/10 | 3.50 | 1.60 | | | | | | | | | | 3.50 | | | | | 4.10 | 2.00 | | |
| 05/10 | | | | | | | | | | | | 1.40 | | | | 3.90 | | | | |
| 06/10 | | | 1.40 | | 4.20 | 2.50 | | | 2.30 | 1.60 | | | | | | | | | | |
| 07/10 | | | 1.70 | | 3.00 | 1.60 | | | | | 1.40 | | | | | | | | | |
| 08/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/10 | | | | | | | | | 2.60 | 1.40 | | | | | 1.70 | | 1.70 | 1.10 | | |
| 10/10 | | | | | | | | | 2.00 | 1.40 | | | 3.30 | 1.30 | | | | | | |
| 11/10 | | | | | | | 1.60 | | | | | | 2.70 | 1.05 | | | | | | |
| 12/10 | | | | | | | | 2.40 | | | | | | | | | | | | |
| 13/10 | | | | | 2.60 | 1.60 | | | | | | | | | | | 4.40 | 2.00 | | |
| 14/10 | | | | | | | | 2.70 | | | 1.90 | | 2.40 | 1.20 | | | | | | |
| 15/10 | | | | | | | | 2.80 | | | | | | | | | 4.90 | 1.70 | | |
| 16/10 | | | | 2.10 | | | | 1.40 | | | | | 4.30 | 1.90 | | | 4.30 | 1.80 | | |
| 17/10 | | | | | | | | 1.80 | | | | 2.10 | | | | | 3.80 | 2.10 | | |
| 18/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/10 | | | | | | | | | | | | | | | 2.10 | | | | | |
| 20/10 | | | | 1.10 | | | | 2.30 | | | | | | | | | 5.80 | 2.00 | | |
| 21/10 | 1.20 | 1.05 | | | | | | | | | 1.60 | | | | | | | | | |
| 22/10 | | | 1.60 | | | | | | | | | 1.40 | 5.30 | 1.30 | | | | | | |
| 23/10 | | | 1.50 | | | | | | | | | 4.30 | 4.90 | 2.20 | | | 2.30 | 1.60 | | |
| 24/10 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.30 | | | | |
| 25/10 | | | | | | | | | | | 1.60 | | | | | | 3.90 | 2.00 | | |
| 26/10 | | | | | 3.50 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | 1.60 | |
| 27/10 | 1.30 | 1.05 | | | | | | | | | | | 1.70 | 1.20 | | | 4.10 | 2.10 | | |
| 28/10 | | | | | | | | 2.00 | | | 2.90 | | | | | 2.00 | | | | |
| 29/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/10 | | | | | | | 2.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 31/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Theo | Jean-Luc | Rod | MrBook | NatNat |
| Nbre gagnant | 5 | 6 | 3 | 7 | 10 |
| Rapport Max. | 3.5 | 4.9 | 2.6 | 5.3 | 5.8 |
| Ecart Max. | 15 | 12 | 20 | 8 | 4 |
| Réussite | 17.24% | 20.69% | 10.34% | 25.93% | 34.48% |
| Nbre Placé | 11 | 15 | 13 | 13 | 13 |
| Rapport Max. | 2.1 | 2.8 | 4.3 | 3.9 | 2.1 |
| Ecart Max. | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| Réussite | 37.93% | 51.72% | 44.83% | 48.15% | 44.83% |
| Les meilleurs rapports du mois |
| 2023-10-20 | 5,8 |
| 2023-10-22 | 5,3 |
| 2023-10-02 | 4,9 |
| 2023-10-15 | 4,9 |
| 2023-10-23 | 4,9 |
| 2023-10-13 | 4,4 |
| 2023-10-16 | 4,3 |
| 2023-10-06 | 4,2 |
| 2023-10-04 | 4,1 |
| 2023-10-27 | 4,1 |
| 2023-10-05 | 3,9 |
| 2023-10-25 | 3,9 |
| 2023-10-17 | 3,8 |